---
title: "GEWA Idea Vario Plus Original Carbon cellokasse, karbon/bordeaux - Plendio"
description: "GEWA Idea Vario Plus Original Carbon cellokasse, karbon/bordeaux — ingen butik har varan i lager just nu."
url: "https://plendio.se/products/gewa-idea-vario-plus-original-carbon-cellokasse-karbon-bordeaux-5410353"
source: "https://plendio.se/products/gewa-idea-vario-plus-original-carbon-cellokasse-karbon-bordeaux-5410353"
---
[![GEWA Idea Vario Plus Original Carbon cellokasse, karbon/bordeaux](/img/640/ErI7q-I1O90Ame6YkF5lAv/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzY3MDc4LmpwZz92PTE3NzA3MTgzOTM)Öppna bilden i full storlek (öppnas i en ny flik)](/img/1280/kHoi5ENzcjkHGUGUfyfRIl/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzY3MDc4LmpwZz92PTE3NzA3MTgzOTM) [Öppna bilden i full storlek(öppnas i en ny flik)](/img/1280/kHoi5ENzcjkHGUGUfyfRIl/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzY3MDc4LmpwZz92PTE3NzA3MTgzOTM)

Läser in bilden…

Bilden kunde inte läsas in.

Försök igen

[GEWA](/brands/gewa)

# GEWA Idea Vario Plus Original Carbon cellokasse, karbon/bordeaux

Inte i lager

[Se priser](#pb-offers)

[Logga in för prisbevakning](/auth?next=%2Fproducts%2Fgewa-idea-vario-plus-original-carbon-cellokasse-karbon-bordeaux-5410353)

Du handlar direkt hos butiken.

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fgewa-idea-vario-plus-original-carbon-cellokasse-karbon-bordeaux-5410353 "Logga in för att spara")

## Priser hos butikerna

Inte i lager hos någon butik just nu

Vi har tidigare sett varan hos butiker, men ingen av dem erbjuder den just nu. Sök för att hitta ett alternativ.

[Sök efter något liknande](/)

## Prisutveckling

Priset hos soundstorexl.no · en punkt för varje prisändring · priser i NOK omräknade med ECB:s kurs från 5 nov.

| Tidpunkt          | Pris       | Ändring                             | Butik           |
|-------------------|------------|-------------------------------------|-----------------|
| 28 sep. kl. 12.56 | 35 799 kr  | Första registrerade pris            | soundstorexl.no |
| 28 sep. kl. 19.15 | 35 939 kr  | 35 799 kr → 35 939 kr (+0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 29 sep. kl. 01.28 | 35 938 kr  | 35 939 kr → 35 938 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 29 sep. kl. 07.45 | 35 968 kr  | 35 938 kr → 35 968 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 29 sep. kl. 13.56 | 36 009 kr  | 35 968 kr → 36 009 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 29 sep. kl. 20.45 | 36 060 kr  | 36 009 kr → 36 060 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 30 sep. kl. 03.08 | 36 067 kr  | 36 060 kr → 36 067 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 30 sep. kl. 09.20 | 36 119 kr  | 36 067 kr → 36 119 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 30 sep. kl. 15.36 | 36 075 kr  | 36 119 kr → 36 075 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 30 sep. kl. 22.04 | 36 112 kr  | 36 075 kr → 36 112 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 1 okt. kl. 04.21  | 36 137 kr  | 36 112 kr → 36 137 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 1 okt. kl. 10.55  | 36 028 kr  | 36 137 kr → 36 028 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 1 okt. kl. 17.18  | 35 825 kr  | 36 028 kr → 35 825 kr (−0,6 %)      | soundstorexl.no |
| 2 okt. kl. 07.45  | 35 916 kr  | 35 825 kr → 35 916 kr (+0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 2 okt. kl. 14.15  | 35 859 kr  | 35 916 kr → 35 859 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 2 okt. kl. 20.37  | 35 846 kr  | 35 859 kr → 35 846 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 3 okt. kl. 02.34  | 35 854 kr  | 35 846 kr → 35 854 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 3 okt. kl. 15.22  | 35 851 kr  | 35 854 kr → 35 851 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4 okt. kl. 09.22  | 35 864 kr  | 35 851 kr → 35 864 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4 okt. kl. 15.22  | 35 851 kr  | 35 864 kr → 35 851 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4 okt. kl. 21.20  | 35 845 kr  | 35 851 kr → 35 845 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 5 okt. kl. 03.13  | 35 808 kr  | 35 845 kr → 35 808 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 5 okt. kl. 09.05  | 35 671 kr  | 35 808 kr → 35 671 kr (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 5 okt. kl. 15.01  | 35 646 kr  | 35 671 kr → 35 646 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 5 okt. kl. 21.02  | 35 661 kr  | 35 646 kr → 35 661 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6 okt. kl. 02.56  | 35 657 kr  | 35 661 kr → 35 657 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6 okt. kl. 08.48  | 35 699 kr  | 35 657 kr → 35 699 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 6 okt. kl. 14.46  | 35 665 kr  | 35 699 kr → 35 665 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 6 okt. kl. 20.46  | 35 641 kr  | 35 665 kr → 35 641 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 7 okt. kl. 02.42  | 35 605 kr  | 35 641 kr → 35 605 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 7 okt. kl. 08.43  | 35 434 kr  | 35 605 kr → 35 434 kr (−0,5 %)      | soundstorexl.no |
| 7 okt. kl. 14.43  | 35 524 kr  | 35 434 kr → 35 524 kr (+0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 7 okt. kl. 20.40  | 35 525 kr  | 35 524 kr → 35 525 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 8 okt. kl. 02.39  | 35 512 kr  | 35 525 kr → 35 512 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 8 okt. kl. 08.33  | 35 470 kr  | 35 512 kr → 35 470 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 8 okt. kl. 14.32  | 35 511 kr  | 35 470 kr → 35 511 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 8 okt. kl. 20.27  | 35 516 kr  | 35 511 kr → 35 516 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 9 okt. kl. 02.17  | 35 522 kr  | 35 516 kr → 35 522 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 9 okt. kl. 08.14  | 35 594 kr  | 35 522 kr → 35 594 kr (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 9 okt. kl. 14.08  | 35 520 kr  | 35 594 kr → 35 520 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 9 okt. kl. 20.40  | 35 467 kr  | 35 520 kr → 35 467 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 10 okt. kl. 02.42 | 35 468 kr  | 35 467 kr → 35 468 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 11 okt. kl. 20.12 | 35 463 kr  | 35 468 kr → 35 463 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 12 okt. kl. 02.07 | 35 508 kr  | 35 463 kr → 35 508 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 12 okt. kl. 08.05 | 35 527 kr  | 35 508 kr → 35 527 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 12 okt. kl. 14.05 | 35 379 kr  | 35 527 kr → 35 379 kr (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 12 okt. kl. 20.05 | 35 412 kr  | 35 379 kr → 35 412 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 13 okt. kl. 02.00 | 35 404 kr  | 35 412 kr → 35 404 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 13 okt. kl. 07.50 | 35 433 kr  | 35 404 kr → 35 433 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 13 okt. kl. 13.48 | 35 345 kr  | 35 433 kr → 35 345 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 13 okt. kl. 19.46 | 35 317 kr  | 35 345 kr → 35 317 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 14 okt. kl. 01.45 | 35 292 kr  | 35 317 kr → 35 292 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 14 okt. kl. 07.45 | 35 267 kr  | 35 292 kr → 35 267 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 14 okt. kl. 13.45 | 35 123 kr  | 35 267 kr → 35 123 kr (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 14 okt. kl. 19.44 | 35 202 kr  | 35 123 kr → 35 202 kr (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 15 okt. kl. 01.35 | 35 227 kr  | 35 202 kr → 35 227 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 15 okt. kl. 07.31 | 35 350 kr  | 35 227 kr → 35 350 kr (+0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 15 okt. kl. 13.30 | 35 278 kr  | 35 350 kr → 35 278 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 15 okt. kl. 19.30 | 35 192 kr  | 35 278 kr → 35 192 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 16 okt. kl. 01.30 | 35 208 kr  | 35 192 kr → 35 208 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 17 okt. kl. 11.23 | 35 100 kr  | 35 208 kr → 35 100 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 18 okt. kl. 23.20 | 35 072 kr  | 35 100 kr → 35 072 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 19 okt. kl. 05.14 | 35 064 kr  | 35 072 kr → 35 064 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 19 okt. kl. 11.15 | 34 946 kr  | 35 064 kr → 34 946 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 19 okt. kl. 17.15 | 34 974 kr  | 34 946 kr → 34 974 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 19 okt. kl. 23.14 | 34 997 kr  | 34 974 kr → 34 997 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 20 okt. kl. 05.14 | 34 964 kr  | 34 997 kr → 34 964 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 20 okt. kl. 11.06 | 34 870 kr  | 34 964 kr → 34 870 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 20 okt. kl. 17.02 | 34 997 kr  | 34 870 kr → 34 997 kr (+0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 20 okt. kl. 23.02 | 35 001 kr  | 34 997 kr → 35 001 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 21 okt. kl. 04.53 | 34 957 kr  | 35 001 kr → 34 957 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 21 okt. kl. 10.52 | 34 844 kr  | 34 957 kr → 34 844 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 21 okt. kl. 16.52 | 34 887 kr  | 34 844 kr → 34 887 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 21 okt. kl. 22.51 | 34 834 kr  | 34 887 kr → 34 834 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 22 okt. kl. 04.51 | 34 880 kr  | 34 834 kr → 34 880 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 22 okt. kl. 10.52 | 34 784 kr  | 34 880 kr → 34 784 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 22 okt. kl. 16.51 | 34 709 kr  | 34 784 kr → 34 709 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 22 okt. kl. 22.45 | 34 676 kr  | 34 709 kr → 34 676 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 23 okt. kl. 04.42 | 34 639 kr  | 34 676 kr → 34 639 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 23 okt. kl. 16.35 | 34 593 kr  | 34 639 kr → 34 593 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 23 okt. kl. 22.28 | 34 606 kr  | 34 593 kr → 34 606 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 25 okt. kl. 10.18 | 34 614 kr  | 34 606 kr → 34 614 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 25 okt. kl. 16.17 | 34 603 kr  | 34 614 kr → 34 603 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 25 okt. kl. 22.15 | 34 641 kr  | 34 603 kr → 34 641 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 26 okt. kl. 04.14 | 34 646 kr  | 34 641 kr → 34 646 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 26 okt. kl. 10.16 | 34 678 kr  | 34 646 kr → 34 678 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 26 okt. kl. 16.13 | 34 510 kr  | 34 678 kr → 34 510 kr (−0,5 %)      | soundstorexl.no |
| 26 okt. kl. 22.09 | 34 525 kr  | 34 510 kr → 34 525 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 27 okt. kl. 04.05 | 34 465 kr  | 34 525 kr → 34 465 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 27 okt. kl. 10.09 | 34 371 kr  | 34 465 kr → 34 371 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 27 okt. kl. 16.03 | 34 457 kr  | 34 371 kr → 34 457 kr (+0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 27 okt. kl. 22.03 | Inget pris | Inte till salu                      |                 |

Prisändringar

Lägsta

ca. 34 371 kr

27 okt.

Genomsnitt

ca. 35 319 kr

tidsviktat

Högsta

ca. 36 137 kr

1 okt.

## Specifikationer

| Färg | Röd |
|------|-----|

Tekniska specifikationer

## Liknande produkter

[![Gewa Ständer PP-3 Schwarz](/img/320/bc4blQy5Nu8WHoyY52BZlS/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTIvOTg1Ni8yNDI1L2ZpbGVzL2xpZ25lMTc1Mi1zdGFuZHBwMy0xLmpwZz92PTE3NTEzNjYyMTg)](/products/gewa-staender-pp-3-schwarz-10373693)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fgewa-idea-vario-plus-original-carbon-cellokasse-karbon-bordeaux-5410353 "Logga in för att spara")

[GEWA](/brands/gewa)

### [Gewa Ständer PP-3 Schwarz](/products/gewa-staender-pp-3-schwarz-10373693)

Svart

ca. 1 109 kr (101 EUR)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/gewa-staender-pp-3-schwarz-10373693)

[![Gewa Ständer PP-3 Schwarz](/img/320/GTWNKyxC5ydg_HWhQu9O11/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTIvOTg1Ni8yNDI1L2ZpbGVzL2xpZ25lMjctaW1hZ2UtMjdfMGY5MTYxNTktZTAxNS00MmE1LTgwNTgtZDJjZDNkMWRmZWZkLnBuZz92PTE3NTEzNjYyMTU)](/products/gewa-staender-pp-3-schwarz-10373694)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fgewa-idea-vario-plus-original-carbon-cellokasse-karbon-bordeaux-5410353 "Logga in för att spara")

[GEWA](/brands/gewa)

### [Gewa Ständer PP-3 Schwarz](/products/gewa-staender-pp-3-schwarz-10373694)

Svart

ca. 1 197 kr (109 EUR)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/gewa-staender-pp-3-schwarz-10373694)

[![Notställ König & Meyer röd](/img/320/Bkl_5SzmpWN0yLZgNJsFva/aHR0cHM6Ly9qb25hc25hc2x1bmRhYi5zZS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxNS8wMy9LTTEwMDEwLTAwMC01OS1zY2FsZWQuanBn)](/products/notstaell-koenig-meyer-roed-2716915)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fgewa-idea-vario-plus-original-carbon-cellokasse-karbon-bordeaux-5410353 "Logga in för att spara")

### [Notställ König & Meyer röd](/products/notstaell-koenig-meyer-roed-2716915)

Röd

från 280 kr

hos 1 butik

Kolla lagret hos butiken

[Se priser](/products/notstaell-koenig-meyer-roed-2716915)

[![TAMA PBT12](/img/320/RjPXtcqaO45894yYOQ2FY2/aHR0cHM6Ly9tdXNpa3Byb2Zmc2V0LnNlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIxLzA2LzcxMTAyNTMyNDYxM18xLmpwZw)](/products/tama-pbt12-1674862)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fgewa-idea-vario-plus-original-carbon-cellokasse-karbon-bordeaux-5410353 "Logga in för att spara")

### [TAMA PBT12](/products/tama-pbt12-1674862)

från 735 kr

hos 2 butiker

I lager

[Se priser](/products/tama-pbt12-1674862)

[![Elixir Strings 19052 - Nikkelbelagt stål - Elektriske strenge - Optiweb - Light (10-46)](/img/320/EFQjyzhI6FJnICUoL7Oudz/aHR0cHM6Ly93d3cucHJvc2hvcC5kay9JbWFnZXMvNjAweDgwMC8zMzk5ODg5XzUxMDZhNjU5Mzc1OS5wbmc)](/products/elixir-strings-19052-nikkelbelagt-staal-elektriske-strenge-optiweb-light-10-46-27574777)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fgewa-idea-vario-plus-original-carbon-cellokasse-karbon-bordeaux-5410353 "Logga in för att spara")

[Elixir Strings](/brands/elixir-strings)

### [Elixir Strings 19052 - Nikkelbelagt stål - Elektriske strenge - Optiweb - Light (10-46)](/products/elixir-strings-19052-nikkelbelagt-staal-elektriske-strenge-optiweb-light-10-46-27574777)

från ca. 190 kr (129 DKK)

hos 2 butiker

I lager

[Se priser](/products/elixir-strings-19052-nikkelbelagt-staal-elektriske-strenge-optiweb-light-10-46-27574777)

[![Elixir Strings 12052 - Nikkelbelagt stål - Elektriske strenge - Nanoweb - Light (10-46)](/img/320/SScCBCtfosRyC8l8P5obVw/aHR0cHM6Ly93d3cucHJvc2hvcC5kay9JbWFnZXMvNjAweDgwMC8zMzk5ODkyXzg3MWUyMTI1ODNkMy5wbmc)](/products/elixir-strings-12052-nikkelbelagt-staal-elektriske-strenge-nanoweb-light-10-46-27602207)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fgewa-idea-vario-plus-original-carbon-cellokasse-karbon-bordeaux-5410353 "Logga in för att spara")

[Elixir Strings](/brands/elixir-strings)

### [Elixir Strings 12052 - Nikkelbelagt stål - Elektriske strenge - Nanoweb - Light (10-46)](/products/elixir-strings-12052-nikkelbelagt-staal-elektriske-strenge-nanoweb-light-10-46-27602207)

från ca. 169 kr (115 DKK)

hos 2 butiker

I lager

[Se priser](/products/elixir-strings-12052-nikkelbelagt-staal-elektriske-strenge-nanoweb-light-10-46-27602207)

[![Dekor för Gitarr Gitarrhals Dekoration Klistermärken Greppbräda](/img/320/UvjAY5j2-SfB3JwAShQefh/aHR0cHM6Ly9tZWdhYmlsbGlndC5zZS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wOC9kZWtvci1mb3ItZ2l0YXJyLWdpdGFycmhhbHMtZ3JlcHBicmFkYS1rbGlzdGVybWFya2VuLWRla29yYXRpb24taW5sYWdnLWZyZXRib2FyZC1lbGdpdGFyci1ha3VzdGlzay1naXRhcnItc3RpY2tlcnMtMi5qcGc)](/products/dekor-foer-gitarr-gitarrhals-dekoration-klistermaerken-greppbraeda-1189397)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fgewa-idea-vario-plus-original-carbon-cellokasse-karbon-bordeaux-5410353 "Logga in för att spara")

### [Dekor för Gitarr Gitarrhals Dekoration Klistermärken Greppbräda](/products/dekor-foer-gitarr-gitarrhals-dekoration-klistermaerken-greppbraeda-1189397)

87 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/dekor-foer-gitarr-gitarrhals-dekoration-klistermaerken-greppbraeda-1189397)

[![Gitarrhängare | Väggmonterad Gitarrhållare | Universalt Väggfäst Intsrumentstativ Svart](/img/320/zCuWwXFZ0zeWDOxJizUhAl/aHR0cHM6Ly9tZWdhYmlsbGlndC5zZS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyNC8xMi9lbmdfcGxfTWFsYXRlYy0xOTE1Ni1ndWl0YXItaG9sZGVyLWhhbmdlci0xNjA1Nl83LndlYnA)](/products/gitarrhaengare-vaeggmonterad-gitarrhaallare-universalt-vaeggfaest-1195673)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fgewa-idea-vario-plus-original-carbon-cellokasse-karbon-bordeaux-5410353 "Logga in för att spara")

### [Gitarrhängare | Väggmonterad Gitarrhållare | Universalt Väggfäst Intsrumentstativ Svart](/products/gitarrhaengare-vaeggmonterad-gitarrhaallare-universalt-vaeggfaest-1195673)

Svart

89 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/gitarrhaengare-vaeggmonterad-gitarrhaallare-universalt-vaeggfaest-1195673)