---
title: "Focusrite Scarlett 2i2 4th Gen + Audio-Technica AT2020 + ATH-M40x Home Studio Set — från 5\u00a0068 kr - Plendio"
description: "Jämför priser på Focusrite Scarlett 2i2 4th Gen + Audio-Technica AT2020 + ATH-M40x Home Studio Set från 1 butik. Billigast 5\u00a0068 kr"
url: "https://plendio.se/products/focusrite-scarlett-2i2-4th-gen-audio-technica-at2020-ath-m40x-home-studio-set-16026156"
source: "https://plendio.se/products/focusrite-scarlett-2i2-4th-gen-audio-technica-at2020-ath-m40x-home-studio-set-16026156"
---
[![Focusrite Scarlett 2i2 4th Gen + Audio-Technica AT2020 + ATH-M40x Home Studio Set](/img/640/8JROQ3asDx-3RsS0sGPc-4/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MTEvNzQxNi8wNjUyL2ZpbGVzL2ZvY3Vzcml0ZS1zY2FybGV0dC0yaTItNHRoLWdlbi1hdWRpby10ZWNobmljYS1hdDIwMjAtYXRoLW00MHgtaG9tZS1zdHVkaW8tc2V0LmpwZz92PTE3OTA1NzY5ODA)Öppna bilden i full storlek (öppnas i en ny flik)](/img/1280/9LOwHcUMNV5M0YHq6Di0J7/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MTEvNzQxNi8wNjUyL2ZpbGVzL2ZvY3Vzcml0ZS1zY2FybGV0dC0yaTItNHRoLWdlbi1hdWRpby10ZWNobmljYS1hdDIwMjAtYXRoLW00MHgtaG9tZS1zdHVkaW8tc2V0LmpwZz92PTE3OTA1NzY5ODA) [Öppna bilden i full storlek(öppnas i en ny flik)](/img/1280/9LOwHcUMNV5M0YHq6Di0J7/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MTEvNzQxNi8wNjUyL2ZpbGVzL2ZvY3Vzcml0ZS1zY2FybGV0dC0yaTItNHRoLWdlbi1hdWRpby10ZWNobmljYS1hdDIwMjAtYXRoLW00MHgtaG9tZS1zdHVkaW8tc2V0LmpwZz92PTE3OTA1NzY5ODA)

Läser in bilden…

Bilden kunde inte läsas in.

Försök igen

[Focusrite](/brands/focusrite)

# Focusrite Scarlett 2i2 4th Gen + Audio-Technica AT2020 + ATH-M40x Home Studio Set

5 068 kr

hos 1 butik

Lägsta pris de senaste 30 dagarna: 5 006 kr

[Se priser](#pb-offers)

[Logga in för prisbevakning](/auth?next=%2Fproducts%2Ffocusrite-scarlett-2i2-4th-gen-audio-technica-at2020-ath-m40x-home-studio-set-16026156)

Du handlar direkt hos butiken.

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Ffocusrite-scarlett-2i2-4th-gen-audio-technica-at2020-ath-m40x-home-studio-set-16026156 "Logga in för att spara")

## Priser hos butikerna

[Varupris](/products/focusrite-scarlett-2i2-4th-gen-audio-technica-at2020-ath-m40x-home-studio-set-16026156?shipping=0)[Inkl. frakt](/products/focusrite-scarlett-2i2-4th-gen-audio-technica-at2020-ath-m40x-home-studio-set-16026156?shipping=1)

Vi kan få provision när du köper via våra länkar. Det påverkar inte ordningen. [Så tjänar vi pengar](/how-we-rank#how-we-earn)

- [soundium.se](/stores/soundium.se) Billigast just nu
  
  I lager
  
  Frakt okänd
  
  Levererar till Sverige
  
  priset kontrollerat för 4 timmar sedan
  
  5 068 kr
  
  [Till butiken — soundium.se (öppnas i en ny flik)](/go/12132245)

Priserna kommer från butikernas egna offentliga data och kan ha ändrats. ”Verifierad” betyder att butiken har visat att den äger sin domän – inte att vi rekommenderar den. Där frakten inte framgår av butikens data skriver vi ”frakt okänd” i stället för att gissa.

## Prisutveckling

Priset hos soundium.se · en punkt för varje prisändring

Köpa nu eller vänta?

Normalt pris

Priset ligger nära det typiska priset under de 41 dagar vi har följt det (5 096 kr). Lägsta: 5 006 kr.

Vi har följt priset i 41 dagar hos 1 butik · Säkerhet: låg

Omdömet bygger bara på priser vi själva har sett. Det är ingen prognos.

| Tidpunkt          | Pris     | Ändring                           | Butik       |
|-------------------|----------|-----------------------------------|-------------|
| 1 okt. kl. 04.07  | 5 195 kr | Första registrerade pris          | soundium.se |
| 1 okt. kl. 10.40  | 5 191 kr | 5 195 kr → 5 191 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 1 okt. kl. 17.02  | 5 179 kr | 5 191 kr → 5 179 kr (−0,2 %)      | soundium.se |
| 1 okt. kl. 23.51  | 5 175 kr | 5 179 kr → 5 175 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 2 okt. kl. 10.23  | 5 173 kr | 5 175 kr → 5 173 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 2 okt. kl. 16.17  | 5 177 kr | 5 173 kr → 5 177 kr (+0,1 %)      | soundium.se |
| 2 okt. kl. 22.17  | 5 176 kr | 5 177 kr → 5 176 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 3 okt. kl. 13.33  | 5 177 kr | 5 176 kr → 5 177 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 4 okt. kl. 05.08  | 5 175 kr | 5 177 kr → 5 175 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 4 okt. kl. 11.13  | 5 177 kr | 5 175 kr → 5 177 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 4 okt. kl. 17.22  | 5 175 kr | 5 177 kr → 5 175 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 5 okt. kl. 06.00  | 5 166 kr | 5 175 kr → 5 166 kr (−0,2 %)      | soundium.se |
| 5 okt. kl. 12.07  | 5 155 kr | 5 166 kr → 5 155 kr (−0,2 %)      | soundium.se |
| 5 okt. kl. 18.12  | 5 159 kr | 5 155 kr → 5 159 kr (+0,1 %)      | soundium.se |
| 6 okt. kl. 00.31  | 5 158 kr | 5 159 kr → 5 158 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 6 okt. kl. 06.37  | 5 157 kr | 5 158 kr → 5 157 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 6 okt. kl. 12.38  | 5 149 kr | 5 157 kr → 5 149 kr (−0,2 %)      | soundium.se |
| 6 okt. kl. 18.55  | 5 151 kr | 5 149 kr → 5 151 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 7 okt. kl. 01.02  | 5 154 kr | 5 151 kr → 5 154 kr (+0,1 %)      | soundium.se |
| 7 okt. kl. 07.12  | 5 156 kr | 5 154 kr → 5 156 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 7 okt. kl. 13.39  | 5 140 kr | 5 156 kr → 5 140 kr (−0,3 %)      | soundium.se |
| 7 okt. kl. 19.52  | 5 129 kr | 5 140 kr → 5 129 kr (−0,2 %)      | soundium.se |
| 8 okt. kl. 01.39  | 5 128 kr | 5 129 kr → 5 128 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 8 okt. kl. 07.39  | 5 132 kr | 5 128 kr → 5 132 kr (+0,1 %)      | soundium.se |
| 8 okt. kl. 13.40  | 5 128 kr | 5 132 kr → 5 128 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 8 okt. kl. 19.33  | 5 121 kr | 5 128 kr → 5 121 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 9 okt. kl. 13.47  | 5 125 kr | 5 121 kr → 5 125 kr (+0,1 %)      | soundium.se |
| 9 okt. kl. 19.41  | 5 126 kr | 5 125 kr → 5 126 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 10 okt. kl. 01.43 | 5 130 kr | 5 126 kr → 5 130 kr (+0,1 %)      | soundium.se |
| 12 okt. kl. 08.25 | 5 129 kr | 5 130 kr → 5 129 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 12 okt. kl. 18.31 | 5 131 kr | 5 129 kr → 5 131 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 13 okt. kl. 06.41 | 5 127 kr | 5 131 kr → 5 127 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 13 okt. kl. 12.37 | 5 116 kr | 5 127 kr → 5 116 kr (−0,2 %)      | soundium.se |
| 13 okt. kl. 18.36 | 5 113 kr | 5 116 kr → 5 113 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 14 okt. kl. 00.36 | 5 112 kr | 5 113 kr → 5 112 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 14 okt. kl. 06.36 | 5 106 kr | 5 112 kr → 5 106 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 14 okt. kl. 12.46 | 5 111 kr | 5 106 kr → 5 111 kr (+0,1 %)      | soundium.se |
| 14 okt. kl. 18.47 | 5 125 kr | 5 111 kr → 5 125 kr (+0,3 %)      | soundium.se |
| 15 okt. kl. 01.01 | 5 120 kr | 5 125 kr → 5 120 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 15 okt. kl. 07.21 | 5 128 kr | 5 120 kr → 5 128 kr (+0,2 %)      | soundium.se |
| 15 okt. kl. 13.44 | 5 113 kr | 5 128 kr → 5 113 kr (−0,3 %)      | soundium.se |
| 15 okt. kl. 19.36 | 5 114 kr | 5 113 kr → 5 114 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 17 okt. kl. 00.55 | 5 103 kr | 5 114 kr → 5 103 kr (−0,2 %)      | soundium.se |
| 17 okt. kl. 15.53 | 5 104 kr | 5 103 kr → 5 104 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 18 okt. kl. 20.50 | 5 086 kr | 5 104 kr → 5 086 kr (−0,4 %)      | soundium.se |
| 19 okt. kl. 04.00 | 5 097 kr | 5 086 kr → 5 097 kr (+0,2 %)      | soundium.se |
| 19 okt. kl. 10.11 | 5 090 kr | 5 097 kr → 5 090 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 19 okt. kl. 22.19 | 5 095 kr | 5 090 kr → 5 095 kr (+0,1 %)      | soundium.se |
| 20 okt. kl. 04.23 | 5 090 kr | 5 095 kr → 5 090 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 20 okt. kl. 10.39 | 5 092 kr | 5 090 kr → 5 092 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 20 okt. kl. 16.58 | 5 094 kr | 5 092 kr → 5 094 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 20 okt. kl. 23.03 | 5 093 kr | 5 094 kr → 5 093 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 21 okt. kl. 05.02 | 5 094 kr | 5 093 kr → 5 094 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 21 okt. kl. 10.55 | 5 091 kr | 5 094 kr → 5 091 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 21 okt. kl. 17.02 | 5 087 kr | 5 091 kr → 5 087 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 21 okt. kl. 22.54 | 5 085 kr | 5 087 kr → 5 085 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 22 okt. kl. 05.11 | 5 093 kr | 5 085 kr → 5 093 kr (+0,2 %)      | soundium.se |
| 22 okt. kl. 17.11 | 5 090 kr | 5 093 kr → 5 090 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 22 okt. kl. 23.25 | 5 092 kr | 5 090 kr → 5 092 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 23 okt. kl. 05.18 | 5 094 kr | 5 092 kr → 5 094 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 23 okt. kl. 11.37 | 5 099 kr | 5 094 kr → 5 099 kr (+0,1 %)      | soundium.se |
| 23 okt. kl. 17.45 | 5 096 kr | 5 099 kr → 5 096 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 25 okt. kl. 19.29 | 5 095 kr | 5 096 kr → 5 095 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 26 okt. kl. 02.09 | 5 101 kr | 5 095 kr → 5 101 kr (+0,1 %)      | soundium.se |
| 26 okt. kl. 08.00 | 5 100 kr | 5 101 kr → 5 100 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 26 okt. kl. 14.04 | 5 099 kr | 5 100 kr → 5 099 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 26 okt. kl. 20.01 | 5 097 kr | 5 099 kr → 5 097 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 27 okt. kl. 02.02 | 5 094 kr | 5 097 kr → 5 094 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 27 okt. kl. 07.50 | 5 091 kr | 5 094 kr → 5 091 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 27 okt. kl. 14.10 | 5 071 kr | 5 091 kr → 5 071 kr (−0,4 %)      | soundium.se |
| 27 okt. kl. 20.30 | 5 073 kr | 5 071 kr → 5 073 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 28 okt. kl. 02.31 | 5 070 kr | 5 073 kr → 5 070 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 28 okt. kl. 15.07 | 5 065 kr | 5 070 kr → 5 065 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 28 okt. kl. 21.31 | 5 060 kr | 5 065 kr → 5 060 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 29 okt. kl. 03.29 | 5 059 kr | 5 060 kr → 5 059 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 29 okt. kl. 09.49 | 5 050 kr | 5 059 kr → 5 050 kr (−0,2 %)      | soundium.se |
| 29 okt. kl. 15.46 | 5 039 kr | 5 050 kr → 5 039 kr (−0,2 %)      | soundium.se |
| 29 okt. kl. 22.13 | 5 045 kr | 5 039 kr → 5 045 kr (+0,1 %)      | soundium.se |
| 30 okt. kl. 04.44 | 5 035 kr | 5 045 kr → 5 035 kr (−0,2 %)      | soundium.se |
| 30 okt. kl. 10.33 | 5 034 kr | 5 035 kr → 5 034 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 30 okt. kl. 16.25 | 5 026 kr | 5 034 kr → 5 026 kr (−0,2 %)      | soundium.se |
| 30 okt. kl. 22.13 | 5 023 kr | 5 026 kr → 5 023 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 31 okt. kl. 14.14 | 5 021 kr | 5 023 kr → 5 021 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 1 nov. kl. 05.59  | 5 022 kr | 5 021 kr → 5 022 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 1 nov. kl. 12.07  | 5 023 kr | 5 022 kr → 5 023 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 1 nov. kl. 18.24  | 5 021 kr | 5 023 kr → 5 021 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 2 nov. kl. 00.23  | 5 019 kr | 5 021 kr → 5 019 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 2 nov. kl. 06.36  | 5 020 kr | 5 019 kr → 5 020 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 2 nov. kl. 12.53  | 5 008 kr | 5 020 kr → 5 008 kr (−0,2 %)      | soundium.se |
| 2 nov. kl. 19.15  | 5 015 kr | 5 008 kr → 5 015 kr (+0,1 %)      | soundium.se |
| 3 nov. kl. 11.51  | 5 019 kr | 5 015 kr → 5 019 kr (+0,1 %)      | soundium.se |
| 3 nov. kl. 18.14  | 5 020 kr | 5 019 kr → 5 020 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 4 nov. kl. 14.55  | 5 029 kr | 5 020 kr → 5 029 kr (+0,2 %)      | soundium.se |
| 4 nov. kl. 20.44  | 5 009 kr | 5 029 kr → 5 009 kr (−0,4 %)      | soundium.se |
| 5 nov. kl. 02.36  | 5 006 kr | 5 009 kr → 5 006 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 5 nov. kl. 08.46  | 5 023 kr | 5 006 kr → 5 023 kr (+0,3 %)      | soundium.se |
| 5 nov. kl. 15.13  | 5 032 kr | 5 023 kr → 5 032 kr (+0,2 %)      | soundium.se |
| 5 nov. kl. 21.52  | 5 038 kr | 5 032 kr → 5 038 kr (+0,1 %)      | soundium.se |
| 6 nov. kl. 04.11  | 5 044 kr | 5 038 kr → 5 044 kr (+0,1 %)      | soundium.se |
| 6 nov. kl. 10.21  | 5 056 kr | 5 044 kr → 5 056 kr (+0,2 %)      | soundium.se |
| 6 nov. kl. 16.37  | 5 044 kr | 5 056 kr → 5 044 kr (−0,2 %)      | soundium.se |
| 6 nov. kl. 22.44  | 5 050 kr | 5 044 kr → 5 050 kr (+0,1 %)      | soundium.se |
| 8 nov. kl. 11.00  | 5 049 kr | 5 050 kr → 5 049 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 9 nov. kl. 04.11  | 5 047 kr | 5 049 kr → 5 047 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 9 nov. kl. 10.11  | 5 037 kr | 5 047 kr → 5 037 kr (−0,2 %)      | soundium.se |
| 9 nov. kl. 16.46  | 5 040 kr | 5 037 kr → 5 040 kr (+0,1 %)      | soundium.se |
| 9 nov. kl. 23.27  | 5 038 kr | 5 040 kr → 5 038 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 10 nov. kl. 05.50 | 5 037 kr | 5 038 kr → 5 037 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| 10 nov. kl. 13.41 | 5 031 kr | 5 037 kr → 5 031 kr (−0,1 %)      | soundium.se |
| 10 nov. kl. 19.53 | 5 051 kr | 5 031 kr → 5 051 kr (+0,4 %)      | soundium.se |
| I går kl. 01.42   | 5 049 kr | 5 051 kr → 5 049 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| I går kl. 08.02   | 5 050 kr | 5 049 kr → 5 050 kr (under 0,1 %) | soundium.se |
| I går kl. 14.01   | 5 061 kr | 5 050 kr → 5 061 kr (+0,2 %)      | soundium.se |
| I går kl. 20.49   | 5 068 kr | 5 061 kr → 5 068 kr (+0,1 %)      | soundium.se |
| I dag             | 5 068 kr | Pris nu                           | soundium.se |

Prisändringar

Lägsta

5 006 kr

5 nov.

Genomsnitt

5 092 kr

tidsviktat

Högsta

5 195 kr

1 okt.

## Specifikationer

Butikernas data innehåller inga specifikationer för den här varan, och vi hittar inte på några.

## Liknande produkter

[![Focusrite Scarlett 16i16 4th Gen](/img/320/pvK7m8EcQ5QEcdmCbDL4h0/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL1JGTy1TQ0FSTEVUVDQtMTZJMTYtQl9lMDYwYTliMi0wMmUwLTQyOTQtOWM4ZC0yMjBkMDFkMDI1YzcucG5nP3Y9MTczMTU0NzQxOQ)](/products/focusrite-scarlett-16i16-4th-gen-5210793)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Ffocusrite-scarlett-2i2-4th-gen-audio-technica-at2020-ath-m40x-home-studio-set-16026156 "Logga in för att spara")

[Focusrite](/brands/focusrite)

### [Focusrite Scarlett 16i16 4th Gen](/products/focusrite-scarlett-16i16-4th-gen-5210793)

ca. 4 058 kr (3 898 NOK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/focusrite-scarlett-16i16-4th-gen-5210793)

[![RETURVARE-Focusrite Clarett+ 8Pre USB Lydkort](/img/320/zhyr30HErM4y4LNcuW9y5B/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL0NsYXJldHQtOFByZV9Gcm9udC1lbGV2YXRlZF9MUl9jOWFiNTA2MC0xZGJkLTQxNDktOWRiYi0zZDBiYTc4MzQ3NjguanBnP3Y9MTczMTUwMDAxMw)](/products/returvare-focusrite-clarett-8pre-usb-lydkort-5288527)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Ffocusrite-scarlett-2i2-4th-gen-audio-technica-at2020-ath-m40x-home-studio-set-16026156 "Logga in för att spara")

[Focusrite](/brands/focusrite)

### [RETURVARE-Focusrite Clarett+ 8Pre USB Lydkort](/products/returvare-focusrite-clarett-8pre-usb-lydkort-5288527)

ca. 7 537 kr (7 239 NOK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/returvare-focusrite-clarett-8pre-usb-lydkort-5288527)

[![Focusrite ISA C8X Lydkort](/img/320/lB_PtaxZA-iJdAm29_xmO1/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL0ZvY3Vzcml0ZV9JU0FfQzhYX0Zyb250X0VsZXZhdGVkLnBuZz92PTE3NzczNzQ4MzQ)](/products/focusrite-isa-c8x-lydkort-5357994)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Ffocusrite-scarlett-2i2-4th-gen-audio-technica-at2020-ath-m40x-home-studio-set-16026156 "Logga in för att spara")

[Focusrite](/brands/focusrite)

### [Focusrite ISA C8X Lydkort](/products/focusrite-isa-c8x-lydkort-5357994)

ca. 22 686 kr (21 790 NOK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/focusrite-isa-c8x-lydkort-5357994)

[![Focusrite Clarett + 2Pre USB-lydkort](/img/320/cCY5aTcsDAaocRphqWDSy-/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL0NsYXJldHQtMlByZV9Gcm9udC1lbGV2YXRyZWRfTFJfOTk0OGM2ZjAtYTYwNi00MzY0LTk1ZDUtZDNhMGUzODAxOTFiLmpwZz92PTE3MzE0OTk5OTQ)](/products/focusrite-clarett-2pre-usb-lydkort-5358021)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Ffocusrite-scarlett-2i2-4th-gen-audio-technica-at2020-ath-m40x-home-studio-set-16026156 "Logga in för att spara")

[Focusrite](/brands/focusrite)

### [Focusrite Clarett + 2Pre USB-lydkort](/products/focusrite-clarett-2pre-usb-lydkort-5358021)

ca. 4 844 kr (4 653 NOK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/focusrite-clarett-2pre-usb-lydkort-5358021)

[![Focusrite Scarlett 2i2 Studio 4. generasjons lydkortpakke](/img/320/a9cXXSM4D8kk9YhePM0qap/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL0ZvY3Vzcml0ZS1TY2FybGV0dC0yaTItU3R1ZGlvLTR0aC1HZW4tTHlka29ydC1QYWtrZV8yZTUyYTYwYi0wODgwLTQ3MWUtYjVkNS1kNTJkNGQ0MjczMzgucG5nP3Y9MTczMTUzMTk3MA)](/products/focusrite-scarlett-2i2-studio-4-generasjons-lydkortpakke-5363554)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Ffocusrite-scarlett-2i2-4th-gen-audio-technica-at2020-ath-m40x-home-studio-set-16026156 "Logga in för att spara")

[Focusrite](/brands/focusrite)

### [Focusrite Scarlett 2i2 Studio 4. generasjons lydkortpakke](/products/focusrite-scarlett-2i2-studio-4-generasjons-lydkortpakke-5363554)

ca. 3 382 kr (3 248 NOK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/focusrite-scarlett-2i2-studio-4-generasjons-lydkortpakke-5363554)

[![Focusrite Scarlett 2i2 4. generasjons lydkort](/img/320/K0V5Wv4HEm5tp-UPkVFKnJ/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL0ZvY3Vzcml0ZS1TY2FybGV0dC0yaTItNHRoLUdlbi1MeWRrb3J0LTAwMV8wYTBmNTZhMi1kMDA4LTQ0NGQtODA3Yi1kN2Y2NTBjMGQyNzUucG5nP3Y9MTczMTUzMjAwMw)](/products/focusrite-scarlett-2i2-4-generasjons-lydkort-5363839)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Ffocusrite-scarlett-2i2-4th-gen-audio-technica-at2020-ath-m40x-home-studio-set-16026156 "Logga in för att spara")

[Focusrite](/brands/focusrite)

### [Focusrite Scarlett 2i2 4. generasjons lydkort](/products/focusrite-scarlett-2i2-4-generasjons-lydkort-5363839)

ca. 2 079 kr (1 997 NOK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/focusrite-scarlett-2i2-4-generasjons-lydkort-5363839)

[![Focusrite Interface Clarett + 8Pre USB-C](/img/320/vtqijAlsIe-DKCEE3gTLFI/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTIvOTg1Ni8yNDI1L2ZpbGVzL2xpZ25lMjctaW1hZ2UtMjdfODdjY2JiYTItMjNjYi00MGU5LTljYzctMjdlYzI5ZTI1MWYyLnBuZz92PTE3NTEzNjM0Nzc)](/products/focusrite-interface-clarett-8pre-usb-c-10374631)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Ffocusrite-scarlett-2i2-4th-gen-audio-technica-at2020-ath-m40x-home-studio-set-16026156 "Logga in för att spara")

[Focusrite](/brands/focusrite)

### [Focusrite Interface Clarett + 8Pre USB-C](/products/focusrite-interface-clarett-8pre-usb-c-10374631)

ca. 9 493 kr (859 EUR)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/focusrite-interface-clarett-8pre-usb-c-10374631)

[![Focusrite Scarlett Solo 4th Gen + sE Electronics X1 S + ATH-M30x Singer-Songwriter Set](/img/320/YVsQmXNC2L-dOhUfeh0hG4/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MTEvNzQxNi8wNjUyL2ZpbGVzL2ZvY3Vzcml0ZS1zY2FybGV0dC1zb2xvLTR0aC1nZW4tc2UtZWxlY3Ryb25pY3MteDEtcy1hdGgtbTMweC1zaW5nZXItc29uZ3dyaXRlci1zZXQuanBnP3Y9MTc5MDU3NzAzOQ)](/products/focusrite-scarlett-solo-4th-gen-se-electronics-x1-s-ath-m30x-singer-songwriter-16026148)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Ffocusrite-scarlett-2i2-4th-gen-audio-technica-at2020-ath-m40x-home-studio-set-16026156 "Logga in för att spara")

[Focusrite](/brands/focusrite)

### [Focusrite Scarlett Solo 4th Gen + sE Electronics X1 S + ATH-M30x Singer-Songwriter Set](/products/focusrite-scarlett-solo-4th-gen-se-electronics-x1-s-ath-m30x-singer-songwriter-16026148)

4 504 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/focusrite-scarlett-solo-4th-gen-se-electronics-x1-s-ath-m30x-singer-songwriter-16026148)