---
title: "Eurolite 2x LED KLS Laser Bar PRO + Easy Show + 2x M-4 stativ - Plendio"
description: "Eurolite 2x LED KLS Laser Bar PRO + Easy Show + 2x M-4 stativ — ingen butik har varan i lager just nu."
url: "https://plendio.se/products/eurolite-2x-led-kls-laser-bar-pro-easy-show-2x-m-4-stativ-5320819"
source: "https://plendio.se/products/eurolite-2x-led-kls-laser-bar-pro-easy-show-2x-m-4-stativ-5320819"
---
[![Eurolite 2x LED KLS Laser Bar PRO + Easy Show + 2x M-4 stativ](/img/640/9r4a4gvKITbHwRRQmX1m6L/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzIwMDAwODY4YS5qcGc_dj0xNzgwNDk4NTAw)Öppna bilden i full storlek (öppnas i en ny flik)](/img/1280/uLH72YC7HvmL5XeGq1L8Ed/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzIwMDAwODY4YS5qcGc_dj0xNzgwNDk4NTAw) [Öppna bilden i full storlek(öppnas i en ny flik)](/img/1280/uLH72YC7HvmL5XeGq1L8Ed/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzIwMDAwODY4YS5qcGc_dj0xNzgwNDk4NTAw)

Läser in bilden…

Bilden kunde inte läsas in.

Försök igen

Eurolite

# Eurolite 2x LED KLS Laser Bar PRO + Easy Show + 2x M-4 stativ

Inte i lager

[Se priser](#pb-offers)

[Logga in för prisbevakning](/auth?next=%2Fproducts%2Feurolite-2x-led-kls-laser-bar-pro-easy-show-2x-m-4-stativ-5320819)

Du handlar direkt hos butiken.

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Feurolite-2x-led-kls-laser-bar-pro-easy-show-2x-m-4-stativ-5320819 "Logga in för att spara")

## Priser hos butikerna

Inte i lager hos någon butik just nu

Vi har tidigare sett varan hos butiker, men ingen av dem erbjuder den just nu. Sök för att hitta ett alternativ.

[Sök efter något liknande](/)

## Prisutveckling

Priset hos soundstorexl.no · en punkt för varje prisändring · priser i NOK omräknade med ECB:s kurs från 3 nov.

| Tidpunkt          | Pris       | Ändring                             | Butik           |
|-------------------|------------|-------------------------------------|-----------------|
| 28 sep. kl. 12.56 | 14 790 kr  | Första registrerade pris            | soundstorexl.no |
| 28 sep. kl. 19.15 | 14 847 kr  | 14 790 kr → 14 847 kr (+0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 29 sep. kl. 07.45 | 14 860 kr  | 14 847 kr → 14 860 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 29 sep. kl. 13.56 | 14 877 kr  | 14 860 kr → 14 877 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 29 sep. kl. 20.10 | 14 898 kr  | 14 877 kr → 14 898 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 30 sep. kl. 03.08 | 14 900 kr  | 14 898 kr → 14 900 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 30 sep. kl. 09.20 | 14 921 kr  | 14 900 kr → 14 921 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 30 sep. kl. 15.36 | 14 903 kr  | 14 921 kr → 14 903 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 30 sep. kl. 22.04 | 14 918 kr  | 14 903 kr → 14 918 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 1 okt. kl. 04.21  | 14 929 kr  | 14 918 kr → 14 929 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 1 okt. kl. 10.55  | 14 884 kr  | 14 929 kr → 14 884 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 1 okt. kl. 17.18  | 14 800 kr  | 14 884 kr → 14 800 kr (−0,6 %)      | soundstorexl.no |
| 2 okt. kl. 07.45  | 14 838 kr  | 14 800 kr → 14 838 kr (+0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 2 okt. kl. 14.15  | 14 814 kr  | 14 838 kr → 14 814 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 2 okt. kl. 20.37  | 14 809 kr  | 14 814 kr → 14 809 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 3 okt. kl. 02.34  | 14 812 kr  | 14 809 kr → 14 812 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 3 okt. kl. 15.22  | 14 811 kr  | 14 812 kr → 14 811 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4 okt. kl. 09.22  | 14 816 kr  | 14 811 kr → 14 816 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4 okt. kl. 15.22  | 14 811 kr  | 14 816 kr → 14 811 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4 okt. kl. 21.20  | 14 809 kr  | 14 811 kr → 14 809 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 5 okt. kl. 03.13  | 14 793 kr  | 14 809 kr → 14 793 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 5 okt. kl. 09.05  | 14 737 kr  | 14 793 kr → 14 737 kr (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 5 okt. kl. 15.01  | 14 726 kr  | 14 737 kr → 14 726 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 5 okt. kl. 21.02  | 14 733 kr  | 14 726 kr → 14 733 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6 okt. kl. 02.56  | 14 730 kr  | 14 733 kr → 14 730 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6 okt. kl. 08.48  | 14 748 kr  | 14 730 kr → 14 748 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 6 okt. kl. 14.46  | 14 735 kr  | 14 748 kr → 14 735 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 6 okt. kl. 20.46  | 14 724 kr  | 14 735 kr → 14 724 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 7 okt. kl. 02.42  | 14 709 kr  | 14 724 kr → 14 709 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 7 okt. kl. 08.43  | 14 638 kr  | 14 709 kr → 14 638 kr (−0,5 %)      | soundstorexl.no |
| 7 okt. kl. 14.43  | 14 676 kr  | 14 638 kr → 14 676 kr (+0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 8 okt. kl. 02.39  | 14 671 kr  | 14 676 kr → 14 671 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 8 okt. kl. 08.33  | 14 653 kr  | 14 671 kr → 14 653 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 8 okt. kl. 14.32  | 14 671 kr  | 14 653 kr → 14 671 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 8 okt. kl. 20.27  | 14 673 kr  | 14 671 kr → 14 673 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 9 okt. kl. 02.17  | 14 675 kr  | 14 673 kr → 14 675 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 9 okt. kl. 08.14  | 14 705 kr  | 14 675 kr → 14 705 kr (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 9 okt. kl. 14.08  | 14 674 kr  | 14 705 kr → 14 674 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 9 okt. kl. 20.40  | 14 653 kr  | 14 674 kr → 14 653 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 11 okt. kl. 20.12 | 14 651 kr  | 14 653 kr → 14 651 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 12 okt. kl. 02.07 | 14 670 kr  | 14 651 kr → 14 670 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 12 okt. kl. 08.05 | 14 677 kr  | 14 670 kr → 14 677 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 12 okt. kl. 14.05 | 14 616 kr  | 14 677 kr → 14 616 kr (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 12 okt. kl. 20.05 | 14 630 kr  | 14 616 kr → 14 630 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 13 okt. kl. 02.00 | 14 626 kr  | 14 630 kr → 14 626 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 13 okt. kl. 07.50 | 14 638 kr  | 14 626 kr → 14 638 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 13 okt. kl. 13.48 | 14 602 kr  | 14 638 kr → 14 602 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 13 okt. kl. 19.46 | 14 590 kr  | 14 602 kr → 14 590 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 14 okt. kl. 01.45 | 14 580 kr  | 14 590 kr → 14 580 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 14 okt. kl. 07.45 | 14 570 kr  | 14 580 kr → 14 570 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 14 okt. kl. 13.45 | 14 511 kr  | 14 570 kr → 14 511 kr (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 14 okt. kl. 19.44 | 14 543 kr  | 14 511 kr → 14 543 kr (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 15 okt. kl. 01.35 | 14 553 kr  | 14 543 kr → 14 553 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 15 okt. kl. 07.31 | 14 604 kr  | 14 553 kr → 14 604 kr (+0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 15 okt. kl. 13.30 | 14 574 kr  | 14 604 kr → 14 574 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 15 okt. kl. 19.30 | 14 538 kr  | 14 574 kr → 14 538 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 16 okt. kl. 01.30 | 14 546 kr  | 14 538 kr → 14 546 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 17 okt. kl. 11.23 | 14 501 kr  | 14 546 kr → 14 501 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 18 okt. kl. 23.20 | 14 489 kr  | 14 501 kr → 14 489 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 19 okt. kl. 05.14 | 14 486 kr  | 14 489 kr → 14 486 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 19 okt. kl. 11.15 | 14 437 kr  | 14 486 kr → 14 437 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 19 okt. kl. 17.15 | 14 448 kr  | 14 437 kr → 14 448 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 19 okt. kl. 23.14 | 14 459 kr  | 14 448 kr → 14 459 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 20 okt. kl. 05.14 | 14 445 kr  | 14 459 kr → 14 445 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 20 okt. kl. 11.06 | 14 406 kr  | 14 445 kr → 14 406 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 20 okt. kl. 17.02 | 14 459 kr  | 14 406 kr → 14 459 kr (+0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 20 okt. kl. 23.02 | 14 460 kr  | 14 459 kr → 14 460 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 21 okt. kl. 04.53 | 14 442 kr  | 14 460 kr → 14 442 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 21 okt. kl. 10.52 | 14 395 kr  | 14 442 kr → 14 395 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 21 okt. kl. 16.52 | 14 413 kr  | 14 395 kr → 14 413 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 21 okt. kl. 22.51 | 14 391 kr  | 14 413 kr → 14 391 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 22 okt. kl. 04.51 | 14 410 kr  | 14 391 kr → 14 410 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 22 okt. kl. 10.52 | 14 371 kr  | 14 410 kr → 14 371 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 22 okt. kl. 16.51 | 14 339 kr  | 14 371 kr → 14 339 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 22 okt. kl. 22.45 | 14 326 kr  | 14 339 kr → 14 326 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 23 okt. kl. 04.42 | 14 311 kr  | 14 326 kr → 14 311 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 23 okt. kl. 16.35 | 14 291 kr  | 14 311 kr → 14 291 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 23 okt. kl. 22.28 | 14 297 kr  | 14 291 kr → 14 297 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 25 okt. kl. 10.18 | 14 300 kr  | 14 297 kr → 14 300 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 25 okt. kl. 16.17 | 14 295 kr  | 14 300 kr → 14 295 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 25 okt. kl. 22.15 | 14 311 kr  | 14 295 kr → 14 311 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 26 okt. kl. 04.14 | 14 313 kr  | 14 311 kr → 14 313 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 26 okt. kl. 10.16 | 14 326 kr  | 14 313 kr → 14 326 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 26 okt. kl. 16.13 | 14 257 kr  | 14 326 kr → 14 257 kr (−0,5 %)      | soundstorexl.no |
| 26 okt. kl. 22.09 | 14 263 kr  | 14 257 kr → 14 263 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 27 okt. kl. 04.05 | 14 239 kr  | 14 263 kr → 14 239 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 27 okt. kl. 10.09 | 14 200 kr  | 14 239 kr → 14 200 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 27 okt. kl. 16.03 | 14 235 kr  | 14 200 kr → 14 235 kr (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 27 okt. kl. 22.03 | Inget pris | Inte till salu                      |                 |

Prisändringar

Lägsta

ca. 14 200 kr

27 okt.

Genomsnitt

ca. 14 591 kr

tidsviktat

Högsta

ca. 14 929 kr

1 okt.

## Specifikationer

Butikernas data innehåller inga specifikationer för den här varan, och vi hittar inte på några.

## Liknande produkter

[![DJI Mini 5 Pro Fly More Combo-pakke + DJI RC 2-kontroller](/img/320/jvVlaRXVwaAuJ172EezhQs/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5wb3dlci1jZG4ubmV0L2ltYWdlcy9oLWY2ODVjOTM0NWIyZTBkN2ExZDM2NzQzYjI0NmQ0NDczL3Byb2R1Y3RzLzQxNjA1NzYvNDE2MDU3Nl8xNF82MDB4NjAwX3dfZy5qcGc)](/products/dji-mini-5-pro-fly-more-combo-pakke-dji-rc-2-kontroller-4951804)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Feurolite-2x-led-kls-laser-bar-pro-easy-show-2x-m-4-stativ-5320819 "Logga in för att spara")

[DJI](/brands/dji)

### [DJI Mini 5 Pro Fly More Combo-pakke + DJI RC 2-kontroller](/products/dji-mini-5-pro-fly-more-combo-pakke-dji-rc-2-kontroller-4951804)

från ca. 13 024 kr (8 888 DKK)

hos 5 butiker

I lager

[Se priser](/products/dji-mini-5-pro-fly-more-combo-pakke-dji-rc-2-kontroller-4951804)

[![TP-Link Tapo D210 Videodörrklocka](/img/320/fJ5a0STHLW2BgJcGfhzcpq/aHR0cHM6Ly93d3cua2plbGwuY29tL2dsb2JhbGFzc2V0cy9wcm9kdWN0aW1hZ2VzLzkwNDQzN182NjQ4MC5qcGc_cmVmPUZCNEYzQjU0REE)](/products/tp-link-tapo-d210-videodoerrklocka-4005124)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Feurolite-2x-led-kls-laser-bar-pro-easy-show-2x-m-4-stativ-5320819 "Logga in för att spara")

[TP-Link](/brands/tp-link)

### [TP-Link Tapo D210 Videodörrklocka](/products/tp-link-tapo-d210-videodoerrklocka-4005124)

från ca. 878 kr (599 DKK)

hos 5 butiker

I lager

[Se priser](/products/tp-link-tapo-d210-videodoerrklocka-4005124)

[![Logitech Group Conference cam](/img/320/mg_gl8Q40uQnZ-UJA-bQbA/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5wb3dlci1jZG4ubmV0L2ltYWdlcy9oLTlkODRhNzM1MWQzOGJhYmVkMDc4ZTJlMWFhYTU3OTQ2L3Byb2R1Y3RzLzUwOTc2MC81MDk3NjBfMl82MDB4NjAwX3dfZy5qcGc)](/products/logitech-group-conference-cam-4063470)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Feurolite-2x-led-kls-laser-bar-pro-easy-show-2x-m-4-stativ-5320819 "Logga in för att spara")

[Logitech](/brands/logitech)

### [Logitech Group Conference cam](/products/logitech-group-conference-cam-4063470)

från ca. 6 631 kr (4 525 DKK)

hos 4 butiker

I lager

[Se priser](/products/logitech-group-conference-cam-4063470)

[![DJI Lito X1 (nur Drohne)](/img/320/FFr3krmtHNp8e5NvTBxAYI/aHR0cHM6Ly9mb3Rva29lYmVybC5hdC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyNi8wNC9kamlfbGl0b194MV9udXJfZHJvaG5lXzAxLmpwZw)](/products/dji-lito-x1-nur-drohne-4342278)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Feurolite-2x-led-kls-laser-bar-pro-easy-show-2x-m-4-stativ-5320819 "Logga in för att spara")

[DJI](/brands/dji)

### [DJI Lito X1 (nur Drohne)](/products/dji-lito-x1-nur-drohne-4342278)

från 4 699 kr

hos 4 butiker

I lager

[Se priser](/products/dji-lito-x1-nur-drohne-4342278)

[![Ring Wired Video Doorbell Pro - Retinal 4K](/img/320/ImT6WwZYVbSuzK0lTWKlqr/aHR0cHM6Ly93d3cua2plbGwuY29tL2dsb2JhbGFzc2V0cy9wcm9kdWN0aW1hZ2VzLzkzNDgwOV82NjcwNF8wMS5qcGc_cmVmPUM3M0EzMzI3RkU)](/products/ring-wired-video-doorbell-pro-retinal-4k-4012354)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Feurolite-2x-led-kls-laser-bar-pro-easy-show-2x-m-4-stativ-5320819 "Logga in för att spara")

[Ring](/brands/ring)

### [Ring Wired Video Doorbell Pro - Retinal 4K](/products/ring-wired-video-doorbell-pro-retinal-4k-4012354)

från 2 799 kr

hos 4 butiker

I lager

[Se priser](/products/ring-wired-video-doorbell-pro-retinal-4k-4012354)

[![Logitech Wired Personal Video Collaboration Videokonferenssystem 1 Personer 3 MP personligt](/img/320/Ii1TfALMh3vRySQ2bjShpY/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5wb3dlci1jZG4ubmV0L2ltYWdlcy9oLTFmOGE5MzllNmIwODEwNzMzODFkMTk5NDhlMGUxNTA0L3Byb2R1Y3RzLzExNTIyMTgvMTE1MjIxOF85XzEyMDB4MTIwMF93X2cuanBn)](/products/logitech-wired-personal-video-collaboration-videokonferenssystem-1-personer-3-4063043)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Feurolite-2x-led-kls-laser-bar-pro-easy-show-2x-m-4-stativ-5320819 "Logga in för att spara")

[Logitech](/brands/logitech)

### [Logitech Wired Personal Video Collaboration Videokonferenssystem 1 Personer 3 MP personligt](/products/logitech-wired-personal-video-collaboration-videokonferenssystem-1-personer-3-4063043)

från ca. 2 163 kr (1 476 DKK)

hos 4 butiker

Kolla lagret hos butiken

[Se priser](/products/logitech-wired-personal-video-collaboration-videokonferenssystem-1-personer-3-4063043)

[![Logitech Tap IP 25.6 cm (10.1") 1280 x](/img/320/6TvXKCTrgz9PyIiZ4WEAXB/aHR0cHM6Ly91bHRyYXNob3AuZGsvMjQxNTMtaG9tZV9kZWZhdWx0L3RhcC1pcC0yNTYtY20tMTAxLTEyODAteC5qcGc)](/products/logitech-tap-ip-25-6-cm-10-1-1280-x-16294416)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Feurolite-2x-led-kls-laser-bar-pro-easy-show-2x-m-4-stativ-5320819 "Logga in för att spara")

[Logitech](/brands/logitech)

### [Logitech Tap IP 25.6 cm (10.1") 1280 x](/products/logitech-tap-ip-25-6-cm-10-1-1280-x-16294416)

10,1"

från ca. 7 188 kr (4 905 DKK)

hos 3 butiker

I lager

[Se priser](/products/logitech-tap-ip-25-6-cm-10-1-1280-x-16294416)

[![DJI Lito X1 Fly More Combo (mit RC-N3)](/img/320/eoL3yFLKczUMCu1PKtGcKB/aHR0cHM6Ly9mb3Rva29lYmVybC5hdC93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyNi8wNC9kamlfbGl0b194MV9mbHlfbW9yZV9jb21ib19taXRfcmNuM18wMS5qcGc)](/products/dji-lito-x1-fly-more-combo-mit-rc-n3-1205311)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Feurolite-2x-led-kls-laser-bar-pro-easy-show-2x-m-4-stativ-5320819 "Logga in för att spara")

[DJI](/brands/dji)

### [DJI Lito X1 Fly More Combo (mit RC-N3)](/products/dji-lito-x1-fly-more-combo-mit-rc-n3-1205311)

från ca. 6 580 kr (4 490 DKK)

hos 3 butiker

I lager

[Se priser](/products/dji-lito-x1-fly-more-combo-mit-rc-n3-1205311)