---
title: "Elektrisk frituregryde 21 L LQ model LQ / FRE1V21 - Plendio"
description: "Elektrisk frituregryde 21 L LQ model LQ / FRE1V21 — ingen butik har varan i lager just nu."
url: "https://plendio.se/products/elektrisk-frituregryde-21-l-lq-model-lq-fre1v21-9770340"
source: "https://plendio.se/products/elektrisk-frituregryde-21-l-lq-model-lq-fre1v21-9770340"
---
[![Elektrisk frituregryde 21 L LQ model LQ / FRE1V21](/img/640/tQmaAFEXxH6igBQimdD-iW/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzL2I4ZjY5ZGRjYjBmNzhkMTA0NWE5NWQxYzYzN2NiYjhiLmpwZz92PTE3ODcwOTgyMjE)Öppna bilden i full storlek (öppnas i en ny flik)](/img/1280/8wgP3ENua8QBz1eVp6LEQd/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzL2I4ZjY5ZGRjYjBmNzhkMTA0NWE5NWQxYzYzN2NiYjhiLmpwZz92PTE3ODcwOTgyMjE) [Öppna bilden i full storlek(öppnas i en ny flik)](/img/1280/8wgP3ENua8QBz1eVp6LEQd/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzL2I4ZjY5ZGRjYjBmNzhkMTA0NWE5NWQxYzYzN2NiYjhiLmpwZz92PTE3ODcwOTgyMjE)

Läser in bilden…

Bilden kunde inte läsas in.

Försök igen

[Saro](/brands/saro)

# Elektrisk frituregryde 21 L LQ model LQ / FRE1V21

Inte i lager

[Se priser](#pb-offers)

[Logga in för prisbevakning](/auth?next=%2Fproducts%2Felektrisk-frituregryde-21-l-lq-model-lq-fre1v21-9770340)

Du handlar direkt hos butiken.

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Felektrisk-frituregryde-21-l-lq-model-lq-fre1v21-9770340 "Logga in för att spara")

## Priser hos butikerna

Inte i lager hos någon butik just nu

Vi har tidigare sett varan hos butiker, men ingen av dem erbjuder den just nu. Sök för att hitta ett alternativ.

[Sök efter något liknande](/)

## Prisutveckling

Priset hos maxigastro.dk · en punkt för varje prisändring · priser i DKK omräknade med ECB:s kurs från 2 nov.

| Tidpunkt          | Pris       | Ändring                             | Butik         |
|-------------------|------------|-------------------------------------|---------------|
| 28 sep. kl. 16.03 | 41 244 kr  | Första registrerade pris            | maxigastro.dk |
| 28 sep. kl. 22.24 | 41 243 kr  | 41 244 kr → 41 243 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 29 sep. kl. 04.49 | 41 242 kr  | 41 243 kr → 41 242 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 29 sep. kl. 11.26 | 41 243 kr  | 41 242 kr → 41 243 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 30 sep. kl. 00.23 | 41 246 kr  | 41 243 kr → 41 246 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 30 sep. kl. 06.45 | 41 242 kr  | 41 246 kr → 41 242 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 30 sep. kl. 13.00 | 41 244 kr  | 41 242 kr → 41 244 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 30 sep. kl. 19.15 | 41 246 kr  | 41 244 kr → 41 246 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 1 okt. kl. 14.03  | 41 244 kr  | 41 246 kr → 41 244 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 2 okt. kl. 10.05  | 41 240 kr  | 41 244 kr → 41 240 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 2 okt. kl. 16.30  | 41 239 kr  | 41 240 kr → 41 239 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 2 okt. kl. 22.55  | 41 255 kr  | 41 239 kr → 41 255 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 3 okt. kl. 05.14  | 41 243 kr  | 41 255 kr → 41 243 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 3 okt. kl. 11.37  | 41 242 kr  | 41 243 kr → 41 242 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 3 okt. kl. 17.32  | 41 255 kr  | 41 242 kr → 41 255 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 3 okt. kl. 23.37  | 41 242 kr  | 41 255 kr → 41 242 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 4 okt. kl. 05.45  | 41 246 kr  | 41 242 kr → 41 246 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 4 okt. kl. 11.54  | 41 258 kr  | 41 246 kr → 41 258 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 4 okt. kl. 18.02  | 41 228 kr  | 41 258 kr → 41 228 kr (−0,1 %)      | maxigastro.dk |
| 4 okt. kl. 23.56  | 41 244 kr  | 41 228 kr → 41 244 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 5 okt. kl. 06.20  | 41 234 kr  | 41 244 kr → 41 234 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 5 okt. kl. 12.22  | 41 239 kr  | 41 234 kr → 41 239 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 5 okt. kl. 18.45  | 41 237 kr  | 41 239 kr → 41 237 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 6 okt. kl. 01.04  | 41 242 kr  | 41 237 kr → 41 242 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 6 okt. kl. 07.26  | 41 237 kr  | 41 242 kr → 41 237 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 6 okt. kl. 13.37  | 41 240 kr  | 41 237 kr → 41 240 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 6 okt. kl. 19.33  | 41 244 kr  | 41 240 kr → 41 244 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 7 okt. kl. 01.41  | 41 242 kr  | 41 244 kr → 41 242 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 7 okt. kl. 08.05  | 41 240 kr  | 41 242 kr → 41 240 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 7 okt. kl. 14.17  | 41 239 kr  | 41 240 kr → 41 239 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 7 okt. kl. 20.22  | 41 240 kr  | 41 239 kr → 41 240 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 8 okt. kl. 02.30  | 41 239 kr  | 41 240 kr → 41 239 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 8 okt. kl. 08.43  | 41 236 kr  | 41 239 kr → 41 236 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 8 okt. kl. 15.09  | 41 242 kr  | 41 236 kr → 41 242 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 8 okt. kl. 21.33  | 41 243 kr  | 41 242 kr → 41 243 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 9 okt. kl. 03.34  | 41 239 kr  | 41 243 kr → 41 239 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 9 okt. kl. 09.35  | 41 244 kr  | 41 239 kr → 41 244 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 9 okt. kl. 15.35  | 41 240 kr  | 41 244 kr → 41 240 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 9 okt. kl. 21.46  | 41 239 kr  | 41 240 kr → 41 239 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 10 okt. kl. 03.37 | 41 240 kr  | 41 239 kr → 41 240 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 13 okt. kl. 01.57 | 41 242 kr  | 41 240 kr → 41 242 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 13 okt. kl. 13.56 | 41 244 kr  | 41 242 kr → 41 244 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 13 okt. kl. 20.06 | 41 239 kr  | 41 244 kr → 41 239 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 14 okt. kl. 02.31 | 41 240 kr  | 41 239 kr → 41 240 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 14 okt. kl. 08.55 | 41 242 kr  | 41 240 kr → 41 242 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 14 okt. kl. 15.17 | 41 243 kr  | 41 242 kr → 41 243 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 14 okt. kl. 21.41 | 41 239 kr  | 41 243 kr → 41 239 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 15 okt. kl. 03.45 | 41 243 kr  | 41 239 kr → 41 243 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 15 okt. kl. 16.11 | 41 242 kr  | 41 243 kr → 41 242 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 15 okt. kl. 22.09 | 41 244 kr  | 41 242 kr → 41 244 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 16 okt. kl. 04.11 | 41 242 kr  | 41 244 kr → 41 242 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 17 okt. kl. 08.10 | 41 253 kr  | 41 242 kr → 41 253 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 19 okt. kl. 09.44 | 41 240 kr  | 41 253 kr → 41 240 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 20 okt. kl. 01.53 | 41 242 kr  | 41 240 kr → 41 242 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 20 okt. kl. 08.02 | 41 240 kr  | 41 242 kr → 41 240 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 20 okt. kl. 14.23 | 41 239 kr  | 41 240 kr → 41 239 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 20 okt. kl. 20.33 | 41 237 kr  | 41 239 kr → 41 237 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 21 okt. kl. 02.33 | 41 239 kr  | 41 237 kr → 41 239 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 21 okt. kl. 20.55 | 41 244 kr  | 41 239 kr → 41 244 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 22 okt. kl. 08.59 | 41 243 kr  | 41 244 kr → 41 243 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 22 okt. kl. 15.15 | 41 239 kr  | 41 243 kr → 41 239 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 22 okt. kl. 21.35 | 41 242 kr  | 41 239 kr → 41 242 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 23 okt. kl. 15.49 | 41 244 kr  | 41 242 kr → 41 244 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 23 okt. kl. 21.48 | 41 237 kr  | 41 244 kr → 41 237 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 24 okt. kl. 04.17 | 41 234 kr  | 41 237 kr → 41 234 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 24 okt. kl. 10.18 | 41 239 kr  | 41 234 kr → 41 239 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 25 okt. kl. 15.18 | 41 237 kr  | 41 239 kr → 41 237 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 25 okt. kl. 21.52 | 41 239 kr  | 41 237 kr → 41 239 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 26 okt. kl. 04.18 | 41 237 kr  | 41 239 kr → 41 237 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 26 okt. kl. 10.32 | 41 240 kr  | 41 237 kr → 41 240 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 26 okt. kl. 16.31 | 41 239 kr  | 41 240 kr → 41 239 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 26 okt. kl. 22.29 | 41 240 kr  | 41 239 kr → 41 240 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 27 okt. kl. 04.51 | 41 237 kr  | 41 240 kr → 41 237 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 27 okt. kl. 11.02 | 41 239 kr  | 41 237 kr → 41 239 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 27 okt. kl. 17.21 | 41 237 kr  | 41 239 kr → 41 237 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 29 okt. kl. 13.43 | Inget pris | Inte till salu                      |               |

Prisändringar

Lägsta

ca. 41 228 kr

4 okt.

Genomsnitt

ca. 41 242 kr

tidsviktat

Högsta

ca. 41 258 kr

4 okt.

## Specifikationer

Butikernas data innehåller inga specifikationer för den här varan, och vi hittar inte på några.

## Liknande produkter

[![Saro Pølsekoker Enkel](/img/320/Kf7sWGoMEwLpOsFTFvyjqA/aHR0cHM6Ly9nYXN0cm8ubm8vd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjQvMDUvNDQzLTEwODUtZTE3MTUxNTU0OTk2MDQuanBn)](/products/saro-poelsekoker-enkel-2197502)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Felektrisk-frituregryde-21-l-lq-model-lq-fre1v21-9770340 "Logga in för att spara")

[Saro](/brands/saro)

### [Saro Pølsekoker Enkel](/products/saro-poelsekoker-enkel-2197502)

ca. 2 629 kr (2 492 NOK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/saro-poelsekoker-enkel-2197502)

[![Saro Pølsekoker Dobbel](/img/320/f8qNw8TiZNyF8EQ3GQNMsH/aHR0cHM6Ly9nYXN0cm8ubm8vd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjUvMDMvMTcyLTMwNTUtc2Fyby1wb2xzZWtva2VyLWRvYmJlbC5qcGc)](/products/saro-poelsekoker-dobbel-2198119)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Felektrisk-frituregryde-21-l-lq-model-lq-fre1v21-9770340 "Logga in för att spara")

[Saro](/brands/saro)

### [Saro Pølsekoker Dobbel](/products/saro-poelsekoker-dobbel-2198119)

ca. 5 266 kr (4 992 NOK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/saro-poelsekoker-dobbel-2198119)

[![Hendi Pølsekoker Enkel](/img/320/BMO62ZhtoTd6OnkxhRtOru/aHR0cHM6Ly9nYXN0cm8ubm8vd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjYvMDUvMjQwNTAyXzIwMTkud2VicA)](/products/hendi-poelsekoker-enkel-2199066)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Felektrisk-frituregryde-21-l-lq-model-lq-fre1v21-9770340 "Logga in för att spara")

[Saro](/brands/saro)

### [Hendi Pølsekoker Enkel](/products/hendi-poelsekoker-enkel-2199066)

ca. 2 627 kr (2 490 NOK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/hendi-poelsekoker-enkel-2199066)

[![Bosch kaffekværn/kaffemølle TSM6A011W - hvid](/img/320/-rRoIvPpbSp0UXS8locfbM/aHR0cHM6Ly9kaWdpdGFsYXNzZXRzLnNhbGxpbmdncm91cC5jb20vaW1hZ2UvdXBsb2FkL2VfdHJpbS9iX3doaXRlLGNfcGFkLGVfc2hhcnBlbjo4MCxmX2F1dG8scV9hdXRvLHdfNDY0LGhfNDY0L2EwMDg1NGM4Y2NkODI5YzIwMWRiMjU5MmUwOWE2Njcy)](/products/bosch-kaffekvaern-kaffemoelle-tsm6a011w-hvid-3508904)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Felektrisk-frituregryde-21-l-lq-model-lq-fre1v21-9770340 "Logga in för att spara")

[Bosch](/brands/bosch)

### [Bosch kaffekværn/kaffemølle TSM6A011W - hvid](/products/bosch-kaffekvaern-kaffemoelle-tsm6a011w-hvid-3508904)

Vit

från ca. 204 kr (139,30 DKK)

hos 5 butiker

I lager

[Se priser](/products/bosch-kaffekvaern-kaffemoelle-tsm6a011w-hvid-3508904)

[![Silhouet Servantkran - Messing](/img/320/Fe76Fs5h_xkhNwg4YynZvJ/aHR0cHM6Ly90ZWxlcm9yLm5vL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDIxLzA2L3NpbGhvdWV0LXNlcnZhbnRrcmFuLW1lc3NpbmctNDMzMjM4OC5qcGVn)](/products/silhouet-servantkran-messing-4088782)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Felektrisk-frituregryde-21-l-lq-model-lq-fre1v21-9770340 "Logga in för att spara")

[Damixa](/brands/damixa)

### [Silhouet Servantkran - Messing](/products/silhouet-servantkran-messing-4088782)

från ca. 2 555 kr (1 744 DKK)

hos 6 butiker

I lager

[Se priser](/products/silhouet-servantkran-messing-4088782)

[![Ooni Koda 12 Essentials Bundle - 50 mBar](/img/320/aiTDRNkinWZfQ9KS7Fn-_0/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5NDQvMzQ3Ni9maWxlcy8xXzEucG5nP3Y9MTc3NDQ3MTYyOA)](/products/ooni-koda-12-essentials-bundle-50-mbar-3982933)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Felektrisk-frituregryde-21-l-lq-model-lq-fre1v21-9770340 "Logga in för att spara")

[Ooni](/brands/ooni)

### [Ooni Koda 12 Essentials Bundle - 50 mBar](/products/ooni-koda-12-essentials-bundle-50-mbar-3982933)

från ca. 2 922 kr (1 995 DKK)

hos 5 butiker

I lager

[Se priser](/products/ooni-koda-12-essentials-bundle-50-mbar-3982933)

[![Wacaco Minipresso Gr Expresso Coffee Maker](/img/320/Nt9j3cl7EgB62_9eEk-y56/aHR0cHM6Ly9vdXRkb29yZGF5cy5kay93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyNi8wNS8xMzAxNi00YWVlYmFmZjBlMGE0MjAyY2E5MWE1OTBlYWY2N2M3ZS5qcGc)](/products/wacaco-minipresso-gr-expresso-coffee-maker-1353544)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Felektrisk-frituregryde-21-l-lq-model-lq-fre1v21-9770340 "Logga in för att spara")

### [Wacaco Minipresso Gr Expresso Coffee Maker](/products/wacaco-minipresso-gr-expresso-coffee-maker-1353544)

från ca. 523 kr (357 DKK)

hos 4 butiker

I lager

[Se priser](/products/wacaco-minipresso-gr-expresso-coffee-maker-1353544)

[![GROHE Minta køkkenarmatur - stål](/img/320/SEre2ATW4rlSvTapS78Ah8/aHR0cHM6Ly9kaWdpdGFsYXNzZXRzLnNhbGxpbmdncm91cC5jb20vaW1hZ2UvdXBsb2FkL2VfdHJpbS9iX3doaXRlLGNfcGFkLGVfc2hhcnBlbjo4MCxmX2F1dG8scV9hdXRvLHdfNDY0LGhfNDY0L2Y4ZDIxNmUyLTEyNzAtNDE5NC1iYWM0LTJlYTY0MGI3NTAxNA)](/products/grohe-minta-koekkenarmatur-staal-3964826)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Felektrisk-frituregryde-21-l-lq-model-lq-fre1v21-9770340 "Logga in för att spara")

[Grohe](/brands/grohe)

### [GROHE Minta køkkenarmatur - stål](/products/grohe-minta-koekkenarmatur-staal-3964826)

från ca. 2 739 kr (1 870 DKK)

hos 4 butiker

I lager

[Se priser](/products/grohe-minta-koekkenarmatur-staal-3964826)