---
title: "Deltaco Smart Home Smart Transportabel AC med Køl og Varme - Plendio"
description: "Deltaco Smart Home Smart Transportabel AC med Køl og Varme — ingen butik har varan i lager just nu."
url: "https://plendio.se/products/deltaco-smart-home-smart-transportabel-ac-med-koel-og-varme-9103783"
source: "https://plendio.se/products/deltaco-smart-home-smart-transportabel-ac-med-koel-og-varme-9103783"
---
[![Deltaco Smart Home Smart Transportabel AC med Køl og Varme](/img/640/YxrADU-TFCaHXOOIpVQgKw/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTQvNTc2MS81MTczL2ZpbGVzL3NtYXJ0LXBvcnRhYmVsLWFjLW1lZC1reWxhLW9jaC12YXJtZS1zaC1hYzAyaF8xLmpwZz92PTE3Nzg1MjMxMzg)Öppna bilden i full storlek (öppnas i en ny flik)](/img/1280/slbdQMeDjv7NuJpBxJX8Q-/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTQvNTc2MS81MTczL2ZpbGVzL3NtYXJ0LXBvcnRhYmVsLWFjLW1lZC1reWxhLW9jaC12YXJtZS1zaC1hYzAyaF8xLmpwZz92PTE3Nzg1MjMxMzg) [Öppna bilden i full storlek(öppnas i en ny flik)](/img/1280/slbdQMeDjv7NuJpBxJX8Q-/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzEwNTQvNTc2MS81MTczL2ZpbGVzL3NtYXJ0LXBvcnRhYmVsLWFjLW1lZC1reWxhLW9jaC12YXJtZS1zaC1hYzAyaF8xLmpwZz92PTE3Nzg1MjMxMzg)

Läser in bilden…

Bilden kunde inte läsas in.

Försök igen

[Aurdel](/brands/aurdel)

# Deltaco Smart Home Smart Transportabel AC med Køl og Varme

Inte i lager

[Se priser](#pb-offers)

[Logga in för prisbevakning](/auth?next=%2Fproducts%2Fdeltaco-smart-home-smart-transportabel-ac-med-koel-og-varme-9103783)

Du handlar direkt hos butiken.

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fdeltaco-smart-home-smart-transportabel-ac-med-koel-og-varme-9103783 "Logga in för att spara")

## Priser hos butikerna

Inte i lager hos någon butik just nu

Vi har tidigare sett varan hos butiker, men ingen av dem erbjuder den just nu. Sök för att hitta ett alternativ.

[Sök efter något liknande](/)

## Prisutveckling

Priset hos skalhuset.dk · en punkt för varje prisändring · priser i DKK omräknade med ECB:s kurs från 6 nov.

| Tidpunkt          | Pris       | Ändring                           | Butik        |
|-------------------|------------|-----------------------------------|--------------|
| 28 sep. kl. 15.36 | 5 958 kr   | Första registrerade pris          | skalhuset.dk |
| 28 sep. kl. 22.02 | 5 961 kr   | 5 958 kr → 5 961 kr (+0,1 %)      | skalhuset.dk |
| 29 sep. kl. 04.32 | 5 955 kr   | 5 961 kr → 5 955 kr (−0,1 %)      | skalhuset.dk |
| 29 sep. kl. 11.16 | 5 958 kr   | 5 955 kr → 5 958 kr (+0,1 %)      | skalhuset.dk |
| 29 sep. kl. 18.45 | 5 949 kr   | 5 958 kr → 5 949 kr (−0,2 %)      | skalhuset.dk |
| 30 sep. kl. 01.02 | 5 955 kr   | 5 949 kr → 5 955 kr (+0,1 %)      | skalhuset.dk |
| 30 sep. kl. 07.22 | 5 956 kr   | 5 955 kr → 5 956 kr (under 0,1 %) | skalhuset.dk |
| 30 sep. kl. 19.58 | 5 949 kr   | 5 956 kr → 5 949 kr (−0,1 %)      | skalhuset.dk |
| 1 okt. kl. 02.09  | 5 943 kr   | 5 949 kr → 5 943 kr (−0,1 %)      | skalhuset.dk |
| 1 okt. kl. 15.06  | 5 961 kr   | 5 943 kr → 5 961 kr (+0,3 %)      | skalhuset.dk |
| 1 okt. kl. 21.59  | 5 972 kr   | 5 961 kr → 5 972 kr (+0,2 %)      | skalhuset.dk |
| 2 okt. kl. 07.53  | 5 974 kr   | 5 972 kr → 5 974 kr (under 0,1 %) | skalhuset.dk |
| 2 okt. kl. 14.24  | 5 980 kr   | 5 974 kr → 5 980 kr (+0,1 %)      | skalhuset.dk |
| 2 okt. kl. 20.19  | 5 977 kr   | 5 980 kr → 5 977 kr (−0,1 %)      | skalhuset.dk |
| 3 okt. kl. 02.18  | 5 972 kr   | 5 977 kr → 5 972 kr (−0,1 %)      | skalhuset.dk |
| 3 okt. kl. 08.35  | 5 971 kr   | 5 972 kr → 5 971 kr (under 0,1 %) | skalhuset.dk |
| 3 okt. kl. 20.33  | 5 972 kr   | 5 971 kr → 5 972 kr (under 0,1 %) | skalhuset.dk |
| 4 okt. kl. 02.32  | 5 974 kr   | 5 972 kr → 5 974 kr (under 0,1 %) | skalhuset.dk |
| 4 okt. kl. 08.32  | 5 972 kr   | 5 974 kr → 5 972 kr (under 0,1 %) | skalhuset.dk |
| 4 okt. kl. 20.30  | 5 971 kr   | 5 972 kr → 5 971 kr (under 0,1 %) | skalhuset.dk |
| 5 okt. kl. 02.30  | 5 977 kr   | 5 971 kr → 5 977 kr (+0,1 %)      | skalhuset.dk |
| 5 okt. kl. 08.30  | 5 989 kr   | 5 977 kr → 5 989 kr (+0,2 %)      | skalhuset.dk |
| 5 okt. kl. 14.22  | 5 991 kr   | 5 989 kr → 5 991 kr (under 0,1 %) | skalhuset.dk |
| 5 okt. kl. 20.20  | 5 989 kr   | 5 991 kr → 5 989 kr (under 0,1 %) | skalhuset.dk |
| 6 okt. kl. 02.16  | 5 991 kr   | 5 989 kr → 5 991 kr (under 0,1 %) | skalhuset.dk |
| 6 okt. kl. 08.13  | 6 000 kr   | 5 991 kr → 6 000 kr (+0,2 %)      | skalhuset.dk |
| 6 okt. kl. 14.03  | 6 002 kr   | 6 000 kr → 6 002 kr (under 0,1 %) | skalhuset.dk |
| 6 okt. kl. 20.01  | 6 000 kr   | 6 002 kr → 6 000 kr (under 0,1 %) | skalhuset.dk |
| 7 okt. kl. 02.01  | 5 997 kr   | 6 000 kr → 5 997 kr (−0,1 %)      | skalhuset.dk |
| 7 okt. kl. 08.01  | 5 993 kr   | 5 997 kr → 5 993 kr (−0,1 %)      | skalhuset.dk |
| 7 okt. kl. 14.01  | 6 012 kr   | 5 993 kr → 6 012 kr (+0,3 %)      | skalhuset.dk |
| 7 okt. kl. 14.06  | 6 015 kr   | 6 012 kr → 6 015 kr (under 0,1 %) | skalhuset.dk |
| 7 okt. kl. 19.58  | 6 025 kr   | 6 015 kr → 6 025 kr (+0,2 %)      | skalhuset.dk |
| 8 okt. kl. 07.49  | 6 021 kr   | 6 025 kr → 6 021 kr (−0,1 %)      | skalhuset.dk |
| 8 okt. kl. 13.43  | 6 027 kr   | 6 021 kr → 6 027 kr (+0,1 %)      | skalhuset.dk |
| 8 okt. kl. 19.34  | 6 034 kr   | 6 027 kr → 6 034 kr (+0,1 %)      | skalhuset.dk |
| 9 okt. kl. 07.24  | 6 036 kr   | 6 034 kr → 6 036 kr (under 0,1 %) | skalhuset.dk |
| 9 okt. kl. 13.23  | 6 030 kr   | 6 036 kr → 6 030 kr (−0,1 %)      | skalhuset.dk |
| 9 okt. kl. 19.22  | 6 028 kr   | 6 030 kr → 6 028 kr (under 0,1 %) | skalhuset.dk |
| 10 okt. kl. 01.18 | 6 024 kr   | 6 028 kr → 6 024 kr (−0,1 %)      | skalhuset.dk |
| 11 okt. kl. 19.07 | 6 027 kr   | 6 024 kr → 6 027 kr (under 0,1 %) | skalhuset.dk |
| 12 okt. kl. 01.07 | 6 025 kr   | 6 027 kr → 6 025 kr (under 0,1 %) | skalhuset.dk |
| 12 okt. kl. 07.05 | 6 024 kr   | 6 025 kr → 6 024 kr (under 0,1 %) | skalhuset.dk |
| 12 okt. kl. 18.57 | 6 022 kr   | 6 024 kr → 6 022 kr (under 0,1 %) | skalhuset.dk |
| 13 okt. kl. 00.55 | 6 024 kr   | 6 022 kr → 6 024 kr (under 0,1 %) | skalhuset.dk |
| 13 okt. kl. 06.49 | 6 028 kr   | 6 024 kr → 6 028 kr (+0,1 %)      | skalhuset.dk |
| 13 okt. kl. 12.45 | 6 040 kr   | 6 028 kr → 6 040 kr (+0,2 %)      | skalhuset.dk |
| 13 okt. kl. 18.45 | 6 045 kr   | 6 040 kr → 6 045 kr (+0,1 %)      | skalhuset.dk |
| 14 okt. kl. 00.45 | 6 046 kr   | 6 045 kr → 6 046 kr (under 0,1 %) | skalhuset.dk |
| 14 okt. kl. 06.38 | 6 053 kr   | 6 046 kr → 6 053 kr (+0,1 %)      | skalhuset.dk |
| 14 okt. kl. 12.36 | 6 048 kr   | 6 053 kr → 6 048 kr (−0,1 %)      | skalhuset.dk |
| 14 okt. kl. 18.28 | 6 030 kr   | 6 048 kr → 6 030 kr (−0,3 %)      | skalhuset.dk |
| 15 okt. kl. 00.19 | 6 036 kr   | 6 030 kr → 6 036 kr (+0,1 %)      | skalhuset.dk |
| 15 okt. kl. 06.12 | 6 034 kr   | 6 036 kr → 6 034 kr (under 0,1 %) | skalhuset.dk |
| 15 okt. kl. 12.10 | 6 037 kr   | 6 034 kr → 6 037 kr (under 0,1 %) | skalhuset.dk |
| 15 okt. kl. 18.40 | 6 045 kr   | 6 037 kr → 6 045 kr (+0,1 %)      | skalhuset.dk |
| 16 okt. kl. 01.10 | 6 043 kr   | 6 045 kr → 6 043 kr (under 0,1 %) | skalhuset.dk |
| 17 okt. kl. 11.43 | 6 056 kr   | 6 043 kr → 6 056 kr (+0,2 %)      | skalhuset.dk |
| 19 okt. kl. 03.41 | 6 064 kr   | 6 056 kr → 6 064 kr (+0,1 %)      | skalhuset.dk |
| 19 okt. kl. 09.33 | 6 070 kr   | 6 064 kr → 6 070 kr (+0,1 %)      | skalhuset.dk |
| 19 okt. kl. 15.26 | 6 071 kr   | 6 070 kr → 6 071 kr (under 0,1 %) | skalhuset.dk |
| 19 okt. kl. 22.00 | 6 068 kr   | 6 071 kr → 6 068 kr (under 0,1 %) | skalhuset.dk |
| 20 okt. kl. 03.53 | 6 070 kr   | 6 068 kr → 6 070 kr (under 0,1 %) | skalhuset.dk |
| 20 okt. kl. 16.46 | 6 067 kr   | 6 070 kr → 6 067 kr (under 0,1 %) | skalhuset.dk |
| 21 okt. kl. 10.37 | 6 070 kr   | 6 067 kr → 6 070 kr (under 0,1 %) | skalhuset.dk |
| 21 okt. kl. 16.33 | 6 076 kr   | 6 070 kr → 6 076 kr (+0,1 %)      | skalhuset.dk |
| 21 okt. kl. 22.31 | 6 077 kr   | 6 076 kr → 6 077 kr (under 0,1 %) | skalhuset.dk |
| 22 okt. kl. 04.31 | 6 068 kr   | 6 077 kr → 6 068 kr (−0,1 %)      | skalhuset.dk |
| 22 okt. kl. 10.29 | 6 071 kr   | 6 068 kr → 6 071 kr (under 0,1 %) | skalhuset.dk |
| 22 okt. kl. 16.21 | 6 074 kr   | 6 071 kr → 6 074 kr (under 0,1 %) | skalhuset.dk |
| 22 okt. kl. 22.47 | 6 070 kr   | 6 074 kr → 6 070 kr (−0,1 %)      | skalhuset.dk |
| 23 okt. kl. 04.38 | 6 073 kr   | 6 070 kr → 6 073 kr (under 0,1 %) | skalhuset.dk |
| 23 okt. kl. 10.35 | 6 064 kr   | 6 073 kr → 6 064 kr (−0,1 %)      | skalhuset.dk |
| 23 okt. kl. 16.35 | 6 070 kr   | 6 064 kr → 6 070 kr (+0,1 %)      | skalhuset.dk |
| 23 okt. kl. 22.30 | 6 064 kr   | 6 070 kr → 6 064 kr (−0,1 %)      | skalhuset.dk |
| 26 okt. kl. 04.10 | 6 058 kr   | 6 064 kr → 6 058 kr (−0,1 %)      | skalhuset.dk |
| 26 okt. kl. 10.11 | 6 059 kr   | 6 058 kr → 6 059 kr (under 0,1 %) | skalhuset.dk |
| 26 okt. kl. 16.09 | 6 062 kr   | 6 059 kr → 6 062 kr (under 0,1 %) | skalhuset.dk |
| 26 okt. kl. 22.09 | 6 065 kr   | 6 062 kr → 6 065 kr (under 0,1 %) | skalhuset.dk |
| 27 okt. kl. 04.03 | 6 070 kr   | 6 065 kr → 6 070 kr (+0,1 %)      | skalhuset.dk |
| 27 okt. kl. 10.06 | 6 080 kr   | 6 070 kr → 6 080 kr (+0,2 %)      | skalhuset.dk |
| 27 okt. kl. 16.01 | 6 101 kr   | 6 080 kr → 6 101 kr (+0,3 %)      | skalhuset.dk |
| 27 okt. kl. 22.00 | Inget pris | Inte till salu                    |              |

Prisändringar

Lägsta

ca. 5 943 kr

1 okt.

Genomsnitt

ca. 6 026 kr

tidsviktat

Högsta

ca. 6 101 kr

27 okt.

## Specifikationer

Butikernas data innehåller inga specifikationer för den här varan, och vi hittar inte på några.

## Liknande produkter

[![TP-Link Tapo C310 udendørs overvågningskamera](/img/320/dOtp7iwSg_8_9V_86B01Td/aHR0cHM6Ly9kaWdpdGFsYXNzZXRzLnNhbGxpbmdncm91cC5jb20vaW1hZ2UvdXBsb2FkL2VfdHJpbS9iX3doaXRlLGNfcGFkLGVfc2hhcnBlbjo4MCxmX2F1dG8scV9hdXRvLHdfNDY0LGhfNDY0LzBjOTgyNDJjLTE4YjktNDIwNS1hYzNjLTY4OWRkMmQ1YmMwZg)](/products/tp-link-tapo-c310-udendoers-overvaagningskamera-4050865)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fdeltaco-smart-home-smart-transportabel-ac-med-koel-og-varme-9103783 "Logga in för att spara")

[TP-Link](/brands/tp-link)

### [TP-Link Tapo C310 udendørs overvågningskamera](/products/tp-link-tapo-c310-udendoers-overvaagningskamera-4050865)

från ca. 382 kr (259 DKK)

hos 5 butiker

I lager

[Se priser](/products/tp-link-tapo-c310-udendoers-overvaagningskamera-4050865)

[![VARTA Indestructible H20 Pro](/img/320/P_-Ohm3GJ_MJOPbfPBoRq4/aHR0cHM6Ly93d3cucHJvc2hvcC5kay9JbWFnZXMvNjAweDgwMC8zMDc3MDY3XzNhODE4ODRiYTRmNC5qcGc)](/products/varta-indestructible-h20-pro-27806406)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fdeltaco-smart-home-smart-transportabel-ac-med-koel-og-varme-9103783 "Logga in för att spara")

[Varta](/brands/varta)

### [VARTA Indestructible H20 Pro](/products/varta-indestructible-h20-pro-27806406)

från ca. 164 kr (111 DKK)

hos 11 butiker

I lager

[Se priser](/products/varta-indestructible-h20-pro-27806406)

[![Petzl NAO RL - 1500 lm](/img/320/DKR__1NbdqKAOeOu5buYYZ/aHR0cHM6Ly93d3cucHJvc2hvcC5kay9JbWFnZXMvNjAweDgwMC8zMzczMzEzXzg5ZjMyNGI0YWMzOS5qcGc)](/products/petzl-nao-rl-1500-lm-27523730)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fdeltaco-smart-home-smart-transportabel-ac-med-koel-og-varme-9103783 "Logga in för att spara")

[Petzl](/brands/petzl)

### [Petzl NAO RL - 1500 lm](/products/petzl-nao-rl-1500-lm-27523730)

från ca. 1 422 kr (964 DKK)

hos 10 butiker

I lager

[Se priser](/products/petzl-nao-rl-1500-lm-27523730)

[![TP-Link Tapo C520WS Kuppel IP-sikkerhedskamera Indendørs & udendørs 2560 x 1440 pixel Loft](/img/320/-bZSsABYojuZu6WmxF5NV8/aHR0cHM6Ly9zdXBlcnByaWNlLmRrL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8wZmFkN2NiNjQxNmE2ZWI2NTQzODI5NzVmOGMzYmY5Yi5qcGc)](/products/tp-link-tapo-c520ws-kuppel-ip-sikkerhedskamera-indendoers-udendoers-2560-x-1440-1108333)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fdeltaco-smart-home-smart-transportabel-ac-med-koel-og-varme-9103783 "Logga in för att spara")

[TP-Link](/brands/tp-link)

### [TP-Link Tapo C520WS Kuppel IP-sikkerhedskamera Indendørs & udendørs 2560 x 1440 pixel Loft](/products/tp-link-tapo-c520ws-kuppel-ip-sikkerhedskamera-indendoers-udendoers-2560-x-1440-1108333)

från ca. 648 kr (439 DKK)

hos 6 butiker

I lager

[Se priser](/products/tp-link-tapo-c520ws-kuppel-ip-sikkerhedskamera-indendoers-udendoers-2560-x-1440-1108333)

[![Aqara Door and Window Sensor T1](/img/320/NdX-IMKrdffK2iA0MSh-d8/aHR0cHM6Ly91bHRyYXNob3AuZGsvMzI5MjYtaG9tZV9kZWZhdWx0L2Rvb3ItYW5kLXdpbmRvdy1zZW5zb3ItdDEuanBn)](/products/aqara-door-and-window-sensor-t1-16298411)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fdeltaco-smart-home-smart-transportabel-ac-med-koel-og-varme-9103783 "Logga in för att spara")

[Aqara](/brands/aqara)

### [Aqara Door and Window Sensor T1](/products/aqara-door-and-window-sensor-t1-16298411)

från ca. 205 kr (139 DKK)

hos 7 butiker

I lager

[Se priser](/products/aqara-door-and-window-sensor-t1-16298411)

[![TP-Link TAPO C530WS overvågningskamera Tårn IP-sikkerhedskamera Udendørs 2880 x 1620 pixel Væg](/img/320/uVpp_mpPEGAdni6LMQ9qMI/aHR0cHM6Ly9zdXBlcnByaWNlLmRrL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8wYjk2YmZkMzIwMzU1NjI1YjcyMjg4YTI3YTNlNTgzOGVmODdjOWI5LmpwZw)](/products/tp-link-tapo-c530ws-overvaagningskamera-taarn-ip-sikkerhedskamera-udendoers-42023)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fdeltaco-smart-home-smart-transportabel-ac-med-koel-og-varme-9103783 "Logga in för att spara")

[TP-Link](/brands/tp-link)

### [TP-Link TAPO C530WS overvågningskamera Tårn IP-sikkerhedskamera Udendørs 2880 x 1620 pixel Væg](/products/tp-link-tapo-c530ws-overvaagningskamera-taarn-ip-sikkerhedskamera-udendoers-42023)

från ca. 715 kr (485 DKK)

hos 8 butiker

I lager

[Se priser](/products/tp-link-tapo-c530ws-overvaagningskamera-taarn-ip-sikkerhedskamera-udendoers-42023)

[![GROHE Tempesta Cosmopolitan 210 brusesystem med termostat til væg krom](/img/320/U4bK0JU-qTiE53lNRIVWJz/aHR0cHM6Ly9zcGFycGFhdnZzLmRrL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDI0LzEwL0dyb2hlNzIyMjc3ODA0LnBuZw)](/products/grohe-tempesta-cosmopolitan-210-brusesystem-med-termostat-til-vaeg-krom-3148305)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fdeltaco-smart-home-smart-transportabel-ac-med-koel-og-varme-9103783 "Logga in för att spara")

### [GROHE Tempesta Cosmopolitan 210 brusesystem med termostat til væg krom](/products/grohe-tempesta-cosmopolitan-210-brusesystem-med-termostat-til-vaeg-krom-3148305)

från ca. 3 421 kr (2 319 DKK)

hos 8 butiker

I lager

[Se priser](/products/grohe-tempesta-cosmopolitan-210-brusesystem-med-termostat-til-vaeg-krom-3148305)

[![TP-Link Tapo H100](/img/320/q0ycOwEK8NlpgNG7u7arn8/aHR0cHM6Ly91bHRyYXNob3AuZGsvMjI0MDA3LWhvbWVfZGVmYXVsdC90cC1saW5rLXRhcG8taDEwMC5qcGc)](/products/tp-link-tapo-h100-3968578)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fdeltaco-smart-home-smart-transportabel-ac-med-koel-og-varme-9103783 "Logga in för att spara")

[TP-Link](/brands/tp-link)

### [TP-Link Tapo H100](/products/tp-link-tapo-h100-3968578)

från ca. 202 kr (137 DKK)

hos 5 butiker

I lager

[Se priser](/products/tp-link-tapo-h100-3968578)