---
title: "De Buyer Blue Carbon wok och traktörpanna — från 1\u00a0042 kr - Plendio"
description: "Jämför priser på De Buyer Blue Carbon wok och traktörpanna från 1 butik. Billigast 1\u00a0042 kr"
url: "https://plendio.se/products/de-buyer-blue-carbon-wok-och-traktoerpanna-1398069"
source: "https://plendio.se/products/de-buyer-blue-carbon-wok-och-traktoerpanna-1398069"
---
[![De Buyer Blue Carbon wok och traktörpanna](/img/640/ekzuEBnQAeZWepXzhoT1Ni/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3NDQvMzczOS80NzI3L2ZpbGVzLzUyMTctMzJfcGFja3Nob3RfMS5qcGc_dj0xNzEzNTM1MjU0)Öppna bilden i full storlek (öppnas i en ny flik)](/img/1280/d-vFLxWpniAWQq-sd9EKQn/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3NDQvMzczOS80NzI3L2ZpbGVzLzUyMTctMzJfcGFja3Nob3RfMS5qcGc_dj0xNzEzNTM1MjU0) [Öppna bilden i full storlek(öppnas i en ny flik)](/img/1280/d-vFLxWpniAWQq-sd9EKQn/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3NDQvMzczOS80NzI3L2ZpbGVzLzUyMTctMzJfcGFja3Nob3RfMS5qcGc_dj0xNzEzNTM1MjU0)

Läser in bilden…

Bilden kunde inte läsas in.

Försök igen

[De Buyer](/brands/de-buyer)

# De Buyer Blue Carbon wok och traktörpanna

1 042 kr

hos 1 butik

Lägsta pris de senaste 30 dagarna: 1 017 kr

[Se priser](#pb-offers)

[Logga in för prisbevakning](/auth?next=%2Fproducts%2Fde-buyer-blue-carbon-wok-och-traktoerpanna-1398069)

Du handlar direkt hos butiken.

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fde-buyer-blue-carbon-wok-och-traktoerpanna-1398069 "Logga in för att spara")

## Priser hos butikerna

[Varupris](/products/de-buyer-blue-carbon-wok-och-traktoerpanna-1398069?shipping=0)[Inkl. frakt](/products/de-buyer-blue-carbon-wok-och-traktoerpanna-1398069?shipping=1)

Vi kan få provision när du köper via våra länkar. Det påverkar inte ordningen. [Så tjänar vi pengar](/how-we-rank#how-we-earn)

- [eiring.se](/stores/eiring.se) Billigast just nu
  
  I lager
  
  Frakt okänd
  
  Levererar till Sverige
  
  priset kontrollerat för 3 timmar sedan
  
  1 042 kr
  
  [Till butiken — eiring.se (öppnas i en ny flik)](/go/535628)

Priserna kommer från butikernas egna offentliga data och kan ha ändrats. ”Verifierad” betyder att butiken har visat att den äger sin domän – inte att vi rekommenderar den. Där frakten inte framgår av butikens data skriver vi ”frakt okänd” i stället för att gissa.

## Prisutveckling

Priset hos eiring.se · en punkt för varje prisändring

Köpa nu eller vänta?

Normalt pris

Priset ligger nära det typiska priset under de 58 dagar vi har följt det (1 034 kr). Lägsta: 1 017 kr.

Vi har följt priset i 58 dagar hos 1 butik · Säkerhet: låg

Omdömet bygger bara på priser vi själva har sett. Det är ingen prognos.

| Tidpunkt          | Pris     | Ändring                      | Butik     |
|-------------------|----------|------------------------------|-----------|
| 24 sep. kl. 05.33 | 1 048 kr | Första registrerade pris     | eiring.se |
| 28 sep. kl. 17.51 | 1 051 kr | 1 048 kr → 1 051 kr (+0,3 %) | eiring.se |
| 29 sep. kl. 00.16 | 1 052 kr | 1 051 kr → 1 052 kr (+0,1 %) | eiring.se |
| 29 sep. kl. 06.38 | 1 053 kr | 1 052 kr → 1 053 kr (+0,1 %) | eiring.se |
| 29 sep. kl. 12.56 | 1 051 kr | 1 053 kr → 1 051 kr (−0,2 %) | eiring.se |
| 29 sep. kl. 19.26 | 1 052 kr | 1 051 kr → 1 052 kr (+0,1 %) | eiring.se |
| 30 sep. kl. 14.07 | 1 053 kr | 1 052 kr → 1 053 kr (+0,1 %) | eiring.se |
| 30 sep. kl. 20.23 | 1 054 kr | 1 053 kr → 1 054 kr (+0,1 %) | eiring.se |
| 1 okt. kl. 09.02  | 1 055 kr | 1 054 kr → 1 055 kr (+0,1 %) | eiring.se |
| 1 okt. kl. 15.20  | 1 051 kr | 1 055 kr → 1 051 kr (−0,4 %) | eiring.se |
| 1 okt. kl. 22.11  | 1 049 kr | 1 051 kr → 1 049 kr (−0,2 %) | eiring.se |
| 2 okt. kl. 17.23  | 1 050 kr | 1 049 kr → 1 050 kr (+0,1 %) | eiring.se |
| 2 okt. kl. 23.34  | 1 049 kr | 1 050 kr → 1 049 kr (−0,1 %) | eiring.se |
| 3 okt. kl. 05.29  | 1 050 kr | 1 049 kr → 1 050 kr (+0,1 %) | eiring.se |
| 3 okt. kl. 18.02  | 1 049 kr | 1 050 kr → 1 049 kr (−0,1 %) | eiring.se |
| 4 okt. kl. 00.09  | 1 050 kr | 1 049 kr → 1 050 kr (+0,1 %) | eiring.se |
| 4 okt. kl. 06.32  | 1 049 kr | 1 050 kr → 1 049 kr (−0,1 %) | eiring.se |
| 5 okt. kl. 06.44  | 1 047 kr | 1 049 kr → 1 047 kr (−0,2 %) | eiring.se |
| 5 okt. kl. 12.57  | 1 045 kr | 1 047 kr → 1 045 kr (−0,2 %) | eiring.se |
| 5 okt. kl. 19.16  | 1 046 kr | 1 045 kr → 1 046 kr (+0,1 %) | eiring.se |
| 6 okt. kl. 13.16  | 1 044 kr | 1 046 kr → 1 044 kr (−0,2 %) | eiring.se |
| 7 okt. kl. 01.23  | 1 045 kr | 1 044 kr → 1 045 kr (+0,1 %) | eiring.se |
| 7 okt. kl. 13.17  | 1 042 kr | 1 045 kr → 1 042 kr (−0,3 %) | eiring.se |
| 7 okt. kl. 19.33  | 1 040 kr | 1 042 kr → 1 040 kr (−0,2 %) | eiring.se |
| 8 okt. kl. 07.43  | 1 041 kr | 1 040 kr → 1 041 kr (+0,1 %) | eiring.se |
| 8 okt. kl. 14.00  | 1 040 kr | 1 041 kr → 1 040 kr (−0,1 %) | eiring.se |
| 8 okt. kl. 20.23  | 1 038 kr | 1 040 kr → 1 038 kr (−0,2 %) | eiring.se |
| 9 okt. kl. 08.25  | 1 037 kr | 1 038 kr → 1 037 kr (−0,1 %) | eiring.se |
| 9 okt. kl. 14.24  | 1 040 kr | 1 037 kr → 1 040 kr (+0,3 %) | eiring.se |
| 9 okt. kl. 20.47  | 1 039 kr | 1 040 kr → 1 039 kr (−0,1 %) | eiring.se |
| 10 okt. kl. 03.00 | 1 040 kr | 1 039 kr → 1 040 kr (+0,1 %) | eiring.se |
| 12 okt. kl. 10.09 | 1 041 kr | 1 040 kr → 1 041 kr (+0,1 %) | eiring.se |
| 12 okt. kl. 19.47 | 1 040 kr | 1 041 kr → 1 040 kr (−0,1 %) | eiring.se |
| 13 okt. kl. 13.56 | 1 037 kr | 1 040 kr → 1 037 kr (−0,3 %) | eiring.se |
| 13 okt. kl. 19.55 | 1 036 kr | 1 037 kr → 1 036 kr (−0,1 %) | eiring.se |
| 14 okt. kl. 14.08 | 1 040 kr | 1 036 kr → 1 040 kr (+0,4 %) | eiring.se |
| 14 okt. kl. 20.13 | 1 038 kr | 1 040 kr → 1 038 kr (−0,2 %) | eiring.se |
| 15 okt. kl. 08.41 | 1 039 kr | 1 038 kr → 1 039 kr (+0,1 %) | eiring.se |
| 15 okt. kl. 14.42 | 1 036 kr | 1 039 kr → 1 036 kr (−0,3 %) | eiring.se |
| 16 okt. kl. 03.03 | 1 037 kr | 1 036 kr → 1 037 kr (+0,1 %) | eiring.se |
| 17 okt. kl. 04.48 | 1 035 kr | 1 037 kr → 1 035 kr (−0,2 %) | eiring.se |
| 19 okt. kl. 11.19 | 1 031 kr | 1 035 kr → 1 031 kr (−0,4 %) | eiring.se |
| 19 okt. kl. 21.23 | 1 033 kr | 1 031 kr → 1 033 kr (+0,2 %) | eiring.se |
| 20 okt. kl. 03.35 | 1 032 kr | 1 033 kr → 1 032 kr (−0,1 %) | eiring.se |
| 20 okt. kl. 21.42 | 1 033 kr | 1 032 kr → 1 033 kr (+0,1 %) | eiring.se |
| 21 okt. kl. 09.44 | 1 032 kr | 1 033 kr → 1 032 kr (−0,1 %) | eiring.se |
| 21 okt. kl. 16.08 | 1 031 kr | 1 032 kr → 1 031 kr (−0,1 %) | eiring.se |
| 22 okt. kl. 04.22 | 1 033 kr | 1 031 kr → 1 033 kr (+0,2 %) | eiring.se |
| 22 okt. kl. 10.39 | 1 032 kr | 1 033 kr → 1 032 kr (−0,1 %) | eiring.se |
| 23 okt. kl. 11.17 | 1 034 kr | 1 032 kr → 1 034 kr (+0,2 %) | eiring.se |
| 23 okt. kl. 17.06 | 1 033 kr | 1 034 kr → 1 033 kr (−0,1 %) | eiring.se |
| 26 okt. kl. 01.59 | 1 034 kr | 1 033 kr → 1 034 kr (+0,1 %) | eiring.se |
| 26 okt. kl. 14.09 | 1 035 kr | 1 034 kr → 1 035 kr (+0,1 %) | eiring.se |
| 26 okt. kl. 20.29 | 1 033 kr | 1 035 kr → 1 033 kr (−0,2 %) | eiring.se |
| 27 okt. kl. 08.41 | 1 032 kr | 1 033 kr → 1 032 kr (−0,1 %) | eiring.se |
| 27 okt. kl. 14.54 | 1 028 kr | 1 032 kr → 1 028 kr (−0,4 %) | eiring.se |
| 27 okt. kl. 20.54 | 1 029 kr | 1 028 kr → 1 029 kr (+0,1 %) | eiring.se |
| 28 okt. kl. 08.24 | 1 028 kr | 1 029 kr → 1 028 kr (−0,1 %) | eiring.se |
| 28 okt. kl. 20.56 | 1 026 kr | 1 028 kr → 1 026 kr (−0,2 %) | eiring.se |
| 29 okt. kl. 17.09 | 1 022 kr | 1 026 kr → 1 022 kr (−0,4 %) | eiring.se |
| 30 okt. kl. 00.52 | 1 023 kr | 1 022 kr → 1 023 kr (+0,1 %) | eiring.se |
| 31 okt. kl. 21.26 | 1 018 kr | 1 023 kr → 1 018 kr (−0,5 %) | eiring.se |
| 2 nov. kl. 20.09  | 1 017 kr | 1 018 kr → 1 017 kr (−0,1 %) | eiring.se |
| 5 nov. kl. 09.21  | 1 018 kr | 1 017 kr → 1 018 kr (+0,1 %) | eiring.se |
| 5 nov. kl. 18.07  | 1 021 kr | 1 018 kr → 1 021 kr (+0,3 %) | eiring.se |
| 6 nov. kl. 05.06  | 1 023 kr | 1 021 kr → 1 023 kr (+0,2 %) | eiring.se |
| 6 nov. kl. 11.19  | 1 025 kr | 1 023 kr → 1 025 kr (+0,2 %) | eiring.se |
| 6 nov. kl. 17.26  | 1 023 kr | 1 025 kr → 1 023 kr (−0,2 %) | eiring.se |
| 6 nov. kl. 23.23  | 1 024 kr | 1 023 kr → 1 024 kr (+0,1 %) | eiring.se |
| 9 nov. kl. 11.57  | 1 021 kr | 1 024 kr → 1 021 kr (−0,3 %) | eiring.se |
| 9 nov. kl. 18.24  | 1 022 kr | 1 021 kr → 1 022 kr (+0,1 %) | eiring.se |
| 10 nov. kl. 00.45 | 1 021 kr | 1 022 kr → 1 021 kr (−0,1 %) | eiring.se |
| 10 nov. kl. 13.32 | 1 020 kr | 1 021 kr → 1 020 kr (−0,1 %) | eiring.se |
| 10 nov. kl. 19.45 | 1 024 kr | 1 020 kr → 1 024 kr (+0,4 %) | eiring.se |
| 11 nov. kl. 03.49 | 1 023 kr | 1 024 kr → 1 023 kr (−0,1 %) | eiring.se |
| 11 nov. kl. 12.33 | 1 026 kr | 1 023 kr → 1 026 kr (+0,3 %) | eiring.se |
| 11 nov. kl. 21.23 | 1 027 kr | 1 026 kr → 1 027 kr (+0,1 %) | eiring.se |
| 12 nov. kl. 13.29 | 1 026 kr | 1 027 kr → 1 026 kr (−0,1 %) | eiring.se |
| 12 nov. kl. 19.29 | 1 029 kr | 1 026 kr → 1 029 kr (+0,3 %) | eiring.se |
| 13 nov. kl. 01.44 | 1 030 kr | 1 029 kr → 1 030 kr (+0,1 %) | eiring.se |
| 13 nov. kl. 15.38 | 1 031 kr | 1 030 kr → 1 031 kr (+0,1 %) | eiring.se |
| 14 nov. kl. 03.42 | 1 032 kr | 1 031 kr → 1 032 kr (+0,1 %) | eiring.se |
| 15 nov. kl. 23.12 | 1 031 kr | 1 032 kr → 1 031 kr (−0,1 %) | eiring.se |
| 16 nov. kl. 19.19 | 1 032 kr | 1 031 kr → 1 032 kr (+0,1 %) | eiring.se |
| 17 nov. kl. 15.13 | 1 033 kr | 1 032 kr → 1 033 kr (+0,1 %) | eiring.se |
| 17 nov. kl. 21.17 | 1 034 kr | 1 033 kr → 1 034 kr (+0,1 %) | eiring.se |
| 18 nov. kl. 15.50 | 1 036 kr | 1 034 kr → 1 036 kr (+0,2 %) | eiring.se |
| 19 nov. kl. 07.32 | 1 037 kr | 1 036 kr → 1 037 kr (+0,1 %) | eiring.se |
| 19 nov. kl. 14.45 | 1 035 kr | 1 037 kr → 1 035 kr (−0,2 %) | eiring.se |
| 19 nov. kl. 21.06 | 1 039 kr | 1 035 kr → 1 039 kr (+0,4 %) | eiring.se |
| I går kl. 16.32   | 1 042 kr | 1 039 kr → 1 042 kr (+0,3 %) | eiring.se |
| I dag             | 1 042 kr | Pris nu                      | eiring.se |

Prisändringar

Lägsta

1 017 kr

2 nov.

Genomsnitt

1 035 kr

tidsviktat

Högsta

1 055 kr

1 okt.

## Specifikationer

| Färg | Blå |
|------|-----|

Tekniska specifikationer

## Liknande produkter

[![De Buyer stor sauteuse Affinity med lock](/img/320/2wehdyn-JcRQD0GyCeFfOv/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3NDQvMzczOS80NzI3L2ZpbGVzLzEtMjAyMy0wOS0xMlQxMzIwMTMuMDk3LmpwZz92PTE2OTQ1MTQwNjk)](/products/de-buyer-stor-sauteuse-affinity-med-lock-1389044)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fde-buyer-blue-carbon-wok-och-traktoerpanna-1398069 "Logga in för att spara")

[De Buyer](/brands/de-buyer)

### [De Buyer stor sauteuse Affinity med lock](/products/de-buyer-stor-sauteuse-affinity-med-lock-1389044)

4 784 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/de-buyer-stor-sauteuse-affinity-med-lock-1389044)

[![De Buyer glaslock med bakelithandtag - Glaslock ø 14 cm](/img/320/rFuZkEe5x_AJBUhzHy9Oju/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3NDQvMzczOS80NzI3L2ZpbGVzLzEwLTQxMTUxNF9wYWNrc2hvdF8xLmpwZz92PTE3NzMxMzM2NDY)](/products/de-buyer-glaslock-med-bakelithandtag-glaslock-oe-14-cm-1389115)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fde-buyer-blue-carbon-wok-och-traktoerpanna-1398069 "Logga in för att spara")

[De Buyer](/brands/de-buyer)

### [De Buyer glaslock med bakelithandtag - Glaslock ø 14 cm](/products/de-buyer-glaslock-med-bakelithandtag-glaslock-oe-14-cm-1389115)

316 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/de-buyer-glaslock-med-bakelithandtag-glaslock-oe-14-cm-1389115)

[![De Buyer glaslock med bakelithandtag - Glaslock ø 16cm](/img/320/-fPo-qVHgknLBv4V8Yj_3P/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3NDQvMzczOS80NzI3L2ZpbGVzLzEwLTQxMTUxNl9wYWNrc2hvdF8xLmpwZz92PTE3NzMxMzM2NDY)](/products/de-buyer-glaslock-med-bakelithandtag-glaslock-oe-16cm-1389116)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fde-buyer-blue-carbon-wok-och-traktoerpanna-1398069 "Logga in för att spara")

[De Buyer](/brands/de-buyer)

### [De Buyer glaslock med bakelithandtag - Glaslock ø 16cm](/products/de-buyer-glaslock-med-bakelithandtag-glaslock-oe-16cm-1389116)

345 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/de-buyer-glaslock-med-bakelithandtag-glaslock-oe-16cm-1389116)

[![De Buyer glaslock med bakelithandtag - Glaslock ø 18cm](/img/320/PdUYXnZuC5aFKMMG_W9eLu/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3NDQvMzczOS80NzI3L2ZpbGVzLzEwLTQxMTUxOF9wYWNrc2hvdF8xLmpwZz92PTE3NzMxMzM2NDY)](/products/de-buyer-glaslock-med-bakelithandtag-glaslock-oe-18cm-1389117)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fde-buyer-blue-carbon-wok-och-traktoerpanna-1398069 "Logga in för att spara")

[De Buyer](/brands/de-buyer)

### [De Buyer glaslock med bakelithandtag - Glaslock ø 18cm](/products/de-buyer-glaslock-med-bakelithandtag-glaslock-oe-18cm-1389117)

374 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/de-buyer-glaslock-med-bakelithandtag-glaslock-oe-18cm-1389117)

[![De Buyer glaslock med bakelithandtag - Glaslock ø 20cm](/img/320/L19LjaU-zuJCLm2998_Tm3/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3NDQvMzczOS80NzI3L2ZpbGVzLzEwLTQxMTUyMF9wYWNrc2hvdF8xLmpwZz92PTE3NzMxMzM2NDY)](/products/de-buyer-glaslock-med-bakelithandtag-glaslock-oe-20cm-1389118)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fde-buyer-blue-carbon-wok-och-traktoerpanna-1398069 "Logga in för att spara")

[De Buyer](/brands/de-buyer)

### [De Buyer glaslock med bakelithandtag - Glaslock ø 20cm](/products/de-buyer-glaslock-med-bakelithandtag-glaslock-oe-20cm-1389118)

402 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/de-buyer-glaslock-med-bakelithandtag-glaslock-oe-20cm-1389118)

[![De Buyer glaslock med bakelithandtag - Glaslock ø 24cm](/img/320/jhyhkgCKnZVlz08BE6dL9O/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3NDQvMzczOS80NzI3L2ZpbGVzLzEwLTQxMTUyNF9wYWNrc2hvdF8xLmpwZz92PTE3NzMxMzM2NDY)](/products/de-buyer-glaslock-med-bakelithandtag-glaslock-oe-24cm-1389119)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fde-buyer-blue-carbon-wok-och-traktoerpanna-1398069 "Logga in för att spara")

[De Buyer](/brands/de-buyer)

### [De Buyer glaslock med bakelithandtag - Glaslock ø 24cm](/products/de-buyer-glaslock-med-bakelithandtag-glaslock-oe-24cm-1389119)

432 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/de-buyer-glaslock-med-bakelithandtag-glaslock-oe-24cm-1389119)

[![De Buyer glaslock med bakelithandtag - Glaslock ø 28cm](/img/320/aENKf_Qny1H5SRduJIR4od/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3NDQvMzczOS80NzI3L2ZpbGVzLzEwLTQxMTUyOF9wYWNrc2hvdF8xLmpwZz92PTE3NzMxMzM2NDY)](/products/de-buyer-glaslock-med-bakelithandtag-glaslock-oe-28cm-1389120)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fde-buyer-blue-carbon-wok-och-traktoerpanna-1398069 "Logga in för att spara")

[De Buyer](/brands/de-buyer)

### [De Buyer glaslock med bakelithandtag - Glaslock ø 28cm](/products/de-buyer-glaslock-med-bakelithandtag-glaslock-oe-28cm-1389120)

461 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/de-buyer-glaslock-med-bakelithandtag-glaslock-oe-28cm-1389120)

[![De Buyer glaslock med bakelithandtag - Glaslock ø 32cm](/img/320/n6ZDR1XHFV5smEXD5e9eFZ/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3NDQvMzczOS80NzI3L2ZpbGVzLzEwLTQxMTUzMl9wYWNrc2hvdF8xLmpwZz92PTE3NzMxMzM2NDY)](/products/de-buyer-glaslock-med-bakelithandtag-glaslock-oe-32cm-1389121)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fde-buyer-blue-carbon-wok-och-traktoerpanna-1398069 "Logga in för att spara")

[De Buyer](/brands/de-buyer)

### [De Buyer glaslock med bakelithandtag - Glaslock ø 32cm](/products/de-buyer-glaslock-med-bakelithandtag-glaslock-oe-32cm-1389121)

489 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/de-buyer-glaslock-med-bakelithandtag-glaslock-oe-32cm-1389121)