---
title: "De Buyer belagd stekpanna Affinity - Diameter 32 cm, botten 23 cm — från 2\u00a0203 kr - Plendio"
description: "Jämför priser på De Buyer belagd stekpanna Affinity - Diameter 32 cm, botten 23 cm från 1 butik. Billigast 2\u00a0203 kr"
url: "https://plendio.se/products/de-buyer-belagd-stekpanna-affinity-diameter-32-cm-botten-23-cm-12065755"
source: "https://plendio.se/products/de-buyer-belagd-stekpanna-affinity-diameter-32-cm-botten-23-cm-12065755"
---
[![De Buyer belagd stekpanna Affinity - Diameter 32 cm, botten 23 cm](/img/640/dq2LY54MZW2Ep4BxosVVLM/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3NDQvMzczOS80NzI3L2ZpbGVzLzFfNTcuanBnP3Y9MTY4ODIwMzYwMg)Öppna bilden i full storlek (öppnas i en ny flik)](/img/1280/4KpeKD_zEIC-1Jx7EZoxNL/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3NDQvMzczOS80NzI3L2ZpbGVzLzFfNTcuanBnP3Y9MTY4ODIwMzYwMg) [Öppna bilden i full storlek(öppnas i en ny flik)](/img/1280/4KpeKD_zEIC-1Jx7EZoxNL/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3NDQvMzczOS80NzI3L2ZpbGVzLzFfNTcuanBnP3Y9MTY4ODIwMzYwMg)

Läser in bilden…

Bilden kunde inte läsas in.

Försök igen

[De Buyer](/brands/de-buyer)

# De Buyer belagd stekpanna Affinity - Diameter 32 cm, botten 23 cm

2 203 kr

hos 1 butik

Lägsta pris de senaste 30 dagarna: 2 150 kr

[Se priser](#pb-offers)

[Logga in för prisbevakning](/auth?next=%2Fproducts%2Fde-buyer-belagd-stekpanna-affinity-diameter-32-cm-botten-23-cm-12065755)

Du handlar direkt hos butiken.

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fde-buyer-belagd-stekpanna-affinity-diameter-32-cm-botten-23-cm-12065755 "Logga in för att spara")

## Priser hos butikerna

[Varupris](/products/de-buyer-belagd-stekpanna-affinity-diameter-32-cm-botten-23-cm-12065755?shipping=0)[Inkl. frakt](/products/de-buyer-belagd-stekpanna-affinity-diameter-32-cm-botten-23-cm-12065755?shipping=1)

Vi kan få provision när du köper via våra länkar. Det påverkar inte ordningen. [Så tjänar vi pengar](/how-we-rank#how-we-earn)

- [eiring.se](/stores/eiring.se) Billigast just nu
  
  Inte i lager
  
  Frakt okänd
  
  Levererar till Sverige
  
  priset kontrollerat för 4 timmar sedan
  
  2 203 kr
  
  [Till butiken — eiring.se (öppnas i en ny flik)](/go/11633043)

Priserna kommer från butikernas egna offentliga data och kan ha ändrats. ”Verifierad” betyder att butiken har visat att den äger sin domän – inte att vi rekommenderar den. Där frakten inte framgår av butikens data skriver vi ”frakt okänd” i stället för att gissa.

## Prisutveckling

Priset hos eiring.se · en punkt för varje prisändring

Köpa nu eller vänta?

Normalt pris

Priset ligger nära det typiska priset under de 53 dagar vi har följt det (2 185 kr). Lägsta: 2 150 kr.

Vi har följt priset i 53 dagar hos 1 butik · Säkerhet: låg

Omdömet bygger bara på priser vi själva har sett. Det är ingen prognos.

| Tidpunkt          | Pris     | Ändring                           | Butik     |
|-------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| 28 sep. kl. 17.51 | 2 223 kr | Första registrerade pris          | eiring.se |
| 29 sep. kl. 00.16 | 2 225 kr | 2 223 kr → 2 225 kr (+0,1 %)      | eiring.se |
| 29 sep. kl. 06.38 | 2 228 kr | 2 225 kr → 2 228 kr (+0,1 %)      | eiring.se |
| 29 sep. kl. 12.56 | 2 224 kr | 2 228 kr → 2 224 kr (−0,2 %)      | eiring.se |
| 29 sep. kl. 19.26 | 2 225 kr | 2 224 kr → 2 225 kr (under 0,1 %) | eiring.se |
| 30 sep. kl. 14.07 | 2 227 kr | 2 225 kr → 2 227 kr (+0,1 %)      | eiring.se |
| 30 sep. kl. 20.23 | 2 228 kr | 2 227 kr → 2 228 kr (under 0,1 %) | eiring.se |
| 1 okt. kl. 02.32  | 2 230 kr | 2 228 kr → 2 230 kr (+0,1 %)      | eiring.se |
| 1 okt. kl. 15.20  | 2 223 kr | 2 230 kr → 2 223 kr (−0,3 %)      | eiring.se |
| 1 okt. kl. 22.11  | 2 218 kr | 2 223 kr → 2 218 kr (−0,2 %)      | eiring.se |
| 2 okt. kl. 11.26  | 2 219 kr | 2 218 kr → 2 219 kr (under 0,1 %) | eiring.se |
| 2 okt. kl. 17.23  | 2 220 kr | 2 219 kr → 2 220 kr (under 0,1 %) | eiring.se |
| 2 okt. kl. 23.34  | 2 219 kr | 2 220 kr → 2 219 kr (under 0,1 %) | eiring.se |
| 3 okt. kl. 05.29  | 2 220 kr | 2 219 kr → 2 220 kr (under 0,1 %) | eiring.se |
| 3 okt. kl. 18.02  | 2 219 kr | 2 220 kr → 2 219 kr (under 0,1 %) | eiring.se |
| 4 okt. kl. 00.09  | 2 220 kr | 2 219 kr → 2 220 kr (under 0,1 %) | eiring.se |
| 4 okt. kl. 06.32  | 2 219 kr | 2 220 kr → 2 219 kr (under 0,1 %) | eiring.se |
| 4 okt. kl. 18.34  | 2 218 kr | 2 219 kr → 2 218 kr (under 0,1 %) | eiring.se |
| 5 okt. kl. 06.44  | 2 215 kr | 2 218 kr → 2 215 kr (−0,1 %)      | eiring.se |
| 5 okt. kl. 12.57  | 2 210 kr | 2 215 kr → 2 210 kr (−0,2 %)      | eiring.se |
| 5 okt. kl. 19.16  | 2 212 kr | 2 210 kr → 2 212 kr (+0,1 %)      | eiring.se |
| 6 okt. kl. 01.12  | 2 211 kr | 2 212 kr → 2 211 kr (under 0,1 %) | eiring.se |
| 6 okt. kl. 07.07  | 2 212 kr | 2 211 kr → 2 212 kr (under 0,1 %) | eiring.se |
| 6 okt. kl. 13.16  | 2 208 kr | 2 212 kr → 2 208 kr (−0,2 %)      | eiring.se |
| 7 okt. kl. 01.23  | 2 210 kr | 2 208 kr → 2 210 kr (+0,1 %)      | eiring.se |
| 7 okt. kl. 07.11  | 2 211 kr | 2 210 kr → 2 211 kr (under 0,1 %) | eiring.se |
| 7 okt. kl. 13.17  | 2 204 kr | 2 211 kr → 2 204 kr (−0,3 %)      | eiring.se |
| 7 okt. kl. 19.33  | 2 199 kr | 2 204 kr → 2 199 kr (−0,2 %)      | eiring.se |
| 8 okt. kl. 07.43  | 2 201 kr | 2 199 kr → 2 201 kr (+0,1 %)      | eiring.se |
| 8 okt. kl. 14.00  | 2 199 kr | 2 201 kr → 2 199 kr (−0,1 %)      | eiring.se |
| 8 okt. kl. 20.23  | 2 195 kr | 2 199 kr → 2 195 kr (−0,2 %)      | eiring.se |
| 9 okt. kl. 08.25  | 2 194 kr | 2 195 kr → 2 194 kr (under 0,1 %) | eiring.se |
| 9 okt. kl. 14.24  | 2 199 kr | 2 194 kr → 2 199 kr (+0,2 %)      | eiring.se |
| 9 okt. kl. 20.47  | 2 198 kr | 2 199 kr → 2 198 kr (under 0,1 %) | eiring.se |
| 10 okt. kl. 03.00 | 2 200 kr | 2 198 kr → 2 200 kr (+0,1 %)      | eiring.se |
| 12 okt. kl. 10.09 | 2 201 kr | 2 200 kr → 2 201 kr (under 0,1 %) | eiring.se |
| 12 okt. kl. 19.47 | 2 200 kr | 2 201 kr → 2 200 kr (under 0,1 %) | eiring.se |
| 13 okt. kl. 07.56 | 2 199 kr | 2 200 kr → 2 199 kr (under 0,1 %) | eiring.se |
| 13 okt. kl. 13.56 | 2 194 kr | 2 199 kr → 2 194 kr (−0,2 %)      | eiring.se |
| 13 okt. kl. 19.55 | 2 191 kr | 2 194 kr → 2 191 kr (−0,1 %)      | eiring.se |
| 14 okt. kl. 08.17 | 2 190 kr | 2 191 kr → 2 190 kr (under 0,1 %) | eiring.se |
| 14 okt. kl. 14.08 | 2 200 kr | 2 190 kr → 2 200 kr (+0,5 %)      | eiring.se |
| 14 okt. kl. 20.13 | 2 196 kr | 2 200 kr → 2 196 kr (−0,2 %)      | eiring.se |
| 15 okt. kl. 08.41 | 2 197 kr | 2 196 kr → 2 197 kr (under 0,1 %) | eiring.se |
| 15 okt. kl. 14.42 | 2 192 kr | 2 197 kr → 2 192 kr (−0,2 %)      | eiring.se |
| 17 okt. kl. 04.48 | 2 188 kr | 2 192 kr → 2 188 kr (−0,2 %)      | eiring.se |
| 19 okt. kl. 11.19 | 2 181 kr | 2 188 kr → 2 181 kr (−0,3 %)      | eiring.se |
| 19 okt. kl. 21.23 | 2 184 kr | 2 181 kr → 2 184 kr (+0,1 %)      | eiring.se |
| 20 okt. kl. 03.35 | 2 183 kr | 2 184 kr → 2 183 kr (under 0,1 %) | eiring.se |
| 20 okt. kl. 21.42 | 2 184 kr | 2 183 kr → 2 184 kr (under 0,1 %) | eiring.se |
| 21 okt. kl. 09.44 | 2 183 kr | 2 184 kr → 2 183 kr (under 0,1 %) | eiring.se |
| 21 okt. kl. 16.08 | 2 181 kr | 2 183 kr → 2 181 kr (−0,1 %)      | eiring.se |
| 22 okt. kl. 04.22 | 2 184 kr | 2 181 kr → 2 184 kr (+0,1 %)      | eiring.se |
| 22 okt. kl. 10.39 | 2 183 kr | 2 184 kr → 2 183 kr (under 0,1 %) | eiring.se |
| 22 okt. kl. 16.41 | 2 182 kr | 2 183 kr → 2 182 kr (under 0,1 %) | eiring.se |
| 22 okt. kl. 22.36 | 2 183 kr | 2 182 kr → 2 183 kr (under 0,1 %) | eiring.se |
| 23 okt. kl. 11.17 | 2 186 kr | 2 183 kr → 2 186 kr (+0,1 %)      | eiring.se |
| 23 okt. kl. 17.06 | 2 185 kr | 2 186 kr → 2 185 kr (under 0,1 %) | eiring.se |
| 26 okt. kl. 01.59 | 2 187 kr | 2 185 kr → 2 187 kr (+0,1 %)      | eiring.se |
| 26 okt. kl. 14.09 | 2 189 kr | 2 187 kr → 2 189 kr (+0,1 %)      | eiring.se |
| 26 okt. kl. 20.29 | 2 185 kr | 2 189 kr → 2 185 kr (−0,2 %)      | eiring.se |
| 27 okt. kl. 02.40 | 2 184 kr | 2 185 kr → 2 184 kr (under 0,1 %) | eiring.se |
| 27 okt. kl. 08.41 | 2 183 kr | 2 184 kr → 2 183 kr (under 0,1 %) | eiring.se |
| 27 okt. kl. 14.54 | 2 175 kr | 2 183 kr → 2 175 kr (−0,4 %)      | eiring.se |
| 28 okt. kl. 08.24 | 2 174 kr | 2 175 kr → 2 174 kr (under 0,1 %) | eiring.se |
| 28 okt. kl. 20.56 | 2 170 kr | 2 174 kr → 2 170 kr (−0,2 %)      | eiring.se |
| 29 okt. kl. 17.09 | 2 161 kr | 2 170 kr → 2 161 kr (−0,4 %)      | eiring.se |
| 30 okt. kl. 00.52 | 2 163 kr | 2 161 kr → 2 163 kr (+0,1 %)      | eiring.se |
| 31 okt. kl. 21.26 | 2 154 kr | 2 163 kr → 2 154 kr (−0,4 %)      | eiring.se |
| 2 nov. kl. 20.09  | 2 150 kr | 2 154 kr → 2 150 kr (−0,2 %)      | eiring.se |
| 3 nov. kl. 02.38  | 2 151 kr | 2 150 kr → 2 151 kr (under 0,1 %) | eiring.se |
| 5 nov. kl. 09.21  | 2 153 kr | 2 151 kr → 2 153 kr (+0,1 %)      | eiring.se |
| 5 nov. kl. 18.07  | 2 159 kr | 2 153 kr → 2 159 kr (+0,3 %)      | eiring.se |
| 6 nov. kl. 05.06  | 2 163 kr | 2 159 kr → 2 163 kr (+0,2 %)      | eiring.se |
| 6 nov. kl. 11.19  | 2 167 kr | 2 163 kr → 2 167 kr (+0,2 %)      | eiring.se |
| 6 nov. kl. 17.26  | 2 164 kr | 2 167 kr → 2 164 kr (−0,1 %)      | eiring.se |
| 6 nov. kl. 23.23  | 2 166 kr | 2 164 kr → 2 166 kr (+0,1 %)      | eiring.se |
| 9 nov. kl. 02.13  | 2 165 kr | 2 166 kr → 2 165 kr (under 0,1 %) | eiring.se |
| 9 nov. kl. 11.57  | 2 159 kr | 2 165 kr → 2 159 kr (−0,3 %)      | eiring.se |
| 9 nov. kl. 18.24  | 2 162 kr | 2 159 kr → 2 162 kr (+0,1 %)      | eiring.se |
| 10 nov. kl. 00.45 | 2 160 kr | 2 162 kr → 2 160 kr (−0,1 %)      | eiring.se |
| 10 nov. kl. 07.10 | 2 159 kr | 2 160 kr → 2 159 kr (under 0,1 %) | eiring.se |
| 10 nov. kl. 13.32 | 2 157 kr | 2 159 kr → 2 157 kr (−0,1 %)      | eiring.se |
| 10 nov. kl. 19.45 | 2 166 kr | 2 157 kr → 2 166 kr (+0,4 %)      | eiring.se |
| 11 nov. kl. 03.49 | 2 164 kr | 2 166 kr → 2 164 kr (−0,1 %)      | eiring.se |
| 11 nov. kl. 12.33 | 2 169 kr | 2 164 kr → 2 169 kr (+0,2 %)      | eiring.se |
| 11 nov. kl. 21.23 | 2 173 kr | 2 169 kr → 2 173 kr (+0,2 %)      | eiring.se |
| 12 nov. kl. 06.11 | 2 172 kr | 2 173 kr → 2 172 kr (under 0,1 %) | eiring.se |
| 12 nov. kl. 13.29 | 2 170 kr | 2 172 kr → 2 170 kr (−0,1 %)      | eiring.se |
| 12 nov. kl. 19.29 | 2 177 kr | 2 170 kr → 2 177 kr (+0,3 %)      | eiring.se |
| 13 nov. kl. 01.44 | 2 178 kr | 2 177 kr → 2 178 kr (under 0,1 %) | eiring.se |
| 13 nov. kl. 09.00 | 2 177 kr | 2 178 kr → 2 177 kr (under 0,1 %) | eiring.se |
| 13 nov. kl. 15.38 | 2 181 kr | 2 177 kr → 2 181 kr (+0,2 %)      | eiring.se |
| 14 nov. kl. 03.42 | 2 182 kr | 2 181 kr → 2 182 kr (under 0,1 %) | eiring.se |
| 15 nov. kl. 23.12 | 2 181 kr | 2 182 kr → 2 181 kr (under 0,1 %) | eiring.se |
| 16 nov. kl. 12.59 | 2 180 kr | 2 181 kr → 2 180 kr (under 0,1 %) | eiring.se |
| 16 nov. kl. 19.19 | 2 182 kr | 2 180 kr → 2 182 kr (+0,1 %)      | eiring.se |
| 17 nov. kl. 09.04 | 2 181 kr | 2 182 kr → 2 181 kr (under 0,1 %) | eiring.se |
| 17 nov. kl. 15.13 | 2 186 kr | 2 181 kr → 2 186 kr (+0,2 %)      | eiring.se |
| 17 nov. kl. 21.17 | 2 187 kr | 2 186 kr → 2 187 kr (under 0,1 %) | eiring.se |
| 18 nov. kl. 15.50 | 2 191 kr | 2 187 kr → 2 191 kr (+0,2 %)      | eiring.se |
| I går kl. 00.44   | 2 192 kr | 2 191 kr → 2 192 kr (under 0,1 %) | eiring.se |
| I går kl. 14.45   | 2 190 kr | 2 192 kr → 2 190 kr (−0,1 %)      | eiring.se |
| I går kl. 21.06   | 2 197 kr | 2 190 kr → 2 197 kr (+0,3 %)      | eiring.se |
| I dag kl. 10.08   | 2 198 kr | 2 197 kr → 2 198 kr (under 0,1 %) | eiring.se |
| I dag kl. 16.32   | 2 203 kr | 2 198 kr → 2 203 kr (+0,2 %)      | eiring.se |
| I dag             | 2 203 kr | Pris nu                           | eiring.se |

Prisändringar

Lägsta

2 150 kr

2 nov.

Genomsnitt

2 186 kr

tidsviktat

Högsta

2 230 kr

1 okt.

## Specifikationer

Butikernas data innehåller inga specifikationer för den här varan, och vi hittar inte på några.

## Liknande produkter

[![de Buyer MINERAL B - Stekpanna - 20 diameter x 3.3 cm - 0.81 L - rund](/img/320/3rkNwlTi6R_PMNUfm0g6sx/aHR0cHM6Ly9jc2RhbS5uZXQvZGlnaXRhbGNvbnRlbnQvMC81Nzc1LzU3NzU4NzgzLmpwZw)](/products/de-buyer-mineral-b-stekpanna-20-diameter-x-3-3-cm-0-81-l-rund-12282689)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fde-buyer-belagd-stekpanna-affinity-diameter-32-cm-botten-23-cm-12065755 "Logga in för att spara")

[De Buyer](/brands/de-buyer)

### [de Buyer MINERAL B - Stekpanna - 20 diameter x 3.3 cm - 0.81 L - rund](/products/de-buyer-mineral-b-stekpanna-20-diameter-x-3-3-cm-0-81-l-rund-12282689)

från ca. 543 kr (362 DKK)

hos 2 butiker

I lager

[Se priser](/products/de-buyer-mineral-b-stekpanna-20-diameter-x-3-3-cm-0-81-l-rund-12282689)

[![De Buyer Mineral B Element Blinis Pan ø12cm](/img/320/hrenhENDBY47EXkxBzeS0H/aHR0cHM6Ly93d3cucHJvc2hvcC5kay9JbWFnZXMvNjAweDgwMC8zNDE1MzU2X2UyYmQ2MTlkNTVlNC5qcGc)](/products/de-buyer-mineral-b-element-blinis-pan-oe12cm-27820484)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fde-buyer-belagd-stekpanna-affinity-diameter-32-cm-botten-23-cm-12065755 "Logga in för att spara")

[De Buyer](/brands/de-buyer)

### [De Buyer Mineral B Element Blinis Pan ø12cm](/products/de-buyer-mineral-b-element-blinis-pan-oe12cm-27820484)

från ca. 207 kr (138 DKK)

hos 2 butiker

I lager

[Se priser](/products/de-buyer-mineral-b-element-blinis-pan-oe12cm-27820484)

[![De Buyer grytskydd](/img/320/7DMuBJFaYSFER_rfgwmVOK/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3NDQvMzczOS80NzI3L2ZpbGVzLzQ2MzctMDJfcGFja3Nob3RfMS5qcGc_dj0xNzI2OTIyNjYw)](/products/de-buyer-grytskydd-1390764)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fde-buyer-belagd-stekpanna-affinity-diameter-32-cm-botten-23-cm-12065755 "Logga in för att spara")

[De Buyer](/brands/de-buyer)

### [De Buyer grytskydd](/products/de-buyer-grytskydd-1390764)

102 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/de-buyer-grytskydd-1390764)

[![De Buyer rostfri gryta, hög modell - Hög gryta ø 24 cm höjd 15 cm - 6.8 l](/img/320/NcByr7MH1cK6v-iJ9FJnFn/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3NDQvMzczOS80NzI3L2ZpbGVzLzFfMjcuanBnP3Y9MTY4ODEyNzcxMA)](/products/de-buyer-rostfri-gryta-hoeg-modell-hoeg-gryta-oe-24-cm-hoejd-15-cm-6-8-l-12065413)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fde-buyer-belagd-stekpanna-affinity-diameter-32-cm-botten-23-cm-12065755 "Logga in för att spara")

[De Buyer](/brands/de-buyer)

### [De Buyer rostfri gryta, hög modell - Hög gryta ø 24 cm höjd 15 cm - 6.8 l](/products/de-buyer-rostfri-gryta-hoeg-modell-hoeg-gryta-oe-24-cm-hoejd-15-cm-6-8-l-12065413)

859 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/de-buyer-rostfri-gryta-hoeg-modell-hoeg-gryta-oe-24-cm-hoejd-15-cm-6-8-l-12065413)

[![De Buyer Mineral B wok, 2 handtag - Mineral B wok 32 cm 2 handtag](/img/320/M7mHm1gsgfjx9vAUndirCK/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3NDQvMzczOS80NzI3L2ZpbGVzL3dvay1hLTItYW5zZXMtbWluZXJhbC1iXzEuanBnP3Y9MTY4ODYzMTk1OA)](/products/de-buyer-mineral-b-wok-2-handtag-mineral-b-wok-32-cm-2-handtag-12065486)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fde-buyer-belagd-stekpanna-affinity-diameter-32-cm-botten-23-cm-12065755 "Logga in för att spara")

[De Buyer](/brands/de-buyer)

### [De Buyer Mineral B wok, 2 handtag - Mineral B wok 32 cm 2 handtag](/products/de-buyer-mineral-b-wok-2-handtag-mineral-b-wok-32-cm-2-handtag-12065486)

801 kr

hos 1 butik

Kolla lagret hos butiken

[Se priser](/products/de-buyer-mineral-b-wok-2-handtag-mineral-b-wok-32-cm-2-handtag-12065486)

[![De Buyer syltgryta av koppar, tung modell](/img/320/QYr4G-Wiu9KIJvmGyMBM5a/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3NDQvMzczOS80NzI3L2ZpbGVzL2phbS1wYW4tY29wcGVyLmpwZz92PTE2OTU3MzcwODU)](/products/de-buyer-syltgryta-av-koppar-tung-modell-12065636)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fde-buyer-belagd-stekpanna-affinity-diameter-32-cm-botten-23-cm-12065755 "Logga in för att spara")

[De Buyer](/brands/de-buyer)

### [De Buyer syltgryta av koppar, tung modell](/products/de-buyer-syltgryta-av-koppar-tung-modell-12065636)

5 870 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/de-buyer-syltgryta-av-koppar-tung-modell-12065636)

[![De Buyer belagd stekpanna Affinity - Diameter 20 cm, botten 13,5 cm](/img/320/KUDr7ND0BFjfpzAzSl2qnr/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3NDQvMzczOS80NzI3L2ZpbGVzLzFfNTcuanBnP3Y9MTY4ODIwMzYwMg)](/products/de-buyer-belagd-stekpanna-affinity-diameter-20-cm-botten-13-5-cm-12065752)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fde-buyer-belagd-stekpanna-affinity-diameter-32-cm-botten-23-cm-12065755 "Logga in för att spara")

[De Buyer](/brands/de-buyer)

### [De Buyer belagd stekpanna Affinity - Diameter 20 cm, botten 13,5 cm](/products/de-buyer-belagd-stekpanna-affinity-diameter-20-cm-botten-13-5-cm-12065752)

1 530 kr

hos 1 butik

Kolla lagret hos butiken

[Se priser](/products/de-buyer-belagd-stekpanna-affinity-diameter-20-cm-botten-13-5-cm-12065752)

[![De Buyer belagd stekpanna Affinity - Diameter 24 cm, botten 17 cm](/img/320/KUDr7ND0BFjfpzAzSl2qnr/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3NDQvMzczOS80NzI3L2ZpbGVzLzFfNTcuanBnP3Y9MTY4ODIwMzYwMg)](/products/de-buyer-belagd-stekpanna-affinity-diameter-24-cm-botten-17-cm-12065753)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fde-buyer-belagd-stekpanna-affinity-diameter-32-cm-botten-23-cm-12065755 "Logga in för att spara")

[De Buyer](/brands/de-buyer)

### [De Buyer belagd stekpanna Affinity - Diameter 24 cm, botten 17 cm](/products/de-buyer-belagd-stekpanna-affinity-diameter-24-cm-botten-17-cm-12065753)

1 650 kr

hos 1 butik

Kolla lagret hos butiken

[Se priser](/products/de-buyer-belagd-stekpanna-affinity-diameter-24-cm-botten-17-cm-12065753)