---
title: "De Buyer belagd stekpanna Affinity - Diameter 28 cm, botten 20 cm — från 1\u00a0945 kr - Plendio"
description: "Jämför priser på De Buyer belagd stekpanna Affinity - Diameter 28 cm, botten 20 cm från 1 butik. Billigast 1\u00a0945 kr"
url: "https://plendio.se/products/de-buyer-belagd-stekpanna-affinity-diameter-28-cm-botten-20-cm-12065754"
source: "https://plendio.se/products/de-buyer-belagd-stekpanna-affinity-diameter-28-cm-botten-20-cm-12065754"
---
[![De Buyer belagd stekpanna Affinity - Diameter 28 cm, botten 20 cm](/img/640/dq2LY54MZW2Ep4BxosVVLM/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3NDQvMzczOS80NzI3L2ZpbGVzLzFfNTcuanBnP3Y9MTY4ODIwMzYwMg)Öppna bilden i full storlek (öppnas i en ny flik)](/img/1280/4KpeKD_zEIC-1Jx7EZoxNL/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3NDQvMzczOS80NzI3L2ZpbGVzLzFfNTcuanBnP3Y9MTY4ODIwMzYwMg) [Öppna bilden i full storlek(öppnas i en ny flik)](/img/1280/4KpeKD_zEIC-1Jx7EZoxNL/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3NDQvMzczOS80NzI3L2ZpbGVzLzFfNTcuanBnP3Y9MTY4ODIwMzYwMg)

Läser in bilden…

Bilden kunde inte läsas in.

Försök igen

[De Buyer](/brands/de-buyer)

# De Buyer belagd stekpanna Affinity - Diameter 28 cm, botten 20 cm

1 945 kr

hos 1 butik

Lägsta pris de senaste 30 dagarna: 1 908 kr

[Se priser](#pb-offers)

[Logga in för prisbevakning](/auth?next=%2Fproducts%2Fde-buyer-belagd-stekpanna-affinity-diameter-28-cm-botten-20-cm-12065754)

Du handlar direkt hos butiken.

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fde-buyer-belagd-stekpanna-affinity-diameter-28-cm-botten-20-cm-12065754 "Logga in för att spara")

## Priser hos butikerna

[Varupris](/products/de-buyer-belagd-stekpanna-affinity-diameter-28-cm-botten-20-cm-12065754?shipping=0)[Inkl. frakt](/products/de-buyer-belagd-stekpanna-affinity-diameter-28-cm-botten-20-cm-12065754?shipping=1)

Vi kan få provision när du köper via våra länkar. Det påverkar inte ordningen. [Så tjänar vi pengar](/how-we-rank#how-we-earn)

- [eiring.se](/stores/eiring.se) Billigast just nu
  
  Inte i lager
  
  Frakt okänd
  
  Levererar till Sverige
  
  priset kontrollerat för 4 timmar sedan
  
  1 945 kr
  
  [Till butiken — eiring.se (öppnas i en ny flik)](/go/11633042)

Priserna kommer från butikernas egna offentliga data och kan ha ändrats. ”Verifierad” betyder att butiken har visat att den äger sin domän – inte att vi rekommenderar den. Där frakten inte framgår av butikens data skriver vi ”frakt okänd” i stället för att gissa.

## Prisutveckling

Priset hos eiring.se · en punkt för varje prisändring

Köpa nu eller vänta?

Normalt pris

Priset ligger nära det typiska priset under de 51 dagar vi har följt det (1 939 kr). Lägsta: 1 908 kr.

Vi har följt priset i 51 dagar hos 1 butik · Säkerhet: låg

Omdömet bygger bara på priser vi själva har sett. Det är ingen prognos.

| Tidpunkt          | Pris     | Ändring                      | Butik     |
|-------------------|----------|------------------------------|-----------|
| 28 sep. kl. 17.51 | 1 972 kr | Första registrerade pris     | eiring.se |
| 29 sep. kl. 00.16 | 1 974 kr | 1 972 kr → 1 974 kr (+0,1 %) | eiring.se |
| 29 sep. kl. 06.38 | 1 977 kr | 1 974 kr → 1 977 kr (+0,2 %) | eiring.se |
| 29 sep. kl. 12.56 | 1 973 kr | 1 977 kr → 1 973 kr (−0,2 %) | eiring.se |
| 29 sep. kl. 19.26 | 1 974 kr | 1 973 kr → 1 974 kr (+0,1 %) | eiring.se |
| 30 sep. kl. 01.39 | 1 975 kr | 1 974 kr → 1 975 kr (+0,1 %) | eiring.se |
| 30 sep. kl. 07.54 | 1 974 kr | 1 975 kr → 1 974 kr (−0,1 %) | eiring.se |
| 30 sep. kl. 14.07 | 1 976 kr | 1 974 kr → 1 976 kr (+0,1 %) | eiring.se |
| 30 sep. kl. 20.23 | 1 977 kr | 1 976 kr → 1 977 kr (+0,1 %) | eiring.se |
| 1 okt. kl. 02.32  | 1 979 kr | 1 977 kr → 1 979 kr (+0,1 %) | eiring.se |
| 1 okt. kl. 15.20  | 1 973 kr | 1 979 kr → 1 973 kr (−0,3 %) | eiring.se |
| 1 okt. kl. 22.11  | 1 968 kr | 1 973 kr → 1 968 kr (−0,3 %) | eiring.se |
| 2 okt. kl. 11.26  | 1 969 kr | 1 968 kr → 1 969 kr (+0,1 %) | eiring.se |
| 2 okt. kl. 17.23  | 1 970 kr | 1 969 kr → 1 970 kr (+0,1 %) | eiring.se |
| 2 okt. kl. 23.34  | 1 969 kr | 1 970 kr → 1 969 kr (−0,1 %) | eiring.se |
| 3 okt. kl. 05.29  | 1 970 kr | 1 969 kr → 1 970 kr (+0,1 %) | eiring.se |
| 3 okt. kl. 18.02  | 1 969 kr | 1 970 kr → 1 969 kr (−0,1 %) | eiring.se |
| 4 okt. kl. 00.09  | 1 970 kr | 1 969 kr → 1 970 kr (+0,1 %) | eiring.se |
| 4 okt. kl. 06.32  | 1 969 kr | 1 970 kr → 1 969 kr (−0,1 %) | eiring.se |
| 4 okt. kl. 18.34  | 1 968 kr | 1 969 kr → 1 968 kr (−0,1 %) | eiring.se |
| 5 okt. kl. 06.44  | 1 965 kr | 1 968 kr → 1 965 kr (−0,2 %) | eiring.se |
| 5 okt. kl. 12.57  | 1 961 kr | 1 965 kr → 1 961 kr (−0,2 %) | eiring.se |
| 5 okt. kl. 19.16  | 1 962 kr | 1 961 kr → 1 962 kr (+0,1 %) | eiring.se |
| 6 okt. kl. 07.07  | 1 963 kr | 1 962 kr → 1 963 kr (+0,1 %) | eiring.se |
| 6 okt. kl. 13.16  | 1 959 kr | 1 963 kr → 1 959 kr (−0,2 %) | eiring.se |
| 6 okt. kl. 19.24  | 1 960 kr | 1 959 kr → 1 960 kr (+0,1 %) | eiring.se |
| 7 okt. kl. 01.23  | 1 961 kr | 1 960 kr → 1 961 kr (+0,1 %) | eiring.se |
| 7 okt. kl. 07.11  | 1 962 kr | 1 961 kr → 1 962 kr (+0,1 %) | eiring.se |
| 7 okt. kl. 13.17  | 1 955 kr | 1 962 kr → 1 955 kr (−0,4 %) | eiring.se |
| 7 okt. kl. 19.33  | 1 951 kr | 1 955 kr → 1 951 kr (−0,2 %) | eiring.se |
| 8 okt. kl. 07.43  | 1 953 kr | 1 951 kr → 1 953 kr (+0,1 %) | eiring.se |
| 8 okt. kl. 14.00  | 1 951 kr | 1 953 kr → 1 951 kr (−0,1 %) | eiring.se |
| 8 okt. kl. 20.23  | 1 948 kr | 1 951 kr → 1 948 kr (−0,2 %) | eiring.se |
| 9 okt. kl. 02.26  | 1 947 kr | 1 948 kr → 1 947 kr (−0,1 %) | eiring.se |
| 9 okt. kl. 14.24  | 1 951 kr | 1 947 kr → 1 951 kr (+0,2 %) | eiring.se |
| 9 okt. kl. 20.47  | 1 950 kr | 1 951 kr → 1 950 kr (−0,1 %) | eiring.se |
| 10 okt. kl. 03.00 | 1 952 kr | 1 950 kr → 1 952 kr (+0,1 %) | eiring.se |
| 12 okt. kl. 10.09 | 1 953 kr | 1 952 kr → 1 953 kr (+0,1 %) | eiring.se |
| 12 okt. kl. 19.47 | 1 952 kr | 1 953 kr → 1 952 kr (−0,1 %) | eiring.se |
| 13 okt. kl. 07.56 | 1 951 kr | 1 952 kr → 1 951 kr (−0,1 %) | eiring.se |
| 13 okt. kl. 13.56 | 1 946 kr | 1 951 kr → 1 946 kr (−0,3 %) | eiring.se |
| 13 okt. kl. 19.55 | 1 944 kr | 1 946 kr → 1 944 kr (−0,1 %) | eiring.se |
| 14 okt. kl. 08.17 | 1 943 kr | 1 944 kr → 1 943 kr (−0,1 %) | eiring.se |
| 14 okt. kl. 14.08 | 1 952 kr | 1 943 kr → 1 952 kr (+0,5 %) | eiring.se |
| 14 okt. kl. 20.13 | 1 949 kr | 1 952 kr → 1 949 kr (−0,2 %) | eiring.se |
| 15 okt. kl. 02.37 | 1 948 kr | 1 949 kr → 1 948 kr (−0,1 %) | eiring.se |
| 15 okt. kl. 08.41 | 1 949 kr | 1 948 kr → 1 949 kr (+0,1 %) | eiring.se |
| 15 okt. kl. 14.42 | 1 945 kr | 1 949 kr → 1 945 kr (−0,2 %) | eiring.se |
| 17 okt. kl. 04.48 | 1 942 kr | 1 945 kr → 1 942 kr (−0,2 %) | eiring.se |
| 19 okt. kl. 11.19 | 1 935 kr | 1 942 kr → 1 935 kr (−0,4 %) | eiring.se |
| 19 okt. kl. 21.23 | 1 938 kr | 1 935 kr → 1 938 kr (+0,2 %) | eiring.se |
| 20 okt. kl. 03.35 | 1 937 kr | 1 938 kr → 1 937 kr (−0,1 %) | eiring.se |
| 20 okt. kl. 21.42 | 1 938 kr | 1 937 kr → 1 938 kr (+0,1 %) | eiring.se |
| 21 okt. kl. 09.44 | 1 937 kr | 1 938 kr → 1 937 kr (−0,1 %) | eiring.se |
| 21 okt. kl. 16.08 | 1 935 kr | 1 937 kr → 1 935 kr (−0,1 %) | eiring.se |
| 22 okt. kl. 04.22 | 1 938 kr | 1 935 kr → 1 938 kr (+0,2 %) | eiring.se |
| 22 okt. kl. 10.39 | 1 937 kr | 1 938 kr → 1 937 kr (−0,1 %) | eiring.se |
| 22 okt. kl. 16.41 | 1 936 kr | 1 937 kr → 1 936 kr (−0,1 %) | eiring.se |
| 22 okt. kl. 22.36 | 1 937 kr | 1 936 kr → 1 937 kr (+0,1 %) | eiring.se |
| 23 okt. kl. 11.17 | 1 940 kr | 1 937 kr → 1 940 kr (+0,2 %) | eiring.se |
| 23 okt. kl. 17.06 | 1 939 kr | 1 940 kr → 1 939 kr (−0,1 %) | eiring.se |
| 26 okt. kl. 01.59 | 1 941 kr | 1 939 kr → 1 941 kr (+0,1 %) | eiring.se |
| 26 okt. kl. 07.50 | 1 940 kr | 1 941 kr → 1 940 kr (−0,1 %) | eiring.se |
| 26 okt. kl. 14.09 | 1 942 kr | 1 940 kr → 1 942 kr (+0,1 %) | eiring.se |
| 26 okt. kl. 20.29 | 1 939 kr | 1 942 kr → 1 939 kr (−0,2 %) | eiring.se |
| 27 okt. kl. 02.40 | 1 938 kr | 1 939 kr → 1 938 kr (−0,1 %) | eiring.se |
| 27 okt. kl. 08.41 | 1 937 kr | 1 938 kr → 1 937 kr (−0,1 %) | eiring.se |
| 27 okt. kl. 14.54 | 1 929 kr | 1 937 kr → 1 929 kr (−0,4 %) | eiring.se |
| 27 okt. kl. 20.54 | 1 930 kr | 1 929 kr → 1 930 kr (+0,1 %) | eiring.se |
| 28 okt. kl. 08.24 | 1 929 kr | 1 930 kr → 1 929 kr (−0,1 %) | eiring.se |
| 28 okt. kl. 20.56 | 1 926 kr | 1 929 kr → 1 926 kr (−0,2 %) | eiring.se |
| 29 okt. kl. 17.09 | 1 918 kr | 1 926 kr → 1 918 kr (−0,4 %) | eiring.se |
| 30 okt. kl. 00.52 | 1 919 kr | 1 918 kr → 1 919 kr (+0,1 %) | eiring.se |
| 31 okt. kl. 21.26 | 1 911 kr | 1 919 kr → 1 911 kr (−0,4 %) | eiring.se |
| 2 nov. kl. 20.09  | 1 908 kr | 1 911 kr → 1 908 kr (−0,2 %) | eiring.se |
| 3 nov. kl. 02.38  | 1 909 kr | 1 908 kr → 1 909 kr (+0,1 %) | eiring.se |
| 5 nov. kl. 09.21  | 1 911 kr | 1 909 kr → 1 911 kr (+0,1 %) | eiring.se |
| 5 nov. kl. 18.07  | 1 916 kr | 1 911 kr → 1 916 kr (+0,3 %) | eiring.se |
| 6 nov. kl. 05.06  | 1 919 kr | 1 916 kr → 1 919 kr (+0,2 %) | eiring.se |
| 6 nov. kl. 11.19  | 1 923 kr | 1 919 kr → 1 923 kr (+0,2 %) | eiring.se |
| 6 nov. kl. 17.26  | 1 920 kr | 1 923 kr → 1 920 kr (−0,2 %) | eiring.se |
| 6 nov. kl. 23.23  | 1 921 kr | 1 920 kr → 1 921 kr (+0,1 %) | eiring.se |
| 9 nov. kl. 11.57  | 1 916 kr | 1 921 kr → 1 916 kr (−0,3 %) | eiring.se |
| 9 nov. kl. 18.24  | 1 918 kr | 1 916 kr → 1 918 kr (+0,1 %) | eiring.se |
| 10 nov. kl. 00.45 | 1 917 kr | 1 918 kr → 1 917 kr (−0,1 %) | eiring.se |
| 10 nov. kl. 07.10 | 1 915 kr | 1 917 kr → 1 915 kr (−0,1 %) | eiring.se |
| 10 nov. kl. 13.32 | 1 914 kr | 1 915 kr → 1 914 kr (−0,1 %) | eiring.se |
| 10 nov. kl. 19.45 | 1 922 kr | 1 914 kr → 1 922 kr (+0,4 %) | eiring.se |
| 11 nov. kl. 03.49 | 1 920 kr | 1 922 kr → 1 920 kr (−0,1 %) | eiring.se |
| 11 nov. kl. 12.33 | 1 925 kr | 1 920 kr → 1 925 kr (+0,3 %) | eiring.se |
| 11 nov. kl. 21.23 | 1 928 kr | 1 925 kr → 1 928 kr (+0,2 %) | eiring.se |
| 12 nov. kl. 06.11 | 1 927 kr | 1 928 kr → 1 927 kr (−0,1 %) | eiring.se |
| 12 nov. kl. 13.29 | 1 925 kr | 1 927 kr → 1 925 kr (−0,1 %) | eiring.se |
| 12 nov. kl. 19.29 | 1 932 kr | 1 925 kr → 1 932 kr (+0,4 %) | eiring.se |
| 13 nov. kl. 15.38 | 1 935 kr | 1 932 kr → 1 935 kr (+0,2 %) | eiring.se |
| 14 nov. kl. 03.42 | 1 936 kr | 1 935 kr → 1 936 kr (+0,1 %) | eiring.se |
| 15 nov. kl. 23.12 | 1 935 kr | 1 936 kr → 1 935 kr (−0,1 %) | eiring.se |
| 16 nov. kl. 12.59 | 1 934 kr | 1 935 kr → 1 934 kr (−0,1 %) | eiring.se |
| 16 nov. kl. 19.19 | 1 936 kr | 1 934 kr → 1 936 kr (+0,1 %) | eiring.se |
| 17 nov. kl. 15.13 | 1 939 kr | 1 936 kr → 1 939 kr (+0,2 %) | eiring.se |
| 17 nov. kl. 21.17 | 1 941 kr | 1 939 kr → 1 941 kr (+0,1 %) | eiring.se |
| I går kl. 15.50   | 1 944 kr | 1 941 kr → 1 944 kr (+0,2 %) | eiring.se |
| I dag kl. 00.44   | 1 945 kr | 1 944 kr → 1 945 kr (+0,1 %) | eiring.se |
| I dag             | 1 945 kr | Pris nu                      | eiring.se |

Prisändringar

Lägsta

1 908 kr

2 nov.

Genomsnitt

1 939 kr

tidsviktat

Högsta

1 979 kr

1 okt.

## Specifikationer

Butikernas data innehåller inga specifikationer för den här varan, och vi hittar inte på några.

## Liknande produkter

[![de Buyer MINERAL B - Stekpanna - 20 diameter x 3.3 cm - 0.81 L - rund](/img/320/3rkNwlTi6R_PMNUfm0g6sx/aHR0cHM6Ly9jc2RhbS5uZXQvZGlnaXRhbGNvbnRlbnQvMC81Nzc1LzU3NzU4NzgzLmpwZw)](/products/de-buyer-mineral-b-stekpanna-20-diameter-x-3-3-cm-0-81-l-rund-12282689)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fde-buyer-belagd-stekpanna-affinity-diameter-28-cm-botten-20-cm-12065754 "Logga in för att spara")

[De Buyer](/brands/de-buyer)

### [de Buyer MINERAL B - Stekpanna - 20 diameter x 3.3 cm - 0.81 L - rund](/products/de-buyer-mineral-b-stekpanna-20-diameter-x-3-3-cm-0-81-l-rund-12282689)

från ca. 507 kr (340 DKK)

hos 2 butiker

I lager

[Se priser](/products/de-buyer-mineral-b-stekpanna-20-diameter-x-3-3-cm-0-81-l-rund-12282689)

[![De Buyer Mineral B Element Blinis Pan ø12cm](/img/320/hrenhENDBY47EXkxBzeS0H/aHR0cHM6Ly93d3cucHJvc2hvcC5kay9JbWFnZXMvNjAweDgwMC8zNDE1MzU2X2UyYmQ2MTlkNTVlNC5qcGc)](/products/de-buyer-mineral-b-element-blinis-pan-oe12cm-27820484)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fde-buyer-belagd-stekpanna-affinity-diameter-28-cm-botten-20-cm-12065754 "Logga in för att spara")

[De Buyer](/brands/de-buyer)

### [De Buyer Mineral B Element Blinis Pan ø12cm](/products/de-buyer-mineral-b-element-blinis-pan-oe12cm-27820484)

från ca. 215 kr (144 DKK)

hos 2 butiker

I lager

[Se priser](/products/de-buyer-mineral-b-element-blinis-pan-oe12cm-27820484)

[![De Buyer grytskydd](/img/320/7DMuBJFaYSFER_rfgwmVOK/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3NDQvMzczOS80NzI3L2ZpbGVzLzQ2MzctMDJfcGFja3Nob3RfMS5qcGc_dj0xNzI2OTIyNjYw)](/products/de-buyer-grytskydd-1390764)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fde-buyer-belagd-stekpanna-affinity-diameter-28-cm-botten-20-cm-12065754 "Logga in för att spara")

[De Buyer](/brands/de-buyer)

### [De Buyer grytskydd](/products/de-buyer-grytskydd-1390764)

102 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/de-buyer-grytskydd-1390764)

[![De Buyer rostfri gryta, hög modell - Hög gryta ø 24 cm höjd 15 cm - 6.8 l](/img/320/NcByr7MH1cK6v-iJ9FJnFn/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3NDQvMzczOS80NzI3L2ZpbGVzLzFfMjcuanBnP3Y9MTY4ODEyNzcxMA)](/products/de-buyer-rostfri-gryta-hoeg-modell-hoeg-gryta-oe-24-cm-hoejd-15-cm-6-8-l-12065413)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fde-buyer-belagd-stekpanna-affinity-diameter-28-cm-botten-20-cm-12065754 "Logga in för att spara")

[De Buyer](/brands/de-buyer)

### [De Buyer rostfri gryta, hög modell - Hög gryta ø 24 cm höjd 15 cm - 6.8 l](/products/de-buyer-rostfri-gryta-hoeg-modell-hoeg-gryta-oe-24-cm-hoejd-15-cm-6-8-l-12065413)

854 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/de-buyer-rostfri-gryta-hoeg-modell-hoeg-gryta-oe-24-cm-hoejd-15-cm-6-8-l-12065413)

[![De Buyer Mineral B wok, 2 handtag - Mineral B wok 32 cm 2 handtag](/img/320/M7mHm1gsgfjx9vAUndirCK/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3NDQvMzczOS80NzI3L2ZpbGVzL3dvay1hLTItYW5zZXMtbWluZXJhbC1iXzEuanBnP3Y9MTY4ODYzMTk1OA)](/products/de-buyer-mineral-b-wok-2-handtag-mineral-b-wok-32-cm-2-handtag-12065486)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fde-buyer-belagd-stekpanna-affinity-diameter-28-cm-botten-20-cm-12065754 "Logga in för att spara")

[De Buyer](/brands/de-buyer)

### [De Buyer Mineral B wok, 2 handtag - Mineral B wok 32 cm 2 handtag](/products/de-buyer-mineral-b-wok-2-handtag-mineral-b-wok-32-cm-2-handtag-12065486)

797 kr

hos 1 butik

Kolla lagret hos butiken

[Se priser](/products/de-buyer-mineral-b-wok-2-handtag-mineral-b-wok-32-cm-2-handtag-12065486)

[![De Buyer syltgryta av koppar, tung modell](/img/320/QYr4G-Wiu9KIJvmGyMBM5a/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3NDQvMzczOS80NzI3L2ZpbGVzL2phbS1wYW4tY29wcGVyLmpwZz92PTE2OTU3MzcwODU)](/products/de-buyer-syltgryta-av-koppar-tung-modell-12065636)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fde-buyer-belagd-stekpanna-affinity-diameter-28-cm-botten-20-cm-12065754 "Logga in för att spara")

[De Buyer](/brands/de-buyer)

### [De Buyer syltgryta av koppar, tung modell](/products/de-buyer-syltgryta-av-koppar-tung-modell-12065636)

5 841 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/de-buyer-syltgryta-av-koppar-tung-modell-12065636)

[![De Buyer belagd stekpanna Affinity - Diameter 20 cm, botten 13,5 cm](/img/320/KUDr7ND0BFjfpzAzSl2qnr/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3NDQvMzczOS80NzI3L2ZpbGVzLzFfNTcuanBnP3Y9MTY4ODIwMzYwMg)](/products/de-buyer-belagd-stekpanna-affinity-diameter-20-cm-botten-13-5-cm-12065752)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fde-buyer-belagd-stekpanna-affinity-diameter-28-cm-botten-20-cm-12065754 "Logga in för att spara")

[De Buyer](/brands/de-buyer)

### [De Buyer belagd stekpanna Affinity - Diameter 20 cm, botten 13,5 cm](/products/de-buyer-belagd-stekpanna-affinity-diameter-20-cm-botten-13-5-cm-12065752)

1 523 kr

hos 1 butik

Kolla lagret hos butiken

[Se priser](/products/de-buyer-belagd-stekpanna-affinity-diameter-20-cm-botten-13-5-cm-12065752)

[![De Buyer belagd stekpanna Affinity - Diameter 24 cm, botten 17 cm](/img/320/KUDr7ND0BFjfpzAzSl2qnr/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3NDQvMzczOS80NzI3L2ZpbGVzLzFfNTcuanBnP3Y9MTY4ODIwMzYwMg)](/products/de-buyer-belagd-stekpanna-affinity-diameter-24-cm-botten-17-cm-12065753)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fde-buyer-belagd-stekpanna-affinity-diameter-28-cm-botten-20-cm-12065754 "Logga in för att spara")

[De Buyer](/brands/de-buyer)

### [De Buyer belagd stekpanna Affinity - Diameter 24 cm, botten 17 cm](/products/de-buyer-belagd-stekpanna-affinity-diameter-24-cm-botten-17-cm-12065753)

1 642 kr

hos 1 butik

Kolla lagret hos butiken

[Se priser](/products/de-buyer-belagd-stekpanna-affinity-diameter-24-cm-botten-17-cm-12065753)