---
title: "Comete guldring med diamanter og blå safirer ANB2579 - Plendio"
description: "Comete guldring med diamanter og blå safirer ANB2579 — ingen butik har varan i lager just nu."
url: "https://plendio.se/products/comete-guldring-med-diamanter-og-blaa-safirer-anb2579-6655293"
source: "https://plendio.se/products/comete-guldring-med-diamanter-og-blaa-safirer-anb2579-6655293"
---
[![Comete guldring med diamanter og blå safirer ANB2579](/img/640/mqDYB4PFh6towH1Zo0A-k-/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL2ZpbGVfOTExNTI3MjMtNTNiZC00Y2EzLTk2ZDItMDFhNzBhZTNlZjc3LmpwZz92PTE3ODI5ODc3MzE)Öppna bilden i full storlek (öppnas i en ny flik)](/img/1280/J0kVh7OX_np2IMqZPeyZyI/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL2ZpbGVfOTExNTI3MjMtNTNiZC00Y2EzLTk2ZDItMDFhNzBhZTNlZjc3LmpwZz92PTE3ODI5ODc3MzE) [Öppna bilden i full storlek(öppnas i en ny flik)](/img/1280/J0kVh7OX_np2IMqZPeyZyI/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA0MTAvMzk3NS83NDcyL2ZpbGVzL2ZpbGVfOTExNTI3MjMtNTNiZC00Y2EzLTk2ZDItMDFhNzBhZTNlZjc3LmpwZz92PTE3ODI5ODc3MzE)

Läser in bilden…

Bilden kunde inte läsas in.

Försök igen

Comete

# Comete guldring med diamanter og blå safirer ANB2579

Inte i lager

[Se priser](#pb-offers)

[Logga in för prisbevakning](/auth?next=%2Fproducts%2Fcomete-guldring-med-diamanter-og-blaa-safirer-anb2579-6655293)

Du handlar direkt hos butiken.

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fcomete-guldring-med-diamanter-og-blaa-safirer-anb2579-6655293 "Logga in för att spara")

## Priser hos butikerna

Inte i lager hos någon butik just nu

Vi har tidigare sett varan hos butiker, men ingen av dem erbjuder den just nu. Sök för att hitta ett alternativ.

[Sök efter något liknande](/)

## Prisutveckling

Priset hos capodagli.dk · en punkt för varje prisändring · priser i DKK omräknade med ECB:s kurs från 5 nov.

| Tidpunkt          | Pris       | Ändring                             | Butik        |
|-------------------|------------|-------------------------------------|--------------|
| 28 sep. kl. 13.58 | 22 747 kr  | Första registrerade pris            | capodagli.dk |
| 29 sep. kl. 02.48 | 22 746 kr  | 22 747 kr → 22 746 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29 sep. kl. 09.14 | 22 749 kr  | 22 746 kr → 22 749 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29 sep. kl. 15.26 | 22 747 kr  | 22 749 kr → 22 747 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 29 sep. kl. 21.53 | 22 744 kr  | 22 747 kr → 22 744 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30 sep. kl. 04.11 | 22 747 kr  | 22 744 kr → 22 747 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30 sep. kl. 16.46 | 22 749 kr  | 22 747 kr → 22 749 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 30 sep. kl. 23.05 | 22 747 kr  | 22 749 kr → 22 747 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 1 okt. kl. 05.25  | 22 749 kr  | 22 747 kr → 22 749 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 1 okt. kl. 18.21  | 22 747 kr  | 22 749 kr → 22 747 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 2 okt. kl. 12.33  | 22 741 kr  | 22 747 kr → 22 741 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 2 okt. kl. 18.37  | 22 740 kr  | 22 741 kr → 22 740 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3 okt. kl. 00.45  | 22 749 kr  | 22 740 kr → 22 749 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3 okt. kl. 07.08  | 22 753 kr  | 22 749 kr → 22 753 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3 okt. kl. 13.22  | 22 749 kr  | 22 753 kr → 22 749 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 3 okt. kl. 19.22  | 22 756 kr  | 22 749 kr → 22 756 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 4 okt. kl. 07.22  | 22 746 kr  | 22 756 kr → 22 746 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 4 okt. kl. 13.22  | 22 750 kr  | 22 746 kr → 22 750 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 5 okt. kl. 01.11  | 22 746 kr  | 22 750 kr → 22 746 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 5 okt. kl. 07.10  | 22 743 kr  | 22 746 kr → 22 743 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 5 okt. kl. 13.08  | 22 744 kr  | 22 743 kr → 22 744 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6 okt. kl. 01.03  | 22 746 kr  | 22 744 kr → 22 746 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6 okt. kl. 06.59  | 22 743 kr  | 22 746 kr → 22 743 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6 okt. kl. 12.57  | 22 746 kr  | 22 743 kr → 22 746 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 6 okt. kl. 18.50  | 22 747 kr  | 22 746 kr → 22 747 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 7 okt. kl. 06.42  | 22 744 kr  | 22 747 kr → 22 744 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8 okt. kl. 12.33  | 22 743 kr  | 22 744 kr → 22 743 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 8 okt. kl. 18.30  | 22 744 kr  | 22 743 kr → 22 744 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9 okt. kl. 00.26  | 22 743 kr  | 22 744 kr → 22 743 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9 okt. kl. 06.28  | 22 744 kr  | 22 743 kr → 22 744 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9 okt. kl. 12.24  | 22 747 kr  | 22 744 kr → 22 747 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 9 okt. kl. 18.24  | 22 746 kr  | 22 747 kr → 22 746 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 10 okt. kl. 00.24 | 22 747 kr  | 22 746 kr → 22 747 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 10 okt. kl. 06.22 | 22 746 kr  | 22 747 kr → 22 746 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 11 okt. kl. 18.11 | 22 738 kr  | 22 746 kr → 22 738 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 okt. kl. 00.07 | 22 744 kr  | 22 738 kr → 22 744 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 okt. kl. 06.06 | 22 746 kr  | 22 744 kr → 22 746 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 okt. kl. 18.05 | 22 747 kr  | 22 746 kr → 22 747 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 12 okt. kl. 23.59 | 22 746 kr  | 22 747 kr → 22 746 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13 okt. kl. 11.58 | 22 747 kr  | 22 746 kr → 22 747 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 13 okt. kl. 23.58 | 22 746 kr  | 22 747 kr → 22 746 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14 okt. kl. 11.59 | 22 749 kr  | 22 746 kr → 22 749 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14 okt. kl. 17.56 | 22 747 kr  | 22 749 kr → 22 747 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 14 okt. kl. 23.53 | 22 746 kr  | 22 747 kr → 22 746 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15 okt. kl. 11.51 | 22 747 kr  | 22 746 kr → 22 747 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15 okt. kl. 17.46 | 22 746 kr  | 22 747 kr → 22 746 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 15 okt. kl. 23.45 | 22 747 kr  | 22 746 kr → 22 747 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 16 okt. kl. 05.45 | 22 746 kr  | 22 747 kr → 22 746 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 17 okt. kl. 11.52 | 22 752 kr  | 22 746 kr → 22 752 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 18 okt. kl. 23.43 | 22 747 kr  | 22 752 kr → 22 747 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 19 okt. kl. 11.37 | 22 746 kr  | 22 747 kr → 22 746 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 19 okt. kl. 23.38 | 22 747 kr  | 22 746 kr → 22 747 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20 okt. kl. 05.33 | 22 746 kr  | 22 747 kr → 22 746 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 20 okt. kl. 17.32 | 22 744 kr  | 22 746 kr → 22 744 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 21 okt. kl. 05.22 | 22 746 kr  | 22 744 kr → 22 746 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 21 okt. kl. 17.22 | 22 744 kr  | 22 746 kr → 22 744 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 21 okt. kl. 23.21 | 22 746 kr  | 22 744 kr → 22 746 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22 okt. kl. 05.21 | 22 747 kr  | 22 746 kr → 22 747 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22 okt. kl. 11.21 | 22 746 kr  | 22 747 kr → 22 746 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22 okt. kl. 17.21 | 22 744 kr  | 22 746 kr → 22 744 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 22 okt. kl. 23.17 | 22 747 kr  | 22 744 kr → 22 747 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23 okt. kl. 05.08 | 22 746 kr  | 22 747 kr → 22 746 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23 okt. kl. 17.05 | 22 744 kr  | 22 746 kr → 22 744 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 23 okt. kl. 23.01 | 22 743 kr  | 22 744 kr → 22 743 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 24 okt. kl. 10.57 | 22 744 kr  | 22 743 kr → 22 744 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 25 okt. kl. 22.39 | 22 741 kr  | 22 744 kr → 22 741 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26 okt. kl. 04.32 | 22 743 kr  | 22 741 kr → 22 743 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26 okt. kl. 10.37 | 22 744 kr  | 22 743 kr → 22 744 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 26 okt. kl. 22.30 | 22 746 kr  | 22 744 kr → 22 746 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 27 okt. kl. 04.29 | 22 744 kr  | 22 746 kr → 22 744 kr (under 0,1 %) | capodagli.dk |
| 2 nov. kl. 00.58  | Inget pris | Inte till salu                      |              |

Prisändringar

Lägsta

ca. 22 738 kr

11 okt.

Genomsnitt

ca. 22 746 kr

tidsviktat

Högsta

ca. 22 756 kr

3 okt.

## Specifikationer

| Färg | Blå |
|------|-----|

Tekniska specifikationer

## Liknande produkter

[![Harry Potter Time Turner Nyckelring](/img/320/DFYGMsn0LUs23x7k93fe3V/aHR0cHM6Ly9zY2lmaXNob3Auc2Uvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMjEvMDIvSFAtdGltZS10dXJuZXIta2V5Y2hhaW4uanBn)](/products/harry-potter-time-turner-nyckelring-2312995)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fcomete-guldring-med-diamanter-og-blaa-safirer-anb2579-6655293 "Logga in för att spara")

### [Harry Potter Time Turner Nyckelring](/products/harry-potter-time-turner-nyckelring-2312995)

från 149 kr

hos 2 butiker

I lager

[Se priser](/products/harry-potter-time-turner-nyckelring-2312995)

[![The Lord of the Rings - The One Ring Sterling Silver](/img/320/IYa9RgMEs3DxMvG_-NXM95/aHR0cHM6Ly9zY2FsZS5jb29sc2hvcC1jZG4uY29tL3Byb2R1Y3QtbWVkaWEuY29vbHNob3AtY2RuLmNvbS8yM1Q5N04vNDMyODg1OGFhNTczNDFkOWE0NTZjMzVhMWQxNzYyYTQucG5nL2YvbG9yZC1vZi1yaW5ncy1vbmUtcmluZy1zdGVybGluZy1zaWx2ZXIucG5nP3dpZHRoPTUwMCZoZWlnaHQ9NTAw)](/products/the-lord-of-the-rings-the-one-ring-sterling-silver-14848699)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fcomete-guldring-med-diamanter-og-blaa-safirer-anb2579-6655293 "Logga in för att spara")

[Noble](/brands/noble)

### [The Lord of the Rings - The One Ring Sterling Silver](/products/the-lord-of-the-rings-the-one-ring-sterling-silver-14848699)

Silver

från ca. 601 kr (409 DKK)

hos 2 butiker

I lager

[Se priser](/products/the-lord-of-the-rings-the-one-ring-sterling-silver-14848699)

[![K-Pop Demon Hunters Huntr/x nøglering](/img/320/96U7hPWTlYD91sDa7Hzxkz/aHR0cHM6Ly9kaWdpdGFsYXNzZXRzLnNhbGxpbmdncm91cC5jb20vaW1hZ2UvdXBsb2FkL2VfdHJpbS9iX3doaXRlLGNfcGFkLGVfc2hhcnBlbjo4MCxmX2F1dG8scV9hdXRvLHdfNDY0LGhfNDY0LzJkNmNkY2QwM2ZkYTQzMzRiYzgwMTEzOWE1Y2JmZTcx)](/products/k-pop-demon-hunters-huntr-x-noeglering-14902357)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fcomete-guldring-med-diamanter-og-blaa-safirer-anb2579-6655293 "Logga in för att spara")

[K-POP Demon Hunters](/brands/k-pop-demon-hunters)

### [K-Pop Demon Hunters Huntr/x nøglering](/products/k-pop-demon-hunters-huntr-x-noeglering-14902357)

från ca. 87 kr (59 DKK)

hos 2 butiker

I lager

[Se priser](/products/k-pop-demon-hunters-huntr-x-noeglering-14902357)

[](/products/smykker-og-tilbehoer-ring-55394)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fcomete-guldring-med-diamanter-og-blaa-safirer-anb2579-6655293 "Logga in för att spara")

### [Smykker og tilbehør &gt; Ring](/products/smykker-og-tilbehoer-ring-55394)

Pris okänt

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/smykker-og-tilbehoer-ring-55394)

[![Ring i forgyldt Sølv med Slange - Str 52](/img/320/KmYP4Xbadj36F-q4KMrE8h/aHR0cHM6Ly9iYXJ0b2xpLmRrL2ltYWdlcy85NDk2N0YuanBn)](/products/ring-i-forgyldt-soelv-med-slange-str-52-132093)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fcomete-guldring-med-diamanter-og-blaa-safirer-anb2579-6655293 "Logga in för att spara")

[Ring](/brands/ring)

### [Ring i forgyldt Sølv med Slange - Str 52](/products/ring-i-forgyldt-soelv-med-slange-str-52-132093)

Silver

ca. 441 kr (300 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/ring-i-forgyldt-soelv-med-slange-str-52-132093)

[![Ring Follina Grande](/img/320/2t84YcDcBLFvnPupGgb7nP/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAwNzgvMDQ3OC8wNjIxL2ZpbGVzLzkwMjk0NzBfU0otUjExNTgzLUNaLmpwZz92PTE3Njk1OTEzNzk)](/products/ring-follina-grande-1140432)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fcomete-guldring-med-diamanter-og-blaa-safirer-anb2579-6655293 "Logga in för att spara")

[Ring](/brands/ring)

### [Ring Follina Grande](/products/ring-follina-grande-1140432)

ca. 992 kr (675 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/ring-follina-grande-1140432)

[![Ring Follina Grande](/img/320/6SK5kGGYFSEUVbdM9rZpBv/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAwNzgvMDQ3OC8wNjIxL2ZpbGVzLzkwMjk0NjlfU0otUjExNTgzLUNaLVlHLmpwZz92PTE3Njk1OTEzNzk)](/products/ring-follina-grande-1140433)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fcomete-guldring-med-diamanter-og-blaa-safirer-anb2579-6655293 "Logga in för att spara")

[Ring](/brands/ring)

### [Ring Follina Grande](/products/ring-follina-grande-1140433)

ca. 1 065 kr (725 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/ring-follina-grande-1140433)

[![Tvådelad Nyckelring för Par - Hans och Hennes Guld](/img/320/rLf1aBkGmsp2vcLWUnAhpQ/aHR0cHM6Ly9tZWdhYmlsbGlndC5zZS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMC8wOC90dmFkZWxhZC1ueWNrZWxyaW5nLWZvci1wYXItaGVyLW9uZS1oaXMtb25seS1oYW5zLW9jaC1oZW5uZXMtZ3VsZC5qcGc)](/products/tvaadelad-nyckelring-foer-par-hans-och-hennes-guld-1189784)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fcomete-guldring-med-diamanter-og-blaa-safirer-anb2579-6655293 "Logga in för att spara")

### [Tvådelad Nyckelring för Par - Hans och Hennes Guld](/products/tvaadelad-nyckelring-foer-par-hans-och-hennes-guld-1189784)

Guld

69 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/tvaadelad-nyckelring-foer-par-hans-och-hennes-guld-1189784)