---
title: "Caretaker's Talent [Bloomburrow] - Near Mint/Excellent - Plendio"
description: "Caretaker's Talent [Bloomburrow] - Near Mint/Excellent — ingen butik har varan i lager just nu."
url: "https://plendio.se/products/caretaker-s-talent-bloomburrow-near-mint-excellent-13747027"
source: "https://plendio.se/products/caretaker-s-talent-bloomburrow-near-mint-excellent-13747027"
---
[![Caretaker's Talent \[Bloomburrow\] - Near Mint/Excellent](/img/640/HgPL4LGj0f3sbw5fxiexT4/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNzUvMDE0Ni8xNjQwL2ZpbGVzL2ZlNTQ1NWEzLWFmOTYtNWI4Yi1iNzkxLWViM2YyNjk3MDU2NS5wbmc_dj0xNzQzMDkyOTQx)Öppna bilden i full storlek (öppnas i en ny flik)](/img/1280/OSRa7HWdIcDIM-3nu9hJVn/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNzUvMDE0Ni8xNjQwL2ZpbGVzL2ZlNTQ1NWEzLWFmOTYtNWI4Yi1iNzkxLWViM2YyNjk3MDU2NS5wbmc_dj0xNzQzMDkyOTQx) [Öppna bilden i full storlek(öppnas i en ny flik)](/img/1280/OSRa7HWdIcDIM-3nu9hJVn/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNzUvMDE0Ni8xNjQwL2ZpbGVzL2ZlNTQ1NWEzLWFmOTYtNWI4Yi1iNzkxLWViM2YyNjk3MDU2NS5wbmc_dj0xNzQzMDkyOTQx)

Läser in bilden…

Bilden kunde inte läsas in.

Försök igen

[Magic: The Gathering](/brands/magic-the-gathering)

# Caretaker's Talent \[Bloomburrow] - Near Mint/Excellent

Inte i lager

[Se priser](#pb-offers)

[Logga in för prisbevakning](/auth?next=%2Fproducts%2Fcaretaker-s-talent-bloomburrow-near-mint-excellent-13747027)

Du handlar direkt hos butiken.

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fcaretaker-s-talent-bloomburrow-near-mint-excellent-13747027 "Logga in för att spara")

## Priser hos butikerna

Inte i lager hos någon butik just nu

Vi har tidigare sett varan hos butiker, men ingen av dem erbjuder den just nu. Sök för att hitta ett alternativ.

[Sök efter något liknande](/)

## Prisutveckling

Priset hos alaragames.se · en punkt för varje prisändring

| Tidpunkt          | Pris       | Ändring                        | Butik         |
|-------------------|------------|--------------------------------|---------------|
| 28 sep. kl. 16.45 | 119,10 kr  | Första registrerade pris       | alaragames.se |
| 28 sep. kl. 23.05 | 118,30 kr  | 119,10 kr → 118,30 kr (−0,7 %) | alaragames.se |
| 29 sep. kl. 05.28 | 118,70 kr  | 118,30 kr → 118,70 kr (+0,3 %) | alaragames.se |
| 29 sep. kl. 12.08 | 117,90 kr  | 118,70 kr → 117,90 kr (−0,7 %) | alaragames.se |
| 29 sep. kl. 18.35 | 120,80 kr  | 117,90 kr → 120,80 kr (+2,5 %) | alaragames.se |
| 30 sep. kl. 01.03 | 124,20 kr  | 120,80 kr → 124,20 kr (+2,8 %) | alaragames.se |
| 30 sep. kl. 07.23 | 124,30 kr  | 124,20 kr → 124,30 kr (+0,1 %) | alaragames.se |
| 30 sep. kl. 13.38 | 123,70 kr  | 124,30 kr → 123,70 kr (−0,5 %) | alaragames.se |
| 30 sep. kl. 19.58 | 124 kr     | 123,70 kr → 124 kr (+0,2 %)    | alaragames.se |
| 1 okt. kl. 02.09  | 124,20 kr  | 124 kr → 124,20 kr (+0,2 %)    | alaragames.se |
| 1 okt. kl. 08.46  | 123,10 kr  | 124,20 kr → 123,10 kr (−0,9 %) | alaragames.se |
| 1 okt. kl. 21.59  | 122,70 kr  | 123,10 kr → 122,70 kr (−0,3 %) | alaragames.se |
| 2 okt. kl. 12.14  | 121,80 kr  | 122,70 kr → 121,80 kr (−0,7 %) | alaragames.se |
| 3 okt. kl. 06.39  | 122,80 kr  | 121,80 kr → 122,80 kr (+0,8 %) | alaragames.se |
| 3 okt. kl. 12.47  | 123,30 kr  | 122,80 kr → 123,30 kr (+0,4 %) | alaragames.se |
| 4 okt. kl. 00.42  | 122,20 kr  | 123,30 kr → 122,20 kr (−0,9 %) | alaragames.se |
| 4 okt. kl. 06.42  | 121,30 kr  | 122,20 kr → 121,30 kr (−0,7 %) | alaragames.se |
| 4 okt. kl. 12.42  | 124 kr     | 121,30 kr → 124 kr (+2,2 %)    | alaragames.se |
| 4 okt. kl. 18.34  | 123,40 kr  | 124 kr → 123,40 kr (−0,5 %)    | alaragames.se |
| 5 okt. kl. 00.32  | 124,70 kr  | 123,40 kr → 124,70 kr (+1,1 %) | alaragames.se |
| 5 okt. kl. 06.27  | 128,90 kr  | 124,70 kr → 128,90 kr (+3,4 %) | alaragames.se |
| 5 okt. kl. 12.29  | 130,70 kr  | 128,90 kr → 130,70 kr (+1,4 %) | alaragames.se |
| 6 okt. kl. 00.26  | 133,20 kr  | 130,70 kr → 133,20 kr (+1,9 %) | alaragames.se |
| 6 okt. kl. 06.31  | 135 kr     | 133,20 kr → 135 kr (+1,4 %)    | alaragames.se |
| 6 okt. kl. 12.26  | 134,50 kr  | 135 kr → 134,50 kr (−0,4 %)    | alaragames.se |
| 6 okt. kl. 18.26  | 136,70 kr  | 134,50 kr → 136,70 kr (+1,6 %) | alaragames.se |
| 7 okt. kl. 00.17  | 138,30 kr  | 136,70 kr → 138,30 kr (+1,2 %) | alaragames.se |
| 7 okt. kl. 06.11  | 132,60 kr  | 138,30 kr → 132,60 kr (−4,1 %) | alaragames.se |
| 7 okt. kl. 12.11  | 131,10 kr  | 132,60 kr → 131,10 kr (−1,1 %) | alaragames.se |
| 7 okt. kl. 18.14  | 129,60 kr  | 131,10 kr → 129,60 kr (−1,1 %) | alaragames.se |
| 8 okt. kl. 06.09  | 131 kr     | 129,60 kr → 131 kr (+1,1 %)    | alaragames.se |
| 8 okt. kl. 12.11  | 128,30 kr  | 131 kr → 128,30 kr (−2,1 %)    | alaragames.se |
| 9 okt. kl. 00.05  | 126,50 kr  | 128,30 kr → 126,50 kr (−1,4 %) | alaragames.se |
| 9 okt. kl. 05.56  | 128,30 kr  | 126,50 kr → 128,30 kr (+1,4 %) | alaragames.se |
| 9 okt. kl. 11.54  | 126 kr     | 128,30 kr → 126 kr (−1,8 %)    | alaragames.se |
| 9 okt. kl. 17.53  | 123,50 kr  | 126 kr → 123,50 kr (−2 %)      | alaragames.se |
| 10 okt. kl. 05.44 | 125,10 kr  | 123,50 kr → 125,10 kr (+1,3 %) | alaragames.se |
| 10 okt. kl. 11.52 | 125,40 kr  | 125,10 kr → 125,40 kr (+0,2 %) | alaragames.se |
| 10 okt. kl. 23.40 | 124,50 kr  | 125,40 kr → 124,50 kr (−0,7 %) | alaragames.se |
| 11 okt. kl. 05.40 | 123,10 kr  | 124,50 kr → 123,10 kr (−1,1 %) | alaragames.se |
| 11 okt. kl. 17.40 | 123,40 kr  | 123,10 kr → 123,40 kr (+0,2 %) | alaragames.se |
| 11 okt. kl. 23.38 | 124,40 kr  | 123,40 kr → 124,40 kr (+0,8 %) | alaragames.se |
| 12 okt. kl. 05.36 | 124,50 kr  | 124,40 kr → 124,50 kr (+0,1 %) | alaragames.se |
| 12 okt. kl. 23.25 | 121 kr     | 124,50 kr → 121 kr (−2,8 %)    | alaragames.se |
| 13 okt. kl. 05.17 | 119,60 kr  | 121 kr → 119,60 kr (−1,2 %)    | alaragames.se |
| 13 okt. kl. 11.16 | 119,90 kr  | 119,60 kr → 119,90 kr (+0,3 %) | alaragames.se |
| 13 okt. kl. 17.15 | 119,70 kr  | 119,90 kr → 119,70 kr (−0,2 %) | alaragames.se |
| 14 okt. kl. 05.15 | 123 kr     | 119,70 kr → 123 kr (+2,8 %)    | alaragames.se |
| 14 okt. kl. 11.15 | 122,90 kr  | 123 kr → 122,90 kr (−0,1 %)    | alaragames.se |
| 14 okt. kl. 17.08 | 122,70 kr  | 122,90 kr → 122,70 kr (−0,2 %) | alaragames.se |
| 14 okt. kl. 23.05 | 123,70 kr  | 122,70 kr → 123,70 kr (+0,8 %) | alaragames.se |
| 15 okt. kl. 05.01 | 122,20 kr  | 123,70 kr → 122,20 kr (−1,2 %) | alaragames.se |
| 15 okt. kl. 11.01 | 122,70 kr  | 122,20 kr → 122,70 kr (+0,4 %) | alaragames.se |
| 15 okt. kl. 17.00 | 124,10 kr  | 122,70 kr → 124,10 kr (+1,1 %) | alaragames.se |
| 16 okt. kl. 05.00 | 126,40 kr  | 124,10 kr → 126,40 kr (+1,9 %) | alaragames.se |
| 17 okt. kl. 11.56 | 131,10 kr  | 126,40 kr → 131,10 kr (+3,7 %) | alaragames.se |
| 17 okt. kl. 17.56 | 132,10 kr  | 131,10 kr → 132,10 kr (+0,8 %) | alaragames.se |
| 17 okt. kl. 23.56 | 129,90 kr  | 132,10 kr → 129,90 kr (−1,7 %) | alaragames.se |
| 18 okt. kl. 07.17 | 130 kr     | 129,90 kr → 130 kr (+0,1 %)    | alaragames.se |
| 18 okt. kl. 13.11 | 130,10 kr  | 130 kr → 130,10 kr (+0,1 %)    | alaragames.se |
| 18 okt. kl. 19.07 | 128,80 kr  | 130,10 kr → 128,80 kr (−1 %)   | alaragames.se |
| 19 okt. kl. 00.57 | 129,40 kr  | 128,80 kr → 129,40 kr (+0,5 %) | alaragames.se |
| 19 okt. kl. 06.52 | 128,70 kr  | 129,40 kr → 128,70 kr (−0,5 %) | alaragames.se |
| 19 okt. kl. 12.47 | 128,50 kr  | 128,70 kr → 128,50 kr (−0,2 %) | alaragames.se |
| 20 okt. kl. 06.38 | 121,90 kr  | 128,50 kr → 121,90 kr (−5,1 %) | alaragames.se |
| 20 okt. kl. 12.35 | 120,70 kr  | 121,90 kr → 120,70 kr (−1 %)   | alaragames.se |
| 20 okt. kl. 18.36 | 121,40 kr  | 120,70 kr → 121,40 kr (+0,6 %) | alaragames.se |
| 21 okt. kl. 06.23 | 120,10 kr  | 121,40 kr → 120,10 kr (−1,1 %) | alaragames.se |
| 21 okt. kl. 12.25 | 117,60 kr  | 120,10 kr → 117,60 kr (−2,1 %) | alaragames.se |
| 21 okt. kl. 18.23 | 115,50 kr  | 117,60 kr → 115,50 kr (−1,8 %) | alaragames.se |
| 22 okt. kl. 06.21 | 113,60 kr  | 115,50 kr → 113,60 kr (−1,6 %) | alaragames.se |
| 22 okt. kl. 12.21 | 110,90 kr  | 113,60 kr → 110,90 kr (−2,4 %) | alaragames.se |
| 23 okt. kl. 06.04 | 110,50 kr  | 110,90 kr → 110,50 kr (−0,4 %) | alaragames.se |
| 23 okt. kl. 11.57 | 109,30 kr  | 110,50 kr → 109,30 kr (−1,1 %) | alaragames.se |
| 23 okt. kl. 17.57 | 108 kr     | 109,30 kr → 108 kr (−1,2 %)    | alaragames.se |
| 23 okt. kl. 23.52 | 107,20 kr  | 108 kr → 107,20 kr (−0,7 %)    | alaragames.se |
| 24 okt. kl. 05.48 | 107 kr     | 107,20 kr → 107 kr (−0,2 %)    | alaragames.se |
| 24 okt. kl. 11.41 | 109,20 kr  | 107 kr → 109,20 kr (+2,1 %)    | alaragames.se |
| 24 okt. kl. 17.38 | 109,60 kr  | 109,20 kr → 109,60 kr (+0,4 %) | alaragames.se |
| 25 okt. kl. 05.28 | 112,30 kr  | 109,60 kr → 112,30 kr (+2,5 %) | alaragames.se |
| 25 okt. kl. 11.36 | 110,90 kr  | 112,30 kr → 110,90 kr (−1,2 %) | alaragames.se |
| 25 okt. kl. 23.23 | 111 kr     | 110,90 kr → 111 kr (+0,1 %)    | alaragames.se |
| 26 okt. kl. 05.15 | 114,50 kr  | 111 kr → 114,50 kr (+3,2 %)    | alaragames.se |
| 26 okt. kl. 11.11 | 117,20 kr  | 114,50 kr → 117,20 kr (+2,4 %) | alaragames.se |
| 26 okt. kl. 17.10 | 115,20 kr  | 117,20 kr → 115,20 kr (−1,7 %) | alaragames.se |
| 26 okt. kl. 23.10 | 118,50 kr  | 115,20 kr → 118,50 kr (+2,9 %) | alaragames.se |
| 27 okt. kl. 05.09 | 120,50 kr  | 118,50 kr → 120,50 kr (+1,7 %) | alaragames.se |
| 27 okt. kl. 11.06 | 119 kr     | 120,50 kr → 119 kr (−1,2 %)    | alaragames.se |
| 27 okt. kl. 17.01 | 118,60 kr  | 119 kr → 118,60 kr (−0,3 %)    | alaragames.se |
| 27 okt. kl. 23.00 | Inget pris | Inte till salu                 |               |

Prisändringar

Lägsta

107 kr

24 okt.

Genomsnitt

123 kr

tidsviktat

Högsta

138,30 kr

7 okt.

## Specifikationer

| Färg | Grön |
|------|------|

Tekniska specifikationer

## Liknande produkter

[![Urza's Tower (Mountains) BGS 9B \[Antiquities\]](/img/320/JstwD0I5qd_oVEtiqvmavE/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzI0NzAvOTI0NC9maWxlcy8xMDUxMjYwNi5qcGc_dj0xNzY4NTYyNzcw)](/products/urza-s-tower-mountains-bgs-9b-antiquities-5212825)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fcaretaker-s-talent-bloomburrow-near-mint-excellent-13747027 "Logga in för att spara")

[Magic: The Gathering](/brands/magic-the-gathering)

### [Urza's Tower (Mountains) BGS 9B \[Antiquities\]](/products/urza-s-tower-mountains-bgs-9b-antiquities-5212825)

ca. 1 180 kr (800 DKK)

hos 1 butik

Kolla lagret hos butiken

[Se priser](/products/urza-s-tower-mountains-bgs-9b-antiquities-5212825)

[![Strip Mine (No Horizon) BGS 9Q++ \[Antiquities\]](/img/320/yC2OWS5BHLIW-Ajl7z8J8y/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzI0NzAvOTI0NC9maWxlcy85NjkwNTcxLmpwZz92PTE3Njg1NjI3Njk)](/products/strip-mine-no-horizon-bgs-9q-antiquities-5212826)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fcaretaker-s-talent-bloomburrow-near-mint-excellent-13747027 "Logga in för att spara")

[Magic: The Gathering](/brands/magic-the-gathering)

### [Strip Mine (No Horizon) BGS 9Q++ \[Antiquities\]](/products/strip-mine-no-horizon-bgs-9q-antiquities-5212826)

ca. 2 655 kr (1 800 DKK)

hos 1 butik

Kolla lagret hos butiken

[Se priser](/products/strip-mine-no-horizon-bgs-9q-antiquities-5212826)

[![Strip Mine (Small Tower) BGS 9B++ \[Antiquities\]](/img/320/ocBzLfB603FxGzqaBdyG2I/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzI0NzAvOTI0NC9maWxlcy85NjkwNTczLmpwZz92PTE3Njg1NjI3Njg)](/products/strip-mine-small-tower-bgs-9b-antiquities-5212827)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fcaretaker-s-talent-bloomburrow-near-mint-excellent-13747027 "Logga in för att spara")

[Magic: The Gathering](/brands/magic-the-gathering)

### [Strip Mine (Small Tower) BGS 9B++ \[Antiquities\]](/products/strip-mine-small-tower-bgs-9b-antiquities-5212827)

ca. 2 508 kr (1 700 DKK)

hos 1 butik

Kolla lagret hos butiken

[Se priser](/products/strip-mine-small-tower-bgs-9b-antiquities-5212827)

[![Strip Mine (No Horizon) BGS 9.5B \[Antiquities\]](/img/320/Z4Jim_l_S6CKWnHbOV-H63/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzI0NzAvOTI0NC9maWxlcy85NjkwNTcyLmpwZz92PTE3Njg1NjI3NzA)](/products/strip-mine-no-horizon-bgs-9-5b-antiquities-5212828)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fcaretaker-s-talent-bloomburrow-near-mint-excellent-13747027 "Logga in för att spara")

[Magic: The Gathering](/brands/magic-the-gathering)

### [Strip Mine (No Horizon) BGS 9.5B \[Antiquities\]](/products/strip-mine-no-horizon-bgs-9-5b-antiquities-5212828)

ca. 6 638 kr (4 500 DKK)

hos 1 butik

Kolla lagret hos butiken

[Se priser](/products/strip-mine-no-horizon-bgs-9-5b-antiquities-5212828)

[![Mishra's Factory (V.2 Spring) BGS 9B+ \[Antiquities\]](/img/320/UN0-fHNf_kmWRBOXbi2Tut/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzI0NzAvOTI0NC9maWxlcy8xMDUxMjYzOC5qcGc_dj0xNzY4NTYyNzY3)](/products/mishra-s-factory-v-2-spring-bgs-9b-antiquities-5212829)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fcaretaker-s-talent-bloomburrow-near-mint-excellent-13747027 "Logga in för att spara")

[Magic: The Gathering](/brands/magic-the-gathering)

### [Mishra's Factory (V.2 Spring) BGS 9B+ \[Antiquities\]](/products/mishra-s-factory-v-2-spring-bgs-9b-antiquities-5212829)

ca. 1 770 kr (1 199,95 DKK)

hos 1 butik

Kolla lagret hos butiken

[Se priser](/products/mishra-s-factory-v-2-spring-bgs-9b-antiquities-5212829)

[![Snapping Gnarlid \[The List\] - Near Mint/Excellent](/img/320/Z40PB2RPyTamoV_THNX5dX/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNzUvMDE0Ni8xNjQwL2ZpbGVzL2I3MzRmZDMyLTE5NTQtNWE5Yi04Njg2LWQ1ZjQxNWVkNDgxOS5wbmc_dj0xNzkwNTIxMjE2)](/products/snapping-gnarlid-the-list-near-mint-excellent-10746940)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fcaretaker-s-talent-bloomburrow-near-mint-excellent-13747027 "Logga in för att spara")

[Magic: The Gathering](/brands/magic-the-gathering)

### [Snapping Gnarlid \[The List\] - Near Mint/Excellent](/products/snapping-gnarlid-the-list-near-mint-excellent-10746940)

Grön

2,50 kr

hos 1 butik

Kolla lagret hos butiken

[Se priser](/products/snapping-gnarlid-the-list-near-mint-excellent-10746940)

[![Snapping Gnarlid \[The List\] - Good](/img/320/Z40PB2RPyTamoV_THNX5dX/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNzUvMDE0Ni8xNjQwL2ZpbGVzL2I3MzRmZDMyLTE5NTQtNWE5Yi04Njg2LWQ1ZjQxNWVkNDgxOS5wbmc_dj0xNzkwNTIxMjE2)](/products/snapping-gnarlid-the-list-good-10746941)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fcaretaker-s-talent-bloomburrow-near-mint-excellent-13747027 "Logga in för att spara")

[Magic: The Gathering](/brands/magic-the-gathering)

### [Snapping Gnarlid \[The List\] - Good](/products/snapping-gnarlid-the-list-good-10746941)

2,25 kr

hos 1 butik

Kolla lagret hos butiken

[Se priser](/products/snapping-gnarlid-the-list-good-10746941)

[![Snapping Gnarlid \[The List\] - Played](/img/320/Z40PB2RPyTamoV_THNX5dX/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNzUvMDE0Ni8xNjQwL2ZpbGVzL2I3MzRmZDMyLTE5NTQtNWE5Yi04Njg2LWQ1ZjQxNWVkNDgxOS5wbmc_dj0xNzkwNTIxMjE2)](/products/snapping-gnarlid-the-list-played-10746942)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fcaretaker-s-talent-bloomburrow-near-mint-excellent-13747027 "Logga in för att spara")

[Magic: The Gathering](/brands/magic-the-gathering)

### [Snapping Gnarlid \[The List\] - Played](/products/snapping-gnarlid-the-list-played-10746942)

2 kr

hos 1 butik

Kolla lagret hos butiken

[Se priser](/products/snapping-gnarlid-the-list-played-10746942)