---
title: "Blomkruka - Palma - Sort (Ural Black) / 70 cm höjd ⎮ 100 cm bredd ⎮ 100 cm längd — från 21\u00a0253 kr - Plendio"
description: "Jämför priser på Blomkruka - Palma - Sort (Ural Black) / 70 cm höjd ⎮ 100 cm bredd ⎮ 100 cm längd från 1 butik. Billigast 21\u00a0253 kr"
url: "https://plendio.se/products/blomkruka-palma-sort-ural-black-70-cm-hoejd-100-cm-bredd-100-cm-laengd-8437370"
source: "https://plendio.se/products/blomkruka-palma-sort-ural-black-70-cm-hoejd-100-cm-bredd-100-cm-laengd-8437370"
---
[![Blomkruka - Palma - Sort (Ural Black) / 70 cm höjd ⎮ 100 cm bredd ⎮ 100 cm längd](/img/640/I88o8YQn1GACi5Tc0L36jq/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDMvNDU5OS82NjYyL2ZpbGVzL1BhbG1hMS1ibGFjay5qcGc_dj0xNzcwMTM2Njgw)Öppna bilden i full storlek (öppnas i en ny flik)](/img/1280/9z8GaQW0UygRVsxL-1zhvK/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDMvNDU5OS82NjYyL2ZpbGVzL1BhbG1hMS1ibGFjay5qcGc_dj0xNzcwMTM2Njgw) [Öppna bilden i full storlek(öppnas i en ny flik)](/img/1280/9z8GaQW0UygRVsxL-1zhvK/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDMvNDU5OS82NjYyL2ZpbGVzL1BhbG1hMS1ibGFjay5qcGc_dj0xNzcwMTM2Njgw)

Läser in bilden…

Bilden kunde inte läsas in.

Försök igen

[Gova Street](/brands/gova-street)

# Blomkruka - Palma - Sort (Ural Black) / 70 cm höjd ⎮ 100 cm bredd ⎮ 100 cm längd

21 253 kr

hos 1 butik

Lägsta pris de senaste 30 dagarna: 21 148 kr

[Se priser](#pb-offers)

[Logga in för prisbevakning](/auth?next=%2Fproducts%2Fblomkruka-palma-sort-ural-black-70-cm-hoejd-100-cm-bredd-100-cm-laengd-8437370)

Du handlar direkt hos butiken.

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fblomkruka-palma-sort-ural-black-70-cm-hoejd-100-cm-bredd-100-cm-laengd-8437370 "Logga in för att spara")

## Priser hos butikerna

[Varupris](/products/blomkruka-palma-sort-ural-black-70-cm-hoejd-100-cm-bredd-100-cm-laengd-8437370?shipping=0)[Inkl. frakt](/products/blomkruka-palma-sort-ural-black-70-cm-hoejd-100-cm-bredd-100-cm-laengd-8437370?shipping=1)

Vi kan få provision när du köper via våra länkar. Det påverkar inte ordningen. [Så tjänar vi pengar](/how-we-rank#how-we-earn)

- [plastplankor.se](/stores/plastplankor.se) Billigast just nu
  
  I lager
  
  Frakt okänd
  
  Levererar troligen till Sverige
  
  priset kontrollerat för 2 timmar sedan
  
  21 253 kr
  
  [Till butiken — plastplankor.se (öppnas i en ny flik)](/go/7150618)

Priserna kommer från butikernas egna offentliga data och kan ha ändrats. ”Verifierad” betyder att butiken har visat att den äger sin domän – inte att vi rekommenderar den. Där frakten inte framgår av butikens data skriver vi ”frakt okänd” i stället för att gissa.

## Prisutveckling

Priset hos plastplankor.se · en punkt för varje prisändring

Köpa nu eller vänta?

Normalt pris

Priset ligger nära det typiska priset under de 38 dagar vi har följt det (21 555 kr). Lägsta: 21 148 kr.

Vi har följt priset i 38 dagar hos 1 butik · Säkerhet: låg

Omdömet bygger bara på priser vi själva har sett. Det är ingen prognos.

| Tidpunkt          | Pris      | Ändring                             | Butik           |
|-------------------|-----------|-------------------------------------|-----------------|
| 28 sep. kl. 15.28 | 21 912 kr | Första registrerade pris            | plastplankor.se |
| 28 sep. kl. 21.38 | 21 918 kr | 21 912 kr → 21 918 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 29 sep. kl. 03.59 | 21 914 kr | 21 918 kr → 21 914 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 29 sep. kl. 10.07 | 21 942 kr | 21 914 kr → 21 942 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 29 sep. kl. 16.17 | 21 953 kr | 21 942 kr → 21 953 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 29 sep. kl. 22.30 | 21 923 kr | 21 953 kr → 21 923 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 30 sep. kl. 10.48 | 21 932 kr | 21 923 kr → 21 932 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 30 sep. kl. 16.58 | 21 943 kr | 21 932 kr → 21 943 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 30 sep. kl. 23.06 | 21 940 kr | 21 943 kr → 21 940 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 1 okt. kl. 05.16  | 21 950 kr | 21 940 kr → 21 950 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 1 okt. kl. 11.42  | 21 919 kr | 21 950 kr → 21 919 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 1 okt. kl. 17.57  | 21 850 kr | 21 919 kr → 21 850 kr (−0,3 %)      | plastplankor.se |
| 2 okt. kl. 07.38  | 21 856 kr | 21 850 kr → 21 856 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 2 okt. kl. 13.44  | 21 821 kr | 21 856 kr → 21 821 kr (−0,2 %)      | plastplankor.se |
| 2 okt. kl. 19.57  | 21 851 kr | 21 821 kr → 21 851 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 3 okt. kl. 01.45  | 21 854 kr | 21 851 kr → 21 854 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 3 okt. kl. 07.45  | 21 863 kr | 21 854 kr → 21 863 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 3 okt. kl. 14.02  | 21 865 kr | 21 863 kr → 21 865 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 3 okt. kl. 20.02  | 21 858 kr | 21 865 kr → 21 858 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 4 okt. kl. 02.24  | 21 852 kr | 21 858 kr → 21 852 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 4 okt. kl. 08.36  | 21 860 kr | 21 852 kr → 21 860 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 4 okt. kl. 20.32  | 21 864 kr | 21 860 kr → 21 864 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 5 okt. kl. 02.51  | 21 844 kr | 21 864 kr → 21 844 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 5 okt. kl. 08.56  | 21 799 kr | 21 844 kr → 21 799 kr (−0,2 %)      | plastplankor.se |
| 5 okt. kl. 14.57  | 21 791 kr | 21 799 kr → 21 791 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 5 okt. kl. 20.58  | 21 799 kr | 21 791 kr → 21 799 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 6 okt. kl. 02.53  | 21 791 kr | 21 799 kr → 21 791 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 6 okt. kl. 09.06  | 21 779 kr | 21 791 kr → 21 779 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 6 okt. kl. 15.18  | 21 748 kr | 21 779 kr → 21 748 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 6 okt. kl. 21.13  | 21 765 kr | 21 748 kr → 21 765 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 7 okt. kl. 03.41  | 21 780 kr | 21 765 kr → 21 780 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 7 okt. kl. 09.42  | 21 730 kr | 21 780 kr → 21 730 kr (−0,2 %)      | plastplankor.se |
| 7 okt. kl. 15.47  | 21 695 kr | 21 730 kr → 21 695 kr (−0,2 %)      | plastplankor.se |
| 7 okt. kl. 22.13  | 21 675 kr | 21 695 kr → 21 675 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 8 okt. kl. 04.36  | 21 664 kr | 21 675 kr → 21 664 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 8 okt. kl. 11.00  | 21 678 kr | 21 664 kr → 21 678 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 8 okt. kl. 17.11  | 21 643 kr | 21 678 kr → 21 643 kr (−0,2 %)      | plastplankor.se |
| 9 okt. kl. 05.22  | 21 631 kr | 21 643 kr → 21 631 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 9 okt. kl. 11.18  | 21 626 kr | 21 631 kr → 21 626 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 9 okt. kl. 17.43  | 21 662 kr | 21 626 kr → 21 662 kr (+0,2 %)      | plastplankor.se |
| 9 okt. kl. 23.58  | 21 672 kr | 21 662 kr → 21 672 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 12 okt. kl. 00.07 | 21 678 kr | 21 672 kr → 21 678 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 12 okt. kl. 10.05 | 21 689 kr | 21 678 kr → 21 689 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 12 okt. kl. 16.25 | 21 686 kr | 21 689 kr → 21 686 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 12 okt. kl. 22.47 | 21 676 kr | 21 686 kr → 21 676 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 13 okt. kl. 05.06 | 21 671 kr | 21 676 kr → 21 671 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 13 okt. kl. 11.06 | 21 626 kr | 21 671 kr → 21 626 kr (−0,2 %)      | plastplankor.se |
| 13 okt. kl. 17.25 | 21 597 kr | 21 626 kr → 21 597 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 13 okt. kl. 23.46 | 21 592 kr | 21 597 kr → 21 592 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 14 okt. kl. 05.50 | 21 573 kr | 21 592 kr → 21 573 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 14 okt. kl. 11.55 | 21 579 kr | 21 573 kr → 21 579 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 14 okt. kl. 18.09 | 21 651 kr | 21 579 kr → 21 651 kr (+0,3 %)      | plastplankor.se |
| 15 okt. kl. 00.08 | 21 628 kr | 21 651 kr → 21 628 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 15 okt. kl. 06.32 | 21 634 kr | 21 628 kr → 21 634 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 15 okt. kl. 12.30 | 21 624 kr | 21 634 kr → 21 624 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 15 okt. kl. 18.24 | 21 597 kr | 21 624 kr → 21 597 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 16 okt. kl. 00.22 | 21 596 kr | 21 597 kr → 21 596 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 17 okt. kl. 08.15 | 21 554 kr | 21 596 kr → 21 554 kr (−0,2 %)      | plastplankor.se |
| 19 okt. kl. 09.30 | 21 508 kr | 21 554 kr → 21 508 kr (−0,2 %)      | plastplankor.se |
| 19 okt. kl. 20.00 | 21 520 kr | 21 508 kr → 21 520 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 20 okt. kl. 01.55 | 21 516 kr | 21 520 kr → 21 516 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 20 okt. kl. 07.42 | 21 500 kr | 21 516 kr → 21 500 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 20 okt. kl. 13.42 | 21 499 kr | 21 500 kr → 21 499 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 20 okt. kl. 20.06 | 21 524 kr | 21 499 kr → 21 524 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 21 okt. kl. 02.24 | 21 527 kr | 21 524 kr → 21 527 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 21 okt. kl. 08.22 | 21 517 kr | 21 527 kr → 21 517 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 21 okt. kl. 14.44 | 21 469 kr | 21 517 kr → 21 469 kr (−0,2 %)      | plastplankor.se |
| 21 okt. kl. 20.53 | 21 483 kr | 21 469 kr → 21 483 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 22 okt. kl. 02.52 | 21 501 kr | 21 483 kr → 21 501 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 22 okt. kl. 09.02 | 21 515 kr | 21 501 kr → 21 515 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 22 okt. kl. 15.15 | 21 504 kr | 21 515 kr → 21 504 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 22 okt. kl. 21.36 | 21 508 kr | 21 504 kr → 21 508 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 23 okt. kl. 10.06 | 21 519 kr | 21 508 kr → 21 519 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 23 okt. kl. 16.16 | 21 507 kr | 21 519 kr → 21 507 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 23 okt. kl. 22.08 | 21 529 kr | 21 507 kr → 21 529 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 25 okt. kl. 22.09 | 21 527 kr | 21 529 kr → 21 527 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 26 okt. kl. 08.20 | 21 555 kr | 21 527 kr → 21 555 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 26 okt. kl. 14.27 | 21 566 kr | 21 555 kr → 21 566 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 26 okt. kl. 20.39 | 21 531 kr | 21 566 kr → 21 531 kr (−0,2 %)      | plastplankor.se |
| 27 okt. kl. 03.01 | 21 514 kr | 21 531 kr → 21 514 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 27 okt. kl. 09.09 | 21 487 kr | 21 514 kr → 21 487 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 27 okt. kl. 15.31 | 21 399 kr | 21 487 kr → 21 399 kr (−0,4 %)      | plastplankor.se |
| 27 okt. kl. 21.39 | 21 438 kr | 21 399 kr → 21 438 kr (+0,2 %)      | plastplankor.se |
| 29 okt. kl. 05.35 | 21 374 kr | 21 438 kr → 21 374 kr (−0,3 %)      | plastplankor.se |
| 30 okt. kl. 03.29 | 21 285 kr | 21 374 kr → 21 285 kr (−0,4 %)      | plastplankor.se |
| 31 okt. kl. 21.06 | 21 219 kr | 21 285 kr → 21 219 kr (−0,3 %)      | plastplankor.se |
| 3 nov. kl. 04.04  | 21 189 kr | 21 219 kr → 21 189 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| I går kl. 16.51   | 21 213 kr | 21 189 kr → 21 213 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| I dag kl. 02.08   | 21 148 kr | 21 213 kr → 21 148 kr (−0,3 %)      | plastplankor.se |
| I dag kl. 15.00   | 21 253 kr | 21 148 kr → 21 253 kr (+0,5 %)      | plastplankor.se |
| I dag             | 21 253 kr | Pris nu                             | plastplankor.se |

Prisändringar

Lägsta

21 148 kr

5 nov.

Genomsnitt

21 575 kr

tidsviktat

Högsta

21 953 kr

29 sep.

## Specifikationer

| Färg | Svart |
|------|-------|

Tekniska specifikationer

## Liknande produkter

[![Bänk - Canvas 180 - Utan ryggstöd - Sort](/img/320/A7AnauvepMPcxwBJVeh_nL/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDMvNDU5OS82NjYyL2ZpbGVzL0NhbnZhc18xODBfYmxhY2tfZTA0ZDI1MWMtMTk0YS00NzYzLTkwNjAtMDViYTJiMjEzZmU3LmpwZz92PTE3NzAxMzY3NDc)](/products/baenk-canvas-180-utan-ryggstoed-sort-8437125)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fblomkruka-palma-sort-ural-black-70-cm-hoejd-100-cm-bredd-100-cm-laengd-8437370 "Logga in för att spara")

[Gova Street](/brands/gova-street)

### [Bänk - Canvas 180 - Utan ryggstöd - Sort](/products/baenk-canvas-180-utan-ryggstoed-sort-8437125)

Svart

6 939 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/baenk-canvas-180-utan-ryggstoed-sort-8437125)

[![Bänk - Canvas 180 - Utan ryggstöd - Grå](/img/320/Szeyzzzu_PboAb9RbGmQgN/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDMvNDU5OS82NjYyL2ZpbGVzL0NhbnZhc18xODBfZ3JleV80ODU1MWRiZC1hYjZkLTRiNjAtOTQ4MC02M2I1NDZhZDA1MGYuanBnP3Y9MTc3MDEzNjc0OA)](/products/baenk-canvas-180-utan-ryggstoed-graa-8437126)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fblomkruka-palma-sort-ural-black-70-cm-hoejd-100-cm-bredd-100-cm-laengd-8437370 "Logga in för att spara")

[Gova Street](/brands/gova-street)

### [Bänk - Canvas 180 - Utan ryggstöd - Grå](/products/baenk-canvas-180-utan-ryggstoed-graa-8437126)

Grå

7 074 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/baenk-canvas-180-utan-ryggstoed-graa-8437126)

[![Bänk - Canvas 180 - Utan ryggstöd - Brun](/img/320/BQdwLq9adQfJAUF2DHChBB/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDMvNDU5OS82NjYyL2ZpbGVzL0NhbnZhc18xODBfYnJvd25fYmU4NDIwOWQtMWE3NC00MjEwLWIxMGQtNDUzZWRhNGI3M2IwLmpwZz92PTE3NzAxMzY3NDk)](/products/baenk-canvas-180-utan-ryggstoed-brun-8437127)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fblomkruka-palma-sort-ural-black-70-cm-hoejd-100-cm-bredd-100-cm-laengd-8437370 "Logga in för att spara")

[Gova Street](/brands/gova-street)

### [Bänk - Canvas 180 - Utan ryggstöd - Brun](/products/baenk-canvas-180-utan-ryggstoed-brun-8437127)

Brun

7 119 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/baenk-canvas-180-utan-ryggstoed-brun-8437127)

[![Bänk - Canvas 180 - Utan ryggstöd - Beige](/img/320/59Lubzo56K5svonvNKoXUB/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDMvNDU5OS82NjYyL2ZpbGVzL0NhbnZhc18xODBfYmllZ2VfZTcxMTBiOWEtOWNiOC00ZmIwLTllYmUtMDk2N2JiMTQ4NDhiLmpwZz92PTE3NzAxMzY3NTI)](/products/baenk-canvas-180-utan-ryggstoed-beige-8437128)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fblomkruka-palma-sort-ural-black-70-cm-hoejd-100-cm-bredd-100-cm-laengd-8437370 "Logga in för att spara")

[Gova Street](/brands/gova-street)

### [Bänk - Canvas 180 - Utan ryggstöd - Beige](/products/baenk-canvas-180-utan-ryggstoed-beige-8437128)

Beige

7 074 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/baenk-canvas-180-utan-ryggstoed-beige-8437128)

[![Bänk - Canvas Curved - ARC - Sort](/img/320/VzaL092fLHazIFIJBVfawK/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDMvNDU5OS82NjYyL2ZpbGVzL0NhbnZhc19jdXJ2ZWRfYmxhY2tfZmUyZGFmYWEtMTE2Ni00MWI4LTlmMGUtM2IwOWZmMDRjNzA0LmpwZz92PTE3NzAxMzY4Mjk)](/products/baenk-canvas-curved-arc-sort-8437129)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fblomkruka-palma-sort-ural-black-70-cm-hoejd-100-cm-bredd-100-cm-laengd-8437370 "Logga in för att spara")

[Gova Street](/brands/gova-street)

### [Bänk - Canvas Curved - ARC - Sort](/products/baenk-canvas-curved-arc-sort-8437129)

Svart

14 029 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/baenk-canvas-curved-arc-sort-8437129)

[![Bänk - Canvas Curved - ARC - Grå](/img/320/VSjbQu9O1iIOeU1UP880Vl/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDMvNDU5OS82NjYyL2ZpbGVzL0NhbnZhc19jdXJ2ZWRfZ3JleV8wODNlNWEwNi0wNzJkLTRkNjktYWY1ZC1lMDEzMjY5N2FjMGUuanBnP3Y9MTc3MDEzNjgzMA)](/products/baenk-canvas-curved-arc-graa-8437130)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fblomkruka-palma-sort-ural-black-70-cm-hoejd-100-cm-bredd-100-cm-laengd-8437370 "Logga in för att spara")

[Gova Street](/brands/gova-street)

### [Bänk - Canvas Curved - ARC - Grå](/products/baenk-canvas-curved-arc-graa-8437130)

Grå

14 283 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/baenk-canvas-curved-arc-graa-8437130)

[![Bänk - Canvas Curved - ARC - Brun](/img/320/-IxKyuyYp1OwrzQFqsN5MH/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDMvNDU5OS82NjYyL2ZpbGVzL0NhbnZhc19jdXJ2ZWRfYnJvd25fY2FkYmY2ZDItMDVjMy00NDc0LTg5YzctZWMwYmU5NTc3YzQ2LmpwZz92PTE3NzAxMzY4MzI)](/products/baenk-canvas-curved-arc-brun-8437131)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fblomkruka-palma-sort-ural-black-70-cm-hoejd-100-cm-bredd-100-cm-laengd-8437370 "Logga in för att spara")

[Gova Street](/brands/gova-street)

### [Bänk - Canvas Curved - ARC - Brun](/products/baenk-canvas-curved-arc-brun-8437131)

Brun

14 373 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/baenk-canvas-curved-arc-brun-8437131)

[![Bänk - Canvas Curved - ARC - Beige](/img/320/dS6gH9VVuCyvkfT8r6Ks68/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDMvNDU5OS82NjYyL2ZpbGVzL2NhbnZhc19hcmMuMTBfNTZlOTdiZmQtOTBkZS00MjdjLTg3NjYtYzg2OTAyNzk4NjI1LmpwZz92PTE3NzAxMzY4MzQ)](/products/baenk-canvas-curved-arc-beige-8437132)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fblomkruka-palma-sort-ural-black-70-cm-hoejd-100-cm-bredd-100-cm-laengd-8437370 "Logga in för att spara")

[Gova Street](/brands/gova-street)

### [Bänk - Canvas Curved - ARC - Beige](/products/baenk-canvas-curved-arc-beige-8437132)

Beige

14 283 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/baenk-canvas-curved-arc-beige-8437132)