---
title: "Blomkruka - Palma - Grøn / 70 cm höjd ⎮ 100 cm bredd ⎮ 100 cm längd — från 22\u00a0427 kr - Plendio"
description: "Jämför priser på Blomkruka - Palma - Grøn / 70 cm höjd ⎮ 100 cm bredd ⎮ 100 cm längd från 1 butik. Billigast 22\u00a0427 kr"
url: "https://plendio.se/products/blomkruka-palma-groen-70-cm-hoejd-100-cm-bredd-100-cm-laengd-8437376"
source: "https://plendio.se/products/blomkruka-palma-groen-70-cm-hoejd-100-cm-bredd-100-cm-laengd-8437376"
---
[![Blomkruka - Palma - Grøn / 70 cm höjd ⎮ 100 cm bredd ⎮ 100 cm längd](/img/640/1j6xMVD-mZK1OQTCYFQ1YL/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDMvNDU5OS82NjYyL2ZpbGVzL1BhbG1hMS1ncmVlbi5qcGc_dj0xNzcwMTM2Njg2)Öppna bilden i full storlek (öppnas i en ny flik)](/img/1280/DmFtuSnZZVgHEIfFAbbClP/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDMvNDU5OS82NjYyL2ZpbGVzL1BhbG1hMS1ncmVlbi5qcGc_dj0xNzcwMTM2Njg2) [Öppna bilden i full storlek(öppnas i en ny flik)](/img/1280/DmFtuSnZZVgHEIfFAbbClP/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDMvNDU5OS82NjYyL2ZpbGVzL1BhbG1hMS1ncmVlbi5qcGc_dj0xNzcwMTM2Njg2)

Läser in bilden…

Bilden kunde inte läsas in.

Försök igen

[Gova Street](/brands/gova-street)

# Blomkruka - Palma - Grøn / 70 cm höjd ⎮ 100 cm bredd ⎮ 100 cm längd

## Finns i 5 färger

Färg

- [Beige 21.907 SEK](/products/blomkruka-palma-beige-70-cm-hoejd-100-cm-bredd-100-cm-laengd-8437378)
- [Brun 21.861 SEK](/products/blomkruka-palma-brun-70-cm-hoejd-100-cm-bredd-100-cm-laengd-8437374)
- [Grå 21.815 SEK](/products/blomkruka-palma-graa-70-cm-hoejd-100-cm-bredd-100-cm-laengd-8437372)
- [Grön 22.427 SEK](/products/blomkruka-palma-groen-70-cm-hoejd-100-cm-bredd-100-cm-laengd-8437376)
- [Svart 21.708 SEK](/products/blomkruka-palma-sort-70-cm-hoejd-100-cm-bredd-100-cm-laengd-8437370)

22 427 kr

hos 1 butik

Lägsta pris de senaste 30 dagarna: 21 849 kr

[Se priser](#pb-offers)

[Logga in för prisbevakning](/auth?next=%2Fproducts%2Fblomkruka-palma-groen-70-cm-hoejd-100-cm-bredd-100-cm-laengd-8437376)

Du handlar direkt hos butiken.

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fblomkruka-palma-groen-70-cm-hoejd-100-cm-bredd-100-cm-laengd-8437376 "Logga in för att spara")

## Priser hos butikerna

[Varupris](/products/blomkruka-palma-groen-70-cm-hoejd-100-cm-bredd-100-cm-laengd-8437376?shipping=0)[Inkl. frakt](/products/blomkruka-palma-groen-70-cm-hoejd-100-cm-bredd-100-cm-laengd-8437376?shipping=1)

Vi kan få provision när du köper via våra länkar. Det påverkar inte ordningen. [Så tjänar vi pengar](/how-we-rank#how-we-earn)

- [plastplankor.se](/stores/plastplankor.se) Billigast just nu
  
  I lager
  
  Frakt okänd
  
  Levererar till Sverige
  
  priset kontrollerat för 3 timmar sedan
  
  22 427 kr
  
  [Till butiken — plastplankor.se (öppnas i en ny flik)](/go/7150624)

Priserna kommer från butikernas egna offentliga data och kan ha ändrats. ”Verifierad” betyder att butiken har visat att den äger sin domän – inte att vi rekommenderar den. Där frakten inte framgår av butikens data skriver vi ”frakt okänd” i stället för att gissa.

## Prisutveckling

Priset hos plastplankor.se · en punkt för varje prisändring

Köpa nu eller vänta?

Normalt pris

Priset ligger nära det typiska priset under de 54 dagar vi har följt det (22 243 kr). Lägsta: 21 849 kr.

Vi har följt priset i 54 dagar hos 1 butik · Säkerhet: låg

Omdömet bygger bara på priser vi själva har sett. Det är ingen prognos.

| Tidpunkt          | Pris      | Ändring                             | Butik           |
|-------------------|-----------|-------------------------------------|-----------------|
| 28 sep. kl. 15.28 | 22 639 kr | Första registrerade pris            | plastplankor.se |
| 28 sep. kl. 21.38 | 22 644 kr | 22 639 kr → 22 644 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 29 sep. kl. 03.59 | 22 641 kr | 22 644 kr → 22 641 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 29 sep. kl. 10.07 | 22 669 kr | 22 641 kr → 22 669 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 29 sep. kl. 16.17 | 22 680 kr | 22 669 kr → 22 680 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 29 sep. kl. 22.30 | 22 650 kr | 22 680 kr → 22 650 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 30 sep. kl. 04.38 | 22 649 kr | 22 650 kr → 22 649 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 30 sep. kl. 10.48 | 22 659 kr | 22 649 kr → 22 659 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 30 sep. kl. 16.58 | 22 671 kr | 22 659 kr → 22 671 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 30 sep. kl. 23.06 | 22 667 kr | 22 671 kr → 22 667 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 1 okt. kl. 05.16  | 22 678 kr | 22 667 kr → 22 678 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 1 okt. kl. 11.42  | 22 645 kr | 22 678 kr → 22 645 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 1 okt. kl. 17.57  | 22 574 kr | 22 645 kr → 22 574 kr (−0,3 %)      | plastplankor.se |
| 2 okt. kl. 07.38  | 22 581 kr | 22 574 kr → 22 581 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 2 okt. kl. 13.44  | 22 544 kr | 22 581 kr → 22 544 kr (−0,2 %)      | plastplankor.se |
| 2 okt. kl. 19.57  | 22 575 kr | 22 544 kr → 22 575 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 3 okt. kl. 01.45  | 22 578 kr | 22 575 kr → 22 578 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 3 okt. kl. 07.45  | 22 587 kr | 22 578 kr → 22 587 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 3 okt. kl. 14.02  | 22 590 kr | 22 587 kr → 22 590 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 3 okt. kl. 20.02  | 22 583 kr | 22 590 kr → 22 583 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 4 okt. kl. 02.24  | 22 576 kr | 22 583 kr → 22 576 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 4 okt. kl. 08.36  | 22 585 kr | 22 576 kr → 22 585 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 4 okt. kl. 20.32  | 22 589 kr | 22 585 kr → 22 589 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 5 okt. kl. 02.51  | 22 568 kr | 22 589 kr → 22 568 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 5 okt. kl. 08.56  | 22 521 kr | 22 568 kr → 22 521 kr (−0,2 %)      | plastplankor.se |
| 5 okt. kl. 14.57  | 22 513 kr | 22 521 kr → 22 513 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 5 okt. kl. 20.58  | 22 521 kr | 22 513 kr → 22 521 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 6 okt. kl. 02.53  | 22 513 kr | 22 521 kr → 22 513 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 6 okt. kl. 09.06  | 22 501 kr | 22 513 kr → 22 501 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 6 okt. kl. 15.18  | 22 468 kr | 22 501 kr → 22 468 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 6 okt. kl. 21.13  | 22 487 kr | 22 468 kr → 22 487 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 7 okt. kl. 03.41  | 22 502 kr | 22 487 kr → 22 502 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 7 okt. kl. 09.42  | 22 450 kr | 22 502 kr → 22 450 kr (−0,2 %)      | plastplankor.se |
| 7 okt. kl. 15.47  | 22 414 kr | 22 450 kr → 22 414 kr (−0,2 %)      | plastplankor.se |
| 7 okt. kl. 22.13  | 22 394 kr | 22 414 kr → 22 394 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 8 okt. kl. 04.36  | 22 382 kr | 22 394 kr → 22 382 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 8 okt. kl. 11.00  | 22 397 kr | 22 382 kr → 22 397 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 8 okt. kl. 17.11  | 22 360 kr | 22 397 kr → 22 360 kr (−0,2 %)      | plastplankor.se |
| 8 okt. kl. 23.14  | 22 361 kr | 22 360 kr → 22 361 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 9 okt. kl. 05.22  | 22 348 kr | 22 361 kr → 22 348 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 9 okt. kl. 11.18  | 22 343 kr | 22 348 kr → 22 343 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 9 okt. kl. 17.43  | 22 380 kr | 22 343 kr → 22 380 kr (+0,2 %)      | plastplankor.se |
| 9 okt. kl. 23.58  | 22 390 kr | 22 380 kr → 22 390 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 12 okt. kl. 00.07 | 22 397 kr | 22 390 kr → 22 397 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 12 okt. kl. 10.05 | 22 408 kr | 22 397 kr → 22 408 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 12 okt. kl. 16.25 | 22 405 kr | 22 408 kr → 22 405 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 12 okt. kl. 22.47 | 22 394 kr | 22 405 kr → 22 394 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 13 okt. kl. 05.06 | 22 389 kr | 22 394 kr → 22 389 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 13 okt. kl. 11.06 | 22 343 kr | 22 389 kr → 22 343 kr (−0,2 %)      | plastplankor.se |
| 13 okt. kl. 17.25 | 22 313 kr | 22 343 kr → 22 313 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 13 okt. kl. 23.46 | 22 308 kr | 22 313 kr → 22 308 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 14 okt. kl. 05.50 | 22 289 kr | 22 308 kr → 22 289 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 14 okt. kl. 11.55 | 22 294 kr | 22 289 kr → 22 294 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 14 okt. kl. 18.09 | 22 369 kr | 22 294 kr → 22 369 kr (+0,3 %)      | plastplankor.se |
| 15 okt. kl. 00.08 | 22 345 kr | 22 369 kr → 22 345 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 15 okt. kl. 06.32 | 22 351 kr | 22 345 kr → 22 351 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 15 okt. kl. 12.30 | 22 341 kr | 22 351 kr → 22 341 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 15 okt. kl. 18.24 | 22 313 kr | 22 341 kr → 22 313 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 16 okt. kl. 00.22 | 22 312 kr | 22 313 kr → 22 312 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 17 okt. kl. 08.15 | 22 269 kr | 22 312 kr → 22 269 kr (−0,2 %)      | plastplankor.se |
| 19 okt. kl. 09.30 | 22 221 kr | 22 269 kr → 22 221 kr (−0,2 %)      | plastplankor.se |
| 19 okt. kl. 20.00 | 22 234 kr | 22 221 kr → 22 234 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 20 okt. kl. 01.55 | 22 230 kr | 22 234 kr → 22 230 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 20 okt. kl. 07.42 | 22 213 kr | 22 230 kr → 22 213 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 20 okt. kl. 13.42 | 22 212 kr | 22 213 kr → 22 212 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 20 okt. kl. 20.06 | 22 237 kr | 22 212 kr → 22 237 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 21 okt. kl. 02.24 | 22 240 kr | 22 237 kr → 22 240 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 21 okt. kl. 08.22 | 22 230 kr | 22 240 kr → 22 230 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 21 okt. kl. 14.44 | 22 181 kr | 22 230 kr → 22 181 kr (−0,2 %)      | plastplankor.se |
| 21 okt. kl. 20.53 | 22 195 kr | 22 181 kr → 22 195 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 22 okt. kl. 02.52 | 22 213 kr | 22 195 kr → 22 213 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 22 okt. kl. 09.02 | 22 228 kr | 22 213 kr → 22 228 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 22 okt. kl. 15.15 | 22 217 kr | 22 228 kr → 22 217 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 22 okt. kl. 21.36 | 22 221 kr | 22 217 kr → 22 221 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 23 okt. kl. 10.06 | 22 232 kr | 22 221 kr → 22 232 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 23 okt. kl. 16.16 | 22 220 kr | 22 232 kr → 22 220 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 23 okt. kl. 22.08 | 22 243 kr | 22 220 kr → 22 243 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 25 okt. kl. 22.09 | 22 241 kr | 22 243 kr → 22 241 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 26 okt. kl. 08.20 | 22 269 kr | 22 241 kr → 22 269 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 26 okt. kl. 14.27 | 22 281 kr | 22 269 kr → 22 281 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 26 okt. kl. 20.39 | 22 245 kr | 22 281 kr → 22 245 kr (−0,2 %)      | plastplankor.se |
| 27 okt. kl. 03.01 | 22 227 kr | 22 245 kr → 22 227 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 27 okt. kl. 09.09 | 22 199 kr | 22 227 kr → 22 199 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 27 okt. kl. 15.31 | 22 108 kr | 22 199 kr → 22 108 kr (−0,4 %)      | plastplankor.se |
| 27 okt. kl. 21.39 | 22 149 kr | 22 108 kr → 22 149 kr (+0,2 %)      | plastplankor.se |
| 29 okt. kl. 05.35 | 22 083 kr | 22 149 kr → 22 083 kr (−0,3 %)      | plastplankor.se |
| 30 okt. kl. 03.29 | 21 990 kr | 22 083 kr → 21 990 kr (−0,4 %)      | plastplankor.se |
| 31 okt. kl. 21.06 | 21 922 kr | 21 990 kr → 21 922 kr (−0,3 %)      | plastplankor.se |
| 3 nov. kl. 04.04  | 21 892 kr | 21 922 kr → 21 892 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 4 nov. kl. 16.51  | 21 916 kr | 21 892 kr → 21 916 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 5 nov. kl. 02.08  | 21 849 kr | 21 916 kr → 21 849 kr (−0,3 %)      | plastplankor.se |
| 5 nov. kl. 15.00  | 21 958 kr | 21 849 kr → 21 958 kr (+0,5 %)      | plastplankor.se |
| 5 nov. kl. 22.13  | 21 996 kr | 21 958 kr → 21 996 kr (+0,2 %)      | plastplankor.se |
| 6 nov. kl. 04.55  | 22 017 kr | 21 996 kr → 22 017 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 6 nov. kl. 13.07  | 22 040 kr | 22 017 kr → 22 040 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 7 nov. kl. 05.17  | 22 039 kr | 22 040 kr → 22 039 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 9 nov. kl. 07.48  | 22 008 kr | 22 039 kr → 22 008 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 9 nov. kl. 18.56  | 22 002 kr | 22 008 kr → 22 002 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 10 nov. kl. 01.26 | 21 983 kr | 22 002 kr → 21 983 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 10 nov. kl. 07.47 | 21 970 kr | 21 983 kr → 21 970 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 10 nov. kl. 14.18 | 21 999 kr | 21 970 kr → 21 999 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 10 nov. kl. 20.16 | 22 038 kr | 21 999 kr → 22 038 kr (+0,2 %)      | plastplankor.se |
| 11 nov. kl. 02.39 | 22 030 kr | 22 038 kr → 22 030 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 11 nov. kl. 09.00 | 22 043 kr | 22 030 kr → 22 043 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 11 nov. kl. 15.36 | 22 154 kr | 22 043 kr → 22 154 kr (+0,5 %)      | plastplankor.se |
| 11 nov. kl. 22.03 | 22 113 kr | 22 154 kr → 22 113 kr (−0,2 %)      | plastplankor.se |
| 12 nov. kl. 04.55 | 22 105 kr | 22 113 kr → 22 105 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 12 nov. kl. 11.40 | 22 086 kr | 22 105 kr → 22 086 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 12 nov. kl. 18.16 | 22 150 kr | 22 086 kr → 22 150 kr (+0,3 %)      | plastplankor.se |
| 13 nov. kl. 00.44 | 22 162 kr | 22 150 kr → 22 162 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 13 nov. kl. 13.10 | 22 207 kr | 22 162 kr → 22 207 kr (+0,2 %)      | plastplankor.se |
| 13 nov. kl. 19.13 | 22 206 kr | 22 207 kr → 22 206 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 14 nov. kl. 01.52 | 22 203 kr | 22 206 kr → 22 203 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 14 nov. kl. 08.43 | 22 198 kr | 22 203 kr → 22 198 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 14 nov. kl. 14.38 | 22 196 kr | 22 198 kr → 22 196 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 14 nov. kl. 21.01 | 22 205 kr | 22 196 kr → 22 205 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 15 nov. kl. 13.04 | 22 203 kr | 22 205 kr → 22 203 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 15 nov. kl. 19.09 | 22 190 kr | 22 203 kr → 22 190 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 16 nov. kl. 03.16 | 22 197 kr | 22 190 kr → 22 197 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 16 nov. kl. 09.40 | 22 184 kr | 22 197 kr → 22 184 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 16 nov. kl. 15.44 | 22 188 kr | 22 184 kr → 22 188 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 17 nov. kl. 03.39 | 22 205 kr | 22 188 kr → 22 205 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 17 nov. kl. 09.56 | 22 197 kr | 22 205 kr → 22 197 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 17 nov. kl. 16.48 | 22 248 kr | 22 197 kr → 22 248 kr (+0,2 %)      | plastplankor.se |
| 17 nov. kl. 23.43 | 22 247 kr | 22 248 kr → 22 247 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 18 nov. kl. 05.45 | 22 266 kr | 22 247 kr → 22 266 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 18 nov. kl. 11.59 | 22 260 kr | 22 266 kr → 22 260 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 18 nov. kl. 19.02 | 22 299 kr | 22 260 kr → 22 299 kr (+0,2 %)      | plastplankor.se |
| 19 nov. kl. 02.37 | 22 316 kr | 22 299 kr → 22 316 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 19 nov. kl. 08.47 | 22 293 kr | 22 316 kr → 22 293 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 19 nov. kl. 15.39 | 22 332 kr | 22 293 kr → 22 332 kr (+0,2 %)      | plastplankor.se |
| 19 nov. kl. 21.55 | 22 366 kr | 22 332 kr → 22 366 kr (+0,2 %)      | plastplankor.se |
| 20 nov. kl. 04.04 | 22 361 kr | 22 366 kr → 22 361 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 20 nov. kl. 11.10 | 22 388 kr | 22 361 kr → 22 388 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 20 nov. kl. 17.22 | 22 421 kr | 22 388 kr → 22 421 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 20 nov. kl. 23.50 | 22 427 kr | 22 421 kr → 22 427 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| I dag             | 22 427 kr | Pris nu                             | plastplankor.se |

Prisändringar

Lägsta

21 849 kr

5 nov.

Genomsnitt

22 253 kr

tidsviktat

Högsta

22 680 kr

29 sep.

## Specifikationer

| Färg | Grön |
|------|------|

Tekniska specifikationer

## Liknande produkter

[![Bänk - Canvas 180 - Utan ryggstöd - Sort](/img/320/A7AnauvepMPcxwBJVeh_nL/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDMvNDU5OS82NjYyL2ZpbGVzL0NhbnZhc18xODBfYmxhY2tfZTA0ZDI1MWMtMTk0YS00NzYzLTkwNjAtMDViYTJiMjEzZmU3LmpwZz92PTE3NzAxMzY3NDc)](/products/baenk-canvas-180-utan-ryggstoed-sort-8437125)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fblomkruka-palma-groen-70-cm-hoejd-100-cm-bredd-100-cm-laengd-8437376 "Logga in för att spara")

[Gova Street](/brands/gova-street)

### [Bänk - Canvas 180 - Utan ryggstöd - Sort](/products/baenk-canvas-180-utan-ryggstoed-sort-8437125)

Svart

7 087 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/baenk-canvas-180-utan-ryggstoed-sort-8437125)

[![Bänk - Canvas 180 - Utan ryggstöd - Grå](/img/320/Szeyzzzu_PboAb9RbGmQgN/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDMvNDU5OS82NjYyL2ZpbGVzL0NhbnZhc18xODBfZ3JleV80ODU1MWRiZC1hYjZkLTRiNjAtOTQ4MC02M2I1NDZhZDA1MGYuanBnP3Y9MTc3MDEzNjc0OA)](/products/baenk-canvas-180-utan-ryggstoed-graa-8437126)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fblomkruka-palma-groen-70-cm-hoejd-100-cm-bredd-100-cm-laengd-8437376 "Logga in för att spara")

[Gova Street](/brands/gova-street)

### [Bänk - Canvas 180 - Utan ryggstöd - Grå](/products/baenk-canvas-180-utan-ryggstoed-graa-8437126)

Grå

7 225 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/baenk-canvas-180-utan-ryggstoed-graa-8437126)

[![Bänk - Canvas 180 - Utan ryggstöd - Brun](/img/320/BQdwLq9adQfJAUF2DHChBB/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDMvNDU5OS82NjYyL2ZpbGVzL0NhbnZhc18xODBfYnJvd25fYmU4NDIwOWQtMWE3NC00MjEwLWIxMGQtNDUzZWRhNGI3M2IwLmpwZz92PTE3NzAxMzY3NDk)](/products/baenk-canvas-180-utan-ryggstoed-brun-8437127)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fblomkruka-palma-groen-70-cm-hoejd-100-cm-bredd-100-cm-laengd-8437376 "Logga in för att spara")

[Gova Street](/brands/gova-street)

### [Bänk - Canvas 180 - Utan ryggstöd - Brun](/products/baenk-canvas-180-utan-ryggstoed-brun-8437127)

Brun

7 271 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/baenk-canvas-180-utan-ryggstoed-brun-8437127)

[![Bänk - Canvas 180 - Utan ryggstöd - Beige](/img/320/59Lubzo56K5svonvNKoXUB/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDMvNDU5OS82NjYyL2ZpbGVzL0NhbnZhc18xODBfYmllZ2VfZTcxMTBiOWEtOWNiOC00ZmIwLTllYmUtMDk2N2JiMTQ4NDhiLmpwZz92PTE3NzAxMzY3NTI)](/products/baenk-canvas-180-utan-ryggstoed-beige-8437128)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fblomkruka-palma-groen-70-cm-hoejd-100-cm-bredd-100-cm-laengd-8437376 "Logga in för att spara")

[Gova Street](/brands/gova-street)

### [Bänk - Canvas 180 - Utan ryggstöd - Beige](/products/baenk-canvas-180-utan-ryggstoed-beige-8437128)

Beige

7 225 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/baenk-canvas-180-utan-ryggstoed-beige-8437128)

[![Bänk - Canvas Curved - ARC - Sort](/img/320/VzaL092fLHazIFIJBVfawK/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDMvNDU5OS82NjYyL2ZpbGVzL0NhbnZhc19jdXJ2ZWRfYmxhY2tfZmUyZGFmYWEtMTE2Ni00MWI4LTlmMGUtM2IwOWZmMDRjNzA0LmpwZz92PTE3NzAxMzY4Mjk)](/products/baenk-canvas-curved-arc-sort-8437129)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fblomkruka-palma-groen-70-cm-hoejd-100-cm-bredd-100-cm-laengd-8437376 "Logga in för att spara")

[Gova Street](/brands/gova-street)

### [Bänk - Canvas Curved - ARC - Sort](/products/baenk-canvas-curved-arc-sort-8437129)

Svart

14 329 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/baenk-canvas-curved-arc-sort-8437129)

[![Bänk - Canvas Curved - ARC - Grå](/img/320/VSjbQu9O1iIOeU1UP880Vl/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDMvNDU5OS82NjYyL2ZpbGVzL0NhbnZhc19jdXJ2ZWRfZ3JleV8wODNlNWEwNi0wNzJkLTRkNjktYWY1ZC1lMDEzMjY5N2FjMGUuanBnP3Y9MTc3MDEzNjgzMA)](/products/baenk-canvas-curved-arc-graa-8437130)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fblomkruka-palma-groen-70-cm-hoejd-100-cm-bredd-100-cm-laengd-8437376 "Logga in för att spara")

[Gova Street](/brands/gova-street)

### [Bänk - Canvas Curved - ARC - Grå](/products/baenk-canvas-curved-arc-graa-8437130)

Grå

14 589 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/baenk-canvas-curved-arc-graa-8437130)

[![Bänk - Canvas Curved - ARC - Brun](/img/320/-IxKyuyYp1OwrzQFqsN5MH/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDMvNDU5OS82NjYyL2ZpbGVzL0NhbnZhc19jdXJ2ZWRfYnJvd25fY2FkYmY2ZDItMDVjMy00NDc0LTg5YzctZWMwYmU5NTc3YzQ2LmpwZz92PTE3NzAxMzY4MzI)](/products/baenk-canvas-curved-arc-brun-8437131)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fblomkruka-palma-groen-70-cm-hoejd-100-cm-bredd-100-cm-laengd-8437376 "Logga in för att spara")

[Gova Street](/brands/gova-street)

### [Bänk - Canvas Curved - ARC - Brun](/products/baenk-canvas-curved-arc-brun-8437131)

Brun

14 681 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/baenk-canvas-curved-arc-brun-8437131)

[![Bänk - Canvas Curved - ARC - Beige](/img/320/dS6gH9VVuCyvkfT8r6Ks68/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDMvNDU5OS82NjYyL2ZpbGVzL2NhbnZhc19hcmMuMTBfNTZlOTdiZmQtOTBkZS00MjdjLTg3NjYtYzg2OTAyNzk4NjI1LmpwZz92PTE3NzAxMzY4MzQ)](/products/baenk-canvas-curved-arc-beige-8437132)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fblomkruka-palma-groen-70-cm-hoejd-100-cm-bredd-100-cm-laengd-8437376 "Logga in för att spara")

[Gova Street](/brands/gova-street)

### [Bänk - Canvas Curved - ARC - Beige](/products/baenk-canvas-curved-arc-beige-8437132)

Beige

14 589 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/baenk-canvas-curved-arc-beige-8437132)