---
title: "Blomkruka - Palma - Grå / 70 cm höjd ⎮ 100 cm bredd ⎮ 100 cm längd — från 21\u00a0815 kr - Plendio"
description: "Jämför priser på Blomkruka - Palma - Grå / 70 cm höjd ⎮ 100 cm bredd ⎮ 100 cm längd från 1 butik. Billigast 21\u00a0815 kr"
url: "https://plendio.se/products/blomkruka-palma-graa-70-cm-hoejd-100-cm-bredd-100-cm-laengd-8437372"
source: "https://plendio.se/products/blomkruka-palma-graa-70-cm-hoejd-100-cm-bredd-100-cm-laengd-8437372"
---
[![Blomkruka - Palma - Grå / 70 cm höjd ⎮ 100 cm bredd ⎮ 100 cm längd](/img/640/mpdfhTuOcJVJuInAKkFrvY/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDMvNDU5OS82NjYyL2ZpbGVzL1BhbG1hMS1ncmV5LmpwZz92PTE3NzAxMzY2ODI)Öppna bilden i full storlek (öppnas i en ny flik)](/img/1280/9rf_2Ffgwtnp9gZcXzHWWO/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDMvNDU5OS82NjYyL2ZpbGVzL1BhbG1hMS1ncmV5LmpwZz92PTE3NzAxMzY2ODI) [Öppna bilden i full storlek(öppnas i en ny flik)](/img/1280/9rf_2Ffgwtnp9gZcXzHWWO/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDMvNDU5OS82NjYyL2ZpbGVzL1BhbG1hMS1ncmV5LmpwZz92PTE3NzAxMzY2ODI)

Läser in bilden…

Bilden kunde inte läsas in.

Försök igen

[Gova Street](/brands/gova-street)

# Blomkruka - Palma - Grå / 70 cm höjd ⎮ 100 cm bredd ⎮ 100 cm längd

## Finns i 5 färger

Färg

- [Beige 21.907 SEK](/products/blomkruka-palma-beige-70-cm-hoejd-100-cm-bredd-100-cm-laengd-8437378)
- [Brun 21.861 SEK](/products/blomkruka-palma-brun-70-cm-hoejd-100-cm-bredd-100-cm-laengd-8437374)
- [Grå 21.815 SEK](/products/blomkruka-palma-graa-70-cm-hoejd-100-cm-bredd-100-cm-laengd-8437372)
- [Grön 22.427 SEK](/products/blomkruka-palma-groen-70-cm-hoejd-100-cm-bredd-100-cm-laengd-8437376)
- [Svart 21.708 SEK](/products/blomkruka-palma-sort-70-cm-hoejd-100-cm-bredd-100-cm-laengd-8437370)

21 815 kr

hos 1 butik

Lägsta pris de senaste 30 dagarna: 21 253 kr

[Se priser](#pb-offers)

[Logga in för prisbevakning](/auth?next=%2Fproducts%2Fblomkruka-palma-graa-70-cm-hoejd-100-cm-bredd-100-cm-laengd-8437372)

Du handlar direkt hos butiken.

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fblomkruka-palma-graa-70-cm-hoejd-100-cm-bredd-100-cm-laengd-8437372 "Logga in för att spara")

## Priser hos butikerna

[Varupris](/products/blomkruka-palma-graa-70-cm-hoejd-100-cm-bredd-100-cm-laengd-8437372?shipping=0)[Inkl. frakt](/products/blomkruka-palma-graa-70-cm-hoejd-100-cm-bredd-100-cm-laengd-8437372?shipping=1)

Vi kan få provision när du köper via våra länkar. Det påverkar inte ordningen. [Så tjänar vi pengar](/how-we-rank#how-we-earn)

- [plastplankor.se](/stores/plastplankor.se) Billigast just nu
  
  I lager
  
  Frakt okänd
  
  Levererar till Sverige
  
  priset kontrollerat för 3 timmar sedan
  
  21 815 kr
  
  [Till butiken — plastplankor.se (öppnas i en ny flik)](/go/7150620)

Priserna kommer från butikernas egna offentliga data och kan ha ändrats. ”Verifierad” betyder att butiken har visat att den äger sin domän – inte att vi rekommenderar den. Där frakten inte framgår av butikens data skriver vi ”frakt okänd” i stället för att gissa.

## Prisutveckling

Priset hos plastplankor.se · en punkt för varje prisändring

Köpa nu eller vänta?

Normalt pris

Priset ligger nära det typiska priset under de 53 dagar vi har följt det (21 635 kr). Lägsta: 21 253 kr.

Vi har följt priset i 53 dagar hos 1 butik · Säkerhet: låg

Omdömet bygger bara på priser vi själva har sett. Det är ingen prognos.

| Tidpunkt          | Pris      | Ändring                             | Butik           |
|-------------------|-----------|-------------------------------------|-----------------|
| 28 sep. kl. 15.28 | 22 021 kr | Första registrerade pris            | plastplankor.se |
| 28 sep. kl. 21.38 | 22 026 kr | 22 021 kr → 22 026 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 29 sep. kl. 03.59 | 22 023 kr | 22 026 kr → 22 023 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 29 sep. kl. 10.07 | 22 050 kr | 22 023 kr → 22 050 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 29 sep. kl. 16.17 | 22 061 kr | 22 050 kr → 22 061 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 29 sep. kl. 22.30 | 22 032 kr | 22 061 kr → 22 032 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 30 sep. kl. 04.38 | 22 031 kr | 22 032 kr → 22 031 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 30 sep. kl. 10.48 | 22 040 kr | 22 031 kr → 22 040 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 30 sep. kl. 16.58 | 22 052 kr | 22 040 kr → 22 052 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 30 sep. kl. 23.06 | 22 048 kr | 22 052 kr → 22 048 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 1 okt. kl. 05.16  | 22 059 kr | 22 048 kr → 22 059 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 1 okt. kl. 11.42  | 22 027 kr | 22 059 kr → 22 027 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 1 okt. kl. 17.57  | 21 958 kr | 22 027 kr → 21 958 kr (−0,3 %)      | plastplankor.se |
| 2 okt. kl. 07.38  | 21 964 kr | 21 958 kr → 21 964 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 2 okt. kl. 13.44  | 21 928 kr | 21 964 kr → 21 928 kr (−0,2 %)      | plastplankor.se |
| 2 okt. kl. 19.57  | 21 959 kr | 21 928 kr → 21 959 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 3 okt. kl. 01.45  | 21 962 kr | 21 959 kr → 21 962 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 3 okt. kl. 07.45  | 21 971 kr | 21 962 kr → 21 971 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 3 okt. kl. 14.02  | 21 973 kr | 21 971 kr → 21 973 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 3 okt. kl. 20.02  | 21 966 kr | 21 973 kr → 21 966 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 4 okt. kl. 02.24  | 21 959 kr | 21 966 kr → 21 959 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 4 okt. kl. 08.36  | 21 968 kr | 21 959 kr → 21 968 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 4 okt. kl. 20.32  | 21 972 kr | 21 968 kr → 21 972 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 5 okt. kl. 02.51  | 21 952 kr | 21 972 kr → 21 952 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 5 okt. kl. 08.56  | 21 906 kr | 21 952 kr → 21 906 kr (−0,2 %)      | plastplankor.se |
| 5 okt. kl. 14.57  | 21 899 kr | 21 906 kr → 21 899 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 5 okt. kl. 20.58  | 21 907 kr | 21 899 kr → 21 907 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 6 okt. kl. 02.53  | 21 898 kr | 21 907 kr → 21 898 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 6 okt. kl. 09.06  | 21 887 kr | 21 898 kr → 21 887 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 6 okt. kl. 15.18  | 21 855 kr | 21 887 kr → 21 855 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 6 okt. kl. 21.13  | 21 873 kr | 21 855 kr → 21 873 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 7 okt. kl. 03.41  | 21 887 kr | 21 873 kr → 21 887 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 7 okt. kl. 09.42  | 21 837 kr | 21 887 kr → 21 837 kr (−0,2 %)      | plastplankor.se |
| 7 okt. kl. 15.47  | 21 802 kr | 21 837 kr → 21 802 kr (−0,2 %)      | plastplankor.se |
| 7 okt. kl. 22.13  | 21 782 kr | 21 802 kr → 21 782 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 8 okt. kl. 04.36  | 21 771 kr | 21 782 kr → 21 771 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 8 okt. kl. 11.00  | 21 785 kr | 21 771 kr → 21 785 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 8 okt. kl. 17.11  | 21 749 kr | 21 785 kr → 21 749 kr (−0,2 %)      | plastplankor.se |
| 8 okt. kl. 23.14  | 21 750 kr | 21 749 kr → 21 750 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 9 okt. kl. 05.22  | 21 737 kr | 21 750 kr → 21 737 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 9 okt. kl. 11.18  | 21 733 kr | 21 737 kr → 21 733 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 9 okt. kl. 17.43  | 21 769 kr | 21 733 kr → 21 769 kr (+0,2 %)      | plastplankor.se |
| 9 okt. kl. 23.58  | 21 779 kr | 21 769 kr → 21 779 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 12 okt. kl. 00.07 | 21 785 kr | 21 779 kr → 21 785 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 12 okt. kl. 10.05 | 21 796 kr | 21 785 kr → 21 796 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 12 okt. kl. 16.25 | 21 793 kr | 21 796 kr → 21 793 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 12 okt. kl. 22.47 | 21 783 kr | 21 793 kr → 21 783 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 13 okt. kl. 05.06 | 21 778 kr | 21 783 kr → 21 778 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 13 okt. kl. 11.06 | 21 733 kr | 21 778 kr → 21 733 kr (−0,2 %)      | plastplankor.se |
| 13 okt. kl. 17.25 | 21 704 kr | 21 733 kr → 21 704 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 13 okt. kl. 23.46 | 21 699 kr | 21 704 kr → 21 699 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 14 okt. kl. 05.50 | 21 680 kr | 21 699 kr → 21 680 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 14 okt. kl. 11.55 | 21 685 kr | 21 680 kr → 21 685 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 14 okt. kl. 18.09 | 21 758 kr | 21 685 kr → 21 758 kr (+0,3 %)      | plastplankor.se |
| 15 okt. kl. 00.08 | 21 735 kr | 21 758 kr → 21 735 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 15 okt. kl. 06.32 | 21 741 kr | 21 735 kr → 21 741 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 15 okt. kl. 12.30 | 21 731 kr | 21 741 kr → 21 731 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 15 okt. kl. 18.24 | 21 704 kr | 21 731 kr → 21 704 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 16 okt. kl. 00.22 | 21 703 kr | 21 704 kr → 21 703 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 17 okt. kl. 08.15 | 21 661 kr | 21 703 kr → 21 661 kr (−0,2 %)      | plastplankor.se |
| 19 okt. kl. 09.30 | 21 614 kr | 21 661 kr → 21 614 kr (−0,2 %)      | plastplankor.se |
| 19 okt. kl. 20.00 | 21 627 kr | 21 614 kr → 21 627 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 20 okt. kl. 01.55 | 21 623 kr | 21 627 kr → 21 623 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 20 okt. kl. 07.42 | 21 606 kr | 21 623 kr → 21 606 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 20 okt. kl. 13.42 | 21 605 kr | 21 606 kr → 21 605 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 20 okt. kl. 20.06 | 21 630 kr | 21 605 kr → 21 630 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 21 okt. kl. 02.24 | 21 633 kr | 21 630 kr → 21 633 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 21 okt. kl. 08.22 | 21 623 kr | 21 633 kr → 21 623 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 21 okt. kl. 14.44 | 21 575 kr | 21 623 kr → 21 575 kr (−0,2 %)      | plastplankor.se |
| 21 okt. kl. 20.53 | 21 589 kr | 21 575 kr → 21 589 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 22 okt. kl. 02.52 | 21 607 kr | 21 589 kr → 21 607 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 22 okt. kl. 09.02 | 21 621 kr | 21 607 kr → 21 621 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 22 okt. kl. 15.15 | 21 610 kr | 21 621 kr → 21 610 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 22 okt. kl. 21.36 | 21 615 kr | 21 610 kr → 21 615 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 23 okt. kl. 03.59 | 21 614 kr | 21 615 kr → 21 614 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 23 okt. kl. 10.06 | 21 625 kr | 21 614 kr → 21 625 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 23 okt. kl. 16.16 | 21 614 kr | 21 625 kr → 21 614 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 23 okt. kl. 22.08 | 21 635 kr | 21 614 kr → 21 635 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 25 okt. kl. 22.09 | 21 634 kr | 21 635 kr → 21 634 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 26 okt. kl. 08.20 | 21 661 kr | 21 634 kr → 21 661 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 26 okt. kl. 14.27 | 21 672 kr | 21 661 kr → 21 672 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 26 okt. kl. 20.39 | 21 637 kr | 21 672 kr → 21 637 kr (−0,2 %)      | plastplankor.se |
| 27 okt. kl. 03.01 | 21 620 kr | 21 637 kr → 21 620 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 27 okt. kl. 09.09 | 21 593 kr | 21 620 kr → 21 593 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 27 okt. kl. 15.31 | 21 505 kr | 21 593 kr → 21 505 kr (−0,4 %)      | plastplankor.se |
| 27 okt. kl. 21.39 | 21 544 kr | 21 505 kr → 21 544 kr (+0,2 %)      | plastplankor.se |
| 29 okt. kl. 05.35 | 21 480 kr | 21 544 kr → 21 480 kr (−0,3 %)      | plastplankor.se |
| 30 okt. kl. 03.29 | 21 390 kr | 21 480 kr → 21 390 kr (−0,4 %)      | plastplankor.se |
| 31 okt. kl. 21.06 | 21 324 kr | 21 390 kr → 21 324 kr (−0,3 %)      | plastplankor.se |
| 3 nov. kl. 04.04  | 21 294 kr | 21 324 kr → 21 294 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 4 nov. kl. 16.51  | 21 317 kr | 21 294 kr → 21 317 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 5 nov. kl. 02.08  | 21 253 kr | 21 317 kr → 21 253 kr (−0,3 %)      | plastplankor.se |
| 5 nov. kl. 15.00  | 21 358 kr | 21 253 kr → 21 358 kr (+0,5 %)      | plastplankor.se |
| 5 nov. kl. 22.13  | 21 396 kr | 21 358 kr → 21 396 kr (+0,2 %)      | plastplankor.se |
| 6 nov. kl. 04.55  | 21 416 kr | 21 396 kr → 21 416 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 6 nov. kl. 13.07  | 21 438 kr | 21 416 kr → 21 438 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 9 nov. kl. 07.48  | 21 407 kr | 21 438 kr → 21 407 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 9 nov. kl. 18.56  | 21 401 kr | 21 407 kr → 21 401 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 10 nov. kl. 01.26 | 21 383 kr | 21 401 kr → 21 383 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 10 nov. kl. 07.47 | 21 370 kr | 21 383 kr → 21 370 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 10 nov. kl. 14.18 | 21 398 kr | 21 370 kr → 21 398 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 10 nov. kl. 20.16 | 21 437 kr | 21 398 kr → 21 437 kr (+0,2 %)      | plastplankor.se |
| 11 nov. kl. 02.39 | 21 428 kr | 21 437 kr → 21 428 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 11 nov. kl. 09.00 | 21 441 kr | 21 428 kr → 21 441 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 11 nov. kl. 15.36 | 21 549 kr | 21 441 kr → 21 549 kr (+0,5 %)      | plastplankor.se |
| 11 nov. kl. 22.03 | 21 509 kr | 21 549 kr → 21 509 kr (−0,2 %)      | plastplankor.se |
| 12 nov. kl. 04.55 | 21 501 kr | 21 509 kr → 21 501 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 12 nov. kl. 11.40 | 21 483 kr | 21 501 kr → 21 483 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 12 nov. kl. 18.16 | 21 545 kr | 21 483 kr → 21 545 kr (+0,3 %)      | plastplankor.se |
| 13 nov. kl. 00.44 | 21 557 kr | 21 545 kr → 21 557 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 13 nov. kl. 13.10 | 21 601 kr | 21 557 kr → 21 601 kr (+0,2 %)      | plastplankor.se |
| 13 nov. kl. 19.13 | 21 600 kr | 21 601 kr → 21 600 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 14 nov. kl. 01.52 | 21 597 kr | 21 600 kr → 21 597 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 14 nov. kl. 08.43 | 21 592 kr | 21 597 kr → 21 592 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 14 nov. kl. 14.38 | 21 590 kr | 21 592 kr → 21 590 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 14 nov. kl. 21.01 | 21 599 kr | 21 590 kr → 21 599 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 15 nov. kl. 13.04 | 21 597 kr | 21 599 kr → 21 597 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 15 nov. kl. 19.09 | 21 584 kr | 21 597 kr → 21 584 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 16 nov. kl. 03.16 | 21 591 kr | 21 584 kr → 21 591 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 16 nov. kl. 09.40 | 21 578 kr | 21 591 kr → 21 578 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 16 nov. kl. 15.44 | 21 582 kr | 21 578 kr → 21 582 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 17 nov. kl. 03.39 | 21 598 kr | 21 582 kr → 21 598 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 17 nov. kl. 09.56 | 21 591 kr | 21 598 kr → 21 591 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 17 nov. kl. 16.48 | 21 640 kr | 21 591 kr → 21 640 kr (+0,2 %)      | plastplankor.se |
| 18 nov. kl. 05.45 | 21 658 kr | 21 640 kr → 21 658 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 18 nov. kl. 11.59 | 21 652 kr | 21 658 kr → 21 652 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| 18 nov. kl. 19.02 | 21 690 kr | 21 652 kr → 21 690 kr (+0,2 %)      | plastplankor.se |
| 19 nov. kl. 02.37 | 21 706 kr | 21 690 kr → 21 706 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| 19 nov. kl. 08.47 | 21 685 kr | 21 706 kr → 21 685 kr (−0,1 %)      | plastplankor.se |
| 19 nov. kl. 15.39 | 21 723 kr | 21 685 kr → 21 723 kr (+0,2 %)      | plastplankor.se |
| 19 nov. kl. 21.55 | 21 755 kr | 21 723 kr → 21 755 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| I går kl. 04.04   | 21 751 kr | 21 755 kr → 21 751 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| I går kl. 11.10   | 21 777 kr | 21 751 kr → 21 777 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| I går kl. 17.22   | 21 809 kr | 21 777 kr → 21 809 kr (+0,1 %)      | plastplankor.se |
| I går kl. 23.50   | 21 815 kr | 21 809 kr → 21 815 kr (under 0,1 %) | plastplankor.se |
| I dag             | 21 815 kr | Pris nu                             | plastplankor.se |

Prisändringar

Lägsta

21 253 kr

5 nov.

Genomsnitt

21 643 kr

tidsviktat

Högsta

22 061 kr

29 sep.

## Specifikationer

| Färg | Grå |
|------|-----|

Tekniska specifikationer

## Liknande produkter

[![Bänk - Canvas 180 - Utan ryggstöd - Sort](/img/320/A7AnauvepMPcxwBJVeh_nL/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDMvNDU5OS82NjYyL2ZpbGVzL0NhbnZhc18xODBfYmxhY2tfZTA0ZDI1MWMtMTk0YS00NzYzLTkwNjAtMDViYTJiMjEzZmU3LmpwZz92PTE3NzAxMzY3NDc)](/products/baenk-canvas-180-utan-ryggstoed-sort-8437125)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fblomkruka-palma-graa-70-cm-hoejd-100-cm-bredd-100-cm-laengd-8437372 "Logga in för att spara")

[Gova Street](/brands/gova-street)

### [Bänk - Canvas 180 - Utan ryggstöd - Sort](/products/baenk-canvas-180-utan-ryggstoed-sort-8437125)

Svart

7 087 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/baenk-canvas-180-utan-ryggstoed-sort-8437125)

[![Bänk - Canvas 180 - Utan ryggstöd - Grå](/img/320/Szeyzzzu_PboAb9RbGmQgN/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDMvNDU5OS82NjYyL2ZpbGVzL0NhbnZhc18xODBfZ3JleV80ODU1MWRiZC1hYjZkLTRiNjAtOTQ4MC02M2I1NDZhZDA1MGYuanBnP3Y9MTc3MDEzNjc0OA)](/products/baenk-canvas-180-utan-ryggstoed-graa-8437126)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fblomkruka-palma-graa-70-cm-hoejd-100-cm-bredd-100-cm-laengd-8437372 "Logga in för att spara")

[Gova Street](/brands/gova-street)

### [Bänk - Canvas 180 - Utan ryggstöd - Grå](/products/baenk-canvas-180-utan-ryggstoed-graa-8437126)

Grå

7 225 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/baenk-canvas-180-utan-ryggstoed-graa-8437126)

[![Bänk - Canvas 180 - Utan ryggstöd - Brun](/img/320/BQdwLq9adQfJAUF2DHChBB/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDMvNDU5OS82NjYyL2ZpbGVzL0NhbnZhc18xODBfYnJvd25fYmU4NDIwOWQtMWE3NC00MjEwLWIxMGQtNDUzZWRhNGI3M2IwLmpwZz92PTE3NzAxMzY3NDk)](/products/baenk-canvas-180-utan-ryggstoed-brun-8437127)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fblomkruka-palma-graa-70-cm-hoejd-100-cm-bredd-100-cm-laengd-8437372 "Logga in för att spara")

[Gova Street](/brands/gova-street)

### [Bänk - Canvas 180 - Utan ryggstöd - Brun](/products/baenk-canvas-180-utan-ryggstoed-brun-8437127)

Brun

7 271 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/baenk-canvas-180-utan-ryggstoed-brun-8437127)

[![Bänk - Canvas 180 - Utan ryggstöd - Beige](/img/320/59Lubzo56K5svonvNKoXUB/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDMvNDU5OS82NjYyL2ZpbGVzL0NhbnZhc18xODBfYmllZ2VfZTcxMTBiOWEtOWNiOC00ZmIwLTllYmUtMDk2N2JiMTQ4NDhiLmpwZz92PTE3NzAxMzY3NTI)](/products/baenk-canvas-180-utan-ryggstoed-beige-8437128)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fblomkruka-palma-graa-70-cm-hoejd-100-cm-bredd-100-cm-laengd-8437372 "Logga in för att spara")

[Gova Street](/brands/gova-street)

### [Bänk - Canvas 180 - Utan ryggstöd - Beige](/products/baenk-canvas-180-utan-ryggstoed-beige-8437128)

Beige

7 225 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/baenk-canvas-180-utan-ryggstoed-beige-8437128)

[![Bänk - Canvas Curved - ARC - Sort](/img/320/VzaL092fLHazIFIJBVfawK/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDMvNDU5OS82NjYyL2ZpbGVzL0NhbnZhc19jdXJ2ZWRfYmxhY2tfZmUyZGFmYWEtMTE2Ni00MWI4LTlmMGUtM2IwOWZmMDRjNzA0LmpwZz92PTE3NzAxMzY4Mjk)](/products/baenk-canvas-curved-arc-sort-8437129)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fblomkruka-palma-graa-70-cm-hoejd-100-cm-bredd-100-cm-laengd-8437372 "Logga in för att spara")

[Gova Street](/brands/gova-street)

### [Bänk - Canvas Curved - ARC - Sort](/products/baenk-canvas-curved-arc-sort-8437129)

Svart

14 329 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/baenk-canvas-curved-arc-sort-8437129)

[![Bänk - Canvas Curved - ARC - Grå](/img/320/VSjbQu9O1iIOeU1UP880Vl/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDMvNDU5OS82NjYyL2ZpbGVzL0NhbnZhc19jdXJ2ZWRfZ3JleV8wODNlNWEwNi0wNzJkLTRkNjktYWY1ZC1lMDEzMjY5N2FjMGUuanBnP3Y9MTc3MDEzNjgzMA)](/products/baenk-canvas-curved-arc-graa-8437130)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fblomkruka-palma-graa-70-cm-hoejd-100-cm-bredd-100-cm-laengd-8437372 "Logga in för att spara")

[Gova Street](/brands/gova-street)

### [Bänk - Canvas Curved - ARC - Grå](/products/baenk-canvas-curved-arc-graa-8437130)

Grå

14 589 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/baenk-canvas-curved-arc-graa-8437130)

[![Bänk - Canvas Curved - ARC - Brun](/img/320/-IxKyuyYp1OwrzQFqsN5MH/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDMvNDU5OS82NjYyL2ZpbGVzL0NhbnZhc19jdXJ2ZWRfYnJvd25fY2FkYmY2ZDItMDVjMy00NDc0LTg5YzctZWMwYmU5NTc3YzQ2LmpwZz92PTE3NzAxMzY4MzI)](/products/baenk-canvas-curved-arc-brun-8437131)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fblomkruka-palma-graa-70-cm-hoejd-100-cm-bredd-100-cm-laengd-8437372 "Logga in för att spara")

[Gova Street](/brands/gova-street)

### [Bänk - Canvas Curved - ARC - Brun](/products/baenk-canvas-curved-arc-brun-8437131)

Brun

14 681 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/baenk-canvas-curved-arc-brun-8437131)

[![Bänk - Canvas Curved - ARC - Beige](/img/320/dS6gH9VVuCyvkfT8r6Ks68/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MDMvNDU5OS82NjYyL2ZpbGVzL2NhbnZhc19hcmMuMTBfNTZlOTdiZmQtOTBkZS00MjdjLTg3NjYtYzg2OTAyNzk4NjI1LmpwZz92PTE3NzAxMzY4MzQ)](/products/baenk-canvas-curved-arc-beige-8437132)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fblomkruka-palma-graa-70-cm-hoejd-100-cm-bredd-100-cm-laengd-8437372 "Logga in för att spara")

[Gova Street](/brands/gova-street)

### [Bänk - Canvas Curved - ARC - Beige](/products/baenk-canvas-curved-arc-beige-8437132)

Beige

14 589 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/baenk-canvas-curved-arc-beige-8437132)