---
title: "Birds of Paradise [Marvel Super Heroes Commander] - Damaged - Plendio"
description: "Birds of Paradise [Marvel Super Heroes Commander] - Damaged — ingen butik har varan i lager just nu."
url: "https://plendio.se/products/birds-of-paradise-marvel-super-heroes-commander-damaged-10755998"
source: "https://plendio.se/products/birds-of-paradise-marvel-super-heroes-commander-damaged-10755998"
---
[![Birds of Paradise \[Marvel Super Heroes Commander\] - Damaged](/img/640/fnzw1f3OiSgdjLpVSD393Z/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNzUvMDE0Ni8xNjQwL2ZpbGVzL2RmZmEwNWRmLTdmYzAtNWM0ZS05ZGU4LTVlZGMzYWNhYzU0Zi5wbmc_dj0xNzg2MzkwMzYx)Öppna bilden i full storlek (öppnas i en ny flik)](/img/1280/nHSfSkgpyFf36xxMRVK39r/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNzUvMDE0Ni8xNjQwL2ZpbGVzL2RmZmEwNWRmLTdmYzAtNWM0ZS05ZGU4LTVlZGMzYWNhYzU0Zi5wbmc_dj0xNzg2MzkwMzYx) [Öppna bilden i full storlek(öppnas i en ny flik)](/img/1280/nHSfSkgpyFf36xxMRVK39r/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNzUvMDE0Ni8xNjQwL2ZpbGVzL2RmZmEwNWRmLTdmYzAtNWM0ZS05ZGU4LTVlZGMzYWNhYzU0Zi5wbmc_dj0xNzg2MzkwMzYx)

Läser in bilden…

Bilden kunde inte läsas in.

Försök igen

[Magic: The Gathering](/brands/magic-the-gathering)

# Birds of Paradise \[Marvel Super Heroes Commander] - Damaged

Inte i lager

[Se priser](#pb-offers)

[Logga in för prisbevakning](/auth?next=%2Fproducts%2Fbirds-of-paradise-marvel-super-heroes-commander-damaged-10755998)

Du handlar direkt hos butiken.

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fbirds-of-paradise-marvel-super-heroes-commander-damaged-10755998 "Logga in för att spara")

## Priser hos butikerna

Inte i lager hos någon butik just nu

Vi har tidigare sett varan hos butiker, men ingen av dem erbjuder den just nu. Sök för att hitta ett alternativ.

[Sök efter något liknande](/)

## Prisutveckling

Priset hos alaragames.se · en punkt för varje prisändring

| Tidpunkt          | Pris       | Ändring                      | Butik         |
|-------------------|------------|------------------------------|---------------|
| 28 sep. kl. 16.45 | 61,70 kr   | Första registrerade pris     | alaragames.se |
| 29 sep. kl. 05.28 | 62,90 kr   | 61,70 kr → 62,90 kr (+1,9 %) | alaragames.se |
| 29 sep. kl. 12.08 | 62,60 kr   | 62,90 kr → 62,60 kr (−0,5 %) | alaragames.se |
| 29 sep. kl. 18.35 | 62,20 kr   | 62,60 kr → 62,20 kr (−0,6 %) | alaragames.se |
| 30 sep. kl. 00.56 | 62 kr      | 62,20 kr → 62 kr (−0,3 %)    | alaragames.se |
| 30 sep. kl. 13.38 | 61,80 kr   | 62 kr → 61,80 kr (−0,3 %)    | alaragames.se |
| 30 sep. kl. 19.58 | 61,30 kr   | 61,80 kr → 61,30 kr (−0,8 %) | alaragames.se |
| 1 okt. kl. 02.09  | 60,80 kr   | 61,30 kr → 60,80 kr (−0,8 %) | alaragames.se |
| 1 okt. kl. 08.35  | 59,40 kr   | 60,80 kr → 59,40 kr (−2,3 %) | alaragames.se |
| 1 okt. kl. 08.46  | 58,70 kr   | 59,40 kr → 58,70 kr (−1,2 %) | alaragames.se |
| 1 okt. kl. 15.06  | 58,50 kr   | 58,70 kr → 58,50 kr (−0,3 %) | alaragames.se |
| 2 okt. kl. 12.14  | 58,70 kr   | 58,50 kr → 58,70 kr (+0,3 %) | alaragames.se |
| 3 okt. kl. 00.35  | 58,50 kr   | 58,70 kr → 58,50 kr (−0,3 %) | alaragames.se |
| 4 okt. kl. 06.42  | 59,10 kr   | 58,50 kr → 59,10 kr (+1 %)   | alaragames.se |
| 4 okt. kl. 12.42  | 59,40 kr   | 59,10 kr → 59,40 kr (+0,5 %) | alaragames.se |
| 5 okt. kl. 06.27  | 59,50 kr   | 59,40 kr → 59,50 kr (+0,2 %) | alaragames.se |
| 6 okt. kl. 12.26  | 59,10 kr   | 59,50 kr → 59,10 kr (−0,7 %) | alaragames.se |
| 6 okt. kl. 18.26  | 57,70 kr   | 59,10 kr → 57,70 kr (−2,4 %) | alaragames.se |
| 7 okt. kl. 00.17  | 57,20 kr   | 57,70 kr → 57,20 kr (−0,9 %) | alaragames.se |
| 7 okt. kl. 06.11  | 56,20 kr   | 57,20 kr → 56,20 kr (−1,7 %) | alaragames.se |
| 7 okt. kl. 12.11  | 53,90 kr   | 56,20 kr → 53,90 kr (−4,1 %) | alaragames.se |
| 8 okt. kl. 00.12  | 53,80 kr   | 53,90 kr → 53,80 kr (−0,2 %) | alaragames.se |
| 8 okt. kl. 06.09  | 53,60 kr   | 53,80 kr → 53,60 kr (−0,4 %) | alaragames.se |
| 8 okt. kl. 18.10  | 53,20 kr   | 53,60 kr → 53,20 kr (−0,7 %) | alaragames.se |
| 9 okt. kl. 05.56  | 53,30 kr   | 53,20 kr → 53,30 kr (+0,2 %) | alaragames.se |
| 9 okt. kl. 17.53  | 52,80 kr   | 53,30 kr → 52,80 kr (−0,9 %) | alaragames.se |
| 9 okt. kl. 23.51  | 52,10 kr   | 52,80 kr → 52,10 kr (−1,3 %) | alaragames.se |
| 10 okt. kl. 17.46 | 50,90 kr   | 52,10 kr → 50,90 kr (−2,3 %) | alaragames.se |
| 10 okt. kl. 23.40 | 50,30 kr   | 50,90 kr → 50,30 kr (−1,2 %) | alaragames.se |
| 11 okt. kl. 05.40 | 49,60 kr   | 50,30 kr → 49,60 kr (−1,4 %) | alaragames.se |
| 11 okt. kl. 17.40 | 50,50 kr   | 49,60 kr → 50,50 kr (+1,8 %) | alaragames.se |
| 12 okt. kl. 05.36 | 50,70 kr   | 50,50 kr → 50,70 kr (+0,4 %) | alaragames.se |
| 12 okt. kl. 17.28 | 49,50 kr   | 50,70 kr → 49,50 kr (−2,4 %) | alaragames.se |
| 12 okt. kl. 23.25 | 49,30 kr   | 49,50 kr → 49,30 kr (−0,4 %) | alaragames.se |
| 13 okt. kl. 05.17 | 49,40 kr   | 49,30 kr → 49,40 kr (+0,2 %) | alaragames.se |
| 13 okt. kl. 11.16 | 49,70 kr   | 49,40 kr → 49,70 kr (+0,6 %) | alaragames.se |
| 13 okt. kl. 23.15 | 49,90 kr   | 49,70 kr → 49,90 kr (+0,4 %) | alaragames.se |
| 14 okt. kl. 05.15 | 50,80 kr   | 49,90 kr → 50,80 kr (+1,8 %) | alaragames.se |
| 14 okt. kl. 11.15 | 50,60 kr   | 50,80 kr → 50,60 kr (−0,4 %) | alaragames.se |
| 14 okt. kl. 17.08 | 49,60 kr   | 50,60 kr → 49,60 kr (−2 %)   | alaragames.se |
| 14 okt. kl. 23.05 | 49,10 kr   | 49,60 kr → 49,10 kr (−1 %)   | alaragames.se |
| 15 okt. kl. 05.01 | 47,60 kr   | 49,10 kr → 47,60 kr (−3,1 %) | alaragames.se |
| 15 okt. kl. 11.01 | 45,80 kr   | 47,60 kr → 45,80 kr (−3,8 %) | alaragames.se |
| 15 okt. kl. 17.00 | 44,80 kr   | 45,80 kr → 44,80 kr (−2,2 %) | alaragames.se |
| 15 okt. kl. 23.00 | 44,90 kr   | 44,80 kr → 44,90 kr (+0,2 %) | alaragames.se |
| 16 okt. kl. 05.00 | 43,80 kr   | 44,90 kr → 43,80 kr (−2,4 %) | alaragames.se |
| 17 okt. kl. 11.56 | 42,50 kr   | 43,80 kr → 42,50 kr (−3 %)   | alaragames.se |
| 17 okt. kl. 17.56 | 41,20 kr   | 42,50 kr → 41,20 kr (−3,1 %) | alaragames.se |
| 17 okt. kl. 23.56 | 41,10 kr   | 41,20 kr → 41,10 kr (−0,2 %) | alaragames.se |
| 18 okt. kl. 07.17 | 40,60 kr   | 41,10 kr → 40,60 kr (−1,2 %) | alaragames.se |
| 18 okt. kl. 13.11 | 40,90 kr   | 40,60 kr → 40,90 kr (+0,7 %) | alaragames.se |
| 18 okt. kl. 19.07 | 41 kr      | 40,90 kr → 41 kr (+0,2 %)    | alaragames.se |
| 19 okt. kl. 00.57 | 41,10 kr   | 41 kr → 41,10 kr (+0,2 %)    | alaragames.se |
| 19 okt. kl. 06.52 | 46,70 kr   | 41,10 kr → 46,70 kr (+14 %)  | alaragames.se |
| 19 okt. kl. 12.47 | 49 kr      | 46,70 kr → 49 kr (+4,9 %)    | alaragames.se |
| 19 okt. kl. 18.45 | 49,50 kr   | 49 kr → 49,50 kr (+1 %)      | alaragames.se |
| 20 okt. kl. 06.38 | 46,80 kr   | 49,50 kr → 46,80 kr (−5,5 %) | alaragames.se |
| 20 okt. kl. 12.35 | 45,40 kr   | 46,80 kr → 45,40 kr (−3 %)   | alaragames.se |
| 20 okt. kl. 18.36 | 43,90 kr   | 45,40 kr → 43,90 kr (−3,3 %) | alaragames.se |
| 21 okt. kl. 12.25 | 45,40 kr   | 43,90 kr → 45,40 kr (+3,4 %) | alaragames.se |
| 21 okt. kl. 18.23 | 45,60 kr   | 45,40 kr → 45,60 kr (+0,4 %) | alaragames.se |
| 22 okt. kl. 00.21 | 45,80 kr   | 45,60 kr → 45,80 kr (+0,4 %) | alaragames.se |
| 22 okt. kl. 06.21 | 48,20 kr   | 45,80 kr → 48,20 kr (+5,2 %) | alaragames.se |
| 22 okt. kl. 12.21 | 46,10 kr   | 48,20 kr → 46,10 kr (−4,4 %) | alaragames.se |
| 22 okt. kl. 18.16 | 45,70 kr   | 46,10 kr → 45,70 kr (−0,9 %) | alaragames.se |
| 23 okt. kl. 00.09 | 45,60 kr   | 45,70 kr → 45,60 kr (−0,2 %) | alaragames.se |
| 23 okt. kl. 06.04 | 43,50 kr   | 45,60 kr → 43,50 kr (−4,6 %) | alaragames.se |
| 23 okt. kl. 11.57 | 43,60 kr   | 43,50 kr → 43,60 kr (+0,2 %) | alaragames.se |
| 23 okt. kl. 17.57 | 43,70 kr   | 43,60 kr → 43,70 kr (+0,2 %) | alaragames.se |
| 23 okt. kl. 23.52 | 44,10 kr   | 43,70 kr → 44,10 kr (+0,9 %) | alaragames.se |
| 24 okt. kl. 05.48 | 43,90 kr   | 44,10 kr → 43,90 kr (−0,5 %) | alaragames.se |
| 24 okt. kl. 11.41 | 43,80 kr   | 43,90 kr → 43,80 kr (−0,2 %) | alaragames.se |
| 24 okt. kl. 17.38 | 43,90 kr   | 43,80 kr → 43,90 kr (+0,2 %) | alaragames.se |
| 24 okt. kl. 23.30 | 44 kr      | 43,90 kr → 44 kr (+0,2 %)    | alaragames.se |
| 25 okt. kl. 05.28 | 44,20 kr   | 44 kr → 44,20 kr (+0,5 %)    | alaragames.se |
| 25 okt. kl. 11.36 | 44,50 kr   | 44,20 kr → 44,50 kr (+0,7 %) | alaragames.se |
| 25 okt. kl. 17.31 | 45,10 kr   | 44,50 kr → 45,10 kr (+1,3 %) | alaragames.se |
| 25 okt. kl. 23.23 | 45,60 kr   | 45,10 kr → 45,60 kr (+1,1 %) | alaragames.se |
| 26 okt. kl. 05.15 | 46,30 kr   | 45,60 kr → 46,30 kr (+1,5 %) | alaragames.se |
| 26 okt. kl. 11.11 | 46,80 kr   | 46,30 kr → 46,80 kr (+1,1 %) | alaragames.se |
| 26 okt. kl. 17.10 | 47 kr      | 46,80 kr → 47 kr (+0,4 %)    | alaragames.se |
| 26 okt. kl. 23.10 | 47,10 kr   | 47 kr → 47,10 kr (+0,2 %)    | alaragames.se |
| 27 okt. kl. 05.09 | 47,90 kr   | 47,10 kr → 47,90 kr (+1,7 %) | alaragames.se |
| 27 okt. kl. 11.06 | 48,60 kr   | 47,90 kr → 48,60 kr (+1,5 %) | alaragames.se |
| 27 okt. kl. 17.01 | 49,10 kr   | 48,60 kr → 49,10 kr (+1 %)   | alaragames.se |
| 27 okt. kl. 23.00 | Inget pris | Inte till salu               |               |

Prisändringar

Lägsta

40,60 kr

18 okt.

Genomsnitt

51 kr

tidsviktat

Högsta

62,90 kr

29 sep.

## Specifikationer

Butikernas data innehåller inga specifikationer för den här varan, och vi hittar inte på några.

## Liknande produkter

[![Urza's Tower (Mountains) BGS 9B \[Antiquities\]](/img/320/JstwD0I5qd_oVEtiqvmavE/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzI0NzAvOTI0NC9maWxlcy8xMDUxMjYwNi5qcGc_dj0xNzY4NTYyNzcw)](/products/urza-s-tower-mountains-bgs-9b-antiquities-5212825)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fbirds-of-paradise-marvel-super-heroes-commander-damaged-10755998 "Logga in för att spara")

[Magic: The Gathering](/brands/magic-the-gathering)

### [Urza's Tower (Mountains) BGS 9B \[Antiquities\]](/products/urza-s-tower-mountains-bgs-9b-antiquities-5212825)

ca. 1 174 kr (800 DKK)

hos 1 butik

Kolla lagret hos butiken

[Se priser](/products/urza-s-tower-mountains-bgs-9b-antiquities-5212825)

[![Strip Mine (No Horizon) BGS 9Q++ \[Antiquities\]](/img/320/yC2OWS5BHLIW-Ajl7z8J8y/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzI0NzAvOTI0NC9maWxlcy85NjkwNTcxLmpwZz92PTE3Njg1NjI3Njk)](/products/strip-mine-no-horizon-bgs-9q-antiquities-5212826)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fbirds-of-paradise-marvel-super-heroes-commander-damaged-10755998 "Logga in för att spara")

[Magic: The Gathering](/brands/magic-the-gathering)

### [Strip Mine (No Horizon) BGS 9Q++ \[Antiquities\]](/products/strip-mine-no-horizon-bgs-9q-antiquities-5212826)

ca. 2 642 kr (1 800 DKK)

hos 1 butik

Kolla lagret hos butiken

[Se priser](/products/strip-mine-no-horizon-bgs-9q-antiquities-5212826)

[![Strip Mine (Small Tower) BGS 9B++ \[Antiquities\]](/img/320/ocBzLfB603FxGzqaBdyG2I/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzI0NzAvOTI0NC9maWxlcy85NjkwNTczLmpwZz92PTE3Njg1NjI3Njg)](/products/strip-mine-small-tower-bgs-9b-antiquities-5212827)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fbirds-of-paradise-marvel-super-heroes-commander-damaged-10755998 "Logga in för att spara")

[Magic: The Gathering](/brands/magic-the-gathering)

### [Strip Mine (Small Tower) BGS 9B++ \[Antiquities\]](/products/strip-mine-small-tower-bgs-9b-antiquities-5212827)

ca. 2 496 kr (1 700 DKK)

hos 1 butik

Kolla lagret hos butiken

[Se priser](/products/strip-mine-small-tower-bgs-9b-antiquities-5212827)

[![Strip Mine (No Horizon) BGS 9.5B \[Antiquities\]](/img/320/Z4Jim_l_S6CKWnHbOV-H63/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzI0NzAvOTI0NC9maWxlcy85NjkwNTcyLmpwZz92PTE3Njg1NjI3NzA)](/products/strip-mine-no-horizon-bgs-9-5b-antiquities-5212828)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fbirds-of-paradise-marvel-super-heroes-commander-damaged-10755998 "Logga in för att spara")

[Magic: The Gathering](/brands/magic-the-gathering)

### [Strip Mine (No Horizon) BGS 9.5B \[Antiquities\]](/products/strip-mine-no-horizon-bgs-9-5b-antiquities-5212828)

ca. 6 606 kr (4 500 DKK)

hos 1 butik

Kolla lagret hos butiken

[Se priser](/products/strip-mine-no-horizon-bgs-9-5b-antiquities-5212828)

[![Mishra's Factory (V.2 Spring) BGS 9B+ \[Antiquities\]](/img/320/UN0-fHNf_kmWRBOXbi2Tut/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzI0NzAvOTI0NC9maWxlcy8xMDUxMjYzOC5qcGc_dj0xNzY4NTYyNzY3)](/products/mishra-s-factory-v-2-spring-bgs-9b-antiquities-5212829)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fbirds-of-paradise-marvel-super-heroes-commander-damaged-10755998 "Logga in för att spara")

[Magic: The Gathering](/brands/magic-the-gathering)

### [Mishra's Factory (V.2 Spring) BGS 9B+ \[Antiquities\]](/products/mishra-s-factory-v-2-spring-bgs-9b-antiquities-5212829)

ca. 1 762 kr (1 199,95 DKK)

hos 1 butik

Kolla lagret hos butiken

[Se priser](/products/mishra-s-factory-v-2-spring-bgs-9b-antiquities-5212829)

[![Magic: Secrets of Strixhaven - Lorehold Spirit - Commander Deck](/img/320/SxcDHsFoycSO1NaEmvD-lq/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA1NjYvODk1NS83NjU0L2ZpbGVzL0pXRUtFS0VIRU5TWF8wNF9FTi5wbmc_dj0xNzgwMDc0NTc5)](/products/magic-secrets-of-strixhaven-lorehold-spirit-commander-deck-11350510)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fbirds-of-paradise-marvel-super-heroes-commander-damaged-10755998 "Logga in för att spara")

[Magic: The Gathering](/brands/magic-the-gathering)

### [Magic: Secrets of Strixhaven - Lorehold Spirit - Commander Deck](/products/magic-secrets-of-strixhaven-lorehold-spirit-commander-deck-11350510)

ca. 587 kr (400 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/magic-secrets-of-strixhaven-lorehold-spirit-commander-deck-11350510)

[![Magic: Secrets of Strixhaven - Witherbloom Pestilence - Commander Deck](/img/320/dNGJT_TWTLsXaO5ku0Y9gc/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA1NjYvODk1NS83NjU0L2ZpbGVzL0pXRUtFS0VIRU5TWF8wM19FTi5wbmc_dj0xNzgwMDc0NDI3)](/products/magic-secrets-of-strixhaven-witherbloom-pestilence-commander-deck-11350511)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fbirds-of-paradise-marvel-super-heroes-commander-damaged-10755998 "Logga in för att spara")

[Magic: The Gathering](/brands/magic-the-gathering)

### [Magic: Secrets of Strixhaven - Witherbloom Pestilence - Commander Deck](/products/magic-secrets-of-strixhaven-witherbloom-pestilence-commander-deck-11350511)

ca. 705 kr (480 DKK)

hos 1 butik

Kolla lagret hos butiken

[Se priser](/products/magic-secrets-of-strixhaven-witherbloom-pestilence-commander-deck-11350511)

[![Magic: Lorwyn Eclipsed - Play Booster Pack](/img/320/E2mZstASDU7aESYgnlNJ7T/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA1NjYvODk1NS83NjU0L2ZpbGVzL2VjbHBicC53ZWJwP3Y9MTc2ODgyNDczNg)](/products/magic-lorwyn-eclipsed-play-booster-pack-11356971)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fbirds-of-paradise-marvel-super-heroes-commander-damaged-10755998 "Logga in för att spara")

[Magic: The Gathering](/brands/magic-the-gathering)

### [Magic: Lorwyn Eclipsed - Play Booster Pack](/products/magic-lorwyn-eclipsed-play-booster-pack-11356971)

ca. 73 kr (50 DKK)

hos 1 butik

Kolla lagret hos butiken

[Se priser](/products/magic-lorwyn-eclipsed-play-booster-pack-11356971)