---
title: "Beachflagga - Dråbeformet / X-large - inkl. jordskrue - MAX SYNLIGHED / 7 - Plendio"
description: "Beachflagga - Dråbeformet / X-large - inkl. jordskrue - MAX SYNLIGHED / 7 — ingen butik har varan i lager just nu."
url: "https://plendio.se/products/beachflagga-draabeformet-x-large-inkl-jordskrue-max-synlighed-7-10308187"
source: "https://plendio.se/products/beachflagga-draabeformet-x-large-inkl-jordskrue-max-synlighed-7-10308187"
---
[![](/img/640/BoTW6wIwoRGho1JxZVEEPc/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5NzgvMzQxNy8yNzU4L2ZpbGVzL0JlYWNoZmxhZy1sYW5na2lsZGUtb2ctc29uLTAxLmpwZz92PTE3ODg5MzM4NTE)Öppna bilden i full storlek (öppnas i en ny flik)](/img/1280/X2D85s9o8UsjPR7HXEKGRl/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5NzgvMzQxNy8yNzU4L2ZpbGVzL0JlYWNoZmxhZy1sYW5na2lsZGUtb2ctc29uLTAxLmpwZz92PTE3ODg5MzM4NTE) [Öppna bilden i full storlek(öppnas i en ny flik)](/img/1280/X2D85s9o8UsjPR7HXEKGRl/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5NzgvMzQxNy8yNzU4L2ZpbGVzL0JlYWNoZmxhZy1sYW5na2lsZGUtb2ctc29uLTAxLmpwZz92PTE3ODg5MzM4NTE)

Läser in bilden…

Bilden kunde inte läsas in.

Försök igen

[Langkilde & Søn](/brands/langkilde-soen)

# Beachflagga - Dråbeformet / X-large - inkl. jordskrue - MAX SYNLIGHED / 7

Inte i lager

[Se priser](#pb-offers)

[Logga in för prisbevakning](/auth?next=%2Fproducts%2Fbeachflagga-draabeformet-x-large-inkl-jordskrue-max-synlighed-7-10308187)

Du handlar direkt hos butiken.

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fbeachflagga-draabeformet-x-large-inkl-jordskrue-max-synlighed-7-10308187 "Logga in för att spara")

## Priser hos butikerna

Inte i lager hos någon butik just nu

Vi har tidigare sett varan hos butiker, men ingen av dem erbjuder den just nu. Sök för att hitta ett alternativ.

[Sök efter något liknande](/)

## Prisutveckling

Priset hos langkilde-flagga.se · en punkt för varje prisändring

| Tidpunkt          | Pris       | Ändring                             | Butik               |
|-------------------|------------|-------------------------------------|---------------------|
| 28 sep. kl. 16.34 | 15 892 kr  | Första registrerade pris            | langkilde-flagga.se |
| 28 sep. kl. 22.43 | 15 890 kr  | 15 892 kr → 15 890 kr (under 0,1 %) | langkilde-flagga.se |
| 29 sep. kl. 05.04 | 15 905 kr  | 15 890 kr → 15 905 kr (+0,1 %)      | langkilde-flagga.se |
| 29 sep. kl. 11.35 | 15 895 kr  | 15 905 kr → 15 895 kr (−0,1 %)      | langkilde-flagga.se |
| 29 sep. kl. 17.53 | 15 931 kr  | 15 895 kr → 15 931 kr (+0,2 %)      | langkilde-flagga.se |
| 30 sep. kl. 00.17 | 15 906 kr  | 15 931 kr → 15 906 kr (−0,2 %)      | langkilde-flagga.se |
| 30 sep. kl. 06.33 | 15 901 kr  | 15 906 kr → 15 901 kr (under 0,1 %) | langkilde-flagga.se |
| 30 sep. kl. 18.52 | 15 920 kr  | 15 901 kr → 15 920 kr (+0,1 %)      | langkilde-flagga.se |
| 1 okt. kl. 00.57  | 15 912 kr  | 15 920 kr → 15 912 kr (−0,1 %)      | langkilde-flagga.se |
| 1 okt. kl. 07.07  | 15 914 kr  | 15 912 kr → 15 914 kr (under 0,1 %) | langkilde-flagga.se |
| 1 okt. kl. 13.15  | 15 901 kr  | 15 914 kr → 15 901 kr (−0,1 %)      | langkilde-flagga.se |
| 1 okt. kl. 20.24  | 15 863 kr  | 15 901 kr → 15 863 kr (−0,2 %)      | langkilde-flagga.se |
| 2 okt. kl. 08.12  | 15 835 kr  | 15 863 kr → 15 835 kr (−0,2 %)      | langkilde-flagga.se |
| 2 okt. kl. 14.34  | 15 837 kr  | 15 835 kr → 15 837 kr (under 0,1 %) | langkilde-flagga.se |
| 2 okt. kl. 20.34  | 15 847 kr  | 15 837 kr → 15 847 kr (+0,1 %)      | langkilde-flagga.se |
| 3 okt. kl. 02.54  | 15 858 kr  | 15 847 kr → 15 858 kr (+0,1 %)      | langkilde-flagga.se |
| 3 okt. kl. 15.13  | 15 851 kr  | 15 858 kr → 15 851 kr (under 0,1 %) | langkilde-flagga.se |
| 3 okt. kl. 21.32  | 15 853 kr  | 15 851 kr → 15 853 kr (under 0,1 %) | langkilde-flagga.se |
| 4 okt. kl. 13.04  | 15 858 kr  | 15 853 kr → 15 858 kr (under 0,1 %) | langkilde-flagga.se |
| 4 okt. kl. 18.55  | 15 853 kr  | 15 858 kr → 15 853 kr (under 0,1 %) | langkilde-flagga.se |
| 5 okt. kl. 01.05  | 15 848 kr  | 15 853 kr → 15 848 kr (under 0,1 %) | langkilde-flagga.se |
| 5 okt. kl. 07.13  | 15 819 kr  | 15 848 kr → 15 819 kr (−0,2 %)      | langkilde-flagga.se |
| 5 okt. kl. 13.10  | 15 804 kr  | 15 819 kr → 15 804 kr (−0,1 %)      | langkilde-flagga.se |
| 5 okt. kl. 19.15  | 15 808 kr  | 15 804 kr → 15 808 kr (under 0,1 %) | langkilde-flagga.se |
| 6 okt. kl. 01.07  | 15 807 kr  | 15 808 kr → 15 807 kr (under 0,1 %) | langkilde-flagga.se |
| 6 okt. kl. 06.59  | 15 804 kr  | 15 807 kr → 15 804 kr (under 0,1 %) | langkilde-flagga.se |
| 6 okt. kl. 13.06  | 15 779 kr  | 15 804 kr → 15 779 kr (−0,2 %)      | langkilde-flagga.se |
| 6 okt. kl. 19.25  | 15 782 kr  | 15 779 kr → 15 782 kr (under 0,1 %) | langkilde-flagga.se |
| 7 okt. kl. 01.42  | 15 791 kr  | 15 782 kr → 15 791 kr (+0,1 %)      | langkilde-flagga.se |
| 7 okt. kl. 07.41  | 15 801 kr  | 15 791 kr → 15 801 kr (+0,1 %)      | langkilde-flagga.se |
| 7 okt. kl. 13.29  | 15 751 kr  | 15 801 kr → 15 751 kr (−0,3 %)      | langkilde-flagga.se |
| 7 okt. kl. 19.22  | 15 717 kr  | 15 751 kr → 15 717 kr (−0,2 %)      | langkilde-flagga.se |
| 8 okt. kl. 01.39  | 15 716 kr  | 15 717 kr → 15 716 kr (under 0,1 %) | langkilde-flagga.se |
| 8 okt. kl. 08.01  | 15 729 kr  | 15 716 kr → 15 729 kr (+0,1 %)      | langkilde-flagga.se |
| 8 okt. kl. 14.21  | 15 699 kr  | 15 729 kr → 15 699 kr (−0,2 %)      | langkilde-flagga.se |
| 8 okt. kl. 20.33  | 15 689 kr  | 15 699 kr → 15 689 kr (−0,1 %)      | langkilde-flagga.se |
| 9 okt. kl. 02.56  | 15 685 kr  | 15 689 kr → 15 685 kr (under 0,1 %) | langkilde-flagga.se |
| 9 okt. kl. 08.53  | 15 680 kr  | 15 685 kr → 15 680 kr (under 0,1 %) | langkilde-flagga.se |
| 9 okt. kl. 14.44  | 15 714 kr  | 15 680 kr → 15 714 kr (+0,2 %)      | langkilde-flagga.se |
| 9 okt. kl. 21.04  | 15 708 kr  | 15 714 kr → 15 708 kr (under 0,1 %) | langkilde-flagga.se |
| 10 okt. kl. 03.07 | 15 721 kr  | 15 708 kr → 15 721 kr (+0,1 %)      | langkilde-flagga.se |
| 12 okt. kl. 04.09 | 15 723 kr  | 15 721 kr → 15 723 kr (under 0,1 %) | langkilde-flagga.se |
| 12 okt. kl. 14.40 | 15 716 kr  | 15 723 kr → 15 716 kr (under 0,1 %) | langkilde-flagga.se |
| 12 okt. kl. 20.50 | 15 725 kr  | 15 716 kr → 15 725 kr (+0,1 %)      | langkilde-flagga.se |
| 13 okt. kl. 03.08 | 15 721 kr  | 15 725 kr → 15 721 kr (under 0,1 %) | langkilde-flagga.se |
| 13 okt. kl. 09.07 | 15 690 kr  | 15 721 kr → 15 690 kr (−0,2 %)      | langkilde-flagga.se |
| 13 okt. kl. 14.56 | 15 680 kr  | 15 690 kr → 15 680 kr (−0,1 %)      | langkilde-flagga.se |
| 13 okt. kl. 21.06 | 15 661 kr  | 15 680 kr → 15 661 kr (−0,1 %)      | langkilde-flagga.se |
| 14 okt. kl. 03.16 | 15 651 kr  | 15 661 kr → 15 651 kr (−0,1 %)      | langkilde-flagga.se |
| 14 okt. kl. 09.31 | 15 655 kr  | 15 651 kr → 15 655 kr (under 0,1 %) | langkilde-flagga.se |
| 14 okt. kl. 15.48 | 15 717 kr  | 15 655 kr → 15 717 kr (+0,4 %)      | langkilde-flagga.se |
| 14 okt. kl. 22.01 | 15 694 kr  | 15 717 kr → 15 694 kr (−0,1 %)      | langkilde-flagga.se |
| 15 okt. kl. 04.22 | 15 690 kr  | 15 694 kr → 15 690 kr (under 0,1 %) | langkilde-flagga.se |
| 15 okt. kl. 10.42 | 15 702 kr  | 15 690 kr → 15 702 kr (+0,1 %)      | langkilde-flagga.se |
| 15 okt. kl. 16.53 | 15 675 kr  | 15 702 kr → 15 675 kr (−0,2 %)      | langkilde-flagga.se |
| 15 okt. kl. 23.11 | 15 659 kr  | 15 675 kr → 15 659 kr (−0,1 %)      | langkilde-flagga.se |
| 16 okt. kl. 05.27 | 15 657 kr  | 15 659 kr → 15 657 kr (under 0,1 %) | langkilde-flagga.se |
| 17 okt. kl. 01.58 | 15 636 kr  | 15 657 kr → 15 636 kr (−0,1 %)      | langkilde-flagga.se |
| 19 okt. kl. 05.34 | 15 619 kr  | 15 636 kr → 15 619 kr (−0,1 %)      | langkilde-flagga.se |
| 19 okt. kl. 16.06 | 15 597 kr  | 15 619 kr → 15 597 kr (−0,1 %)      | langkilde-flagga.se |
| 19 okt. kl. 22.19 | 15 611 kr  | 15 597 kr → 15 611 kr (+0,1 %)      | langkilde-flagga.se |
| 20 okt. kl. 04.03 | 15 602 kr  | 15 611 kr → 15 602 kr (−0,1 %)      | langkilde-flagga.se |
| 20 okt. kl. 10.22 | 15 603 kr  | 15 602 kr → 15 603 kr (under 0,1 %) | langkilde-flagga.se |
| 20 okt. kl. 16.45 | 15 611 kr  | 15 603 kr → 15 611 kr (+0,1 %)      | langkilde-flagga.se |
| 20 okt. kl. 22.53 | 15 609 kr  | 15 611 kr → 15 609 kr (under 0,1 %) | langkilde-flagga.se |
| 21 okt. kl. 04.53 | 15 611 kr  | 15 609 kr → 15 611 kr (under 0,1 %) | langkilde-flagga.se |
| 21 okt. kl. 11.16 | 15 592 kr  | 15 611 kr → 15 592 kr (−0,1 %)      | langkilde-flagga.se |
| 21 okt. kl. 17.13 | 15 580 kr  | 15 592 kr → 15 580 kr (−0,1 %)      | langkilde-flagga.se |
| 21 okt. kl. 23.32 | 15 595 kr  | 15 580 kr → 15 595 kr (+0,1 %)      | langkilde-flagga.se |
| 22 okt. kl. 05.31 | 15 607 kr  | 15 595 kr → 15 607 kr (+0,1 %)      | langkilde-flagga.se |
| 22 okt. kl. 11.35 | 15 606 kr  | 15 607 kr → 15 606 kr (under 0,1 %) | langkilde-flagga.se |
| 22 okt. kl. 17.41 | 15 599 kr  | 15 606 kr → 15 599 kr (under 0,1 %) | langkilde-flagga.se |
| 22 okt. kl. 23.47 | 15 602 kr  | 15 599 kr → 15 602 kr (under 0,1 %) | langkilde-flagga.se |
| 23 okt. kl. 05.55 | 15 610 kr  | 15 602 kr → 15 610 kr (+0,1 %)      | langkilde-flagga.se |
| 23 okt. kl. 12.15 | 15 618 kr  | 15 610 kr → 15 618 kr (+0,1 %)      | langkilde-flagga.se |
| 23 okt. kl. 18.38 | 15 620 kr  | 15 618 kr → 15 620 kr (under 0,1 %) | langkilde-flagga.se |
| 24 okt. kl. 01.04 | 15 618 kr  | 15 620 kr → 15 618 kr (under 0,1 %) | langkilde-flagga.se |
| 26 okt. kl. 00.40 | 15 626 kr  | 15 618 kr → 15 626 kr (+0,1 %)      | langkilde-flagga.se |
| 26 okt. kl. 10.27 | 15 630 kr  | 15 626 kr → 15 630 kr (under 0,1 %) | langkilde-flagga.se |
| 26 okt. kl. 16.36 | 15 622 kr  | 15 630 kr → 15 622 kr (−0,1 %)      | langkilde-flagga.se |
| 26 okt. kl. 22.34 | 15 613 kr  | 15 622 kr → 15 613 kr (−0,1 %)      | langkilde-flagga.se |
| 27 okt. kl. 04.51 | 15 601 kr  | 15 613 kr → 15 601 kr (−0,1 %)      | langkilde-flagga.se |
| 27 okt. kl. 10.45 | 15 576 kr  | 15 601 kr → 15 576 kr (−0,2 %)      | langkilde-flagga.se |
| 27 okt. kl. 16.40 | 15 540 kr  | 15 576 kr → 15 540 kr (−0,2 %)      | langkilde-flagga.se |
| 27 okt. kl. 22.50 | 15 549 kr  | 15 540 kr → 15 549 kr (+0,1 %)      | langkilde-flagga.se |
| 28 okt. kl. 07.47 | 15 547 kr  | 15 549 kr → 15 547 kr (under 0,1 %) | langkilde-flagga.se |
| 28 okt. kl. 21.15 | 15 510 kr  | 15 547 kr → 15 510 kr (−0,2 %)      | langkilde-flagga.se |
| 30 okt. kl. 01.36 | 15 445 kr  | 15 510 kr → 15 445 kr (−0,4 %)      | langkilde-flagga.se |
| 30 okt. kl. 12.03 | Inget pris | Inte till salu                      |                     |

Prisändringar

Lägsta

15 445 kr

30 okt.

Genomsnitt

15 699 kr

tidsviktat

Högsta

15 931 kr

29 sep.

## Specifikationer

Butikernas data innehåller inga specifikationer för den här varan, och vi hittar inte på några.

## Liknande produkter

[![](/img/320/oNBM7tXEd4Gx5cN7LPSDFq/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5NzgvMzQxNy8yNzU4L2ZpbGVzL0t2YWRyYXQtMTAuanBnP3Y9MTc2ODkyMDgyNQ)](/products/gaveinnpakning-9378886)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fbeachflagga-draabeformet-x-large-inkl-jordskrue-max-synlighed-7-10308187 "Logga in för att spara")

[Langkilde & Søn](/brands/langkilde-soen)

### [Gaveinnpakning](/products/gaveinnpakning-9378886)

ca. 57 kr (54 NOK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/gaveinnpakning-9378886)

[![](/img/320/bd3OpTNhS52FLp-iL02XT3/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5NzgvMzQxNy8yNzU4L2ZpbGVzL0JvcmRsb2ViZXJfTk9fSlVMLmpwZz92PTE3Njg5MTc4OTI)](/products/julebordloeper-med-norske-flagg-og-gran-2-sortering-9378891)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fbeachflagga-draabeformet-x-large-inkl-jordskrue-max-synlighed-7-10308187 "Logga in för att spara")

[Langkilde & Søn](/brands/langkilde-soen)

### [Julebordløper med norske flagg og gran - 2. sortering](/products/julebordloeper-med-norske-flagg-og-gran-2-sortering-9378891)

ca. 425 kr (399,50 NOK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/julebordloeper-med-norske-flagg-og-gran-2-sortering-9378891)

[](/products/grafisk-assistance-nej-takk-9378933)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fbeachflagga-draabeformet-x-large-inkl-jordskrue-max-synlighed-7-10308187 "Logga in för att spara")

[Langkilde & Søn](/brands/langkilde-soen)

### [Grafisk assistance - Nej takk!](/products/grafisk-assistance-nej-takk-9378933)

Pris okänt

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/grafisk-assistance-nej-takk-9378933)

[![](/img/320/OFTWP90kPTTBg71m_nhofk/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5NzgvMzQxNy8yNzU4L2ZpbGVzL0xpbGxlLUFubmFfa3ZhZHJhdC1fMi5qcGc_dj0xNzcxNDA3NTc1)](/products/lille-anna-2-sortering-9378968)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fbeachflagga-draabeformet-x-large-inkl-jordskrue-max-synlighed-7-10308187 "Logga in för att spara")

[Langkilde & Søn](/brands/langkilde-soen)

### [Lille Anna - 2. sortering](/products/lille-anna-2-sortering-9378968)

ca. 106 kr (99,50 NOK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/lille-anna-2-sortering-9378968)

[![](/img/320/xB9dzxzP1FmcukBuuaoesy/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5NzgvMzQxNy8yNzU4L2ZpbGVzL2hval9mb3JtYXRfMi5wbmc_dj0xNzc5ODg3OTEw)](/products/logoflagg-vimpelformat-250-x-100-cm-passer-til-6-7-m-flaggstang-1-9378975)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fbeachflagga-draabeformet-x-large-inkl-jordskrue-max-synlighed-7-10308187 "Logga in för att spara")

[Langkilde & Søn](/brands/langkilde-soen)

### [Logoflagg - Vimpelformat | 250 x 100 cm, passer til 6-7 m flaggstang / 1](/products/logoflagg-vimpelformat-250-x-100-cm-passer-til-6-7-m-flaggstang-1-9378975)

ca. 1 373 kr (1 290 NOK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/logoflagg-vimpelformat-250-x-100-cm-passer-til-6-7-m-flaggstang-1-9378975)

[![](/img/320/xB9dzxzP1FmcukBuuaoesy/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5NzgvMzQxNy8yNzU4L2ZpbGVzL2hval9mb3JtYXRfMi5wbmc_dj0xNzc5ODg3OTEw)](/products/logoflagg-vimpelformat-250-x-100-cm-passer-til-6-7-m-flaggstang-2-9378976)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fbeachflagga-draabeformet-x-large-inkl-jordskrue-max-synlighed-7-10308187 "Logga in för att spara")

[Langkilde & Søn](/brands/langkilde-soen)

### [Logoflagg - Vimpelformat | 250 x 100 cm, passer til 6-7 m flaggstang / 2](/products/logoflagg-vimpelformat-250-x-100-cm-passer-til-6-7-m-flaggstang-2-9378976)

ca. 1 658 kr (1 557 NOK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/logoflagg-vimpelformat-250-x-100-cm-passer-til-6-7-m-flaggstang-2-9378976)

[![](/img/320/xB9dzxzP1FmcukBuuaoesy/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5NzgvMzQxNy8yNzU4L2ZpbGVzL2hval9mb3JtYXRfMi5wbmc_dj0xNzc5ODg3OTEw)](/products/logoflagg-vimpelformat-250-x-100-cm-passer-til-6-7-m-flaggstang-3-9378977)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fbeachflagga-draabeformet-x-large-inkl-jordskrue-max-synlighed-7-10308187 "Logga in för att spara")

[Langkilde & Søn](/brands/langkilde-soen)

### [Logoflagg - Vimpelformat | 250 x 100 cm, passer til 6-7 m flaggstang / 3](/products/logoflagg-vimpelformat-250-x-100-cm-passer-til-6-7-m-flaggstang-3-9378977)

ca. 2 486 kr (2 335 NOK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/logoflagg-vimpelformat-250-x-100-cm-passer-til-6-7-m-flaggstang-3-9378977)

[![](/img/320/xB9dzxzP1FmcukBuuaoesy/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5NzgvMzQxNy8yNzU4L2ZpbGVzL2hval9mb3JtYXRfMi5wbmc_dj0xNzc5ODg3OTEw)](/products/logoflagg-vimpelformat-250-x-100-cm-passer-til-6-7-m-flaggstang-4-9378978)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fbeachflagga-draabeformet-x-large-inkl-jordskrue-max-synlighed-7-10308187 "Logga in för att spara")

[Langkilde & Søn](/brands/langkilde-soen)

### [Logoflagg - Vimpelformat | 250 x 100 cm, passer til 6-7 m flaggstang / 4](/products/logoflagg-vimpelformat-250-x-100-cm-passer-til-6-7-m-flaggstang-4-9378978)

ca. 3 256 kr (3 058 NOK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/logoflagg-vimpelformat-250-x-100-cm-passer-til-6-7-m-flaggstang-4-9378978)