---
title: "Beachflagga - Dråbeformet / X-large - inkl. jordskrue - MAX SYNLIGHED / 1 - Plendio"
description: "Beachflagga - Dråbeformet / X-large - inkl. jordskrue - MAX SYNLIGHED / 1 — ingen butik har varan i lager just nu."
url: "https://plendio.se/products/beachflagga-draabeformet-x-large-inkl-jordskrue-max-synlighed-1-10308181"
source: "https://plendio.se/products/beachflagga-draabeformet-x-large-inkl-jordskrue-max-synlighed-1-10308181"
---
[![](/img/640/BoTW6wIwoRGho1JxZVEEPc/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5NzgvMzQxNy8yNzU4L2ZpbGVzL0JlYWNoZmxhZy1sYW5na2lsZGUtb2ctc29uLTAxLmpwZz92PTE3ODg5MzM4NTE)Öppna bilden i full storlek (öppnas i en ny flik)](/img/1280/X2D85s9o8UsjPR7HXEKGRl/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5NzgvMzQxNy8yNzU4L2ZpbGVzL0JlYWNoZmxhZy1sYW5na2lsZGUtb2ctc29uLTAxLmpwZz92PTE3ODg5MzM4NTE) [Öppna bilden i full storlek(öppnas i en ny flik)](/img/1280/X2D85s9o8UsjPR7HXEKGRl/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5NzgvMzQxNy8yNzU4L2ZpbGVzL0JlYWNoZmxhZy1sYW5na2lsZGUtb2ctc29uLTAxLmpwZz92PTE3ODg5MzM4NTE)

Läser in bilden…

Bilden kunde inte läsas in.

Försök igen

[Langkilde & Søn](/brands/langkilde-soen)

# Beachflagga - Dråbeformet / X-large - inkl. jordskrue - MAX SYNLIGHED / 1

Inte i lager

[Se priser](#pb-offers)

[Logga in för prisbevakning](/auth?next=%2Fproducts%2Fbeachflagga-draabeformet-x-large-inkl-jordskrue-max-synlighed-1-10308181)

Du handlar direkt hos butiken.

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fbeachflagga-draabeformet-x-large-inkl-jordskrue-max-synlighed-1-10308181 "Logga in för att spara")

## Priser hos butikerna

Inte i lager hos någon butik just nu

Vi har tidigare sett varan hos butiker, men ingen av dem erbjuder den just nu. Sök för att hitta ett alternativ.

[Sök efter något liknande](/)

## Prisutveckling

Priset hos langkilde-flagga.se · en punkt för varje prisändring

| Tidpunkt          | Pris       | Ändring                           | Butik               |
|-------------------|------------|-----------------------------------|---------------------|
| 28 sep. kl. 16.34 | 2 839 kr   | Första registrerade pris          | langkilde-flagga.se |
| 28 sep. kl. 22.43 | 2 838 kr   | 2 839 kr → 2 838 kr (under 0,1 %) | langkilde-flagga.se |
| 29 sep. kl. 05.04 | 2 841 kr   | 2 838 kr → 2 841 kr (+0,1 %)      | langkilde-flagga.se |
| 29 sep. kl. 11.35 | 2 839 kr   | 2 841 kr → 2 839 kr (−0,1 %)      | langkilde-flagga.se |
| 29 sep. kl. 17.53 | 2 846 kr   | 2 839 kr → 2 846 kr (+0,2 %)      | langkilde-flagga.se |
| 30 sep. kl. 00.17 | 2 841 kr   | 2 846 kr → 2 841 kr (−0,2 %)      | langkilde-flagga.se |
| 30 sep. kl. 06.33 | 2 840 kr   | 2 841 kr → 2 840 kr (under 0,1 %) | langkilde-flagga.se |
| 30 sep. kl. 18.52 | 2 844 kr   | 2 840 kr → 2 844 kr (+0,1 %)      | langkilde-flagga.se |
| 1 okt. kl. 00.57  | 2 842 kr   | 2 844 kr → 2 842 kr (−0,1 %)      | langkilde-flagga.se |
| 1 okt. kl. 07.07  | 2 843 kr   | 2 842 kr → 2 843 kr (under 0,1 %) | langkilde-flagga.se |
| 1 okt. kl. 13.15  | 2 840 kr   | 2 843 kr → 2 840 kr (−0,1 %)      | langkilde-flagga.se |
| 1 okt. kl. 20.24  | 2 833 kr   | 2 840 kr → 2 833 kr (−0,2 %)      | langkilde-flagga.se |
| 2 okt. kl. 08.12  | 2 829 kr   | 2 833 kr → 2 829 kr (−0,1 %)      | langkilde-flagga.se |
| 2 okt. kl. 20.34  | 2 831 kr   | 2 829 kr → 2 831 kr (+0,1 %)      | langkilde-flagga.se |
| 3 okt. kl. 02.54  | 2 833 kr   | 2 831 kr → 2 833 kr (+0,1 %)      | langkilde-flagga.se |
| 3 okt. kl. 15.13  | 2 831 kr   | 2 833 kr → 2 831 kr (−0,1 %)      | langkilde-flagga.se |
| 3 okt. kl. 21.32  | 2 832 kr   | 2 831 kr → 2 832 kr (under 0,1 %) | langkilde-flagga.se |
| 4 okt. kl. 13.04  | 2 833 kr   | 2 832 kr → 2 833 kr (under 0,1 %) | langkilde-flagga.se |
| 4 okt. kl. 18.55  | 2 832 kr   | 2 833 kr → 2 832 kr (under 0,1 %) | langkilde-flagga.se |
| 5 okt. kl. 01.05  | 2 831 kr   | 2 832 kr → 2 831 kr (under 0,1 %) | langkilde-flagga.se |
| 5 okt. kl. 07.13  | 2 826 kr   | 2 831 kr → 2 826 kr (−0,2 %)      | langkilde-flagga.se |
| 5 okt. kl. 13.10  | 2 823 kr   | 2 826 kr → 2 823 kr (−0,1 %)      | langkilde-flagga.se |
| 5 okt. kl. 19.15  | 2 824 kr   | 2 823 kr → 2 824 kr (under 0,1 %) | langkilde-flagga.se |
| 6 okt. kl. 01.07  | 2 823 kr   | 2 824 kr → 2 823 kr (under 0,1 %) | langkilde-flagga.se |
| 6 okt. kl. 13.06  | 2 819 kr   | 2 823 kr → 2 819 kr (−0,1 %)      | langkilde-flagga.se |
| 7 okt. kl. 01.42  | 2 821 kr   | 2 819 kr → 2 821 kr (+0,1 %)      | langkilde-flagga.se |
| 7 okt. kl. 07.41  | 2 822 kr   | 2 821 kr → 2 822 kr (under 0,1 %) | langkilde-flagga.se |
| 7 okt. kl. 13.29  | 2 814 kr   | 2 822 kr → 2 814 kr (−0,3 %)      | langkilde-flagga.se |
| 7 okt. kl. 19.22  | 2 808 kr   | 2 814 kr → 2 808 kr (−0,2 %)      | langkilde-flagga.se |
| 8 okt. kl. 01.39  | 2 807 kr   | 2 808 kr → 2 807 kr (under 0,1 %) | langkilde-flagga.se |
| 8 okt. kl. 08.01  | 2 810 kr   | 2 807 kr → 2 810 kr (+0,1 %)      | langkilde-flagga.se |
| 8 okt. kl. 14.21  | 2 804 kr   | 2 810 kr → 2 804 kr (−0,2 %)      | langkilde-flagga.se |
| 8 okt. kl. 20.33  | 2 803 kr   | 2 804 kr → 2 803 kr (under 0,1 %) | langkilde-flagga.se |
| 9 okt. kl. 02.56  | 2 802 kr   | 2 803 kr → 2 802 kr (under 0,1 %) | langkilde-flagga.se |
| 9 okt. kl. 08.53  | 2 801 kr   | 2 802 kr → 2 801 kr (under 0,1 %) | langkilde-flagga.se |
| 9 okt. kl. 14.44  | 2 807 kr   | 2 801 kr → 2 807 kr (+0,2 %)      | langkilde-flagga.se |
| 9 okt. kl. 21.04  | 2 806 kr   | 2 807 kr → 2 806 kr (under 0,1 %) | langkilde-flagga.se |
| 10 okt. kl. 03.07 | 2 808 kr   | 2 806 kr → 2 808 kr (+0,1 %)      | langkilde-flagga.se |
| 12 okt. kl. 14.40 | 2 807 kr   | 2 808 kr → 2 807 kr (under 0,1 %) | langkilde-flagga.se |
| 12 okt. kl. 20.50 | 2 809 kr   | 2 807 kr → 2 809 kr (+0,1 %)      | langkilde-flagga.se |
| 13 okt. kl. 03.08 | 2 808 kr   | 2 809 kr → 2 808 kr (under 0,1 %) | langkilde-flagga.se |
| 13 okt. kl. 09.07 | 2 803 kr   | 2 808 kr → 2 803 kr (−0,2 %)      | langkilde-flagga.se |
| 13 okt. kl. 14.56 | 2 801 kr   | 2 803 kr → 2 801 kr (−0,1 %)      | langkilde-flagga.se |
| 13 okt. kl. 21.06 | 2 797 kr   | 2 801 kr → 2 797 kr (−0,1 %)      | langkilde-flagga.se |
| 14 okt. kl. 03.16 | 2 796 kr   | 2 797 kr → 2 796 kr (under 0,1 %) | langkilde-flagga.se |
| 14 okt. kl. 15.48 | 2 807 kr   | 2 796 kr → 2 807 kr (+0,4 %)      | langkilde-flagga.se |
| 14 okt. kl. 22.01 | 2 803 kr   | 2 807 kr → 2 803 kr (−0,1 %)      | langkilde-flagga.se |
| 15 okt. kl. 10.42 | 2 805 kr   | 2 803 kr → 2 805 kr (+0,1 %)      | langkilde-flagga.se |
| 15 okt. kl. 16.53 | 2 800 kr   | 2 805 kr → 2 800 kr (−0,2 %)      | langkilde-flagga.se |
| 15 okt. kl. 23.11 | 2 797 kr   | 2 800 kr → 2 797 kr (−0,1 %)      | langkilde-flagga.se |
| 17 okt. kl. 01.58 | 2 793 kr   | 2 797 kr → 2 793 kr (−0,1 %)      | langkilde-flagga.se |
| 19 okt. kl. 05.34 | 2 790 kr   | 2 793 kr → 2 790 kr (−0,1 %)      | langkilde-flagga.se |
| 19 okt. kl. 16.06 | 2 786 kr   | 2 790 kr → 2 786 kr (−0,1 %)      | langkilde-flagga.se |
| 19 okt. kl. 22.19 | 2 789 kr   | 2 786 kr → 2 789 kr (+0,1 %)      | langkilde-flagga.se |
| 20 okt. kl. 04.03 | 2 787 kr   | 2 789 kr → 2 787 kr (−0,1 %)      | langkilde-flagga.se |
| 20 okt. kl. 16.45 | 2 789 kr   | 2 787 kr → 2 789 kr (+0,1 %)      | langkilde-flagga.se |
| 20 okt. kl. 22.53 | 2 788 kr   | 2 789 kr → 2 788 kr (under 0,1 %) | langkilde-flagga.se |
| 21 okt. kl. 04.53 | 2 789 kr   | 2 788 kr → 2 789 kr (under 0,1 %) | langkilde-flagga.se |
| 21 okt. kl. 11.16 | 2 785 kr   | 2 789 kr → 2 785 kr (−0,1 %)      | langkilde-flagga.se |
| 21 okt. kl. 17.13 | 2 783 kr   | 2 785 kr → 2 783 kr (−0,1 %)      | langkilde-flagga.se |
| 21 okt. kl. 23.32 | 2 786 kr   | 2 783 kr → 2 786 kr (+0,1 %)      | langkilde-flagga.se |
| 22 okt. kl. 05.31 | 2 788 kr   | 2 786 kr → 2 788 kr (+0,1 %)      | langkilde-flagga.se |
| 22 okt. kl. 17.41 | 2 786 kr   | 2 788 kr → 2 786 kr (−0,1 %)      | langkilde-flagga.se |
| 22 okt. kl. 23.47 | 2 787 kr   | 2 786 kr → 2 787 kr (under 0,1 %) | langkilde-flagga.se |
| 23 okt. kl. 05.55 | 2 788 kr   | 2 787 kr → 2 788 kr (under 0,1 %) | langkilde-flagga.se |
| 23 okt. kl. 12.15 | 2 790 kr   | 2 788 kr → 2 790 kr (+0,1 %)      | langkilde-flagga.se |
| 26 okt. kl. 00.40 | 2 791 kr   | 2 790 kr → 2 791 kr (under 0,1 %) | langkilde-flagga.se |
| 26 okt. kl. 10.27 | 2 792 kr   | 2 791 kr → 2 792 kr (under 0,1 %) | langkilde-flagga.se |
| 26 okt. kl. 16.36 | 2 791 kr   | 2 792 kr → 2 791 kr (under 0,1 %) | langkilde-flagga.se |
| 26 okt. kl. 22.34 | 2 789 kr   | 2 791 kr → 2 789 kr (−0,1 %)      | langkilde-flagga.se |
| 27 okt. kl. 04.51 | 2 787 kr   | 2 789 kr → 2 787 kr (−0,1 %)      | langkilde-flagga.se |
| 27 okt. kl. 10.45 | 2 782 kr   | 2 787 kr → 2 782 kr (−0,2 %)      | langkilde-flagga.se |
| 27 okt. kl. 16.40 | 2 776 kr   | 2 782 kr → 2 776 kr (−0,2 %)      | langkilde-flagga.se |
| 27 okt. kl. 22.50 | 2 778 kr   | 2 776 kr → 2 778 kr (+0,1 %)      | langkilde-flagga.se |
| 28 okt. kl. 07.47 | 2 777 kr   | 2 778 kr → 2 777 kr (under 0,1 %) | langkilde-flagga.se |
| 28 okt. kl. 21.15 | 2 771 kr   | 2 777 kr → 2 771 kr (−0,2 %)      | langkilde-flagga.se |
| 30 okt. kl. 01.36 | 2 759 kr   | 2 771 kr → 2 759 kr (−0,4 %)      | langkilde-flagga.se |
| 30 okt. kl. 12.03 | Inget pris | Inte till salu                    |                     |

Prisändringar

Lägsta

2 759 kr

30 okt.

Genomsnitt

2 804 kr

tidsviktat

Högsta

2 846 kr

29 sep.

## Specifikationer

Butikernas data innehåller inga specifikationer för den här varan, och vi hittar inte på några.

## Liknande produkter

[![](/img/320/oNBM7tXEd4Gx5cN7LPSDFq/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5NzgvMzQxNy8yNzU4L2ZpbGVzL0t2YWRyYXQtMTAuanBnP3Y9MTc2ODkyMDgyNQ)](/products/gaveinnpakning-9378886)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fbeachflagga-draabeformet-x-large-inkl-jordskrue-max-synlighed-1-10308181 "Logga in för att spara")

[Langkilde & Søn](/brands/langkilde-soen)

### [Gaveinnpakning](/products/gaveinnpakning-9378886)

ca. 57 kr (54 NOK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/gaveinnpakning-9378886)

[![](/img/320/bd3OpTNhS52FLp-iL02XT3/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5NzgvMzQxNy8yNzU4L2ZpbGVzL0JvcmRsb2ViZXJfTk9fSlVMLmpwZz92PTE3Njg5MTc4OTI)](/products/julebordloeper-med-norske-flagg-og-gran-2-sortering-9378891)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fbeachflagga-draabeformet-x-large-inkl-jordskrue-max-synlighed-1-10308181 "Logga in för att spara")

[Langkilde & Søn](/brands/langkilde-soen)

### [Julebordløper med norske flagg og gran - 2. sortering](/products/julebordloeper-med-norske-flagg-og-gran-2-sortering-9378891)

ca. 425 kr (399,50 NOK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/julebordloeper-med-norske-flagg-og-gran-2-sortering-9378891)

[](/products/grafisk-assistance-nej-takk-9378933)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fbeachflagga-draabeformet-x-large-inkl-jordskrue-max-synlighed-1-10308181 "Logga in för att spara")

[Langkilde & Søn](/brands/langkilde-soen)

### [Grafisk assistance - Nej takk!](/products/grafisk-assistance-nej-takk-9378933)

Pris okänt

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/grafisk-assistance-nej-takk-9378933)

[![](/img/320/OFTWP90kPTTBg71m_nhofk/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5NzgvMzQxNy8yNzU4L2ZpbGVzL0xpbGxlLUFubmFfa3ZhZHJhdC1fMi5qcGc_dj0xNzcxNDA3NTc1)](/products/lille-anna-2-sortering-9378968)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fbeachflagga-draabeformet-x-large-inkl-jordskrue-max-synlighed-1-10308181 "Logga in för att spara")

[Langkilde & Søn](/brands/langkilde-soen)

### [Lille Anna - 2. sortering](/products/lille-anna-2-sortering-9378968)

ca. 106 kr (99,50 NOK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/lille-anna-2-sortering-9378968)

[![](/img/320/xB9dzxzP1FmcukBuuaoesy/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5NzgvMzQxNy8yNzU4L2ZpbGVzL2hval9mb3JtYXRfMi5wbmc_dj0xNzc5ODg3OTEw)](/products/logoflagg-vimpelformat-250-x-100-cm-passer-til-6-7-m-flaggstang-1-9378975)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fbeachflagga-draabeformet-x-large-inkl-jordskrue-max-synlighed-1-10308181 "Logga in för att spara")

[Langkilde & Søn](/brands/langkilde-soen)

### [Logoflagg - Vimpelformat | 250 x 100 cm, passer til 6-7 m flaggstang / 1](/products/logoflagg-vimpelformat-250-x-100-cm-passer-til-6-7-m-flaggstang-1-9378975)

ca. 1 373 kr (1 290 NOK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/logoflagg-vimpelformat-250-x-100-cm-passer-til-6-7-m-flaggstang-1-9378975)

[![](/img/320/xB9dzxzP1FmcukBuuaoesy/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5NzgvMzQxNy8yNzU4L2ZpbGVzL2hval9mb3JtYXRfMi5wbmc_dj0xNzc5ODg3OTEw)](/products/logoflagg-vimpelformat-250-x-100-cm-passer-til-6-7-m-flaggstang-2-9378976)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fbeachflagga-draabeformet-x-large-inkl-jordskrue-max-synlighed-1-10308181 "Logga in för att spara")

[Langkilde & Søn](/brands/langkilde-soen)

### [Logoflagg - Vimpelformat | 250 x 100 cm, passer til 6-7 m flaggstang / 2](/products/logoflagg-vimpelformat-250-x-100-cm-passer-til-6-7-m-flaggstang-2-9378976)

ca. 1 658 kr (1 557 NOK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/logoflagg-vimpelformat-250-x-100-cm-passer-til-6-7-m-flaggstang-2-9378976)

[![](/img/320/xB9dzxzP1FmcukBuuaoesy/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5NzgvMzQxNy8yNzU4L2ZpbGVzL2hval9mb3JtYXRfMi5wbmc_dj0xNzc5ODg3OTEw)](/products/logoflagg-vimpelformat-250-x-100-cm-passer-til-6-7-m-flaggstang-3-9378977)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fbeachflagga-draabeformet-x-large-inkl-jordskrue-max-synlighed-1-10308181 "Logga in för att spara")

[Langkilde & Søn](/brands/langkilde-soen)

### [Logoflagg - Vimpelformat | 250 x 100 cm, passer til 6-7 m flaggstang / 3](/products/logoflagg-vimpelformat-250-x-100-cm-passer-til-6-7-m-flaggstang-3-9378977)

ca. 2 486 kr (2 335 NOK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/logoflagg-vimpelformat-250-x-100-cm-passer-til-6-7-m-flaggstang-3-9378977)

[![](/img/320/xB9dzxzP1FmcukBuuaoesy/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5NzgvMzQxNy8yNzU4L2ZpbGVzL2hval9mb3JtYXRfMi5wbmc_dj0xNzc5ODg3OTEw)](/products/logoflagg-vimpelformat-250-x-100-cm-passer-til-6-7-m-flaggstang-4-9378978)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fbeachflagga-draabeformet-x-large-inkl-jordskrue-max-synlighed-1-10308181 "Logga in för att spara")

[Langkilde & Søn](/brands/langkilde-soen)

### [Logoflagg - Vimpelformat | 250 x 100 cm, passer til 6-7 m flaggstang / 4](/products/logoflagg-vimpelformat-250-x-100-cm-passer-til-6-7-m-flaggstang-4-9378978)

ca. 3 256 kr (3 058 NOK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/logoflagg-vimpelformat-250-x-100-cm-passer-til-6-7-m-flaggstang-4-9378978)