---
title: "Bain Marie på varmt skab 4x GN 1/1 - Plendio"
description: "Bain Marie på varmt skab 4x GN 1/1 — ingen butik har varan i lager just nu."
url: "https://plendio.se/products/bain-marie-paa-varmt-skab-4x-gn-1-1-9775837"
source: "https://plendio.se/products/bain-marie-paa-varmt-skab-4x-gn-1-1-9775837"
---
[![Bain Marie på varmt skab 4x GN 1/1](/img/640/W4yxzbGJIfVdYqB0C9CH5x/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzLzAwMVM4MC1CQzA4LWJpZ19kZTJhOTFjNy1lZTM5LTRiNmMtYTJhYS04YWU0ZGQ1NGFjMjUuanBnP3Y9MTc4NzEwNjIyMw)Öppna bilden i full storlek (öppnas i en ny flik)](/img/1280/1r1Yb1QQkLtcps2qaE-GSc/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzLzAwMVM4MC1CQzA4LWJpZ19kZTJhOTFjNy1lZTM5LTRiNmMtYTJhYS04YWU0ZGQ1NGFjMjUuanBnP3Y9MTc4NzEwNjIyMw) [Öppna bilden i full storlek(öppnas i en ny flik)](/img/1280/1r1Yb1QQkLtcps2qaE-GSc/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzLzAwMVM4MC1CQzA4LWJpZ19kZTJhOTFjNy1lZTM5LTRiNmMtYTJhYS04YWU0ZGQ1NGFjMjUuanBnP3Y9MTc4NzEwNjIyMw)

Läser in bilden…

Bilden kunde inte läsas in.

Försök igen

[Diamond](/brands/diamond)

# Bain Marie på varmt skab 4x GN 1/1

Inte i lager

[Se priser](#pb-offers)

[Logga in för prisbevakning](/auth?next=%2Fproducts%2Fbain-marie-paa-varmt-skab-4x-gn-1-1-9775837)

Du handlar direkt hos butiken.

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fbain-marie-paa-varmt-skab-4x-gn-1-1-9775837 "Logga in för att spara")

## Priser hos butikerna

Inte i lager hos någon butik just nu

Vi har tidigare sett varan hos butiker, men ingen av dem erbjuder den just nu. Sök för att hitta ett alternativ.

[Sök efter något liknande](/)

## Prisutveckling

Priset hos maxigastro.dk · en punkt för varje prisändring · priser i DKK omräknade med ECB:s kurs från 3 nov.

| Tidpunkt          | Pris       | Ändring                             | Butik         |
|-------------------|------------|-------------------------------------|---------------|
| 28 sep. kl. 16.03 | 46 389 kr  | Första registrerade pris            | maxigastro.dk |
| 28 sep. kl. 22.24 | 46 388 kr  | 46 389 kr → 46 388 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 29 sep. kl. 04.49 | 46 387 kr  | 46 388 kr → 46 387 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 29 sep. kl. 11.26 | 46 388 kr  | 46 387 kr → 46 388 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 30 sep. kl. 00.23 | 46 391 kr  | 46 388 kr → 46 391 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 30 sep. kl. 06.45 | 46 385 kr  | 46 391 kr → 46 385 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 30 sep. kl. 13.00 | 46 391 kr  | 46 385 kr → 46 391 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 30 sep. kl. 19.15 | 46 392 kr  | 46 391 kr → 46 392 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 1 okt. kl. 01.34  | 46 391 kr  | 46 392 kr → 46 391 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 1 okt. kl. 14.03  | 46 389 kr  | 46 391 kr → 46 389 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 2 okt. kl. 10.05  | 46 385 kr  | 46 389 kr → 46 385 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 2 okt. kl. 16.30  | 46 384 kr  | 46 385 kr → 46 384 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 2 okt. kl. 22.55  | 46 401 kr  | 46 384 kr → 46 401 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 3 okt. kl. 05.14  | 46 388 kr  | 46 401 kr → 46 388 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 3 okt. kl. 11.37  | 46 387 kr  | 46 388 kr → 46 387 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 3 okt. kl. 17.32  | 46 401 kr  | 46 387 kr → 46 401 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 3 okt. kl. 23.37  | 46 387 kr  | 46 401 kr → 46 387 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 4 okt. kl. 05.45  | 46 391 kr  | 46 387 kr → 46 391 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 4 okt. kl. 11.54  | 46 404 kr  | 46 391 kr → 46 404 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 4 okt. kl. 18.02  | 46 372 kr  | 46 404 kr → 46 372 kr (−0,1 %)      | maxigastro.dk |
| 4 okt. kl. 23.56  | 46 389 kr  | 46 372 kr → 46 389 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 5 okt. kl. 06.20  | 46 379 kr  | 46 389 kr → 46 379 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 5 okt. kl. 12.22  | 46 384 kr  | 46 379 kr → 46 384 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 5 okt. kl. 18.45  | 46 381 kr  | 46 384 kr → 46 381 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 6 okt. kl. 01.04  | 46 379 kr  | 46 381 kr → 46 379 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 6 okt. kl. 07.26  | 46 381 kr  | 46 379 kr → 46 381 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 6 okt. kl. 13.37  | 46 385 kr  | 46 381 kr → 46 385 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 6 okt. kl. 19.33  | 46 389 kr  | 46 385 kr → 46 389 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 7 okt. kl. 01.41  | 46 387 kr  | 46 389 kr → 46 387 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 7 okt. kl. 08.05  | 46 385 kr  | 46 387 kr → 46 385 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 7 okt. kl. 14.17  | 46 382 kr  | 46 385 kr → 46 382 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 7 okt. kl. 20.22  | 46 385 kr  | 46 382 kr → 46 385 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 8 okt. kl. 02.30  | 46 384 kr  | 46 385 kr → 46 384 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 8 okt. kl. 08.43  | 46 379 kr  | 46 384 kr → 46 379 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 8 okt. kl. 15.09  | 46 387 kr  | 46 379 kr → 46 387 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 8 okt. kl. 21.33  | 46 388 kr  | 46 387 kr → 46 388 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 9 okt. kl. 03.34  | 46 382 kr  | 46 388 kr → 46 382 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 9 okt. kl. 09.35  | 46 389 kr  | 46 382 kr → 46 389 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 9 okt. kl. 15.35  | 46 385 kr  | 46 389 kr → 46 385 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 9 okt. kl. 21.46  | 46 384 kr  | 46 385 kr → 46 384 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 10 okt. kl. 03.37 | 46 385 kr  | 46 384 kr → 46 385 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 12 okt. kl. 20.05 | 46 384 kr  | 46 385 kr → 46 384 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 13 okt. kl. 01.57 | 46 385 kr  | 46 384 kr → 46 385 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 13 okt. kl. 07.56 | 46 387 kr  | 46 385 kr → 46 387 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 13 okt. kl. 13.56 | 46 389 kr  | 46 387 kr → 46 389 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 13 okt. kl. 20.06 | 46 382 kr  | 46 389 kr → 46 382 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 14 okt. kl. 02.31 | 46 385 kr  | 46 382 kr → 46 385 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 14 okt. kl. 08.55 | 46 387 kr  | 46 385 kr → 46 387 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 14 okt. kl. 15.17 | 46 388 kr  | 46 387 kr → 46 388 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 14 okt. kl. 21.41 | 46 382 kr  | 46 388 kr → 46 382 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 15 okt. kl. 03.45 | 46 388 kr  | 46 382 kr → 46 388 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 15 okt. kl. 09.54 | 46 387 kr  | 46 388 kr → 46 387 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 15 okt. kl. 22.09 | 46 389 kr  | 46 387 kr → 46 389 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 16 okt. kl. 04.11 | 46 385 kr  | 46 389 kr → 46 385 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 17 okt. kl. 08.10 | 46 400 kr  | 46 385 kr → 46 400 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 19 okt. kl. 09.44 | 46 385 kr  | 46 400 kr → 46 385 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 20 okt. kl. 08.02 | 46 384 kr  | 46 385 kr → 46 384 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 20 okt. kl. 20.33 | 46 382 kr  | 46 384 kr → 46 382 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 21 okt. kl. 15.04 | 46 384 kr  | 46 382 kr → 46 384 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 21 okt. kl. 20.55 | 46 389 kr  | 46 384 kr → 46 389 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 22 okt. kl. 08.59 | 46 388 kr  | 46 389 kr → 46 388 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 22 okt. kl. 15.15 | 46 384 kr  | 46 388 kr → 46 384 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 22 okt. kl. 21.35 | 46 387 kr  | 46 384 kr → 46 387 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 23 okt. kl. 15.49 | 46 389 kr  | 46 387 kr → 46 389 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 23 okt. kl. 21.48 | 46 381 kr  | 46 389 kr → 46 381 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 24 okt. kl. 04.17 | 46 379 kr  | 46 381 kr → 46 379 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 24 okt. kl. 10.18 | 46 384 kr  | 46 379 kr → 46 384 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 25 okt. kl. 15.18 | 46 381 kr  | 46 384 kr → 46 381 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 25 okt. kl. 21.52 | 46 382 kr  | 46 381 kr → 46 382 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 26 okt. kl. 04.18 | 46 381 kr  | 46 382 kr → 46 381 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 26 okt. kl. 10.32 | 46 384 kr  | 46 381 kr → 46 384 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 26 okt. kl. 22.29 | 46 385 kr  | 46 384 kr → 46 385 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 27 okt. kl. 04.51 | 46 382 kr  | 46 385 kr → 46 382 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 27 okt. kl. 11.02 | 46 384 kr  | 46 382 kr → 46 384 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 27 okt. kl. 17.21 | 46 381 kr  | 46 384 kr → 46 381 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 27 okt. kl. 23.30 | 46 382 kr  | 46 381 kr → 46 382 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 29 okt. kl. 13.43 | Inget pris | Inte till salu                      |               |

Prisändringar

Lägsta

ca. 46 372 kr

4 okt.

Genomsnitt

ca. 46 387 kr

tidsviktat

Högsta

ca. 46 404 kr

4 okt.

## Specifikationer

Butikernas data innehåller inga specifikationer för den här varan, och vi hittar inte på några.

## Liknande produkter

[![COUVERCLE CUISEUR](/img/320/_dnNxMwHrGshPWfL4m9Re0/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5ODEvNTMxNi85MjQwL2ZpbGVzLzAwMUFQLUNDLTQ4Ti1iaWcuanBnP3Y9MTc3NjY3OTUzOA)](/products/couvercle-cuiseur-9299920)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fbain-marie-paa-varmt-skab-4x-gn-1-1-9775837 "Logga in för att spara")

[Diamond](/brands/diamond)

### [COUVERCLE CUISEUR](/products/couvercle-cuiseur-9299920)

ca. 1 206 kr (822,70 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/couvercle-cuiseur-9299920)

[![COUVERCLE CUISEUR À PÂTES (A7/CC-4N)](/img/320/jEGlG7dXEX7PE3MWQI-TMZ/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5ODEvNTMxNi85MjQwL2ZpbGVzLzAwMUE3LUNDLTQtYmlnLmpwZz92PTE3NzY2NzkyNTE)](/products/couvercle-cuiseur-a-pates-a7-cc-4n-9300000)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fbain-marie-paa-varmt-skab-4x-gn-1-1-9775837 "Logga in för att spara")

[Diamond](/brands/diamond)

### [COUVERCLE CUISEUR À PÂTES (A7/CC-4N)](/products/couvercle-cuiseur-a-pates-a7-cc-4n-9300000)

ca. 1 012 kr (690,87 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/couvercle-cuiseur-a-pates-a7-cc-4n-9300000)

[![TEFCOLD GP92 PIZZABÄNK](/img/320/P4uSOik0nwYI4Yn03OCruo/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5wb3dlci1jZG4ubmV0L2ltYWdlcy9oLWJkZTFlYzg0ZjFmMDMzZWMwMjhiZmJiNmE4OTk2OTEzL3Byb2R1Y3RzLzQ1NDQyODYvNDU0NDI4Nl8xXzEyMDB4MTIwMF93X2cuanBn)](/products/tefcold-gp92-pizzabaenk-54240345)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fbain-marie-paa-varmt-skab-4x-gn-1-1-9775837 "Logga in för att spara")

[Tefcold](/brands/tefcold)

### [TEFCOLD GP92 PIZZABÄNK](/products/tefcold-gp92-pizzabaenk-54240345)

från ca. 13 480 kr (9 199 DKK)

hos 4 butiker

Kolla lagret hos butiken

[Se priser](/products/tefcold-gp92-pizzabaenk-54240345)

[![TEFCOLD PT1200 pizzabord](/img/320/Srh9FJ396HZfQtgfFwLgcO/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5wb3dlci1jZG4ubmV0L2ltYWdlcy9oLWZiOTZjOTBmZTgxOGNmOGI1NzlhZDg2OTJlODIzYTZkL3Byb2R1Y3RzLzQ1NDQ0MjQvNDU0NDQyNF8xXzEyMDB4MTIwMF93X2cuanBn)](/products/tefcold-pt1200-pizzabord-54240352)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fbain-marie-paa-varmt-skab-4x-gn-1-1-9775837 "Logga in för att spara")

[Tefcold](/brands/tefcold)

### [TEFCOLD PT1200 pizzabord](/products/tefcold-pt1200-pizzabord-54240352)

från ca. 31 504 kr (21 499 DKK)

hos 4 butiker

Kolla lagret hos butiken

[Se priser](/products/tefcold-pt1200-pizzabord-54240352)

[![TEFCOLD PT1300 pizzabord](/img/320/y_t6s_1A9nalqyqTyiN3O9/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5wb3dlci1jZG4ubmV0L2ltYWdlcy9oLTRiODlkNmY4OTU2NWJiNzI0ZWZmMDRlN2U0NmYzMTNiL3Byb2R1Y3RzLzQ1NDQ0MjgvNDU0NDQyOF8xXzEyMDB4MTIwMF93X2cuanBn)](/products/tefcold-pt1300-pizzabord-54240353)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fbain-marie-paa-varmt-skab-4x-gn-1-1-9775837 "Logga in för att spara")

[Tefcold](/brands/tefcold)

### [TEFCOLD PT1300 pizzabord](/products/tefcold-pt1300-pizzabord-54240353)

från ca. 33 702 kr (22 999 DKK)

hos 4 butiker

Kolla lagret hos butiken

[Se priser](/products/tefcold-pt1300-pizzabord-54240353)

[![TEFCOLD SS8300 sandwichdisk](/img/320/lLmDnF1K8r1nRmtBKBsafK/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5wb3dlci1jZG4ubmV0L2ltYWdlcy9oLWVkZDc5NmRhODBiNjRhOWE4ODU5NzZkMTZiODUxM2YwL3Byb2R1Y3RzLzQ1NDQ0NzIvNDU0NDQ3Ml8xXzEyMDB4MTIwMF93X2cuanBn)](/products/tefcold-ss8300-sandwichdisk-54825169)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fbain-marie-paa-varmt-skab-4x-gn-1-1-9775837 "Logga in för att spara")

[Tefcold](/brands/tefcold)

### [TEFCOLD SS8300 sandwichdisk](/products/tefcold-ss8300-sandwichdisk-54825169)

från ca. 35 168 kr (23 999 DKK)

hos 4 butiker

Kolla lagret hos butiken

[Se priser](/products/tefcold-ss8300-sandwichdisk-54825169)

[![TEFCOLD LPD1200F svart displaydisk](/img/320/WNus6wpiI6hejO93_KxOxJ/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5wb3dlci1jZG4ubmV0L2ltYWdlcy9oLWYwNWFiMzI0YTg3YmNmMTA0NTgyNTljMjMyNTIyNDJiL3Byb2R1Y3RzLzQ1NDQxNjYvNDU0NDE2Nl8xXzEyMDB4MTIwMF93X2cuanBn)](/products/tefcold-lpd1200f-svart-displaydisk-55074380)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fbain-marie-paa-varmt-skab-4x-gn-1-1-9775837 "Logga in för att spara")

[Tefcold](/brands/tefcold)

### [TEFCOLD LPD1200F svart displaydisk](/products/tefcold-lpd1200f-svart-displaydisk-55074380)

Svart

från ca. 31 504 kr (21 499 DKK)

hos 4 butiker

Kolla lagret hos butiken

[Se priser](/products/tefcold-lpd1200f-svart-displaydisk-55074380)

[![Termos för soppa, elektrisk, rostfritt stål, svalkande, 400 W, 10 l, 35-80C, silver](/img/320/sGk3JMQDdrzqsUa3VvvUuf/aHR0cHM6Ly93d3cuaHVydG93bmlhcHJ6ZW15c2xvd2EucGwvaW1hZ2VzL3Byb2R1a3R5LzEwMy8xMDAxMjA2Ny1rb2Npb2xlay10ZXJtb3MtZG8tenVweS1lbGVrdHJ5Y3pueS16ZS1zdGFsaS1uaWVyZHpld25lai1jb29sLXRvdWNoLTQwMC13LTEwLWwtMzUtODBjLXNyZWJybnktZWFuLTQwNjI4NTkwMTIwOTgtaHVydG93bmlhLXppZWxvbmEtZ29yYS5qcGc)](/products/termos-foer-soppa-elektrisk-rostfritt-staal-svalkande-400-w-10-l-35-80c-silver-39374652)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fbain-marie-paa-varmt-skab-4x-gn-1-1-9775837 "Logga in för att spara")

### [Termos för soppa, elektrisk, rostfritt stål, svalkande, 400 W, 10 l, 35-80C, silver](/products/termos-foer-soppa-elektrisk-rostfritt-staal-svalkande-400-w-10-l-35-80c-silver-39374652)

Silver

från 939 kr

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/termos-foer-soppa-elektrisk-rostfritt-staal-svalkande-400-w-10-l-35-80c-silver-39374652)