---
title: "Bain Marie på varmt skab 2x 3 GN 1/1 - Plendio"
description: "Bain Marie på varmt skab 2x 3 GN 1/1 — ingen butik har varan i lager just nu."
url: "https://plendio.se/products/bain-marie-paa-varmt-skab-2x-3-gn-1-1-9775852"
source: "https://plendio.se/products/bain-marie-paa-varmt-skab-2x-3-gn-1-1-9775852"
---
[![Bain Marie på varmt skab 2x 3 GN 1/1](/img/640/UH2u0ysBxaBIsSQVBxIBT9/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzLzAwMS1zODAtYmMyMy1iaWcuanBnP3Y9MTc4NzEwNjI0NQ)Öppna bilden i full storlek (öppnas i en ny flik)](/img/1280/AoyOJoI9pWWbIn9xjoPG5y/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzLzAwMS1zODAtYmMyMy1iaWcuanBnP3Y9MTc4NzEwNjI0NQ) [Öppna bilden i full storlek(öppnas i en ny flik)](/img/1280/AoyOJoI9pWWbIn9xjoPG5y/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAyNTkvMzI2OS8zNTU4L2ZpbGVzLzAwMS1zODAtYmMyMy1iaWcuanBnP3Y9MTc4NzEwNjI0NQ)

Läser in bilden…

Bilden kunde inte läsas in.

Försök igen

[Diamond](/brands/diamond)

# Bain Marie på varmt skab 2x 3 GN 1/1

Inte i lager

[Se priser](#pb-offers)

[Logga in för prisbevakning](/auth?next=%2Fproducts%2Fbain-marie-paa-varmt-skab-2x-3-gn-1-1-9775852)

Du handlar direkt hos butiken.

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fbain-marie-paa-varmt-skab-2x-3-gn-1-1-9775852 "Logga in för att spara")

## Priser hos butikerna

Inte i lager hos någon butik just nu

Vi har tidigare sett varan hos butiker, men ingen av dem erbjuder den just nu. Sök för att hitta ett alternativ.

[Sök efter något liknande](/)

## Prisutveckling

Priset hos maxigastro.dk · en punkt för varje prisändring · priser i DKK omräknade med ECB:s kurs från 3 nov.

| Tidpunkt          | Pris       | Ändring                             | Butik         |
|-------------------|------------|-------------------------------------|---------------|
| 28 sep. kl. 16.03 | 73 858 kr  | Första registrerade pris            | maxigastro.dk |
| 28 sep. kl. 22.24 | 73 854 kr  | 73 858 kr → 73 854 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 29 sep. kl. 04.49 | 73 851 kr  | 73 854 kr → 73 851 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 29 sep. kl. 11.26 | 73 855 kr  | 73 851 kr → 73 855 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 29 sep. kl. 17.53 | 73 854 kr  | 73 855 kr → 73 854 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 30 sep. kl. 00.23 | 73 858 kr  | 73 854 kr → 73 858 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 30 sep. kl. 06.45 | 73 851 kr  | 73 858 kr → 73 851 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 30 sep. kl. 13.00 | 73 858 kr  | 73 851 kr → 73 858 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 30 sep. kl. 19.15 | 73 861 kr  | 73 858 kr → 73 861 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 1 okt. kl. 01.34  | 73 858 kr  | 73 861 kr → 73 858 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 1 okt. kl. 14.03  | 73 856 kr  | 73 858 kr → 73 856 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 1 okt. kl. 21.07  | 73 858 kr  | 73 856 kr → 73 858 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 2 okt. kl. 10.05  | 73 851 kr  | 73 858 kr → 73 851 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 2 okt. kl. 16.30  | 73 848 kr  | 73 851 kr → 73 848 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 2 okt. kl. 22.55  | 73 876 kr  | 73 848 kr → 73 876 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 3 okt. kl. 05.14  | 73 854 kr  | 73 876 kr → 73 854 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 3 okt. kl. 11.37  | 73 852 kr  | 73 854 kr → 73 852 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 3 okt. kl. 17.32  | 73 874 kr  | 73 852 kr → 73 874 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 3 okt. kl. 23.37  | 73 852 kr  | 73 874 kr → 73 852 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 4 okt. kl. 05.45  | 73 859 kr  | 73 852 kr → 73 859 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 4 okt. kl. 11.54  | 73 880 kr  | 73 859 kr → 73 880 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 4 okt. kl. 18.02  | 73 827 kr  | 73 880 kr → 73 827 kr (−0,1 %)      | maxigastro.dk |
| 4 okt. kl. 23.56  | 73 856 kr  | 73 827 kr → 73 856 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 5 okt. kl. 06.20  | 73 839 kr  | 73 856 kr → 73 839 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 5 okt. kl. 12.22  | 73 846 kr  | 73 839 kr → 73 846 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 5 okt. kl. 18.45  | 73 843 kr  | 73 846 kr → 73 843 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 6 okt. kl. 01.04  | 73 840 kr  | 73 843 kr → 73 840 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 6 okt. kl. 07.26  | 73 843 kr  | 73 840 kr → 73 843 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 6 okt. kl. 13.37  | 73 849 kr  | 73 843 kr → 73 849 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 6 okt. kl. 19.33  | 73 856 kr  | 73 849 kr → 73 856 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 7 okt. kl. 01.41  | 73 851 kr  | 73 856 kr → 73 851 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 7 okt. kl. 08.05  | 73 849 kr  | 73 851 kr → 73 849 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 7 okt. kl. 14.17  | 73 846 kr  | 73 849 kr → 73 846 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 7 okt. kl. 20.22  | 73 849 kr  | 73 846 kr → 73 849 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 8 okt. kl. 02.30  | 73 846 kr  | 73 849 kr → 73 846 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 8 okt. kl. 08.43  | 73 842 kr  | 73 846 kr → 73 842 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 8 okt. kl. 15.09  | 73 852 kr  | 73 842 kr → 73 852 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 8 okt. kl. 21.33  | 73 855 kr  | 73 852 kr → 73 855 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 9 okt. kl. 03.34  | 73 845 kr  | 73 855 kr → 73 845 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 9 okt. kl. 09.35  | 73 855 kr  | 73 845 kr → 73 855 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 9 okt. kl. 15.35  | 73 849 kr  | 73 855 kr → 73 849 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 9 okt. kl. 21.46  | 73 846 kr  | 73 849 kr → 73 846 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 10 okt. kl. 03.37 | 73 849 kr  | 73 846 kr → 73 849 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 12 okt. kl. 20.05 | 73 848 kr  | 73 849 kr → 73 848 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 13 okt. kl. 01.57 | 73 851 kr  | 73 848 kr → 73 851 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 13 okt. kl. 07.56 | 73 852 kr  | 73 851 kr → 73 852 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 13 okt. kl. 13.56 | 73 855 kr  | 73 852 kr → 73 855 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 13 okt. kl. 20.06 | 73 846 kr  | 73 855 kr → 73 846 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 14 okt. kl. 02.31 | 73 849 kr  | 73 846 kr → 73 849 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 14 okt. kl. 08.55 | 73 851 kr  | 73 849 kr → 73 851 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 14 okt. kl. 15.17 | 73 855 kr  | 73 851 kr → 73 855 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 14 okt. kl. 21.41 | 73 846 kr  | 73 855 kr → 73 846 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 15 okt. kl. 03.45 | 73 854 kr  | 73 846 kr → 73 854 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 15 okt. kl. 16.11 | 73 852 kr  | 73 854 kr → 73 852 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 15 okt. kl. 22.09 | 73 856 kr  | 73 852 kr → 73 856 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 16 okt. kl. 04.11 | 73 851 kr  | 73 856 kr → 73 851 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 17 okt. kl. 08.10 | 73 873 kr  | 73 851 kr → 73 873 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 19 okt. kl. 09.44 | 73 851 kr  | 73 873 kr → 73 851 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 19 okt. kl. 19.54 | 73 849 kr  | 73 851 kr → 73 849 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 20 okt. kl. 01.53 | 73 851 kr  | 73 849 kr → 73 851 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 20 okt. kl. 08.02 | 73 848 kr  | 73 851 kr → 73 848 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 20 okt. kl. 14.23 | 73 846 kr  | 73 848 kr → 73 846 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 20 okt. kl. 20.33 | 73 845 kr  | 73 846 kr → 73 845 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 21 okt. kl. 08.45 | 73 846 kr  | 73 845 kr → 73 846 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 21 okt. kl. 15.04 | 73 848 kr  | 73 846 kr → 73 848 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 21 okt. kl. 20.55 | 73 855 kr  | 73 848 kr → 73 855 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 22 okt. kl. 15.15 | 73 846 kr  | 73 855 kr → 73 846 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 22 okt. kl. 21.35 | 73 852 kr  | 73 846 kr → 73 852 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 23 okt. kl. 03.36 | 73 851 kr  | 73 852 kr → 73 851 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 23 okt. kl. 09.46 | 73 852 kr  | 73 851 kr → 73 852 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 23 okt. kl. 15.49 | 73 858 kr  | 73 852 kr → 73 858 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 23 okt. kl. 21.48 | 73 843 kr  | 73 858 kr → 73 843 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 24 okt. kl. 04.17 | 73 839 kr  | 73 843 kr → 73 839 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 24 okt. kl. 10.18 | 73 846 kr  | 73 839 kr → 73 846 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 25 okt. kl. 15.18 | 73 843 kr  | 73 846 kr → 73 843 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 25 okt. kl. 21.52 | 73 846 kr  | 73 843 kr → 73 846 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 26 okt. kl. 04.18 | 73 843 kr  | 73 846 kr → 73 843 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 26 okt. kl. 10.32 | 73 848 kr  | 73 843 kr → 73 848 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 26 okt. kl. 22.29 | 73 849 kr  | 73 848 kr → 73 849 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 27 okt. kl. 04.51 | 73 845 kr  | 73 849 kr → 73 845 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 27 okt. kl. 11.02 | 73 848 kr  | 73 845 kr → 73 848 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 27 okt. kl. 17.21 | 73 843 kr  | 73 848 kr → 73 843 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 27 okt. kl. 23.30 | 73 845 kr  | 73 843 kr → 73 845 kr (under 0,1 %) | maxigastro.dk |
| 29 okt. kl. 13.43 | Inget pris | Inte till salu                      |               |

Prisändringar

Lägsta

ca. 73 827 kr

4 okt.

Genomsnitt

ca. 73 852 kr

tidsviktat

Högsta

ca. 73 880 kr

4 okt.

## Specifikationer

Butikernas data innehåller inga specifikationer för den här varan, och vi hittar inte på några.

## Liknande produkter

[![COUVERCLE CUISEUR](/img/320/_dnNxMwHrGshPWfL4m9Re0/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5ODEvNTMxNi85MjQwL2ZpbGVzLzAwMUFQLUNDLTQ4Ti1iaWcuanBnP3Y9MTc3NjY3OTUzOA)](/products/couvercle-cuiseur-9299920)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fbain-marie-paa-varmt-skab-2x-3-gn-1-1-9775852 "Logga in för att spara")

[Diamond](/brands/diamond)

### [COUVERCLE CUISEUR](/products/couvercle-cuiseur-9299920)

ca. 1 206 kr (822,70 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/couvercle-cuiseur-9299920)

[![COUVERCLE CUISEUR À PÂTES (A7/CC-4N)](/img/320/jEGlG7dXEX7PE3MWQI-TMZ/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5ODEvNTMxNi85MjQwL2ZpbGVzLzAwMUE3LUNDLTQtYmlnLmpwZz92PTE3NzY2NzkyNTE)](/products/couvercle-cuiseur-a-pates-a7-cc-4n-9300000)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fbain-marie-paa-varmt-skab-2x-3-gn-1-1-9775852 "Logga in för att spara")

[Diamond](/brands/diamond)

### [COUVERCLE CUISEUR À PÂTES (A7/CC-4N)](/products/couvercle-cuiseur-a-pates-a7-cc-4n-9300000)

ca. 1 012 kr (690,87 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/couvercle-cuiseur-a-pates-a7-cc-4n-9300000)

[![TEFCOLD GP92 PIZZABÄNK](/img/320/P4uSOik0nwYI4Yn03OCruo/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5wb3dlci1jZG4ubmV0L2ltYWdlcy9oLWJkZTFlYzg0ZjFmMDMzZWMwMjhiZmJiNmE4OTk2OTEzL3Byb2R1Y3RzLzQ1NDQyODYvNDU0NDI4Nl8xXzEyMDB4MTIwMF93X2cuanBn)](/products/tefcold-gp92-pizzabaenk-54240345)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fbain-marie-paa-varmt-skab-2x-3-gn-1-1-9775852 "Logga in för att spara")

[Tefcold](/brands/tefcold)

### [TEFCOLD GP92 PIZZABÄNK](/products/tefcold-gp92-pizzabaenk-54240345)

från ca. 13 480 kr (9 199 DKK)

hos 4 butiker

Kolla lagret hos butiken

[Se priser](/products/tefcold-gp92-pizzabaenk-54240345)

[![TEFCOLD PT1200 pizzabord](/img/320/Srh9FJ396HZfQtgfFwLgcO/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5wb3dlci1jZG4ubmV0L2ltYWdlcy9oLWZiOTZjOTBmZTgxOGNmOGI1NzlhZDg2OTJlODIzYTZkL3Byb2R1Y3RzLzQ1NDQ0MjQvNDU0NDQyNF8xXzEyMDB4MTIwMF93X2cuanBn)](/products/tefcold-pt1200-pizzabord-54240352)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fbain-marie-paa-varmt-skab-2x-3-gn-1-1-9775852 "Logga in för att spara")

[Tefcold](/brands/tefcold)

### [TEFCOLD PT1200 pizzabord](/products/tefcold-pt1200-pizzabord-54240352)

från ca. 31 504 kr (21 499 DKK)

hos 4 butiker

Kolla lagret hos butiken

[Se priser](/products/tefcold-pt1200-pizzabord-54240352)

[![TEFCOLD PT1300 pizzabord](/img/320/y_t6s_1A9nalqyqTyiN3O9/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5wb3dlci1jZG4ubmV0L2ltYWdlcy9oLTRiODlkNmY4OTU2NWJiNzI0ZWZmMDRlN2U0NmYzMTNiL3Byb2R1Y3RzLzQ1NDQ0MjgvNDU0NDQyOF8xXzEyMDB4MTIwMF93X2cuanBn)](/products/tefcold-pt1300-pizzabord-54240353)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fbain-marie-paa-varmt-skab-2x-3-gn-1-1-9775852 "Logga in för att spara")

[Tefcold](/brands/tefcold)

### [TEFCOLD PT1300 pizzabord](/products/tefcold-pt1300-pizzabord-54240353)

från ca. 33 702 kr (22 999 DKK)

hos 4 butiker

Kolla lagret hos butiken

[Se priser](/products/tefcold-pt1300-pizzabord-54240353)

[![TEFCOLD SS8300 sandwichdisk](/img/320/lLmDnF1K8r1nRmtBKBsafK/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5wb3dlci1jZG4ubmV0L2ltYWdlcy9oLWVkZDc5NmRhODBiNjRhOWE4ODU5NzZkMTZiODUxM2YwL3Byb2R1Y3RzLzQ1NDQ0NzIvNDU0NDQ3Ml8xXzEyMDB4MTIwMF93X2cuanBn)](/products/tefcold-ss8300-sandwichdisk-54825169)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fbain-marie-paa-varmt-skab-2x-3-gn-1-1-9775852 "Logga in för att spara")

[Tefcold](/brands/tefcold)

### [TEFCOLD SS8300 sandwichdisk](/products/tefcold-ss8300-sandwichdisk-54825169)

från ca. 35 168 kr (23 999 DKK)

hos 4 butiker

Kolla lagret hos butiken

[Se priser](/products/tefcold-ss8300-sandwichdisk-54825169)

[![TEFCOLD LPD1200F svart displaydisk](/img/320/WNus6wpiI6hejO93_KxOxJ/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5wb3dlci1jZG4ubmV0L2ltYWdlcy9oLWYwNWFiMzI0YTg3YmNmMTA0NTgyNTljMjMyNTIyNDJiL3Byb2R1Y3RzLzQ1NDQxNjYvNDU0NDE2Nl8xXzEyMDB4MTIwMF93X2cuanBn)](/products/tefcold-lpd1200f-svart-displaydisk-55074380)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fbain-marie-paa-varmt-skab-2x-3-gn-1-1-9775852 "Logga in för att spara")

[Tefcold](/brands/tefcold)

### [TEFCOLD LPD1200F svart displaydisk](/products/tefcold-lpd1200f-svart-displaydisk-55074380)

Svart

från ca. 31 504 kr (21 499 DKK)

hos 4 butiker

Kolla lagret hos butiken

[Se priser](/products/tefcold-lpd1200f-svart-displaydisk-55074380)

[![Industriovn m/ trolley 20 stik, Eka black mask MKF2011BM](/img/320/1ppgOdc1SJIc7iMJ1nKco9/aHR0cHM6Ly9jYXRlcmluZ2ludmVudGFyLmRrL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDI2LzAzLzhmZTI5YjgzLWZmNzEtNDE4Ni04ZjgzLTkyMjI5Y2Y5MTVkMC5qcGc)](/products/industriovn-m-trolley-20-stik-eka-black-mask-mkf2011bm-162064)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fbain-marie-paa-varmt-skab-2x-3-gn-1-1-9775852 "Logga in för att spara")

### [Industriovn m/ trolley 20 stik, Eka black mask MKF2011BM](/products/industriovn-m-trolley-20-stik-eka-black-mask-mkf2011bm-162064)

Svart

ca. 109 900 kr (74 998 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/industriovn-m-trolley-20-stik-eka-black-mask-mkf2011bm-162064)