---
title: "ANTARI M-11 Stage Fogger Røykmaskin (1600W) - Plendio"
description: "ANTARI M-11 Stage Fogger Røykmaskin (1600W) — ingen butik har varan i lager just nu."
url: "https://plendio.se/products/antari-m-11-stage-fogger-roeykmaskin-1600w-5501782"
source: "https://plendio.se/products/antari-m-11-stage-fogger-roeykmaskin-1600w-5501782"
---
[![ANTARI M-11 Stage Fogger Røykmaskin (1600W)](/img/640/aQ47yxvvJgZ4Vj42SrE117/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzUxNzAxOTEyYV9hYWM0YTdlYy0yYTY0LTQ5ZTUtODRlMy05YzkxZTNmZjRjMTUuanBnP3Y9MTczMTQ2OTg1MA)Öppna bilden i full storlek (öppnas i en ny flik)](/img/1280/msZX0zN2nVG2o0OSHD6UX5/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzUxNzAxOTEyYV9hYWM0YTdlYy0yYTY0LTQ5ZTUtODRlMy05YzkxZTNmZjRjMTUuanBnP3Y9MTczMTQ2OTg1MA) [Öppna bilden i full storlek(öppnas i en ny flik)](/img/1280/msZX0zN2nVG2o0OSHD6UX5/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzUxNzAxOTEyYV9hYWM0YTdlYy0yYTY0LTQ5ZTUtODRlMy05YzkxZTNmZjRjMTUuanBnP3Y9MTczMTQ2OTg1MA)

Läser in bilden…

Bilden kunde inte läsas in.

Försök igen

[Antari](/brands/antari)

# ANTARI M-11 Stage Fogger Røykmaskin (1600W)

Inte i lager

[Se priser](#pb-offers)

[Logga in för prisbevakning](/auth?next=%2Fproducts%2Fantari-m-11-stage-fogger-roeykmaskin-1600w-5501782)

Du handlar direkt hos butiken.

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fantari-m-11-stage-fogger-roeykmaskin-1600w-5501782 "Logga in för att spara")

## Priser hos butikerna

Inte i lager hos någon butik just nu

Vi har tidigare sett varan hos butiker, men ingen av dem erbjuder den just nu. Sök för att hitta ett alternativ.

[Sök efter något liknande](/)

## Prisutveckling

Priset hos soundstorexl.no · en punkt för varje prisändring · priser i NOK omräknade med ECB:s kurs från 13 nov.

| Tidpunkt          | Pris       | Ändring                             | Butik           |
|-------------------|------------|-------------------------------------|-----------------|
| 28 sep. kl. 12.56 | 18 062 kr  | Första registrerade pris            | soundstorexl.no |
| 28 sep. kl. 19.15 | 18 133 kr  | 18 062 kr → 18 133 kr (+0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 29 sep. kl. 01.28 | 18 132 kr  | 18 133 kr → 18 132 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 29 sep. kl. 07.45 | 18 148 kr  | 18 132 kr → 18 148 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 29 sep. kl. 13.56 | 18 168 kr  | 18 148 kr → 18 168 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 29 sep. kl. 20.45 | 18 194 kr  | 18 168 kr → 18 194 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 30 sep. kl. 03.08 | 18 197 kr  | 18 194 kr → 18 197 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 30 sep. kl. 09.20 | 18 224 kr  | 18 197 kr → 18 224 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 30 sep. kl. 15.36 | 18 202 kr  | 18 224 kr → 18 202 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 30 sep. kl. 22.04 | 18 219 kr  | 18 202 kr → 18 219 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 1 okt. kl. 04.21  | 18 233 kr  | 18 219 kr → 18 233 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 1 okt. kl. 10.55  | 18 178 kr  | 18 233 kr → 18 178 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 1 okt. kl. 17.18  | 18 076 kr  | 18 178 kr → 18 076 kr (−0,6 %)      | soundstorexl.no |
| 2 okt. kl. 07.45  | 18 121 kr  | 18 076 kr → 18 121 kr (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 2 okt. kl. 14.15  | 18 092 kr  | 18 121 kr → 18 092 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 2 okt. kl. 20.37  | 18 086 kr  | 18 092 kr → 18 086 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 3 okt. kl. 02.34  | 18 090 kr  | 18 086 kr → 18 090 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 3 okt. kl. 15.22  | 18 088 kr  | 18 090 kr → 18 088 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 3 okt. kl. 17.22  | 18 090 kr  | 18 088 kr → 18 090 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 3 okt. kl. 21.22  | 18 088 kr  | 18 090 kr → 18 088 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4 okt. kl. 09.22  | 18 095 kr  | 18 088 kr → 18 095 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4 okt. kl. 15.22  | 18 088 kr  | 18 095 kr → 18 088 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4 okt. kl. 21.20  | 18 086 kr  | 18 088 kr → 18 086 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 5 okt. kl. 03.13  | 18 067 kr  | 18 086 kr → 18 067 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 5 okt. kl. 09.05  | 17 998 kr  | 18 067 kr → 17 998 kr (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 5 okt. kl. 15.01  | 17 985 kr  | 17 998 kr → 17 985 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 5 okt. kl. 21.02  | 17 992 kr  | 17 985 kr → 17 992 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6 okt. kl. 02.56  | 17 990 kr  | 17 992 kr → 17 990 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6 okt. kl. 07.21  | 18 017 kr  | 17 990 kr → 18 017 kr (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 6 okt. kl. 08.48  | 18 011 kr  | 18 017 kr → 18 011 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6 okt. kl. 14.46  | 17 995 kr  | 18 011 kr → 17 995 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 6 okt. kl. 20.46  | 17 983 kr  | 17 995 kr → 17 983 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 7 okt. kl. 02.42  | 17 964 kr  | 17 983 kr → 17 964 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 7 okt. kl. 08.43  | 17 878 kr  | 17 964 kr → 17 878 kr (−0,5 %)      | soundstorexl.no |
| 7 okt. kl. 14.43  | 17 924 kr  | 17 878 kr → 17 924 kr (+0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 8 okt. kl. 02.39  | 17 917 kr  | 17 924 kr → 17 917 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 8 okt. kl. 08.33  | 17 896 kr  | 17 917 kr → 17 896 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 8 okt. kl. 14.32  | 17 917 kr  | 17 896 kr → 17 917 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 8 okt. kl. 20.27  | 17 919 kr  | 17 917 kr → 17 919 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 9 okt. kl. 02.17  | 17 923 kr  | 17 919 kr → 17 923 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 9 okt. kl. 05.56  | 17 924 kr  | 17 923 kr → 17 924 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 9 okt. kl. 08.14  | 17 959 kr  | 17 924 kr → 17 959 kr (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 9 okt. kl. 14.08  | 17 921 kr  | 17 959 kr → 17 921 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 9 okt. kl. 20.40  | 17 895 kr  | 17 921 kr → 17 895 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 10 okt. kl. 02.42 | 17 896 kr  | 17 895 kr → 17 896 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 11 okt. kl. 20.12 | 17 893 kr  | 17 896 kr → 17 893 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 12 okt. kl. 02.07 | 17 916 kr  | 17 893 kr → 17 916 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 12 okt. kl. 08.05 | 17 925 kr  | 17 916 kr → 17 925 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 12 okt. kl. 14.05 | 17 851 kr  | 17 925 kr → 17 851 kr (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 12 okt. kl. 20.05 | 17 866 kr  | 17 851 kr → 17 866 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 13 okt. kl. 02.00 | 17 863 kr  | 17 866 kr → 17 863 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 13 okt. kl. 07.50 | 17 878 kr  | 17 863 kr → 17 878 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 13 okt. kl. 13.48 | 17 833 kr  | 17 878 kr → 17 833 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 13 okt. kl. 18.52 | 17 823 kr  | 17 833 kr → 17 823 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 13 okt. kl. 19.46 | 17 819 kr  | 17 823 kr → 17 819 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 14 okt. kl. 01.45 | 17 806 kr  | 17 819 kr → 17 806 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 14 okt. kl. 07.45 | 17 794 kr  | 17 806 kr → 17 794 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 14 okt. kl. 13.45 | 17 721 kr  | 17 794 kr → 17 721 kr (−0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 14 okt. kl. 19.44 | 17 761 kr  | 17 721 kr → 17 761 kr (+0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 15 okt. kl. 01.35 | 17 774 kr  | 17 761 kr → 17 774 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 15 okt. kl. 07.31 | 17 836 kr  | 17 774 kr → 17 836 kr (+0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 15 okt. kl. 13.30 | 17 800 kr  | 17 836 kr → 17 800 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 15 okt. kl. 19.30 | 17 756 kr  | 17 800 kr → 17 756 kr (−0,2 %)      | soundstorexl.no |
| 16 okt. kl. 01.30 | 17 764 kr  | 17 756 kr → 17 764 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 17 okt. kl. 11.23 | 17 710 kr  | 17 764 kr → 17 710 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 18 okt. kl. 23.20 | 17 695 kr  | 17 710 kr → 17 695 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 19 okt. kl. 05.14 | 17 692 kr  | 17 695 kr → 17 692 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 19 okt. kl. 11.15 | 17 632 kr  | 17 692 kr → 17 632 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 19 okt. kl. 17.15 | 17 646 kr  | 17 632 kr → 17 646 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 19 okt. kl. 23.14 | 17 658 kr  | 17 646 kr → 17 658 kr (+0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 20 okt. kl. 05.14 | 17 641 kr  | 17 658 kr → 17 641 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 20 okt. kl. 11.06 | 17 593 kr  | 17 641 kr → 17 593 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 20 okt. kl. 17.02 | 17 658 kr  | 17 593 kr → 17 658 kr (+0,4 %)      | soundstorexl.no |
| 20 okt. kl. 23.02 | 17 659 kr  | 17 658 kr → 17 659 kr (under 0,1 %) | soundstorexl.no |
| 21 okt. kl. 04.53 | 17 637 kr  | 17 659 kr → 17 637 kr (−0,1 %)      | soundstorexl.no |
| 22 okt. kl. 06.43 | 17 589 kr  | 17 637 kr → 17 589 kr (−0,3 %)      | soundstorexl.no |
| 24 okt. kl. 20.06 | 17 461 kr  | 17 589 kr → 17 461 kr (−0,7 %)      | soundstorexl.no |
| 27 okt. kl. 14.34 | Inget pris | Inte till salu                      |                 |

Prisändringar

Lägsta

ca. 17 461 kr

24 okt.

Genomsnitt

ca. 17 836 kr

tidsviktat

Högsta

ca. 18 233 kr

1 okt.

## Specifikationer

Butikernas data innehåller inga specifikationer för den här varan, och vi hittar inte på några.

## Liknande produkter

[![ANTARI DNG-50 low fog-maskin, 1.200 W, DMX og RDM](/img/320/-6miRVY-Zj0CgtGHDxPycC/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzUxNzAyNjY3YS5qcGc_dj0xNzg5NjM4Nzgz)](/products/antari-dng-50-low-fog-maskin-1-200-w-dmx-og-rdm-5216070)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fantari-m-11-stage-fogger-roeykmaskin-1600w-5501782 "Logga in för att spara")

[Antari](/brands/antari)

### [ANTARI DNG-50 low fog-maskin, 1.200 W, DMX og RDM](/products/antari-dng-50-low-fog-maskin-1-200-w-dmx-og-rdm-5216070)

ca. 27 706 kr (26 364 NOK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/antari-dng-50-low-fog-maskin-1-200-w-dmx-og-rdm-5216070)

[![ANTARI FT-4 røykvæskeslange, 4 mm, 50 cm](/img/320/9672zIaBqtINJBHt6JXlkG/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzUxNzAyOTY0YS5qcGc_dj0xNzg5NjM4Nzkx)](/products/antari-ft-4-roeykvaeskeslange-4-mm-50-cm-5216079)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fantari-m-11-stage-fogger-roeykmaskin-1600w-5501782 "Logga in för att spara")

[Antari](/brands/antari)

### [ANTARI FT-4 røykvæskeslange, 4 mm, 50 cm](/products/antari-ft-4-roeykvaeskeslange-4-mm-50-cm-5216079)

ca. 43 kr (41 NOK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/antari-ft-4-roeykvaeskeslange-4-mm-50-cm-5216079)

[![ANTARI MB-55 fogger, batteridrift i opptil 45 minutter](/img/320/dbvZMYCzPUDHU4Ghx-gius/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzUxNzAxOTI5YS5qcGc_dj0xNzg5NjM4Nzg4)](/products/antari-mb-55-fogger-batteridrift-i-opptil-45-minutter-5216161)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fantari-m-11-stage-fogger-roeykmaskin-1600w-5501782 "Logga in för att spara")

[Antari](/brands/antari)

### [ANTARI MB-55 fogger, batteridrift i opptil 45 minutter](/products/antari-mb-55-fogger-batteridrift-i-opptil-45-minutter-5216161)

ca. 11 079 kr (10 542 NOK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/antari-mb-55-fogger-batteridrift-i-opptil-45-minutter-5216161)

[![ANTARI AF-5X effect-vifte, 3.000 m³/t, DMX og RDM](/img/320/SRhRYs21LxBMkbNCTrMBFY/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzgwMjA4MDU4YS5qcGc_dj0xNzg5NjM4NTIy)](/products/antari-af-5x-effect-vifte-3-000-m-t-dmx-og-rdm-5216182)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fantari-m-11-stage-fogger-roeykmaskin-1600w-5501782 "Logga in för att spara")

[Antari](/brands/antari)

### [ANTARI AF-5X effect-vifte, 3.000 m³/t, DMX og RDM](/products/antari-af-5x-effect-vifte-3-000-m-t-dmx-og-rdm-5216182)

ca. 15 232 kr (14 494 NOK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/antari-af-5x-effect-vifte-3-000-m-t-dmx-og-rdm-5216182)

[![ANTARI AF-14 IP effect fan, 4.500 m³/t, IP55](/img/320/5nK7Kj2FvMb-Ne0-T9zvPk/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzgwMjA4MDg0YS5qcGc_dj0xNzg5NjM4NTIz)](/products/antari-af-14-ip-effect-fan-4-500-m-t-ip55-5216183)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fantari-m-11-stage-fogger-roeykmaskin-1600w-5501782 "Logga in för att spara")

[Antari](/brands/antari)

### [ANTARI AF-14 IP effect fan, 4.500 m³/t, IP55](/products/antari-af-14-ip-effect-fan-4-500-m-t-ip55-5216183)

ca. 22 174 kr (21 100 NOK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/antari-af-14-ip-effect-fan-4-500-m-t-ip55-5216183)

[![ANTARI SW-250X-snømaskin](/img/320/NKEgl27PrTpMCkjG2x0DmF/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzUxNzA2MjcwYS5qcGc_dj0xNzgwNDk1MDU2)](/products/antari-sw-250x-snoemaskin-5282532)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fantari-m-11-stage-fogger-roeykmaskin-1600w-5501782 "Logga in för att spara")

[Antari](/brands/antari)

### [ANTARI SW-250X-snømaskin](/products/antari-sw-250x-snoemaskin-5282532)

ca. 9 285 kr (8 835 NOK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/antari-sw-250x-snoemaskin-5282532)

[![ANTARI F-12 Fazer](/img/320/IC1lPweMaTNaSLAcVxSNo_/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzUxNzAyNjg4YS5qcGc_dj0xNzgwNDk1NjE1)](/products/antari-f-12-fazer-5282614)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fantari-m-11-stage-fogger-roeykmaskin-1600w-5501782 "Logga in för att spara")

[Antari](/brands/antari)

### [ANTARI F-12 Fazer](/products/antari-f-12-fazer-5282614)

ca. 12 221 kr (11 629 NOK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/antari-f-12-fazer-5282614)

[![ANTARI MB-20X-B Batteribase](/img/320/-W2UFhgsNgk-3cj8Sj9f2V/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzUxNzAxOTMyYS5qcGc_dj0xNzgwNDk5ODgy)](/products/antari-mb-20x-b-batteribase-5282644)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Fantari-m-11-stage-fogger-roeykmaskin-1600w-5501782 "Logga in för att spara")

[Antari](/brands/antari)

### [ANTARI MB-20X-B Batteribase](/products/antari-mb-20x-b-batteribase-5282644)

ca. 4 849 kr (4 614 NOK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/antari-mb-20x-b-batteribase-5282644)