---
title: "ALUTRUSS TRILOCK S-500 3-way Cross Beam black - Plendio"
description: "ALUTRUSS TRILOCK S-500 3-way Cross Beam black — ingen butik har varan i lager just nu."
url: "https://plendio.se/products/alutruss-trilock-s-500-3-way-cross-beam-black-5325372"
source: "https://plendio.se/products/alutruss-trilock-s-500-3-way-cross-beam-black-5325372"
---
[![ALUTRUSS TRILOCK S-500 3-way Cross Beam black](/img/640/d9uY6t8ujVFqH9-ozadn9m/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzYwMzAyNTMyYS5qcGc_dj0xNzgwNDk5OTgy)Öppna bilden i full storlek (öppnas i en ny flik)](/img/1280/KoJHEsfi7gyyglan3VzvkS/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzYwMzAyNTMyYS5qcGc_dj0xNzgwNDk5OTgy) [Öppna bilden i full storlek(öppnas i en ny flik)](/img/1280/KoJHEsfi7gyyglan3VzvkS/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzLzYwMzAyNTMyYS5qcGc_dj0xNzgwNDk5OTgy)

Läser in bilden…

Bilden kunde inte läsas in.

Försök igen

Alutruss

# ALUTRUSS TRILOCK S-500 3-way Cross Beam black

Inte i lager

[Se priser](#pb-offers)

[Logga in för prisbevakning](/auth?next=%2Fproducts%2Falutruss-trilock-s-500-3-way-cross-beam-black-5325372)

Du handlar direkt hos butiken.

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Falutruss-trilock-s-500-3-way-cross-beam-black-5325372 "Logga in för att spara")

## Priser hos butikerna

Inte i lager hos någon butik just nu

Vi har tidigare sett varan hos butiker, men ingen av dem erbjuder den just nu. Sök för att hitta ett alternativ.

[Sök efter något liknande](/)

## Prisutveckling

Priset hos soundstorexl.no · en punkt för varje prisändring · priser i NOK omräknade med ECB:s kurs från 5 nov.

| Tidpunkt          | Pris       | Ändring                      | Butik           |
|-------------------|------------|------------------------------|-----------------|
| 28 sep. kl. 12.56 | 1 992 kr   | Första registrerade pris     | soundstorexl.no |
| 28 sep. kl. 19.15 | 2 000 kr   | 1 992 kr → 2 000 kr (+0,4 %) | soundstorexl.no |
| 29 sep. kl. 07.45 | 2 002 kr   | 2 000 kr → 2 002 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 29 sep. kl. 13.56 | 2 004 kr   | 2 002 kr → 2 004 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 29 sep. kl. 20.10 | 2 007 kr   | 2 004 kr → 2 007 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 30 sep. kl. 09.20 | 2 010 kr   | 2 007 kr → 2 010 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 30 sep. kl. 15.36 | 2 007 kr   | 2 010 kr → 2 007 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 30 sep. kl. 22.04 | 2 009 kr   | 2 007 kr → 2 009 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 1 okt. kl. 04.21  | 2 011 kr   | 2 009 kr → 2 011 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 1 okt. kl. 10.55  | 2 005 kr   | 2 011 kr → 2 005 kr (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 1 okt. kl. 17.18  | 1 993 kr   | 2 005 kr → 1 993 kr (−0,6 %) | soundstorexl.no |
| 2 okt. kl. 07.45  | 1 999 kr   | 1 993 kr → 1 999 kr (+0,3 %) | soundstorexl.no |
| 2 okt. kl. 14.15  | 1 996 kr   | 1 999 kr → 1 996 kr (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 2 okt. kl. 20.37  | 1 995 kr   | 1 996 kr → 1 995 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 3 okt. kl. 02.34  | 1 996 kr   | 1 995 kr → 1 996 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4 okt. kl. 21.20  | 1 995 kr   | 1 996 kr → 1 995 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 5 okt. kl. 03.13  | 1 992 kr   | 1 995 kr → 1 992 kr (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 5 okt. kl. 09.05  | 1 985 kr   | 1 992 kr → 1 985 kr (−0,4 %) | soundstorexl.no |
| 5 okt. kl. 15.01  | 1 984 kr   | 1 985 kr → 1 984 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 5 okt. kl. 21.02  | 1 985 kr   | 1 984 kr → 1 985 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6 okt. kl. 02.56  | 1 984 kr   | 1 985 kr → 1 984 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6 okt. kl. 07.21  | 1 987 kr   | 1 984 kr → 1 987 kr (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 6 okt. kl. 14.46  | 1 985 kr   | 1 987 kr → 1 985 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6 okt. kl. 20.46  | 1 983 kr   | 1 985 kr → 1 983 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 7 okt. kl. 02.42  | 1 982 kr   | 1 983 kr → 1 982 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 7 okt. kl. 08.43  | 1 971 kr   | 1 982 kr → 1 971 kr (−0,6 %) | soundstorexl.no |
| 7 okt. kl. 14.43  | 1 977 kr   | 1 971 kr → 1 977 kr (+0,3 %) | soundstorexl.no |
| 8 okt. kl. 08.33  | 1 973 kr   | 1 977 kr → 1 973 kr (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 8 okt. kl. 14.32  | 1 977 kr   | 1 973 kr → 1 977 kr (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 9 okt. kl. 08.14  | 1 981 kr   | 1 977 kr → 1 981 kr (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 9 okt. kl. 14.08  | 1 977 kr   | 1 981 kr → 1 977 kr (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 9 okt. kl. 20.40  | 1 973 kr   | 1 977 kr → 1 973 kr (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 12 okt. kl. 02.07 | 1 976 kr   | 1 973 kr → 1 976 kr (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 12 okt. kl. 08.05 | 1 977 kr   | 1 976 kr → 1 977 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 12 okt. kl. 14.05 | 1 969 kr   | 1 977 kr → 1 969 kr (−0,4 %) | soundstorexl.no |
| 12 okt. kl. 20.05 | 1 970 kr   | 1 969 kr → 1 970 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 13 okt. kl. 07.50 | 1 971 kr   | 1 970 kr → 1 971 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 13 okt. kl. 13.48 | 1 967 kr   | 1 971 kr → 1 967 kr (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 13 okt. kl. 18.52 | 1 966 kr   | 1 967 kr → 1 966 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 13 okt. kl. 19.46 | 1 965 kr   | 1 966 kr → 1 965 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 14 okt. kl. 01.45 | 1 964 kr   | 1 965 kr → 1 964 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 14 okt. kl. 07.45 | 1 963 kr   | 1 964 kr → 1 963 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 14 okt. kl. 13.45 | 1 955 kr   | 1 963 kr → 1 955 kr (−0,4 %) | soundstorexl.no |
| 14 okt. kl. 19.44 | 1 959 kr   | 1 955 kr → 1 959 kr (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 15 okt. kl. 01.35 | 1 961 kr   | 1 959 kr → 1 961 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 15 okt. kl. 07.31 | 1 967 kr   | 1 961 kr → 1 967 kr (+0,3 %) | soundstorexl.no |
| 15 okt. kl. 13.30 | 1 963 kr   | 1 967 kr → 1 963 kr (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 15 okt. kl. 19.30 | 1 959 kr   | 1 963 kr → 1 959 kr (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 16 okt. kl. 01.30 | 1 960 kr   | 1 959 kr → 1 960 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 17 okt. kl. 11.23 | 1 953 kr   | 1 960 kr → 1 953 kr (−0,4 %) | soundstorexl.no |
| 18 okt. kl. 23.20 | 1 951 kr   | 1 953 kr → 1 951 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 19 okt. kl. 11.15 | 1 945 kr   | 1 951 kr → 1 945 kr (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 19 okt. kl. 17.15 | 1 946 kr   | 1 945 kr → 1 946 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 19 okt. kl. 23.14 | 1 947 kr   | 1 946 kr → 1 947 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 20 okt. kl. 05.14 | 1 946 kr   | 1 947 kr → 1 946 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 20 okt. kl. 11.06 | 1 941 kr   | 1 946 kr → 1 941 kr (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 20 okt. kl. 17.02 | 1 947 kr   | 1 941 kr → 1 947 kr (+0,3 %) | soundstorexl.no |
| 20 okt. kl. 23.02 | 1 948 kr   | 1 947 kr → 1 948 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 21 okt. kl. 04.53 | 1 945 kr   | 1 948 kr → 1 945 kr (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 21 okt. kl. 10.52 | 1 939 kr   | 1 945 kr → 1 939 kr (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 21 okt. kl. 16.52 | 1 942 kr   | 1 939 kr → 1 942 kr (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 21 okt. kl. 22.51 | 1 939 kr   | 1 942 kr → 1 939 kr (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 22 okt. kl. 04.51 | 1 941 kr   | 1 939 kr → 1 941 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 22 okt. kl. 10.52 | 1 936 kr   | 1 941 kr → 1 936 kr (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 22 okt. kl. 16.51 | 1 931 kr   | 1 936 kr → 1 931 kr (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 22 okt. kl. 22.45 | 1 929 kr   | 1 931 kr → 1 929 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 23 okt. kl. 04.42 | 1 928 kr   | 1 929 kr → 1 928 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 23 okt. kl. 16.35 | 1 925 kr   | 1 928 kr → 1 925 kr (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 23 okt. kl. 22.28 | 1 926 kr   | 1 925 kr → 1 926 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 25 okt. kl. 22.15 | 1 928 kr   | 1 926 kr → 1 928 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 26 okt. kl. 10.16 | 1 930 kr   | 1 928 kr → 1 930 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 26 okt. kl. 16.13 | 1 921 kr   | 1 930 kr → 1 921 kr (−0,5 %) | soundstorexl.no |
| 26 okt. kl. 22.09 | 1 922 kr   | 1 921 kr → 1 922 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 27 okt. kl. 04.05 | 1 918 kr   | 1 922 kr → 1 918 kr (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 27 okt. kl. 10.09 | 1 912 kr   | 1 918 kr → 1 912 kr (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 27 okt. kl. 14.34 | 1 915 kr   | 1 912 kr → 1 915 kr (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 27 okt. kl. 16.03 | 1 918 kr   | 1 915 kr → 1 918 kr (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 27 okt. kl. 22.03 | Inget pris | Inte till salu               |                 |

Prisändringar

Lägsta

ca. 1 912 kr

27 okt.

Genomsnitt

ca. 1 966 kr

tidsviktat

Högsta

ca. 2 011 kr

1 okt.

## Specifikationer

| Färg | Svart |
|------|-------|

Tekniska specifikationer

## Liknande produkter

[![Xiaomi Redmi A7 Pro 64 GB, Palm Green](/img/320/h0SBojK_q4CfCNJytRPWXc/aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5wb3dlci1jZG4ubmV0L2ltYWdlcy9oLTA1NGZmMWIxMzM1NTQ2OTE3MDMyYTBhZDEyMzI3YWM3L3Byb2R1Y3RzLzQyNjc0NjcvNDI2NzQ2N18xMV8xMjAweDEyMDBfd19nLmpwZw)](/products/xiaomi-redmi-a7-pro-64-gb-palm-green-3833741)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Falutruss-trilock-s-500-3-way-cross-beam-black-5325372 "Logga in för att spara")

[Xiaomi](/brands/xiaomi)

### [Xiaomi Redmi A7 Pro 64 GB, Palm Green](/products/xiaomi-redmi-a7-pro-64-gb-palm-green-3833741)

Grön

från ca. 1 409 kr (959 DKK)

hos 7 butiker

I lager

[Se priser](/products/xiaomi-redmi-a7-pro-64-gb-palm-green-3833741)

[![Precision 8 Basketballsko - 35.5](/img/320/ez5vMaZD9aQvPZFRfQVLok/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzL0FVUk9SQV9JSDExMDQtMTAwX1BIU1JIMDAwLTIwMDAuanBnP3Y9MTc4MzA3NTg1Ng)](/products/precision-8-basketballsko-35-5-3856829)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Falutruss-trilock-s-500-3-way-cross-beam-black-5325372 "Logga in för att spara")

[Nike](/brands/nike)

### [Precision 8 Basketballsko - 35.5](/products/precision-8-basketballsko-35-5-3856829)

från ca. 882 kr (599,95 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/precision-8-basketballsko-35-5-3856829)

[![Accelerate Nitro SQD 5 Håndboldsko - 35.5](/img/320/-YO10cQ53jlXw_SfKYeGOU/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzL3B1bWFfX3B1bS0xMDkwMTYtMDJfX3NpZGV2aWV3MDEuanBnP3Y9MTc4MjQ2NjY2Mg)](/products/accelerate-nitro-sqd-5-haandboldsko-35-5-3857088)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Falutruss-trilock-s-500-3-way-cross-beam-black-5325372 "Logga in för att spara")

[Puma](/brands/puma)

### [Accelerate Nitro SQD 5 Håndboldsko - 35.5](/products/accelerate-nitro-sqd-5-haandboldsko-35-5-3857088)

från ca. 1 763 kr (1 199,95 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/accelerate-nitro-sqd-5-haandboldsko-35-5-3857088)

[![Gel Nimbus 28 Løbesko - 35.5](/img/320/HTFE9q43uM5c3n6e9ZFfdv/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzLzEwMTJCODk5XzEwMl9TUl9SVF9HTEIuanBnP3Y9MTc4Mzk0MTI5Ng)](/products/gel-nimbus-28-loebesko-35-5-3332435)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Falutruss-trilock-s-500-3-way-cross-beam-black-5325372 "Logga in för att spara")

[Asics](/brands/asics)

### [Gel Nimbus 28 Løbesko - 35.5](/products/gel-nimbus-28-loebesko-35-5-3332435)

från ca. 1 910 kr (1 299,95 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/gel-nimbus-28-loebesko-35-5-3332435)

[![Gel Nimbus 28 Løbesko - 40](/img/320/tt204a2XztlhGDQ5eJ4g_n/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzLzEwMTFDMTI3XzQwMF9TUl9SVF9HTEIuanBnP3Y9MTc2NDU3MDA4MA)](/products/gel-nimbus-28-loebesko-40-3334887)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Falutruss-trilock-s-500-3-way-cross-beam-black-5325372 "Logga in för att spara")

[Asics](/brands/asics)

### [Gel Nimbus 28 Løbesko - 40](/products/gel-nimbus-28-loebesko-40-3334887)

från ca. 1 910 kr (1 299,95 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/gel-nimbus-28-loebesko-40-3334887)

[![Mercurial Vapor 17 Academy Fodboldsko - 36](/img/320/JNvGpYVIJGh5F10Zqx7tvt/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzL0FVUk9SQV9JTTU4NDUtMDAxX1BIU1JIMDAwLTIwMDAuanBnP3Y9MTc4Mzk0NzcyMw)](/products/mercurial-vapor-17-academy-fodboldsko-36-3840227)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Falutruss-trilock-s-500-3-way-cross-beam-black-5325372 "Logga in för att spara")

[Nike](/brands/nike)

### [Mercurial Vapor 17 Academy Fodboldsko - 36](/products/mercurial-vapor-17-academy-fodboldsko-36-3840227)

från ca. 735 kr (499,95 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/mercurial-vapor-17-academy-fodboldsko-36-3840227)

[![GT-2000 15 Løbesko - 35.5](/img/320/qUOi94QixS87UTFbe__Cix/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzLzEwMTJCOTk4XzAwMV9TUl9SVF9HTEIuanBnP3Y9MTc4Mzk0MTM1NA)](/products/gt-2000-15-loebesko-35-5-3841443)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Falutruss-trilock-s-500-3-way-cross-beam-black-5325372 "Logga in för att spara")

[Asics](/brands/asics)

### [GT-2000 15 Løbesko - 35.5](/products/gt-2000-15-loebesko-35-5-3841443)

från ca. 1 469 kr (999,95 DKK)

hos 1 butik

Kolla lagret hos butiken

[Se priser](/products/gt-2000-15-loebesko-35-5-3841443)

[![Mercurial Superfly 11 Academy FG Fodboldstøvler - 36](/img/320/35WqM-arvBOpqZWBzYhM2d/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzL0FVUk9SQV9JTzE0ODUtMTAwX1BIU1JIMDAwLTIwMDAuanBnP3Y9MTc4Mzk0NzU1MQ)](/products/mercurial-superfly-11-academy-fg-fodboldstoevler-36-3841031)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Falutruss-trilock-s-500-3-way-cross-beam-black-5325372 "Logga in för att spara")

[Nike](/brands/nike)

### [Mercurial Superfly 11 Academy FG Fodboldstøvler - 36](/products/mercurial-superfly-11-academy-fg-fodboldstoevler-36-3841031)

från ca. 882 kr (599,95 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/mercurial-superfly-11-academy-fg-fodboldstoevler-36-3841031)