---
title: "AIWA LPS-25 Platespiller - Bluetooth, USB og FM, svart - Plendio"
description: "AIWA LPS-25 Platespiller - Bluetooth, USB og FM, svart — ingen butik har varan i lager just nu."
url: "https://plendio.se/products/aiwa-lps-25-platespiller-bluetooth-usb-og-fm-svart-5216203"
source: "https://plendio.se/products/aiwa-lps-25-platespiller-bluetooth-usb-og-fm-svart-5216203"
---
[![](/img/640/qLw5_7eo5tzBFBZbB5czFN/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL3Byb2R1Y3RzXzJGY2VfMkZMUFMtMjVfMkZibGFja18wMi5qcGc_dj0xNzg5MzgyOTQ4)Öppna bilden i full storlek (öppnas i en ny flik)](/img/1280/GTQSSWQLE0WqTBLc9zRYHA/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL3Byb2R1Y3RzXzJGY2VfMkZMUFMtMjVfMkZibGFja18wMi5qcGc_dj0xNzg5MzgyOTQ4) [Öppna bilden i full storlek(öppnas i en ny flik)](/img/1280/GTQSSWQLE0WqTBLc9zRYHA/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA5MTAvNDA5MC83NTg3L2ZpbGVzL3Byb2R1Y3RzXzJGY2VfMkZMUFMtMjVfMkZibGFja18wMi5qcGc_dj0xNzg5MzgyOTQ4)

Läser in bilden…

Bilden kunde inte läsas in.

Försök igen

[Aiwa](/brands/aiwa)

# AIWA LPS-25 Platespiller - Bluetooth, USB og FM, svart

Inte i lager

[Se priser](#pb-offers)

[Logga in för prisbevakning](/auth?next=%2Fproducts%2Faiwa-lps-25-platespiller-bluetooth-usb-og-fm-svart-5216203)

Du handlar direkt hos butiken.

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Faiwa-lps-25-platespiller-bluetooth-usb-og-fm-svart-5216203 "Logga in för att spara")

## Priser hos butikerna

Inte i lager hos någon butik just nu

Vi har tidigare sett varan hos butiker, men ingen av dem erbjuder den just nu. Sök för att hitta ett alternativ.

[Sök efter något liknande](/)

## Prisutveckling

Priset hos soundstorexl.no · en punkt för varje prisändring · priser i NOK omräknade med ECB:s kurs från 2 nov.

| Tidpunkt          | Pris       | Ändring                      | Butik           |
|-------------------|------------|------------------------------|-----------------|
| 28 sep. kl. 12.56 | 1 676 kr   | Första registrerade pris     | soundstorexl.no |
| 28 sep. kl. 19.15 | 1 683 kr   | 1 676 kr → 1 683 kr (+0,4 %) | soundstorexl.no |
| 29 sep. kl. 07.45 | 1 685 kr   | 1 683 kr → 1 685 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 29 sep. kl. 13.56 | 1 687 kr   | 1 685 kr → 1 687 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 29 sep. kl. 20.10 | 1 689 kr   | 1 687 kr → 1 689 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 30 sep. kl. 09.20 | 1 691 kr   | 1 689 kr → 1 691 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 30 sep. kl. 15.36 | 1 689 kr   | 1 691 kr → 1 689 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 30 sep. kl. 21.59 | 1 691 kr   | 1 689 kr → 1 691 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 1 okt. kl. 04.21  | 1 692 kr   | 1 691 kr → 1 692 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 1 okt. kl. 10.55  | 1 687 kr   | 1 692 kr → 1 687 kr (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 1 okt. kl. 17.18  | 1 677 kr   | 1 687 kr → 1 677 kr (−0,6 %) | soundstorexl.no |
| 2 okt. kl. 07.45  | 1 682 kr   | 1 677 kr → 1 682 kr (+0,3 %) | soundstorexl.no |
| 2 okt. kl. 14.15  | 1 679 kr   | 1 682 kr → 1 679 kr (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 2 okt. kl. 20.37  | 1 678 kr   | 1 679 kr → 1 678 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 3 okt. kl. 02.34  | 1 679 kr   | 1 678 kr → 1 679 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 3 okt. kl. 15.22  | 1 678 kr   | 1 679 kr → 1 678 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 3 okt. kl. 16.15  | 1 679 kr   | 1 678 kr → 1 679 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 3 okt. kl. 21.22  | 1 678 kr   | 1 679 kr → 1 678 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4 okt. kl. 09.22  | 1 679 kr   | 1 678 kr → 1 679 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 4 okt. kl. 15.22  | 1 678 kr   | 1 679 kr → 1 678 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 5 okt. kl. 03.13  | 1 677 kr   | 1 678 kr → 1 677 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 5 okt. kl. 09.05  | 1 671 kr   | 1 677 kr → 1 671 kr (−0,4 %) | soundstorexl.no |
| 5 okt. kl. 15.01  | 1 669 kr   | 1 671 kr → 1 669 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 5 okt. kl. 21.02  | 1 670 kr   | 1 669 kr → 1 670 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6 okt. kl. 05.33  | 1 671 kr   | 1 670 kr → 1 671 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6 okt. kl. 08.48  | 1 672 kr   | 1 671 kr → 1 672 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6 okt. kl. 14.46  | 1 670 kr   | 1 672 kr → 1 670 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 6 okt. kl. 20.46  | 1 669 kr   | 1 670 kr → 1 669 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 7 okt. kl. 02.42  | 1 668 kr   | 1 669 kr → 1 668 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 7 okt. kl. 08.43  | 1 659 kr   | 1 668 kr → 1 659 kr (−0,5 %) | soundstorexl.no |
| 7 okt. kl. 14.43  | 1 664 kr   | 1 659 kr → 1 664 kr (+0,3 %) | soundstorexl.no |
| 8 okt. kl. 02.39  | 1 663 kr   | 1 664 kr → 1 663 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 8 okt. kl. 08.33  | 1 662 kr   | 1 663 kr → 1 662 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 8 okt. kl. 14.32  | 1 663 kr   | 1 662 kr → 1 663 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 8 okt. kl. 20.27  | 1 664 kr   | 1 663 kr → 1 664 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 9 okt. kl. 08.14  | 1 667 kr   | 1 664 kr → 1 667 kr (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 9 okt. kl. 14.08  | 1 664 kr   | 1 667 kr → 1 664 kr (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 9 okt. kl. 20.40  | 1 662 kr   | 1 664 kr → 1 662 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 11 okt. kl. 20.12 | 1 660 kr   | 1 662 kr → 1 660 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 12 okt. kl. 02.07 | 1 663 kr   | 1 660 kr → 1 663 kr (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 12 okt. kl. 08.05 | 1 664 kr   | 1 663 kr → 1 664 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 12 okt. kl. 14.05 | 1 657 kr   | 1 664 kr → 1 657 kr (−0,4 %) | soundstorexl.no |
| 12 okt. kl. 20.05 | 1 658 kr   | 1 657 kr → 1 658 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 13 okt. kl. 07.50 | 1 659 kr   | 1 658 kr → 1 659 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 13 okt. kl. 13.48 | 1 655 kr   | 1 659 kr → 1 655 kr (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 13 okt. kl. 17.07 | 1 653 kr   | 1 655 kr → 1 653 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 13 okt. kl. 19.46 | 1 654 kr   | 1 653 kr → 1 654 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 14 okt. kl. 01.45 | 1 653 kr   | 1 654 kr → 1 653 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 14 okt. kl. 07.45 | 1 652 kr   | 1 653 kr → 1 652 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 14 okt. kl. 13.45 | 1 645 kr   | 1 652 kr → 1 645 kr (−0,4 %) | soundstorexl.no |
| 14 okt. kl. 19.44 | 1 649 kr   | 1 645 kr → 1 649 kr (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 15 okt. kl. 01.35 | 1 650 kr   | 1 649 kr → 1 650 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 15 okt. kl. 07.31 | 1 655 kr   | 1 650 kr → 1 655 kr (+0,3 %) | soundstorexl.no |
| 15 okt. kl. 13.30 | 1 652 kr   | 1 655 kr → 1 652 kr (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 15 okt. kl. 19.30 | 1 648 kr   | 1 652 kr → 1 648 kr (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 16 okt. kl. 00.42 | 1 649 kr   | 1 648 kr → 1 649 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 17 okt. kl. 11.23 | 1 644 kr   | 1 649 kr → 1 644 kr (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 18 okt. kl. 23.20 | 1 643 kr   | 1 644 kr → 1 643 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 19 okt. kl. 11.15 | 1 636 kr   | 1 643 kr → 1 636 kr (−0,4 %) | soundstorexl.no |
| 19 okt. kl. 16.19 | 1 638 kr   | 1 636 kr → 1 638 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 19 okt. kl. 23.14 | 1 639 kr   | 1 638 kr → 1 639 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 20 okt. kl. 05.14 | 1 637 kr   | 1 639 kr → 1 637 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 20 okt. kl. 11.06 | 1 633 kr   | 1 637 kr → 1 633 kr (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 20 okt. kl. 17.02 | 1 639 kr   | 1 633 kr → 1 639 kr (+0,4 %) | soundstorexl.no |
| 21 okt. kl. 04.53 | 1 637 kr   | 1 639 kr → 1 637 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 21 okt. kl. 10.52 | 1 632 kr   | 1 637 kr → 1 632 kr (−0,3 %) | soundstorexl.no |
| 21 okt. kl. 16.52 | 1 634 kr   | 1 632 kr → 1 634 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 21 okt. kl. 22.51 | 1 631 kr   | 1 634 kr → 1 631 kr (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 22 okt. kl. 03.50 | 1 632 kr   | 1 631 kr → 1 632 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 22 okt. kl. 04.51 | 1 633 kr   | 1 632 kr → 1 633 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 22 okt. kl. 10.52 | 1 629 kr   | 1 633 kr → 1 629 kr (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 22 okt. kl. 16.51 | 1 626 kr   | 1 629 kr → 1 626 kr (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 22 okt. kl. 22.45 | 1 624 kr   | 1 626 kr → 1 624 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 23 okt. kl. 04.42 | 1 622 kr   | 1 624 kr → 1 622 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 23 okt. kl. 16.35 | 1 620 kr   | 1 622 kr → 1 620 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 25 okt. kl. 10.18 | 1 621 kr   | 1 620 kr → 1 621 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 25 okt. kl. 16.17 | 1 620 kr   | 1 621 kr → 1 620 kr (−0,1 %) | soundstorexl.no |
| 25 okt. kl. 22.15 | 1 622 kr   | 1 620 kr → 1 622 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 26 okt. kl. 10.16 | 1 624 kr   | 1 622 kr → 1 624 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 26 okt. kl. 16.13 | 1 616 kr   | 1 624 kr → 1 616 kr (−0,5 %) | soundstorexl.no |
| 26 okt. kl. 22.09 | 1 617 kr   | 1 616 kr → 1 617 kr (+0,1 %) | soundstorexl.no |
| 27 okt. kl. 04.05 | 1 614 kr   | 1 617 kr → 1 614 kr (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 27 okt. kl. 10.09 | 1 610 kr   | 1 614 kr → 1 610 kr (−0,2 %) | soundstorexl.no |
| 27 okt. kl. 12.45 | 1 613 kr   | 1 610 kr → 1 613 kr (+0,2 %) | soundstorexl.no |
| 27 okt. kl. 22.03 | Inget pris | Inte till salu               |                 |

Prisändringar

Lägsta

ca. 1 610 kr

27 okt.

Genomsnitt

ca. 1 654 kr

tidsviktat

Högsta

ca. 1 692 kr

1 okt.

## Specifikationer

| Anslutning | Bluetooth |
|------------|-----------|
| Färg       | Svart     |

Tekniska specifikationer

## Liknande produkter

[![](/img/320/IeYvhrJAP-B7yxlZSEQZF7/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAwNjcvMjA3Mi9maWxlcy84NDM1MjU2ODk4MDAyX3BuZy5wbmc_dj0xNzQ1NDEzNDEz)](/products/aiwa-msbtu500-micro-music-system-hi-fi-black-11289608)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Faiwa-lps-25-platespiller-bluetooth-usb-og-fm-svart-5216203 "Logga in för att spara")

[Aiwa](/brands/aiwa)

### [Aiwa MSBTU500- Micro Music System HI-FI - Black](/products/aiwa-msbtu500-micro-music-system-hi-fi-black-11289608)

Svart

ca. 2 055 kr (1 403 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/aiwa-msbtu500-micro-music-system-hi-fi-black-11289608)

[![](/img/320/lh2BxRFq6fr4glPjCweoHN/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAwNjcvMjA3Mi9maWxlcy9BUFgtNjgwLWJsYWNrLnBuZz92PTE3NDMwODUzMzk)](/products/aiwa-apx-680bt-turntable-black-11289660)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Faiwa-lps-25-platespiller-bluetooth-usb-og-fm-svart-5216203 "Logga in för att spara")

[Aiwa](/brands/aiwa)

### [Aiwa APX-680BT Turntable - Black](/products/aiwa-apx-680bt-turntable-black-11289660)

Svart

ca. 2 197 kr (1 500 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/aiwa-apx-680bt-turntable-black-11289660)

[![](/img/320/lh2BxRFq6fr4glPjCweoHN/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzAwNjcvMjA3Mi9maWxlcy9BUFgtNjgwLWJsYWNrLnBuZz92PTE3NDMwODUzMzk)](/products/aiwa-apx-680bt-turntable-white-11289661)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Faiwa-lps-25-platespiller-bluetooth-usb-og-fm-svart-5216203 "Logga in för att spara")

[Aiwa](/brands/aiwa)

### [Aiwa APX-680BT Turntable - White](/products/aiwa-apx-680bt-turntable-white-11289661)

Vit

ca. 2 197 kr (1 500 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/aiwa-apx-680bt-turntable-white-11289661)

[![](/img/320/ez5vMaZD9aQvPZFRfQVLok/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzL0FVUk9SQV9JSDExMDQtMTAwX1BIU1JIMDAwLTIwMDAuanBnP3Y9MTc4MzA3NTg1Ng)](/products/precision-8-basketballsko-35-5-3856829)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Faiwa-lps-25-platespiller-bluetooth-usb-og-fm-svart-5216203 "Logga in för att spara")

[Nike](/brands/nike)

### [Precision 8 Basketballsko - 35.5](/products/precision-8-basketballsko-35-5-3856829)

från ca. 703 kr (479,95 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/precision-8-basketballsko-35-5-3856829)

[![](/img/320/-YO10cQ53jlXw_SfKYeGOU/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzL3B1bWFfX3B1bS0xMDkwMTYtMDJfX3NpZGV2aWV3MDEuanBnP3Y9MTc4MjQ2NjY2Mg)](/products/accelerate-nitro-sqd-5-haandboldsko-35-5-3857088)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Faiwa-lps-25-platespiller-bluetooth-usb-og-fm-svart-5216203 "Logga in för att spara")

[Puma](/brands/puma)

### [Accelerate Nitro SQD 5 Håndboldsko - 35.5](/products/accelerate-nitro-sqd-5-haandboldsko-35-5-3857088)

från ca. 1 406 kr (959,95 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/accelerate-nitro-sqd-5-haandboldsko-35-5-3857088)

[![](/img/320/HTFE9q43uM5c3n6e9ZFfdv/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzLzEwMTJCODk5XzEwMl9TUl9SVF9HTEIuanBnP3Y9MTc4Mzk0MTI5Ng)](/products/gel-nimbus-28-loebesko-35-5-3332435)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Faiwa-lps-25-platespiller-bluetooth-usb-og-fm-svart-5216203 "Logga in för att spara")

[Asics](/brands/asics)

### [Gel Nimbus 28 Løbesko - 35.5](/products/gel-nimbus-28-loebesko-35-5-3332435)

från ca. 1 904 kr (1 299,95 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/gel-nimbus-28-loebesko-35-5-3332435)

[![](/img/320/tt204a2XztlhGDQ5eJ4g_n/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzLzEwMTFDMTI3XzQwMF9TUl9SVF9HTEIuanBnP3Y9MTc2NDU3MDA4MA)](/products/gel-nimbus-28-loebesko-40-3334887)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Faiwa-lps-25-platespiller-bluetooth-usb-og-fm-svart-5216203 "Logga in för att spara")

[Asics](/brands/asics)

### [Gel Nimbus 28 Løbesko - 40](/products/gel-nimbus-28-loebesko-40-3334887)

från ca. 1 904 kr (1 299,95 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/gel-nimbus-28-loebesko-40-3334887)

[![](/img/320/JNvGpYVIJGh5F10Zqx7tvt/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA3MzMvOTI0NS82MDAxL2ZpbGVzL0FVUk9SQV9JTTU4NDUtMDAxX1BIU1JIMDAwLTIwMDAuanBnP3Y9MTc4Mzk0NzcyMw)](/products/mercurial-vapor-17-academy-fodboldsko-36-3840227)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2Faiwa-lps-25-platespiller-bluetooth-usb-og-fm-svart-5216203 "Logga in för att spara")

[Nike](/brands/nike)

### [Mercurial Vapor 17 Academy Fodboldsko - 36](/products/mercurial-vapor-17-academy-fodboldsko-36-3840227)

från ca. 586 kr (399,95 DKK)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/mercurial-vapor-17-academy-fodboldsko-36-3840227)