---
title: "1909 Porsgrund Weihnachtsteller — från ca. 20\u00a0200 kr (1\u00a0825,95 EUR) - Plendio"
description: "Jämför priser på 1909 Porsgrund Weihnachtsteller från 1 butik. Billigast ca. 20\u00a0200 kr (1\u00a0825,95 EUR)"
url: "https://plendio.se/products/1909-porsgrund-weihnachtsteller-10952831"
source: "https://plendio.se/products/1909-porsgrund-weihnachtsteller-10952831"
---
[![1909 Porsgrund Weihnachtsteller](/img/640/Mnj37ltrT2IMoVM7AuGVAe/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjcvNzY2Mi85NTI3L3Byb2R1Y3RzL3B4MTkwOS5qcGc_dj0xNjc4NDM4ODEx)Öppna bilden i full storlek (öppnas i en ny flik)](/img/1280/-dSzYUBXGOjdgxPkB9oqnO/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjcvNzY2Mi85NTI3L3Byb2R1Y3RzL3B4MTkwOS5qcGc_dj0xNjc4NDM4ODEx) [Öppna bilden i full storlek(öppnas i en ny flik)](/img/1280/-dSzYUBXGOjdgxPkB9oqnO/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjcvNzY2Mi85NTI3L3Byb2R1Y3RzL3B4MTkwOS5qcGc_dj0xNjc4NDM4ODEx)

Läser in bilden…

Bilden kunde inte läsas in.

Försök igen

[Porsgrund](/brands/porsgrund)

# 1909 Porsgrund Weihnachtsteller

ca. 20 200 kr (1 825,95 EUR)

hos 1 butik

Lägsta pris de senaste 30 dagarna: ca. 19 924 kr

[Se priser](#pb-offers)

[Logga in för prisbevakning](/auth?next=%2Fproducts%2F1909-porsgrund-weihnachtsteller-10952831)

Du handlar direkt hos butiken.

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2F1909-porsgrund-weihnachtsteller-10952831 "Logga in för att spara")

## Priser hos butikerna

[Varupris](/products/1909-porsgrund-weihnachtsteller-10952831?shipping=0)[Inkl. frakt](/products/1909-porsgrund-weihnachtsteller-10952831?shipping=1)

Vi kan få provision när du köper via våra länkar. Det påverkar inte ordningen. [Så tjänar vi pengar](/how-we-rank#how-we-earn)

- [danplate.de](/stores/danplate.de) Billigast just nu
  
  I lager
  
  Frakt okänd
  
  Levererar till Sverige
  
  priset kontrollerat för 10 timmar sedan
  
  ca. 20 200 kr (1 825,95 EUR)
  
  [Till butiken — danplate.de (öppnas i en ny flik)](/go/10411300)

Priserna kommer från butikernas egna offentliga data och kan ha ändrats. ”Verifierad” betyder att butiken har visat att den äger sin domän – inte att vi rekommenderar den. Där frakten inte framgår av butikens data skriver vi ”frakt okänd” i stället för att gissa.

## Prisutveckling

Priset hos danplate.de · en punkt för varje prisändring · priser i EUR omräknade med ECB:s kurs från 12 nov.

Köpa nu eller vänta?

Stabilt pris

Priset har legat mellan ca. 19 702 kr och ca. 20 200 kr så länge vi har följt det.

Vi har följt priset i 45 dagar hos 1 butik · Säkerhet: låg

Omdömet bygger bara på priser vi själva har sett. Det är ingen prognos.

| Tidpunkt          | Pris      | Ändring                        | Butik       |
|-------------------|-----------|--------------------------------|-------------|
| 28 sep. kl. 16.58 | 19 713 kr | Första registrerade pris       | danplate.de |
| 28 sep. kl. 23.12 | 19 702 kr | 19 713 kr → 19 702 kr (−0,1 %) | danplate.de |
| 29 sep. kl. 05.25 | 19 724 kr | 19 702 kr → 19 724 kr (+0,1 %) | danplate.de |
| 29 sep. kl. 11.59 | 19 747 kr | 19 724 kr → 19 747 kr (+0,1 %) | danplate.de |
| 29 sep. kl. 18.25 | 19 802 kr | 19 747 kr → 19 802 kr (+0,3 %) | danplate.de |
| 30 sep. kl. 00.41 | 19 758 kr | 19 802 kr → 19 758 kr (−0,2 %) | danplate.de |
| 30 sep. kl. 13.08 | 19 713 kr | 19 758 kr → 19 713 kr (−0,2 %) | danplate.de |
| 30 sep. kl. 19.20 | 19 769 kr | 19 713 kr → 19 769 kr (+0,3 %) | danplate.de |
| 1 okt. kl. 07.39  | 19 802 kr | 19 769 kr → 19 802 kr (+0,2 %) | danplate.de |
| 1 okt. kl. 13.48  | 19 846 kr | 19 802 kr → 19 846 kr (+0,2 %) | danplate.de |
| 1 okt. kl. 20.51  | 19 935 kr | 19 846 kr → 19 935 kr (+0,4 %) | danplate.de |
| 2 okt. kl. 08.20  | 19 901 kr | 19 935 kr → 19 901 kr (−0,2 %) | danplate.de |
| 2 okt. kl. 14.35  | 19 868 kr | 19 901 kr → 19 868 kr (−0,2 %) | danplate.de |
| 2 okt. kl. 20.48  | 19 901 kr | 19 868 kr → 19 901 kr (+0,2 %) | danplate.de |
| 5 okt. kl. 04.30  | 20 067 kr | 19 901 kr → 20 067 kr (+0,8 %) | danplate.de |
| 5 okt. kl. 14.27  | 20 023 kr | 20 067 kr → 20 023 kr (−0,2 %) | danplate.de |
| 5 okt. kl. 20.35  | 19 968 kr | 20 023 kr → 19 968 kr (−0,3 %) | danplate.de |
| 6 okt. kl. 12.00  | 19 924 kr | 19 968 kr → 19 924 kr (−0,2 %) | danplate.de |
| 6 okt. kl. 18.21  | 19 890 kr | 19 924 kr → 19 890 kr (−0,2 %) | danplate.de |
| 7 okt. kl. 00.11  | 19 912 kr | 19 890 kr → 19 912 kr (+0,1 %) | danplate.de |
| 7 okt. kl. 06.34  | 19 946 kr | 19 912 kr → 19 946 kr (+0,2 %) | danplate.de |
| 7 okt. kl. 12.33  | 20 034 kr | 19 946 kr → 20 034 kr (+0,4 %) | danplate.de |
| 7 okt. kl. 18.34  | 20 001 kr | 20 034 kr → 20 001 kr (−0,2 %) | danplate.de |
| 8 okt. kl. 10.09  | 20 034 kr | 20 001 kr → 20 034 kr (+0,2 %) | danplate.de |
| 8 okt. kl. 16.34  | 20 023 kr | 20 034 kr → 20 023 kr (−0,1 %) | danplate.de |
| 8 okt. kl. 22.43  | 19 979 kr | 20 023 kr → 19 979 kr (−0,2 %) | danplate.de |
| 9 okt. kl. 04.47  | 19 957 kr | 19 979 kr → 19 957 kr (−0,1 %) | danplate.de |
| 9 okt. kl. 10.43  | 19 979 kr | 19 957 kr → 19 979 kr (+0,1 %) | danplate.de |
| 9 okt. kl. 17.03  | 20 023 kr | 19 979 kr → 20 023 kr (+0,2 %) | danplate.de |
| 9 okt. kl. 23.02  | 20 001 kr | 20 023 kr → 20 001 kr (−0,1 %) | danplate.de |
| 11 okt. kl. 23.27 | 20 012 kr | 20 001 kr → 20 012 kr (+0,1 %) | danplate.de |
| 12 okt. kl. 19.25 | 20 078 kr | 20 012 kr → 20 078 kr (+0,3 %) | danplate.de |
| 13 okt. kl. 08.07 | 20 023 kr | 20 078 kr → 20 023 kr (−0,3 %) | danplate.de |
| 13 okt. kl. 20.28 | 20 012 kr | 20 023 kr → 20 012 kr (−0,1 %) | danplate.de |
| 14 okt. kl. 02.33 | 19 990 kr | 20 012 kr → 19 990 kr (−0,1 %) | danplate.de |
| 14 okt. kl. 08.47 | 20 001 kr | 19 990 kr → 20 001 kr (+0,1 %) | danplate.de |
| 14 okt. kl. 15.07 | 20 156 kr | 20 001 kr → 20 156 kr (+0,8 %) | danplate.de |
| 14 okt. kl. 21.21 | 20 078 kr | 20 156 kr → 20 078 kr (−0,4 %) | danplate.de |
| 15 okt. kl. 03.21 | 19 946 kr | 20 078 kr → 19 946 kr (−0,7 %) | danplate.de |
| 15 okt. kl. 09.24 | 19 979 kr | 19 946 kr → 19 979 kr (+0,2 %) | danplate.de |
| 15 okt. kl. 15.22 | 20 001 kr | 19 979 kr → 20 001 kr (+0,1 %) | danplate.de |
| 15 okt. kl. 21.33 | 19 968 kr | 20 001 kr → 19 968 kr (−0,2 %) | danplate.de |
| 17 okt. kl. 04.05 | 19 935 kr | 19 968 kr → 19 935 kr (−0,2 %) | danplate.de |
| 19 okt. kl. 11.36 | 19 979 kr | 19 935 kr → 19 979 kr (+0,2 %) | danplate.de |
| 20 okt. kl. 03.46 | 19 957 kr | 19 979 kr → 19 957 kr (−0,1 %) | danplate.de |
| 20 okt. kl. 09.39 | 19 968 kr | 19 957 kr → 19 968 kr (+0,1 %) | danplate.de |
| 20 okt. kl. 15.48 | 19 924 kr | 19 968 kr → 19 924 kr (−0,2 %) | danplate.de |
| 20 okt. kl. 21.54 | 19 946 kr | 19 924 kr → 19 946 kr (+0,1 %) | danplate.de |
| 21 okt. kl. 04.03 | 19 957 kr | 19 946 kr → 19 957 kr (+0,1 %) | danplate.de |
| 21 okt. kl. 10.13 | 19 968 kr | 19 957 kr → 19 968 kr (+0,1 %) | danplate.de |
| 21 okt. kl. 22.12 | 19 946 kr | 19 968 kr → 19 946 kr (−0,1 %) | danplate.de |
| 22 okt. kl. 04.08 | 19 935 kr | 19 946 kr → 19 935 kr (−0,1 %) | danplate.de |
| 22 okt. kl. 10.17 | 19 968 kr | 19 935 kr → 19 968 kr (+0,2 %) | danplate.de |
| 22 okt. kl. 16.21 | 19 979 kr | 19 968 kr → 19 979 kr (+0,1 %) | danplate.de |
| 23 okt. kl. 10.06 | 20 023 kr | 19 979 kr → 20 023 kr (+0,2 %) | danplate.de |
| 23 okt. kl. 16.26 | 20 001 kr | 20 023 kr → 20 001 kr (−0,1 %) | danplate.de |
| 25 okt. kl. 23.20 | 19 990 kr | 20 001 kr → 19 990 kr (−0,1 %) | danplate.de |
| 26 okt. kl. 19.22 | 20 034 kr | 19 990 kr → 20 034 kr (+0,2 %) | danplate.de |
| 27 okt. kl. 01.30 | 20 056 kr | 20 034 kr → 20 056 kr (+0,1 %) | danplate.de |
| 27 okt. kl. 07.50 | 20 078 kr | 20 056 kr → 20 078 kr (+0,1 %) | danplate.de |
| 27 okt. kl. 14.10 | 20 101 kr | 20 078 kr → 20 101 kr (+0,1 %) | danplate.de |
| 27 okt. kl. 20.29 | 20 123 kr | 20 101 kr → 20 123 kr (+0,1 %) | danplate.de |
| 28 okt. kl. 02.55 | 20 145 kr | 20 123 kr → 20 145 kr (+0,1 %) | danplate.de |
| 29 okt. kl. 09.46 | 20 112 kr | 20 145 kr → 20 112 kr (−0,2 %) | danplate.de |
| 30 okt. kl. 16.58 | 20 067 kr | 20 112 kr → 20 067 kr (−0,2 %) | danplate.de |
| 31 okt. kl. 04.23 | 20 078 kr | 20 067 kr → 20 078 kr (+0,1 %) | danplate.de |
| 2 nov. kl. 18.14  | 19 990 kr | 20 078 kr → 19 990 kr (−0,4 %) | danplate.de |
| 3 nov. kl. 13.14  | 20 034 kr | 19 990 kr → 20 034 kr (+0,2 %) | danplate.de |
| 4 nov. kl. 18.37  | 19 946 kr | 20 034 kr → 19 946 kr (−0,4 %) | danplate.de |
| 6 nov. kl. 01.23  | 19 968 kr | 19 946 kr → 19 968 kr (+0,1 %) | danplate.de |
| 6 nov. kl. 10.36  | 20 056 kr | 19 968 kr → 20 056 kr (+0,4 %) | danplate.de |
| 6 nov. kl. 16.58  | 20 101 kr | 20 056 kr → 20 101 kr (+0,2 %) | danplate.de |
| 8 nov. kl. 18.03  | 20 112 kr | 20 101 kr → 20 112 kr (+0,1 %) | danplate.de |
| 9 nov. kl. 05.52  | 20 078 kr | 20 112 kr → 20 078 kr (−0,2 %) | danplate.de |
| 9 nov. kl. 12.37  | 20 023 kr | 20 078 kr → 20 023 kr (−0,3 %) | danplate.de |
| 9 nov. kl. 19.12  | 20 001 kr | 20 023 kr → 20 001 kr (−0,1 %) | danplate.de |
| 10 nov. kl. 01.25 | 19 968 kr | 20 001 kr → 19 968 kr (−0,2 %) | danplate.de |
| 10 nov. kl. 07.46 | 19 957 kr | 19 968 kr → 19 957 kr (−0,1 %) | danplate.de |
| 10 nov. kl. 14.19 | 20 023 kr | 19 957 kr → 20 023 kr (+0,3 %) | danplate.de |
| 10 nov. kl. 21.02 | 20 067 kr | 20 023 kr → 20 067 kr (+0,2 %) | danplate.de |
| I går kl. 12.03   | 20 112 kr | 20 067 kr → 20 112 kr (+0,2 %) | danplate.de |
| I går kl. 18.48   | 20 200 kr | 20 112 kr → 20 200 kr (+0,4 %) | danplate.de |
| I dag             | 20 200 kr | Pris nu                        | danplate.de |

Prisändringar

Lägsta

ca. 19 702 kr

28 sep.

Genomsnitt

ca. 19 996 kr

tidsviktat

Högsta

ca. 20 200 kr

11 nov.

## Specifikationer

Butikernas data innehåller inga specifikationer för den här varan, och vi hittar inte på några.

## Liknande produkter

[![2026 Porsgrund Weihnachtsteller, Lieferung im Oktober](/img/320/WcPF_5qYA89Pq61XebSAZc/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjcvNzY2Mi85NTI3L2ZpbGVzL1BYMjYuanBnP3Y9MTc4NzIxMjcyMQ)](/products/2026-porsgrund-weihnachtsteller-lieferung-im-oktober-10952766)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2F1909-porsgrund-weihnachtsteller-10952831 "Logga in för att spara")

[Porsgrund](/brands/porsgrund)

### [2026 Porsgrund Weihnachtsteller, Lieferung im Oktober](/products/2026-porsgrund-weihnachtsteller-lieferung-im-oktober-10952766)

ca. 984 kr (88,95 EUR)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/2026-porsgrund-weihnachtsteller-lieferung-im-oktober-10952766)

[![2025 Porsgrund Weihnachtsteller](/img/320/6T6HPqIOyTiiG9cNYSPHDX/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjcvNzY2Mi85NTI3L2ZpbGVzLzIwMjVQb3JzZ3J1bmRKdWxlcGxhdHRlXzU2ODUzZmUxLWZmZDItNDc1Zi04NmQ2LTQwNzA3OTZlYzA1Yy5qcGc_dj0xNzYzMzAyOTU4)](/products/2025-porsgrund-weihnachtsteller-10952781)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2F1909-porsgrund-weihnachtsteller-10952831 "Logga in för att spara")

[Porsgrund](/brands/porsgrund)

### [2025 Porsgrund Weihnachtsteller](/products/2025-porsgrund-weihnachtsteller-10952781)

ca. 774 kr (69,95 EUR)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/2025-porsgrund-weihnachtsteller-10952781)

[![2023 Porsgrund Weihnachtsteller](/img/320/ZYqIxCIio2vps5c5dbaP6z/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjcvNzY2Mi85NTI3L2ZpbGVzL3AyM18wZjEwNGM1MS1kZTBjLTQ4MTYtOTA2Yi1jMWQ4ODRiZDAwMzkuanBnP3Y9MTcyMzUzNzY3NA)](/products/2023-porsgrund-weihnachtsteller-10952799)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2F1909-porsgrund-weihnachtsteller-10952831 "Logga in för att spara")

[Porsgrund](/brands/porsgrund)

### [2023 Porsgrund Weihnachtsteller](/products/2023-porsgrund-weihnachtsteller-10952799)

ca. 774 kr (69,95 EUR)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/2023-porsgrund-weihnachtsteller-10952799)

[![2024 Porsgrund Weihnachtsteller](/img/320/8VM2SnKkBPDmWzSlObZjhx/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjcvNzY2Mi85NTI3L2ZpbGVzL1BvcnNncnVuZDI0X2YxYzlhNDA0LTQxNzgtNGYyOC1hNjJjLTQ2OTEyMWIzMmExMy5wbmc_dj0xNzMyMDQ2NDAw)](/products/2024-porsgrund-weihnachtsteller-10952800)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2F1909-porsgrund-weihnachtsteller-10952831 "Logga in för att spara")

[Porsgrund](/brands/porsgrund)

### [2024 Porsgrund Weihnachtsteller](/products/2024-porsgrund-weihnachtsteller-10952800)

ca. 1 349 kr (121,95 EUR)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/2024-porsgrund-weihnachtsteller-10952800)

[![2022 Porsgrund Weihnachtsteller](/img/320/jfRD2tM0w82up-JtRy_wlU/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjcvNzY2Mi85NTI3L3Byb2R1Y3RzL3B4MjItcC5qcGc_dj0xNjY3ODE2ODc4)](/products/2022-porsgrund-weihnachtsteller-10953288)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2F1909-porsgrund-weihnachtsteller-10952831 "Logga in för att spara")

[Porsgrund](/brands/porsgrund)

### [2022 Porsgrund Weihnachtsteller](/products/2022-porsgrund-weihnachtsteller-10953288)

ca. 1 006 kr (90,95 EUR)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/2022-porsgrund-weihnachtsteller-10953288)

[![2021 Porsgrund Weihnachtsteller](/img/320/LlAQQEn2s04_Mr3Aorlf7e/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjcvNzY2Mi85NTI3L3Byb2R1Y3RzLzIwMjFQeDIxLmpwZz92PTE2Njc4MTc5Mjk)](/products/2021-porsgrund-weihnachtsteller-10953289)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2F1909-porsgrund-weihnachtsteller-10952831 "Logga in för att spara")

[Porsgrund](/brands/porsgrund)

### [2021 Porsgrund Weihnachtsteller](/products/2021-porsgrund-weihnachtsteller-10953289)

ca. 1 006 kr (90,95 EUR)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/2021-porsgrund-weihnachtsteller-10953289)

[![2020 Porsgrund Weihnachtsteller](/img/320/SJI0O03ZveuqpzAR5FJwDJ/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjcvNzY2Mi85NTI3L3Byb2R1Y3RzLzcxMjIwXzIwcHgwMjAuanBnP3Y9MTY2ODA4NTM4Nw)](/products/2020-porsgrund-weihnachtsteller-10953290)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2F1909-porsgrund-weihnachtsteller-10952831 "Logga in för att spara")

[Porsgrund](/brands/porsgrund)

### [2020 Porsgrund Weihnachtsteller](/products/2020-porsgrund-weihnachtsteller-10953290)

ca. 1 272 kr (114,95 EUR)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/2020-porsgrund-weihnachtsteller-10953290)

[![2019 Porsgrund Weihnachtsteller](/img/320/VlDG1A9fJ69xUwEOZEUACk/aHR0cHM6Ly9jZG4uc2hvcGlmeS5jb20vcy9maWxlcy8xLzA2NjcvNzY2Mi85NTI3L3Byb2R1Y3RzLzcxMjE5XzIwcHgwMTkuanBnP3Y9MTY2ODA3NTQwOQ)](/products/2019-porsgrund-weihnachtsteller-10953291)

[Logga in för att spara](/auth?next=%2Fproducts%2F1909-porsgrund-weihnachtsteller-10952831 "Logga in för att spara")

[Porsgrund](/brands/porsgrund)

### [2019 Porsgrund Weihnachtsteller](/products/2019-porsgrund-weihnachtsteller-10953291)

ca. 1 172 kr (105,95 EUR)

hos 1 butik

I lager

[Se priser](/products/2019-porsgrund-weihnachtsteller-10953291)